| 天下基金网首页 | 加入收藏 | 问题投诉 | 联系我们 | 登录 | 注册 |
| 基金每日净值 | 基金盘中估值 | 基金业绩表 | 基金要闻 | 基金评论 | 基金公告 | 基金知识 | 我的基金帐薄 | 天下基金论坛 |
 基金搜索:  新闻搜索:  基金筛选器 基金历史净值 庄家即将拉升100%疯涨牛股
基金每月业绩(单位:增长率%)
统计每支基金在过去10个月中的业绩,点击标题可排序
基金代码 基金名称 08年4月 08年3月 08年2月 08年1月 07年12月 07年11月 07年10月 07年9月 07年8月 07年7月
1 213008 宝盈资源优选 13.31 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 详细 历史
2 070012 嘉实海外 9.25 -11.95 4.22 -16.38 -4.40 -9.01 -0.10 --- --- --- 详细 历史
3 510050 上证50ETF 8.25 -18.30 -0.47 -15.42 9.04 -14.37 5.97 3.37 21.23 15.90 详细 历史
4 377016 上投亚太优势 7.77 -12.68 2.89 -14.54 -5.41 -8.15 0.60 --- --- --- 详细 历史
5 150001 国投瑞福进取 7.70 -28.47 0.95 -16.31 19.91 -26.17 -1.21 8.50 23.95 6.90 详细 历史
6 110003 易基50 7.67 -17.16 -0.31 -14.01 9.08 -13.46 6.56 2.56 18.71 16.01 详细 历史
7 360001 光大量化核心 7.54 -17.71 0.81 -12.27 8.40 -12.55 0.41 9.03 22.00 14.99 详细 历史
8 000041 华夏全球精选 7.38 -7.50 4.79 -13.10 -3.42 -8.37 1.70 --- --- --- 详细 历史
9 590001 中邮核心优选 7.29 -20.49 1.10 -10.32 11.49 -14.42 1.05 5.92 18.78 16.52 详细 历史
10 161607 融通巨潮 7.27 -17.56 -0.20 -14.01 9.61 -16.16 5.35 4.23 18.21 16.83 详细 历史
11 240009 华宝先进成长 7.22 -13.42 2.07 -5.66 11.21 -9.16 -2.29 2.64 12.34 12.84 详细 历史
12 590002 中邮核心成长 7.11 -19.56 0.13 -10.67 10.47 -12.61 4.44 8.52 4.07 --- 详细 历史
13 320003 诺安股票 7.02 -15.93 0.35 -12.68 8.63 -13.43 3.76 8.74 15.71 16.51 详细 历史
14 519180 万家180ETF 6.44 -17.87 0.60 -13.53 10.43 -13.58 3.98 4.27 18.11 17.57 详细 历史
15 260110 景顺精选蓝筹 6.38 -13.42 0.27 -10.00 8.38 -13.98 4.87 6.17 16.88 7.53 详细 历史
16 202801 南方全球精选 6.21 -6.18 1.94 -12.17 -2.09 -7.89 3.80 0.10 --- --- 详细 历史
17 340006 兴业全球 6.07 -12.19 1.32 -4.89 11.58 -11.55 1.13 3.29 16.34 14.80 详细 历史
18 260104 景顺内需增长 5.99 -18.29 -0.49 -11.63 10.75 -16.02 3.09 5.24 19.87 13.28 详细 历史
19 163804 中银收益 5.86 -15.35 1.56 -6.63 13.04 -10.06 0.14 3.72 4.48 12.51 详细 历史
20 519100 长盛100ETF 5.76 -13.75 -0.89 -15.70 9.76 -15.88 3.83 5.05 19.85 17.20 详细 历史
21 090006 大成财富2020 5.74 -15.66 0.12 -13.73 7.94 -10.74 2.96 4.39 16.66 16.84 详细 历史
22 510180 上证180ETF 5.74 -18.56 0.95 -14.87 11.00 -16.19 3.64 4.84 20.03 17.55 详细 历史
23 410003 华富成长 5.71 -17.28 -0.21 -10.86 11.50 -14.83 2.64 9.78 13.16 14.76 详细 历史
24 519110 浦银价值 5.61 0.00 --- --- --- --- --- --- --- --- 详细 历史
25 510880 红利ETF 5.57 -23.48 3.08 -14.43 14.33 -17.44 0.85 7.41 19.18 19.92 详细 历史
26 320005 诺安价值 5.47 -16.35 -0.39 -11.92 8.70 -14.08 1.73 7.90 14.82 9.23 详细 历史
27 200008 长城品牌优选 5.46 -16.36 2.29 -7.67 7.61 -8.56 2.55 4.90 11.82 --- 详细 历史
28 360007 光大优势 5.44 -16.10 0.12 -8.69 11.09 -11.95 0.30 6.87 0.70 --- 详细 历史
29 360006 光大增长 5.34 -16.65 2.61 -7.58 16.41 -13.05 -2.07 8.84 16.56 12.74 详细 历史
30 100022 富国天瑞 5.28 -16.38 1.25 -1.87 16.64 -9.88 -6.15 4.71 9.07 10.64 详细 历史
31 160314 华夏行业精选 5.28 -12.91 0.53 -6.13 1.10 --- --- --- --- --- 详细 历史
32 288002 中信红利 5.06 -13.85 3.24 -11.20 11.07 -11.66 -1.73 7.44 15.66 17.49 详细 历史
33 260109 景顺内需二号 5.00 -17.76 -0.47 -11.22 10.59 -16.34 2.91 6.34 20.03 14.39 详细 历史
34 240002 宝康配置 5.00 -9.91 1.55 -6.83 8.65 -10.87 0.46 0.11 11.56 10.95 详细 历史
35 240004 华宝动力组合 4.88 -13.35 0.74 -6.46 10.91 -15.44 4.29 3.19 12.90 17.27 详细 历史
36 240001 宝康消费 4.85 -10.30 2.20 -5.64 10.84 -13.76 2.54 7.95 12.09 14.22 详细 历史
37 450003 国富潜力 4.84 -14.24 0.45 -9.66 12.24 -14.13 1.40 5.59 17.15 18.14 详细 历史
38 090004 大成精选增值 4.82 -17.36 1.32 -11.49 10.84 -13.63 3.15 2.97 16.27 13.57 详细 历史
39 540002 汇丰龙腾 4.80 -16.80 0.08 -9.50 11.10 -10.12 -1.20 5.71 15.06 14.19 详细 历史
40 121002 国投景气 4.77 -12.30 0.05 -8.37 9.75 -12.14 1.82 4.37 11.87 10.85 详细 历史
41 020009 国泰金鹏蓝筹 4.77 -14.88 1.16 -9.40 9.30 -15.86 3.71 5.49 17.78 12.16 详细 历史
42 240008 华宝收益增长 4.76 -14.49 3.10 -6.56 12.33 -12.85 -0.04 5.55 18.01 17.67 详细 历史
43 150002 大成优选 4.74 -16.36 0.51 -14.43 9.08 -16.41 8.99 3.87 11.19 --- 详细 历史
44 486001 工银全球配置 4.74 -4.18 0.80 0.00 --- --- --- --- --- --- 详细 历史
45 050201 博时价值贰号 4.67 -13.80 0.35 -10.19 6.43 -13.16 5.50 5.29 14.84 15.39 详细 历史
46 163402 兴业趋势 4.63 -10.37 0.23 -7.12 9.96 -10.11 3.35 7.26 14.59 12.03 详细 历史
47 240010 华宝行业精选 4.59 -14.59 1.08 -8.27 10.08 -12.66 1.14 9.18 13.41 10.33 详细 历史
48 290002 泰信先行 4.58 -16.74 0.65 -6.87 10.84 -18.45 0.05 4.59 11.18 17.59 详细 历史
49 020010 国泰金牛创新 4.50 -17.81 1.68 -8.70 12.37 -11.82 1.30 5.03 15.19 9.99 详细 历史
50 450002 国富弹性 4.42 -11.39 -0.66 -7.35 12.00 -11.32 3.38 5.67 15.37 17.53 详细 历史
51 460001 友邦盛世 4.41 -14.72 0.39 -7.81 10.95 -14.78 1.19 6.98 15.77 14.09 详细 历史
52 550001 信诚四季 4.36 -13.72 2.12 -7.88 8.67 -12.88 2.18 5.00 12.87 13.73 详细 历史
53 200002 长城久泰300 4.35 -18.63 1.10 -12.02 12.34 -14.77 1.04 3.56 16.76 16.69 详细 历史
54 020011 国泰沪深300 4.33 -17.74 0.90 -10.87 0.30 --- --- --- --- --- 详细 历史
55 163801 中银中国 4.33 -12.92 0.53 -8.85 11.82 -12.67 2.63 6.36 13.13 11.64 详细 历史
56 378010 上投成长先锋 4.33 -17.18 1.08 -8.43 17.01 -16.66 2.33 6.68 17.46 18.97 详细 历史
57 160706 嘉实300ETF 4.25 -17.92 1.05 -12.88 11.71 -15.74 1.88 5.12 14.40 17.90 详细 历史
58 519300 大成沪深300 4.23 -18.20 0.47 -13.11 11.31 -16.00 2.41 4.91 18.47 17.90 详细 历史
59 400001 东方龙 4.18 -19.61 2.65 -11.21 12.73 -14.41 1.70 3.22 16.20 17.03 详细 历史
60 080001 长盛成长 4.15 -16.12 0.76 -10.08 8.43 -12.15 0.00 5.96 9.87 9.76 详细 历史
61 050002 博时裕富 4.13 -17.55 0.67 -13.21 10.44 -17.20 3.99 5.37 18.26 17.03 详细 历史
62 257030 德盛优势 4.06 -16.86 -0.12 -8.27 10.67 -16.79 1.34 6.65 9.94 16.97 详细 历史
63 070002 嘉实增长 4.04 -14.04 1.78 -6.88 10.77 -7.18 -2.25 2.12 9.72 12.02 详细 历史
64 410001 华富优选 4.03 -16.53 1.30 -6.34 15.41 -13.62 0.56 5.07 13.36 6.57 详细 历史
65 161606 融通行业 4.02 -17.03 0.01 -12.07 6.33 -11.69 3.60 11.06 19.62 17.57 详细 历史
66 519690 交银稳健 4.02 -11.52 0.17 -8.91 8.08 -14.63 2.60 7.24 14.33 14.52 详细 历史
67 213003 宝盈策略增长 3.96 -17.58 3.06 -10.47 13.42 -19.87 1.97 8.22 21.53 12.86 详细 历史
68 162205 荷银风险预算 3.92 -6.32 0.58 -4.97 8.35 -6.73 -0.49 4.45 10.42 10.51 详细 历史
69 166001 中欧新趋势 3.90 -14.01 -1.56 -9.79 11.81 -11.44 -0.34 6.14 16.71 15.46 详细 历史
70 530001 建信价值 3.89 -16.31 -1.27 -7.92 12.20 -12.72 -3.81 2.94 13.85 12.16 详细 历史
71 202009 南方盛元红利 3.89 0.40 0.00 --- --- --- --- --- --- --- 详细 历史
72 519692 交银成长 3.86 -13.13 1.62 -9.62 9.91 -14.36 1.81 9.14 19.04 13.48 详细 历史
73 162203 荷银稳定 3.82 -11.63 -0.78 -9.49 10.04 -10.84 1.51 -0.03 11.99 13.87 详细 历史
74 398011 中海分红 3.80 -16.44 0.10 -8.45 9.26 -13.95 5.30 5.04 10.71 13.60 详细 历史
75 519993 长信增利 3.76 -16.79 2.54 -6.06 9.56 -15.66 1.37 8.87 18.65 12.80 详细 历史
76 160505 博时主题 3.75 -13.63 0.58 -10.94 8.71 -7.62 5.90 7.35 11.87 15.82 详细 历史
77 210001 金鹰成份优选 3.71 -15.82 3.03 -8.73 12.35 -14.62 3.16 11.66 9.77 13.14 详细 历史
78 260108 景顺新兴成长 3.70 -13.43 0.29 -9.74 11.23 -15.43 3.30 2.33 16.21 11.16 详细 历史
79 530003 建信成长 3.68 -16.20 1.78 -10.83 11.73 -13.63 -0.80 1.52 13.46 14.36 详细 历史
80 100026 富国天合 3.66 -13.91 0.94 -7.17 13.10 -11.73 2.12 2.33 16.17 9.87 详细 历史
81 560003 益民创新优势 3.60 -16.42 2.30 -11.60 10.55 -10.82 3.80 7.66 13.99 2.99 详细 历史
82 260103 景顺长城动力 3.48 -11.14 0.50 -7.88 8.00 -12.97 6.34 -0.30 14.31 12.00 详细 历史
83 040002 华安中国A股 3.46 -17.97 0.91 -11.18 12.59 -15.28 1.46 5.78 16.35 16.76 详细 历史
84 121003 国投股票 3.42 -14.63 1.10 -8.86 10.53 -16.02 0.26 3.79 18.79 14.46 详细 历史
85 070010 嘉实主题 3.39 -17.72 2.13 -7.99 6.63 -7.97 -3.36 2.34 16.87 16.41 详细 历史
86 163803 中银增长 3.38 -16.00 4.38 -5.66 15.39 -7.13 0.35 4.52 9.95 12.73 详细 历史
87 121005 国投瑞银创新 3.36 -15.56 1.91 -7.48 13.61 -14.71 0.29 6.22 18.23 13.41 详细 历史
88 121008 国投瑞银成长 3.28 -11.83 -1.69 --- --- --- --- --- --- --- 详细 历史
89 020005 国泰金马 3.25 -16.09 3.86 -7.59 9.86 -11.38 1.28 3.73 7.22 10.79 详细 历史
90 050004 博时精选 3.24 -14.66 -1.23 -9.68 7.59 -12.83 5.85 7.81 17.21 19.14 详细 历史
91 050008 博时第三产业 3.21 -10.74 -1.58 -10.58 6.07 -12.05 6.90 3.94 15.08 14.86 详细 历史
92 050009 博时新兴成长 3.21 -12.85 -1.40 -9.51 9.30 -11.97 3.20 6.03 6.10 --- 详细 历史
93 320001 诺安平衡 3.21 -13.35 0.86 -7.63 5.41 -15.00 -0.17 6.11 13.12 13.44 详细 历史
94 398021 中海能源 3.20 -17.46 1.47 -9.79 9.18 -14.47 3.14 8.71 14.34 14.45 详细 历史
95 162607 景顺资源 3.19 -14.75 -0.57 -10.78 9.93 -16.58 3.76 3.46 16.97 12.16 详细 历史
96 519015 海富精选二号 3.18 -15.53 0.15 -5.17 8.46 -10.89 -0.23 4.38 10.89 10.75 详细 历史
97 090001 大成价值增长 3.17 -13.55 0.26 -8.84 8.36 -9.42 4.47 2.55 15.51 13.67 详细 历史
98 110029 易基科讯 3.15 -10.60 0.07 -6.48 --- --- --- --- --- --- 详细 历史
99 162605 景顺鼎益 3.15 -14.71 0.49 -8.99 9.52 -14.29 5.44 7.36 16.64 13.52 详细 历史
100 200006 长城消费 3.10 -10.78 1.16 -8.81 5.71 -9.52 6.15 2.01 16.68 10.37 详细 历史
101 519035 富国天博 3.05 -14.19 0.89 -10.05 11.92 -15.37 6.38 3.88 15.36 11.82 详细 历史
102 377010 上投阿尔发 3.04 -14.14 0.05 -5.29 14.50 -11.92 2.48 5.38 16.48 15.11 详细 历史
103 110010 易基价值成长 3.01 -15.57 1.43 -7.16 13.91 -13.62 -0.74 7.88 16.47 16.62 详细 历史
104 519011 海富精选 2.98 -15.25 0.61 -5.54 9.08 -11.02 -0.67 4.06 9.26 10.85 详细 历史
105 519688 交银精选 2.98 -12.14 -1.19 -10.77 8.80 -15.31 5.74 6.19 15.37 11.08 详细 历史
106 161903 万家公用 2.98 -18.52 3.73 -9.58 14.86 -13.07 3.11 5.84 9.65 11.36 详细 历史
107 180003 银华道琼斯88 2.97 -15.89 -0.16 -12.10 9.45 -15.68 5.49 3.89 17.36 15.07 详细 历史
108 151001 银河稳健 2.92 -13.81 0.72 -7.73 10.60 -11.05 1.28 4.17 14.40 13.21 详细 历史
109 240005 华宝策略增长 2.91 -11.28 3.29 -1.22 10.66 -15.24 1.04 5.02 13.91 17.88 详细 历史
110 257020 德盛精选 2.90 -20.36 4.09 -4.99 14.81 -15.92 -1.09 7.06 10.49 17.28 详细 历史
111 161005 富国天惠 2.89 -15.39 0.44 -6.78 16.65 -12.64 3.76 2.55 16.58 10.22 详细 历史
112 100020 富国天益 2.88 -12.15 0.10 -7.74 14.02 -9.12 4.87 1.99 15.32 7.10 详细 历史
113 483003 工银平衡 2.83 -13.75 -0.09 -7.73 10.81 -12.18 -1.11 8.62 11.42 10.56 详细 历史
114 377020 上投内需动力 2.81 -14.02 -0.35 -6.57 14.52 -12.41 3.75 5.43 15.32 12.28 详细 历史
115 260101 景顺长城优选 2.80 -13.76 -0.32 -8.61 11.18 -12.37 2.76 3.45 17.10 12.25 详细 历史
116 519021 国泰金鼎价值 2.79 -15.99 1.32 -9.27 9.61 -14.72 3.01 4.01 18.08 13.56 详细 历史
117 180001 银华优势企业 2.78 -13.41 -0.17 -9.45 8.75 -13.68 3.13 5.87 15.02 13.05 详细 历史
118 070099 嘉实优质企业 2.77 -14.36 -0.63 -5.43 2.91 --- --- --- --- --- 详细 历史
119 310358 申万新经济 2.73 -14.81 0.76 -7.61 8.71 -7.23 1.18 1.21 17.02 14.87 详细 历史
120 481001 工银价值 2.73 -13.82 0.62 -7.78 11.56 -12.68 -0.16 10.04 12.25 8.68 详细 历史
121 510081 长盛精选 2.72 -19.21 -1.00 -12.91 10.41 -12.84 1.56 14.33 11.63 13.98 详细 历史
122 162703 广发小盘 2.70 -17.29 2.68 -9.20 13.11 -13.85 -2.30 12.59 13.21 19.03 详细 历史
123 200001 长城久恒平衡 2.67 -7.34 1.34 -8.26 7.27 -6.54 -0.59 3.47 13.12 13.21 详细 历史
124 519996 长信银利 2.64 -17.38 1.59 -8.87 10.01 -15.29 2.04 6.92 8.51 14.63 详细 历史
125 519694 交银蓝筹 2.61 -11.37 1.20 -12.44 7.63 -12.73 4.92 4.74 6.12 --- 详细 历史
126 162202 荷银周期 2.61 -11.62 -0.64 -4.79 11.29 -13.64 -2.55 10.24 15.82 11.84 详细 历史
127 560002 益民红利 2.56 -19.92 5.90 -7.42 15.57 -12.19 -2.39 1.70 6.96 10.23 详细 历史
128 070011 嘉实策略 2.55 -16.05 -0.43 -10.20 11.20 -9.77 -2.34 2.38 14.90 14.43 详细 历史
129 000021 华夏优势 2.50 -12.93 2.33 -8.48 10.55 -13.40 4.02 11.41 18.67 15.49 详细 历史
130 519017 大成成长 2.47 -14.39 0.16 -12.01 10.06 -14.74 3.75 2.53 17.83 14.85 详细 历史
131 217001 招商安泰股票 2.44 -12.27 1.77 -9.47 8.99 -13.31 4.02 6.49 12.12 11.25 详细 历史
132 162204 荷银精选 2.43 -13.23 -1.90 -9.11 10.54 -15.07 0.47 8.48 19.31 15.60 详细 历史
133 070001 嘉实成长 2.41 -15.44 -0.23 -8.17 8.46 -8.52 1.56 5.42 10.84 10.61 详细 历史
134 481004 工银成长 2.36 -13.95 0.65 -8.14 10.68 -15.57 -0.94 8.54 13.05 12.54 详细 历史
135 257010 德盛小盘 2.35 -15.64 0.57 -5.00 10.60 -13.29 -1.94 5.77 7.58 9.27 详细 历史
136 217005 招商先锋 2.35 -15.07 1.52 -9.15 9.67 -12.00 2.80 5.68 13.84 10.26 详细 历史
137 519039 长盛同德主题 2.34 -16.56 0.39 -10.34 9.22 -0.40 --- --- --- --- 详细 历史
138 350002 天治品质 2.34 -17.81 1.30 -4.55 10.91 -11.73 0.51 8.81 9.28 15.22 详细 历史
139 288001 中信经典 2.29 -13.91 1.96 -8.70 11.12 -11.49 3.69 2.21 10.48 11.93 详细 历史
140 070003 嘉实稳健 2.28 -12.63 -1.13 -5.48 8.92 -13.54 -0.61 8.75 14.67 17.52 详细 历史
141 162201 荷银成长 2.24 -12.95 0.77 -3.78 14.36 -5.56 -5.27 3.70 12.47 10.68 详细 历史
142 160607 鹏华价值 2.18 -14.63 1.69 -7.64 13.13 -10.46 0.84 3.23 8.51 19.07 详细 历史
143 161609 融通动力先锋 2.12 -18.18 0.63 -10.60 9.93 -16.11 5.65 5.51 20.98 20.30 详细 历史
144 070006 嘉实服务 2.12 -14.06 0.60 -9.29 7.39 -7.87 -1.99 0.36 15.83 14.51 详细 历史
145 070005 嘉实债券 2.04 -2.09 -0.07 -1.47 2.48 -2.87 2.97 2.27 3.07 3.69 详细 历史
146 002001 华夏回报 2.04 -6.30 1.19 -5.00 7.60 -9.19 4.01 3.54 10.06 8.93 详细 历史
147 400003 东方精选 2.01 -18.24 1.09 -9.06 16.12 -11.59 -3.04 7.82 11.42 13.62 详细 历史
148 481006 工银红利 1.95 -12.18 -7.74 1.73 10.53 -10.33 -6.87 14.03 15.15 0.53 详细 历史
149 202101 南方宝元债券 1.91 -3.43 0.24 -2.63 2.05 -3.58 3.34 -0.85 7.50 5.87 详细 历史
150 090003 大成蓝筹稳健 1.90 -17.27 1.26 -13.13 8.68 -11.61 6.56 3.85 11.74 17.31 详细 历史
151 163805 中银策略 1.88 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- --- 详细 历史
152 580003 东吴行业轮动 1.87 0.00 --- --- --- --- --- --- --- --- 详细 历史
153 202001 南方稳健成长 1.87 -14.39 -1.24 -8.52 9.27 -11.98 0.69 6.55 13.63 15.48 详细 历史
154 540003 汇丰策略 1.86 -13.82 -0.35 -11.77 9.76 -11.94 0.81 3.98 17.78 12.27 详细 历史
155 020003 国泰金龙行业 1.86 -17.46 3.24 -8.21 9.73 -12.79 3.69 4.53 17.94 10.27 详细 历史
156 200007 长城安心回报 1.83 -16.07 1.24 -10.84 9.91 -11.34 3.29 4.97 17.37 17.14 详细 历史
157 040008 华安策略优选 1.75 -13.49 0.09 -9.75 7.25 -11.94 3.82 4.73 2.21 --- 详细 历史
158 375010 上投中国优势 1.74 -20.32 4.03 -5.83 16.95 -15.66 1.94 5.32 14.93 18.04 详细 历史
159 217002 招商安泰平衡 1.74 -7.65 1.68 -7.10 7.04 -10.03 3.85 4.27 8.60 7.54 详细 历史
160 100016 富国天源 1.74 -12.92 -0.40 -5.20 7.15 -12.58 0.48 6.82 10.06 8.90 详细 历史
161 002011 华夏红利 1.73 -11.97 1.76 -5.58 9.28 -12.20 1.88 8.35 20.39 18.77 详细 历史
162 519005 海富股票 1.70 -17.77 1.20 -9.67 9.91 -12.70 0.18 2.92 8.88 14.95 详细 历史
163 310308 盛利精选 1.69 -10.97 0.92 -8.38 9.80 -11.67 2.13 4.68 14.67 10.68 详细 历史
164 550002 信诚精萃 1.67 -14.44 4.90 -9.07 10.55 -16.19 0.81 9.15 14.79 14.95 详细 历史
165 020001 国泰金鹰增长 1.59 -18.39 4.60 -7.75 12.38 -14.13 -1.50 7.82 18.22 15.24 详细 历史
166 290003 泰信短债 1.57 -0.33 0.46 -0.27 1.92 -0.30 0.15 0.77 0.19 0.20 详细 历史
167 610001 信达澳银增长 1.56 -16.07 -0.31 -8.62 11.43 -14.50 -0.19 3.36 16.97 16.92 详细 历史
168 519087 新世纪优选 1.55 -16.47 -0.18 -9.68 6.36 -15.77 6.65 -0.36 18.04 10.24 详细 历史
169 163302 巨田资源 1.53 -17.09 3.24 -13.70 9.61 -14.40 0.81 8.51 17.68 18.90 详细 历史
170 217008 招商安本增利 1.46 -2.08 0.26 -3.22 2.78 -3.44 1.87 3.67 3.02 2.31 详细 历史
171 460002 友邦成长 1.42 -8.97 -1.25 -8.40 8.70 -13.25 0.94 5.48 19.31 8.77 详细 历史
172 162208 泰达荷银首选 1.42 -17.49 2.34 -9.08 11.15 -14.41 -1.28 9.12 19.68 11.83 详细 历史
173 217009 招商核心价值 1.41 -15.55 0.90 -10.99 11.93 -15.15 2.54 8.13 19.32 14.83 详细 历史
174 040007 华安中小盘 1.41 -17.83 2.90 -7.09 14.36 -13.83 1.05 5.92 14.66 14.29 详细 历史
175 160105 南方积配 1.39 -13.99 1.09 -8.41 9.66 -12.92 5.48 1.37 17.64 14.67 详细 历史
176 202201 南方避险 1.37 -11.20 1.31 -6.10 7.50 -8.90 3.53 1.16 10.01 8.99 详细 历史
177 160311 华夏蓝筹 1.36 -11.43 1.06 -6.74 11.82 -11.21 2.74 3.10 14.22 12.79 详细 历史
178 310328 申万新动力 1.34 -14.61 0.36 -7.94 11.56 -18.55 0.12 4.35 17.18 14.47 详细 历史
179 360005 光大红利 1.28 -14.74 2.88 -6.67 15.39 -13.33 -1.04 7.35 17.54 17.74 详细 历史
180 255010 德盛稳健 1.24 -13.69 -0.01 -8.36 8.85 -13.15 0.31 7.02 10.59 10.44 详细 历史
181 510080 长盛债券 1.23 -3.84 0.73 -2.38 3.93 -1.05 1.34 3.48 5.06 3.70 详细 历史
182 270002 广发稳健 1.22 -13.66 -1.49 -6.33 7.30 -15.10 5.74 3.99 19.37 14.41 详细 历史
183 485105 工银强债A 1.21 -0.94 0.38 -2.12 3.33 -1.68 3.44 1.74 2.51 2.11 详细 历史
184 050007 博时平衡配置 1.21 -7.40 0.09 -6.01 4.80 -11.50 2.95 5.23 11.72 11.03 详细 历史
185 202102 南方多利 1.18 -1.22 0.64 -0.80 3.10 -0.02 2.05 1.66 0.86 0.35 详细 历史
186 485005 工银强债B 1.17 -0.98 0.35 -2.13 3.27 -1.71 3.42 1.73 2.45 2.09 详细 历史
187 202005 南方成份精选 1.11 -13.59 -0.34 -8.61 8.25 -13.20 4.64 3.84 17.94 15.62 详细 历史
188 213002 宝盈区域增长 1.09 -14.34 1.63 -7.93 17.14 -15.54 -2.26 6.31 13.77 10.75 详细 历史
189 519019 大成景阳 1.06 -16.49 -8.87 -0.80 --- --- --- --- --- --- 详细 历史
190 161604 融通深证100ETF 1.01 -16.66 1.62 -8.44 14.33 -17.85 0.27 5.49 14.35 19.36 详细 历史
191 180012 银华富裕 1.01 -14.39 -0.79 -9.43 10.59 -16.74 1.25 7.91 16.70 14.43 详细 历史
192 159901 深100ETF 0.96 -17.37 1.75 -9.39 14.63 -18.90 0.75 5.97 15.91 20.11 详细 历史
193 240003 宝康债券 0.94 -0.48 0.28 -0.60 2.04 2.22 3.24 3.20 1.78 2.38 详细 历史
194 110001 易基平稳 0.85 -12.48 1.79 -5.75 9.94 -11.42 2.99 1.41 14.18 12.31 详细 历史
195 150103 银河银泰 0.83 -15.79 0.31 -7.65 10.31 -12.87 2.07 5.74 11.37 14.34 详细 历史
196 320004 诺安债券 0.83 -0.86 0.83 -0.46 1.64 0.86 2.14 1.30 0.17 0.24 详细 历史
197 100018 富国天利债券 0.83 -0.83 0.22 -1.25 3.69 -1.08 2.62 3.36 3.11 3.18 详细 历史
198 398001 中海成长 0.81 -14.56 1.66 -9.35 7.89 -14.46 3.96 5.25 12.48 13.51 详细 历史
199 519666 银河银信 0.79 -1.09 0.27 -1.19 2.96 0.48 0.54 3.23 1.57 2.10 详细 历史
200 206001 鹏华行业成长 0.78 -14.06 3.25 -7.76 12.52 -12.03 1.71 6.78 8.44 12.22 详细 历史
201 202002 南方稳健二号 0.78 -13.87 -1.92 -8.28 8.15 -12.56 2.73 3.81 13.31 16.24 详细 历史
202 110009 易基价值精选 0.74 -12.46 0.25 -6.16 12.18 -13.74 -1.85 5.62 17.33 15.00 详细 历史
203 180010 银华优质增长 0.72