| 天下基金网首页 | 加入收藏 | 问题投诉 | 联系我们 | 登录 | 注册 |
| 基金每日净值 | 基金盘中估值 | 基金业绩表 | 基金要闻 | 基金评论 | 基金公告 | 基金知识 | 我的基金帐簿 | 天下基金论坛 |
 基金搜索:  新闻搜索:   基金工具:基金筛选器 基金历史净值 基金申购状态
基金知识
基金拆分与基金分红的区别
怎样判断一只基金赚钱能力强?
买基金要花哪些钱
定期定额投资适合哪些人
LOF基金的场内交易和场外交易指什么
申购基金的几大要诀
基金问答:什么是保本基金?
开放式基金柜台买好还是网上买好?
如何在网上申购基金
如何解决基金重新申购时间长、费用高的问题?
更多>>
净值排行榜
  基金名称 单位净值
华安上证180 6.2580
华夏大盘精选 5.3890
上投阿尔发 4.4031
荷银精选 3.4298
易基策略 3.2290
嘉实增长 3.1930
深100ETF 2.8280
景顺内需增长 2.7770
嘉实服务 2.6500
兴业全球 2.5930
基金历史净值 中邮核心成长(590002)
日期 单位净值 累计净值 增长额 增长率
1 2008-08-07 0.5994 0.5994 -0.0001 -0.02%
2 2008-08-06 0.5995 0.5995 0.0003 0.05%
3 2008-08-05 0.5992 0.5992 -0.0137 -2.24%
4 2008-08-04 0.6129 0.6129 -0.0149 -2.37%
5 2008-08-01 0.6278 0.6278 0.0064 1.03%
6 2008-07-31 0.6214 0.6214 -0.0174 -2.72%
7 2008-07-30 0.6388 0.6388 -0.0056 -0.87%
8 2008-07-29 0.6444 0.6444 -0.0175 -2.64%
9 2008-07-28 0.6619 0.6619 0.0011 0.17%
10 2008-07-25 0.6608 0.6608 -0.0082 -1.23%
11 2008-07-24 0.6690 0.6690 0.0187 2.88%
12 2008-07-23 0.6503 0.6503 -0.0051 -0.78%
13 2008-07-22 0.6554 0.6554 -0.0025 -0.38%
14 2008-07-21 0.6579 0.6579 0.0180 2.81%
15 2008-07-18 0.6399 0.6399 0.0245 3.98%
16 2008-07-17 0.6154 0.6154 -0.0066 -1.06%
17 2008-07-16 0.6220 0.6220 -0.0203 -3.16%
18 2008-07-15 0.6423 0.6423 -0.0252 -3.78%
19 2008-07-14 0.6675 0.6675 0.0059 0.89%
20 2008-07-11 0.6616 0.6616 -0.0064 -0.96%
21 2008-07-10 0.6680 0.6680 -0.0121 -1.78%
22 2008-07-09 0.6801 0.6801 0.0212 3.22%
23 2008-07-08 0.6589 0.6589 0.0024 0.37%
24 2008-07-07 0.6565 0.6565 0.0305 4.87%
25 2008-07-04 0.6260 0.6260 0.0012 0.19%
26 2008-07-03 0.6248 0.6248 0.0170 2.80%
27 2008-07-02 0.6078 0.6078 0.0027 0.45%
28 2008-07-01 0.6051 0.6051 -0.0216 -3.45%
29 2008-06-30 0.6267 0.6267 -0.0026 -0.41%
30 2008-06-27 0.6293 0.6293 -0.0352 -5.30%
31 2008-06-26 0.6645 0.6645 0.0026 0.39%
32 2008-06-25 0.6619 0.6619 0.0260 4.09%
33 2008-06-24 0.6359 0.6359 0.0135 2.17%
34 2008-06-23 0.6224 0.6224 -0.0130 -2.05%
35 2008-06-20 0.6354 0.6354 0.0147 2.37%
36 2008-06-19 0.6207 0.6207 -0.0474 -7.09%
37 2008-06-18 0.6681 0.6681 0.0302 4.73%
38 2008-06-17 0.6379 0.6379 -0.0240 -3.63%
39 2008-06-16 0.6619 0.6619 -0.0056 -0.84%
40 2008-06-13 0.6675 0.6675 -0.0214 -3.11%
41 2008-06-12 0.6889 0.6889 -0.0153 -2.17%
42 2008-06-11 0.7042 0.7042 -0.0063 -0.89%
43 2008-06-10 0.7105 0.7105 -0.0581 -7.56%
44 2008-06-06 0.7686 0.7686 -0.0058 -0.75%
45 2008-06-05 0.7744 0.7744 -0.0065 -0.83%
46 2008-06-04 0.7809 0.7809 -0.0178 -2.23%
47 2008-06-03 0.7987 0.7987 -0.0041 -0.51%
48 2008-06-02 0.8028 0.8028 0.0028 0.35%
49 2008-05-30 0.8000 0.8000 0.0110 1.39%
50 2008-05-29 0.7890 0.7890 -0.0208 -2.57%
51 2008-05-28 0.8098 0.8098 0.0240 3.05%
52 2008-05-27 0.7858 0.7858 0.0075 0.96%
53 2008-05-26 0.7783 0.7783 -0.0267 -3.32%
54 2008-05-23 0.8050 0.8050 -0.0078 -0.96%
55 2008-05-22 0.8128 0.8128 -0.0183 -2.20%
56 2008-05-21 0.8311 0.8311 0.0122 1.49%
57 2008-05-20 0.8189 0.8189 -0.0459 -5.31%
58 2008-05-19 0.8648 0.8648 -0.0081 -0.93%
59 2008-05-16 0.8729 0.8729 0.0009 0.10%
60 2008-05-15 0.8720 0.8720 -0.0082 -0.93%
61 2008-05-14 0.8802 0.8802 0.0216 2.52%
62 2008-05-13 0.8586 0.8586 -0.0074 -0.85%
63 2008-05-12 0.8660 0.8660 0.0039 0.45%
64 2008-05-09 0.8621 0.8621 -0.0070 -0.81%
65 2008-05-08 0.8691 0.8691 0.0251 2.97%
66 2008-05-07 0.8440 0.8440 -0.0430 -4.85%
67 2008-05-06 0.8870 0.8870 -0.0062 -0.69%
68 2008-05-05 0.8932 0.8932 0.0158 1.80%
69 2008-04-30 0.8774 0.8774 0.0380 4.53%
70 2008-04-29 0.8394 0.8394 0.0105 1.27%
71 2008-04-28 0.8289 0.8289 -0.0112 -1.33%
72 2008-04-25 0.8401 0.8401 0.0159 1.93%
73 2008-04-24 0.8242 0.8242 0.0660 8.70%
74 2008-04-23 0.7582 0.7582 0.0333 4.59%
75 2008-04-22 0.7249 0.7249 0.0103 1.44%
76 2008-04-21 0.7146 0.7146 0.0007 0.10%
77 2008-04-18 0.7139 0.7139 -0.0193 -2.63%
78 2008-04-17 0.7332 0.7332 -0.0187 -2.49%
79 2008-04-16 0.7519 0.7519 -0.0175 -2.27%
80 2008-04-15 0.7694 0.7694 0.0070 0.92%
81 2008-04-14 0.7624 0.7624 -0.0490 -6.04%
82 2008-04-11 0.8114 0.8114 0.0072 0.90%
83 2008-04-10 0.8042 0.8042 0.0147 1.86%
84 2008-04-09 0.7895 0.7895 -0.0386 -4.66%
85 2008-04-08 0.8281 0.8281 0.0100 1.22%
86 2008-04-07 0.8181 0.8181 0.0414 5.33%
87 2008-04-03 0.7767 0.7767 0.0199 2.63%
88 2008-04-02 0.7568 0.7568 -0.0093 -1.21%
89 2008-04-01 0.7661 0.7661 -0.0532 -6.49%
90 2008-03-31 0.8193 0.8193 -0.0304 -3.58%
91 2008-03-28 0.8497 0.8497 0.0337 4.13%
92 2008-03-27 0.8160 0.8160 -0.0292 -3.45%
93 2008-03-26 0.8452 0.8452 0.0054 0.64%
94 2008-03-25 0.8398 0.8398 0.0081 0.97%
95 2008-03-24 0.8317 0.8317 -0.0433 -4.95%
96 2008-03-21 0.8750 0.8750 0.0140 1.63%
97 2008-03-20 0.8610 0.8610 0.0162 1.92%
98 2008-03-19 0.8448 0.8448 0.0185 2.24%
99 2008-03-18 0.8263 0.8263 -0.0402 -4.64%
100 2008-03-17 0.8665 0.8665 -0.0355 -3.94%
101 2008-03-14 0.9020 0.9020 -0.0108 -1.18%
102 2008-03-13 0.9128 0.9128 -0.0189 -2.03%
103 2008-03-12 0.9317 0.9317 -0.0271 -2.83%
104 2008-03-11 0.9588 0.9588 -0.0019 -0.20%
105 2008-03-10 0.9607 0.9607 -0.0391 -3.91%
106 2008-03-07 0.9998 0.9998 -0.0098 -0.97%
107 2008-03-06 1.0096 1.0096 0.0090 0.90%
108 2008-03-05 1.0006 1.0006 -0.0134 -1.32%
109 2008-03-04 1.0140 1.0140 -0.0244 -2.35%
110 2008-03-03 1.0384 1.0384 0.0199 1.95%
111 2008-02-29 1.0185 1.0185 0.0061 0.60%
112 2008-02-28 1.0124 1.0124 -0.0057 -0.56%
113 2008-02-27 1.0181 1.0181 0.0241 2.42%
114 2008-02-26 0.9940 0.9940 -0.0035 -0.35%
115 2008-02-25 0.9975 0.9975 -0.0366 -3.54%
116 2008-02-22 1.0341 1.0341 -0.0380 -3.54%
117 2008-02-21 1.0721 1.0721 -0.0080 -0.74%
118 2008-02-20 1.0801 1.0801 -0.0216 -1.96%
119 2008-02-19 1.1017 1.1017 0.0246 2.28%
120 2008-02-18 1.0771 1.0771 0.0184 1.74%
121 2008-02-15 1.0587 1.0587 -0.0117 -1.09%
122 2008-02-14 1.0704 1.0704 0.0145 1.37%
123 2008-02-13 1.0559 1.0559 -0.0224 -2.08%
124 2008-02-05 1.0783 1.0783 -0.0136 -1.25%
125 2008-02-04 1.0919 1.0919 0.0774 7.63%
126 2008-02-01 1.0145 1.0145 -0.0025 -0.25%
127 2008-01-31 1.0170 1.0170 -0.0126 -1.22%
128 2008-01-30 1.0296 1.0296 -0.0050 -0.48%
129 2008-01-29 1.0346 1.0346 0.0079 0.77%
130 2008-01-28 1.0267 1.0267 -0.0722 -6.57%
131 2008-01-25 1.0989 1.0989 0.0129 1.19%
132 2008-01-24 1.0860 1.0860 0.0104 0.97%
133 2008-01-23 1.0756 1.0756 0.0505 4.93%
134 2008-01-22 1.0251 1.0251 -0.0818 -7.39%
135 2008-01-21 1.1069 1.1069 -0.0536 -4.62%
136 2008-01-18 1.1605 1.1605 0.0049 0.42%
137 2008-01-17 1.1556 1.1556 -0.0239 -2.03%
138 2008-01-16 1.1795 1.1795 -0.0374 -3.07%
139 2008-01-15 1.2169 1.2169 -0.0087 -0.71%
140 2008-01-14 1.2256 1.2256 0.0099 0.81%
141 2008-01-11 1.2157 1.2157 0.0019 0.16%
142 2008-01-10 1.2138 1.2138 0.0193 1.62%
143 2008-01-09 1.1945 1.1945 0.0195 1.66%
144 2008-01-08 1.1750 1.1750 -0.0040 -0.34%
145 2008-01-07 1.1790 1.1790 0.0133 1.14%
146 2008-01-04 1.1657 1.1657 0.0135 1.17%
147 2008-01-03 1.1522 1.1522 0.0074 0.65%
148 2008-01-02 1.1448 1.1448 0.0061 0.54%
149 2007-12-31 1.1387 1.1387 -0.0001 -0.01%
150 2007-12-28 1.1388 1.1388 -0.0038 -0.33%
151 2007-12-27 1.1426 1.1426 0.0223 1.99%
152 2007-12-26 1.1203 1.1203 0.0080 0.72%
153 2007-12-25 1.1123 1.1123 0.0012 0.11%
154 2007-12-24 1.1111 1.1111 0.0245 2.25%
155 2007-12-21 1.0866 1.0866 0.0151 1.41%
156 2007-12-20 1.0715 1.0715 0.0134 1.27%
157 2007-12-19 1.0581 1.0581 0.0271 2.63%
158 2007-12-18 1.0310 1.0310 -0.0045 -0.43%
159 2007-12-17 1.0355 1.0355 -0.0280 -2.63%
160 2007-12-14 1.0635 1.0635 0.0144 1.37%
161 2007-12-13 1.0491 1.0491 -0.0364 -3.35%
162 2007-12-12 1.0855 1.0855 -0.0117 -1.07%
163 2007-12-11 1.0972 1.0972 -0.0030 -0.27%
164 2007-12-10 1.1002 1.1002 0.0151 1.39%
165 2007-12-07 1.0851 1.0851 0.0147 1.37%
166 2007-12-06 1.0704 1.0704 -0.0056 -0.52%
167 2007-12-05 1.0760 1.0760 0.0246 2.34%
168 2007-12-04 1.0514 1.0514 0.0118 1.14%
169 2007-12-03 1.0396 1.0396 0.0087 0.84%
170 2007-11-30 1.0309 1.0309 -0.0203 -1.93%
171 2007-11-29 1.0512 1.0512 0.0374 3.69%
172 2007-11-28 1.0138 1.0138 -0.0117 -1.14%
173 2007-11-27 1.0255 1.0255 -0.0207 -1.98%
174 2007-11-26 1.0462 1.0462 -0.0125 -1.18%
175 2007-11-23 1.0587 1.0587 0.0104 0.99%
176 2007-11-22 1.0483 1.0483 -0.0378 -3.48%
177 2007-11-21 1.0861 1.0861 -0.0150 -1.36%
178 2007-11-20 1.1011 1.1011 0.0104 0.95%
179 2007-11-19 1.0907 1.0907 -0.0047 -0.43%
180 2007-11-16 1.0954 1.0954 -0.0109 -0.99%
181 2007-11-15 1.1063 1.1063 -0.0087 -0.78%
182 2007-11-14 1.1150 1.1150 0.0312 2.88%
183 2007-11-13 1.0838 1.0838 -0.0046 -0.42%
184 2007-11-12 1.0884 1.0884 -0.0028 -0.26%
185 2007-11-09 1.0912 1.0912 -0.0093 -0.85%
186 2007-11-08 1.1005 1.1005 -0.0394 -3.46%
187 2007-11-07 1.1399 1.1399 0.0001 0.01%
188 2007-11-06 1.1398 1.1398 -0.0058 -0.51%
189 2007-11-05 1.1456 1.1456 -0.0120 -1.04%
190 2007-11-02 1.1576 1.1576 -0.0136 -1.16%
191 2007-11-01 1.1712 1.1712 -0.0083 -0.70%
192 2007-10-31 1.1795 1.1795 0.0115 0.98%
193 2007-10-30 1.1680 1.1680 0.0170 1.48%
194 2007-10-29 1.1510 1.1510 0.0136 1.20%
195 2007-10-26 1.1374 1.1374 0.0087 0.77%
196 2007-10-25 1.1287 1.1287 -0.0259 -2.24%
197 2007-10-24 1.1546 1.1546 0.0060 0.52%
198 2007-10-23 1.1486 1.1486 0.0036 0.31%
199 2007-10-22 1.1450 1.1450 -0.0159 -1.37%
200 2007-10-19 1.1609 1.1609 -0.0020 -0.17%
201 2007-10-18 1.1629 1.1629 -0.0177 -1.50%
202 2007-10-17 1.1806 1.1806 -0.0079 -0.66%
203 2007-10-16 1.1885 1.1885 0.0073 0.62%
204 2007-10-15 1.1812 1.1812 0.0169 1.45%
205 2007-10-12 1.1643 1.1643 0.0038 0.33%
206 2007-10-11 1.1605 1.1605 0.0085 0.74%
207 2007-10-10 1.1520 1.1520 -0.0010 -0.09%
208 2007-10-09 1.1530 1.1530 0.0115 1.01%
209 2007-10-08 1.1415 1.1415 0.0121 1.07%
210 2007-09-28 1.1294 1.1294 0.0178 1.60%
211 2007-09-27 1.1116 1.1116 0.0071 0.64%
212 2007-09-26 1.1045 1.1045 -0.0011 -0.10%
213 2007-09-25 1.1056 1.1056 -0.0059 -0.53%
214 2007-09-24 1.1115 1.1115 0.0032 0.29%
215 2007-09-21 1.1083 1.1083 -0.0007 -0.06%
216 2007-09-20 1.1090 1.1090 0.0055 0.50%
217 2007-09-19 1.1035 1.1035 -0.0070 -0.63%
218 2007-09-18 1.1105 1.1105 0.0043 0.39%
219 2007-09-17 1.1062 1.1062 0.0294 2.73%
220 2007-09-14 1.0768 1.0768 0.0264 2.51%
221 2007-09-07 1.0504 1.0504 0.0097 0.93%
222 2007-08-31 1.0407 1.0407 0.0030 0.29%
223 2007-08-24 1.0377 1.0377 0.0377 3.77%
224 2007-08-17 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
 
天下基金网 版权所有 推荐使用1024*768屏幕分辨率 如有任何建议或问题,请联系我们 苏ICP备08000522号
返回首页 | 加入收藏 | 问题投诉 | 联系我们 | 交换链接