| 天下基金网首页 | 加入收藏 | 问题投诉 | 联系我们 | 登录 | 注册 |
| 基金每日净值 | 基金盘中估值 | 基金业绩表 | 基金要闻 | 基金评论 | 基金公告 | 基金知识 | 我的基金帐簿 | 天下基金论坛 |
 基金搜索:  新闻搜索:   基金工具:基金筛选器 基金历史净值 基金申购状态
基金知识
基金拆分与基金分红的区别
怎样判断一只基金赚钱能力强?
买基金要花哪些钱
定期定额投资适合哪些人
LOF基金的场内交易和场外交易指什么
申购基金的几大要诀
基金问答:什么是保本基金?
开放式基金柜台买好还是网上买好?
如何在网上申购基金
如何解决基金重新申购时间长、费用高的问题?
更多>>
净值排行榜
  基金名称 单位净值
华安上证180 6.2550
华夏大盘精选 5.3340
上投阿尔发 4.3597
荷银精选 3.5085
易基策略 3.2590
嘉实增长 3.2580
深100ETF 2.9460
景顺内需增长 2.7230
嘉实服务 2.6560
兴业全球 2.5648
基金历史净值 益民创新优势(560003)
日期 单位净值 累计净值 增长额 增长率
1 2008-07-03 0.7757 0.7957 0.0173 2.28%
2 2008-07-02 0.7584 0.7784 0.0058 0.77%
3 2008-07-01 0.7526 0.7726 -0.0173 -2.25%
4 2008-06-30 0.7699 0.7899 0.0030 0.39%
5 2008-06-27 0.7669 0.7869 -0.0362 -4.51%
6 2008-06-26 0.8031 0.8231 0.0048 0.60%
7 2008-06-25 0.7983 0.8183 0.0270 3.50%
8 2008-06-24 0.7713 0.7913 0.0150 1.98%
9 2008-06-23 0.7563 0.7763 -0.0114 -1.49%
10 2008-06-20 0.7677 0.7877 0.0123 1.63%
11 2008-06-19 0.7554 0.7754 -0.0442 -5.53%
12 2008-06-18 0.7996 0.8196 0.0318 4.14%
13 2008-06-17 0.7678 0.7878 -0.0250 -3.15%
14 2008-06-16 0.7928 0.8128 -0.0031 -0.39%
15 2008-06-13 0.7959 0.8159 -0.0243 -2.96%
16 2008-06-12 0.8202 0.8402 -0.0101 -1.22%
17 2008-06-11 0.8303 0.8503 -0.0105 -1.25%
18 2008-06-10 0.8408 0.8608 -0.0592 -6.58%
19 2008-06-06 0.9000 0.9200 -0.0044 -0.49%
20 2008-06-05 0.9044 0.9244 -0.0070 -0.77%
21 2008-06-04 0.9114 0.9314 -0.0218 -2.34%
22 2008-06-03 0.9297 0.9532 0.0000 0.00%
23 2008-06-02 0.9332 0.9532 0.0034 0.37%
24 2008-05-30 0.9298 0.9498 0.0033 0.36%
25 2008-05-29 0.9265 0.9465 -0.0187 -1.98%
26 2008-05-28 0.9452 0.9652 0.0189 2.04%
27 2008-05-27 0.9263 0.9463 0.0052 0.56%
28 2008-05-26 0.9211 0.9411 -0.0201 -2.14%
29 2008-05-23 0.9412 0.9612 -0.0084 -0.88%
30 2008-05-22 0.9496 0.9696 -0.0165 -1.71%
31 2008-05-21 0.9661 0.9861 0.0152 1.60%
32 2008-05-20 0.9509 0.9709 -0.0445 -4.47%
33 2008-05-19 0.9954 1.0154 -0.0038 -0.38%
34 2008-05-16 0.9992 1.0192 -0.0004 -0.04%
35 2008-05-15 0.9996 1.0196 -0.0083 -0.82%
36 2008-05-14 1.0079 1.0279 0.0228 2.31%
37 2008-05-13 0.9851 1.0051 -0.0041 -0.41%
38 2008-05-12 0.9892 1.0092 0.0065 0.66%
39 2008-05-09 0.9827 1.0027 -0.0074 -0.75%
40 2008-05-08 0.9901 1.0101 0.0200 2.06%
41 2008-05-07 0.9701 0.9901 -0.0363 -3.61%
42 2008-05-06 1.0064 1.0264 -0.0107 -1.05%
43 2008-05-05 1.0171 1.0371 0.0202 2.03%
44 2008-04-30 0.9969 1.0169 0.0328 3.40%
45 2008-04-29 0.9641 0.9841 0.0068 0.71%
46 2008-04-28 0.9573 0.9773 -0.0108 -1.12%
47 2008-04-25 0.9681 0.9881 0.0054 0.56%
48 2008-04-24 0.9627 0.9827 0.0641 7.13%
49 2008-04-23 0.8986 0.9186 0.0278 3.19%
50 2008-04-22 0.8708 0.8908 0.0114 1.33%
51 2008-04-21 0.8594 0.8794 -0.0023 -0.27%
52 2008-04-18 0.8617 0.8817 -0.0240 -2.71%
53 2008-04-17 0.8857 0.9057 -0.0206 -2.27%
54 2008-04-16 0.9063 0.9263 -0.0191 -2.06%
55 2008-04-15 0.9254 0.9454 0.0132 1.45%
56 2008-04-14 0.9122 0.9322 -0.0476 -4.96%
57 2008-04-11 0.9598 0.9798 0.0060 0.63%
58 2008-04-10 0.9538 0.9738 0.0145 1.54%
59 2008-04-09 0.9393 0.9593 -0.0449 -4.56%
60 2008-04-08 0.9842 1.0042 0.0100 1.03%
61 2008-04-07 0.9742 0.9942 0.0395 4.23%
62 2008-04-03 0.9347 0.9547 0.0207 2.26%
63 2008-04-02 0.9140 0.9340 -0.0054 -0.59%
64 2008-04-01 0.9194 0.9394 -0.0428 -4.45%
65 2008-03-31 0.9622 0.9822 -0.0264 -2.67%
66 2008-03-28 0.9886 1.0086 0.0323 3.38%
67 2008-03-27 0.9563 0.9763 -0.0367 -3.70%
68 2008-03-26 0.9930 1.0130 -0.0005 -0.05%
69 2008-03-25 0.9935 1.0135 0.0100 1.02%
70 2008-03-24 0.9835 1.0035 -0.0319 -3.14%
71 2008-03-21 1.0154 1.0354 0.0092 0.91%
72 2008-03-20 1.0062 1.0262 0.0254 2.59%
73 2008-03-19 0.9808 1.0008 0.0270 2.83%
74 2008-03-18 0.9538 0.9738 -0.0432 -4.33%
75 2008-03-17 0.9970 1.0170 -0.0420 -4.04%
76 2008-03-14 1.0390 1.0590 -0.0099 -0.94%
77 2008-03-13 1.0489 1.0689 -0.0220 -2.05%
78 2008-03-12 1.0709 1.0909 -0.0285 -2.59%
79 2008-03-11 1.0994 1.1194 0.0007 0.06%
80 2008-03-10 1.0987 1.1187 -0.0416 -3.65%
81 2008-03-07 1.1403 1.1603 -0.0118 -1.02%
82 2008-03-06 1.1521 1.1721 0.0075 0.66%
83 2008-03-05 1.1446 1.1646 -0.0084 -0.73%
84 2008-03-04 1.1530 1.1730 -0.0207 -1.76%
85 2008-03-03 1.1737 1.1937 0.0222 1.93%
86 2008-02-29 1.1515 1.1715 0.0108 0.95%
87 2008-02-28 1.1407 1.1607 -0.0027 -0.24%
88 2008-02-27 1.1434 1.1634 0.0213 1.90%
89 2008-02-26 1.1221 1.1421 0.0011 0.10%
90 2008-02-25 1.1210 1.1410 -0.0277 -2.41%
91 2008-02-22 1.1487 1.1687 -0.0292 -2.48%
92 2008-02-21 1.1779 1.1979 -0.0113 -0.95%
93 2008-02-20 1.1892 1.2092 -0.0184 -1.52%
94 2008-02-19 1.2076 1.2276 0.0208 1.75%
95 2008-02-18 1.1868 1.2068 0.0216 1.85%
96 2008-02-15 1.1652 1.1852 -0.0161 -1.36%
97 2008-02-14 1.1813 1.2013 0.0109 0.93%
98 2008-02-13 1.1704 1.1904 -0.0163 -1.37%
99 2008-02-05 1.1867 1.2067 -0.0053 -0.44%
100 2008-02-04 1.1920 1.2120 0.0712 6.35%
101 2008-02-01 1.1208 1.1408 -0.0049 -0.44%
102 2008-01-31 1.1257 1.1457 -0.0126 -1.11%
103 2008-01-30 1.1383 1.1583 -0.0032 -0.28%
104 2008-01-29 1.1415 1.1615 0.0008 0.07%
105 2008-01-28 1.1407 1.1607 -0.0718 -5.92%
106 2008-01-25 1.2125 1.2325 0.0064 0.53%
107 2008-01-24 1.2061 1.2261 0.0059 0.49%
108 2008-01-23 1.2002 1.2202 0.0380 3.27%
109 2008-01-22 1.1622 1.1822 -0.0695 -5.64%
110 2008-01-21 1.2317 1.2517 -0.0427 -3.35%
111 2008-01-18 1.2744 1.2944 0.0069 0.54%
112 2008-01-17 1.2675 1.2875 -0.0343 -2.63%
113 2008-01-16 1.3018 1.3218 -0.0283 -2.13%
114 2008-01-15 1.3301 1.3501 -0.0030 -0.23%
115 2008-01-14 1.3331 1.3531 -0.0011 -0.08%
116 2008-01-11 1.3342 1.3542 0.0038 0.29%
117 2008-01-10 1.3304 1.3504 0.0071 0.54%
118 2008-01-09 1.3233 1.3433 0.0128 0.98%
119 2008-01-08 1.3105 1.3305 -0.0146 -1.10%
120 2008-01-07 1.3251 1.3451 0.0070 0.53%
121 2008-01-04 1.3181 1.3381 0.0072 0.55%
122 2008-01-03 1.3109 1.3309 0.0141 1.09%
123 2008-01-02 1.2968 1.3168 0.0232 1.82%
124 2007-12-31 1.2736 1.2936 -0.0001 -0.01%
125 2007-12-28 1.2737 1.2937 -0.0026 -0.20%
126 2007-12-27 1.2763 1.2963 0.0122 0.97%
127 2007-12-26 1.2641 1.2841 0.0066 0.52%
128 2007-12-25 1.2575 1.2775 0.0006 0.05%
129 2007-12-24 1.2569 1.2769 0.0216 1.75%
130 2007-12-21 1.2353 1.2553 0.0144 1.18%
131 2007-12-20 1.2209 1.2409 0.0164 1.36%
132 2007-12-19 1.2045 1.2245 0.0233 1.97%
133 2007-12-18 1.1812 1.2012 0.0004 0.03%
134 2007-12-17 1.1808 1.2008 -0.0184 -1.53%
135 2007-12-14 1.1992 1.2192 0.0145 1.22%
136 2007-12-13 1.1847 1.2047 -0.0379 -3.10%
137 2007-12-12 1.2226 1.2426 -0.0100 -0.81%
138 2007-12-11 1.2326 1.2526 0.0056 0.46%
139 2007-12-10 1.2270 1.2470 0.0266 2.22%
140 2007-12-07 1.2004 1.2204 0.0138 1.16%
141 2007-12-06 1.1866 1.2066 0.0018 0.15%
142 2007-12-05 1.1848 1.2048 0.0229 1.97%
143 2007-12-04 1.1619 1.1819 0.0068 0.59%
144 2007-12-03 1.1551 1.1751 0.0030 0.26%
145 2007-11-30 1.1521 1.1721 -0.0208 -1.77%
146 2007-11-29 1.1729 1.1929 0.0305 2.67%
147 2007-11-28 1.1424 1.1624 -0.0050 -0.44%
148 2007-11-27 1.1474 1.1674 -0.0108 -0.93%
149 2007-11-26 1.1582 1.1782 -0.0077 -0.66%
150 2007-11-23 1.1659 1.1859 0.0139 1.21%
151 2007-11-22 1.1520 1.1720 -0.0407 -3.41%
152 2007-11-21 1.1927 1.2127 -0.0162 -1.34%
153 2007-11-20 1.2089 1.2289 0.0202 1.70%
154 2007-11-19 1.1887 1.2087 -0.0016 -0.13%
155 2007-11-16 1.1903 1.2103 -0.0128 -1.06%
156 2007-11-15 1.2031 1.2231 -0.0072 -0.59%
157 2007-11-14 1.2103 1.2303 0.0408 3.49%
158 2007-11-13 1.1695 1.1895 -0.0104 -0.88%
159 2007-11-12 1.1799 1.1999 -0.0115 -0.97%
160 2007-11-09 1.1914 1.2114 -0.0103 -0.86%
161 2007-11-08 1.2017 1.2217 -0.0383 -3.09%
162 2007-11-07 1.2400 1.2600 0.0101 0.82%
163 2007-11-06 1.2299 1.2499 -0.0118 -0.95%
164 2007-11-05 1.2417 1.2617 -0.0005 -0.04%
165 2007-11-02 1.2422 1.2622 -0.0324 -2.54%
166 2007-11-01 1.2746 1.2946 -0.0176 -1.36%
167 2007-10-31 1.2922 1.3122 0.0168 1.32%
168 2007-10-30 1.2754 1.2954 0.0199 1.59%
169 2007-10-29 1.2555 1.2755 0.0208 1.68%
170 2007-10-26 1.2347 1.2547 -0.0037 -0.30%
171 2007-10-25 1.2384 1.2584 -0.0344 -2.70%
172 2007-10-24 1.2728 1.2928 0.0113 0.90%
173 2007-10-23 1.2615 1.2815 0.0134 1.07%
174 2007-10-22 1.2481 1.2681 -0.0310 -2.42%
175 2007-10-19 1.2791 1.2991 0.0093 0.73%
176 2007-10-18 1.2698 1.2898 -0.0312 -2.40%
177 2007-10-17 1.3010 1.3210 -0.0113 -0.86%
178 2007-10-16 1.3123 1.3323 -0.0010 -0.08%
179 2007-10-15 1.3133 1.3333 0.0159 1.21%
180 2007-10-12 1.3174 1.3174 -0.0057 -0.43%
181 2007-10-11 1.3231 1.3231 0.0174 1.33%
182 2007-10-10 1.3057 1.3057 0.0162 1.26%
183 2007-10-09 1.2895 1.2895 0.0101 0.79%
184 2007-10-08 1.2794 1.2794 0.0154 1.22%
185 2007-09-28 1.2640 1.2640 0.0310 2.51%
186 2007-09-27 1.2330 1.2330 0.0118 0.97%
187 2007-09-26 1.2212 1.2212 -0.0167 -1.35%
188 2007-09-25 1.2379 1.2379 -0.0075 -0.60%
189 2007-09-24 1.2454 1.2454 -0.0038 -0.30%
190 2007-09-21 1.2492 1.2492 -0.0210 -1.65%
191 2007-09-20 1.2702 1.2702 0.0145 1.15%
192 2007-09-19 1.2557 1.2557 -0.0143 -1.13%
193 2007-09-18 1.2700 1.2700 0.0024 0.19%
194 2007-09-17 1.2676 1.2676 0.0191 1.53%
195 2007-09-14 1.2485 1.2485 0.0124 1.00%
196 2007-09-13 1.2361 1.2361 0.0200 1.64%
197 2007-09-12 1.2161 1.2161 0.0090 0.75%
198 2007-09-11 1.2071 1.2071 -0.0332 -2.68%
199 2007-09-10 1.2403 1.2403 0.0236 1.94%
200 2007-09-07 1.2167 1.2167 0.0002 0.02%
201 2007-09-06 1.2165 1.2165 0.0158 1.32%
202 2007-09-05 1.2007 1.2007 0.0071 0.59%
203 2007-09-04 1.1936 1.1936 0.0008 0.07%
204 2007-09-03 1.1928 1.1928 0.0188 1.60%
205 2007-08-31 1.1740 1.1740 0.0095 0.82%
206 2007-08-30 1.1645 1.1645 0.0088 0.76%
207 2007-08-29 1.1557 1.1557 -0.0114 -0.98%
208 2007-08-28 1.1671 1.1671 0.0075 0.65%
209 2007-08-27 1.1596 1.1596 0.0120 1.05%
210 2007-08-24 1.1476 1.1476 0.0078 0.68%
211 2007-08-23 1.1398 1.1398 0.0089 0.79%
212 2007-08-22 1.1309 1.1309 0.0117 1.05%
213 2007-08-21 1.1192 1.1192 0.0125 1.13%
214 2007-08-20 1.1067 1.1067 0.0336 3.13%
215 2007-08-17 1.0731 1.0731 -0.0129 -1.19%
216 2007-08-16 1.0860 1.0860 -0.0062 -0.57%
217 2007-08-15 1.0922 1.0922 0.0067 0.62%
218 2007-08-14 1.0855 1.0855 0.0062 0.57%
219 2007-08-13 1.0793 1.0793 0.0089 0.83%
220 2007-08-08 1.0704 1.0704 0.0406 3.94%
221 2007-08-01 1.0298 1.0298 -0.0001 -0.01%
222 2007-07-25 1.0299 1.0299 0.0278 2.77%
223 2007-07-18 1.0021 1.0021 0.0021 0.21%
224 2007-07-11 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
 
天下基金网 版权所有 推荐使用1024*768屏幕分辨率 如有任何建议或问题,请联系我们 苏ICP备08000522号
返回首页 | 加入收藏 | 问题投诉 | 联系我们 | 交换链接