| 天下基金网首页 | 加入收藏 | 问题投诉 | 联系我们 | 登录 | 注册 |
| 基金每日净值 | 基金盘中估值 | 基金业绩表 | 基金要闻 | 基金评论 | 基金公告 | 基金知识 | 我的基金帐簿 | 天下基金论坛 |
 基金搜索:  新闻搜索:   基金工具:基金筛选器 基金历史净值 基金申购状态
基金知识
基金拆分与基金分红的区别
怎样判断一只基金赚钱能力强?
买基金要花哪些钱
定期定额投资适合哪些人
LOF基金的场内交易和场外交易指什么
申购基金的几大要诀
基金问答:什么是保本基金?
开放式基金柜台买好还是网上买好?
如何在网上申购基金
如何解决基金重新申购时间长、费用高的问题?
更多>>
净值排行榜
  基金名称 单位净值
华安上证180 4.4660
华夏大盘精选 4.3740
上投阿尔发 3.2687
荷银精选 2.6754
易基策略 2.6030
嘉实增长 2.5650
景顺内需增长 2.1570
嘉实服务 2.1150
南方避险 2.0754
兴业全球 2.0062
基金历史净值 交银蓝筹(519694)
日期 单位净值 累计净值 增长额 增长率
1 2008-10-10 0.5534 0.5684 -0.0134 -2.36%
2 2008-10-09 0.5668 0.5818 -0.0062 -1.08%
3 2008-10-08 0.5730 0.5880 -0.0129 -2.20%
4 2008-10-07 0.5859 0.6009 -0.0027 -0.46%
5 2008-10-06 0.5886 0.6036 -0.0232 -3.79%
6 2008-09-26 0.6118 0.6268 0.0047 0.77%
7 2008-09-25 0.6071 0.6221 0.0145 2.45%
8 2008-09-24 0.5926 0.6076 0.0028 0.47%
9 2008-09-23 0.5898 0.6048 -0.0239 -3.89%
10 2008-09-22 0.6137 0.6287 0.0129 2.15%
11 2008-09-19 0.6008 0.6158 0.0348 6.15%
12 2008-09-18 0.5660 0.5810 -0.0065 -1.14%
13 2008-09-17 0.5725 0.5875 -0.0097 -1.67%
14 2008-09-16 0.5822 0.5972 -0.0168 -2.80%
15 2008-09-12 0.5990 0.6140 -0.0013 -0.22%
16 2008-09-11 0.6003 0.6153 -0.0099 -1.62%
17 2008-09-10 0.6102 0.6252 -0.0012 -0.20%
18 2008-09-09 0.6114 0.6264 0.0016 0.26%
19 2008-09-08 0.6098 0.6248 -0.0054 -0.88%
20 2008-09-05 0.6152 0.6302 -0.0078 -1.25%
21 2008-09-04 0.6230 0.6380 -0.0007 -0.11%
22 2008-09-03 0.6237 0.6387 -0.0111 -1.75%
23 2008-09-02 0.6348 0.6498 -0.0069 -1.08%
24 2008-09-01 0.6417 0.6567 -0.0114 -1.75%
25 2008-08-29 0.6531 0.6681 0.0076 1.18%
26 2008-08-28 0.6455 0.6605 -0.0014 -0.22%
27 2008-08-27 0.6469 0.6619 -0.0088 -1.34%
28 2008-08-26 0.6557 0.6707 -0.0114 -1.71%
29 2008-08-25 0.6671 0.6821 -0.0027 -0.40%
30 2008-08-22 0.6698 0.6848 -0.0078 -1.15%
31 2008-08-21 0.6776 0.6926 -0.0194 -2.78%
32 2008-08-20 0.6970 0.7120 0.0291 4.36%
33 2008-08-19 0.6679 0.6829 0.0040 0.60%
34 2008-08-18 0.6639 0.6789 -0.0192 -2.81%
35 2008-08-15 0.6831 0.6981 -0.0005 -0.07%
36 2008-08-14 0.6836 0.6986 0.0015 0.22%
37 2008-08-13 0.6821 0.6971 0.0016 0.24%
38 2008-08-12 0.6805 0.6955 0.0011 0.16%
39 2008-08-11 0.6794 0.6944 -0.0188 -2.69%
40 2008-08-08 0.6982 0.7132 -0.0142 -1.99%
41 2008-08-07 0.7124 0.7274 -0.0020 -0.28%
42 2008-08-06 0.7144 0.7294 0.0005 0.07%
43 2008-08-05 0.7139 0.7289 -0.0110 -1.52%
44 2008-08-04 0.7249 0.7399 -0.0068 -0.93%
45 2008-08-01 0.7317 0.7467 0.0032 0.44%
46 2008-07-31 0.7285 0.7435 -0.0118 -1.59%
47 2008-07-30 0.7403 0.7553 -0.0043 -0.58%
48 2008-07-29 0.7446 0.7596 -0.0046 -0.61%
49 2008-07-28 0.7492 0.7642 0.0040 0.54%
50 2008-07-25 0.7452 0.7602 -0.0043 -0.57%
51 2008-07-24 0.7495 0.7645 0.0112 1.52%
52 2008-07-23 0.7383 0.7533 -0.0054 -0.73%
53 2008-07-22 0.7437 0.7587 -0.0012 -0.16%
54 2008-07-21 0.7449 0.7599 0.0000 0.00%
55 2008-07-18 0.7303 0.7453 0.0105 1.46%
56 2008-07-17 0.7198 0.7348 -0.0022 -0.30%
57 2008-07-16 0.7220 0.7370 -0.0134 -1.82%
58 2008-07-15 0.7354 0.7504 -0.0160 -2.13%
59 2008-07-14 0.7514 0.7664 0.0031 0.41%
60 2008-07-11 0.7483 0.7633 -0.0017 -0.23%
61 2008-07-10 0.7500 0.7650 -0.0045 -0.60%
62 2008-07-09 0.7545 0.7695 0.0128 1.73%
63 2008-07-08 0.7417 0.7567 0.0022 0.30%
64 2008-07-07 0.7395 0.7545 0.0183 2.54%
65 2008-07-04 0.7212 0.7362 -0.0062 -0.85%
66 2008-07-03 0.7274 0.7424 0.0092 1.28%
67 2008-07-02 0.7182 0.7332 0.0028 0.39%
68 2008-07-01 0.7154 0.7304 -0.0125 -1.72%
69 2008-06-30 0.7279 0.7429 -0.0009 -0.12%
70 2008-06-27 0.7288 0.7438 -0.0188 -2.51%
71 2008-06-26 0.7476 0.7626 0.0022 0.30%
72 2008-06-25 0.7454 0.7604 0.0192 2.64%
73 2008-06-24 0.7262 0.7412 0.0133 1.87%
74 2008-06-23 0.7129 0.7279 -0.0099 -1.37%
75 2008-06-20 0.7228 0.7378 0.0139 1.96%
76 2008-06-19 0.7089 0.7239 -0.0291 -3.94%
77 2008-06-18 0.7380 0.7530 0.0231 3.23%
78 2008-06-17 0.7149 0.7299 -0.0136 -1.87%
79 2008-06-16 0.7285 0.7435 -0.0060 -0.82%
80 2008-06-13 0.7345 0.7495 -0.0118 -1.58%
81 2008-06-12 0.7463 0.7613 -0.0104 -1.37%
82 2008-06-11 0.7567 0.7717 -0.0058 -0.76%
83 2008-06-10 0.7625 0.7775 -0.0395 -4.93%
84 2008-06-06 0.8020 0.8170 -0.0024 -0.30%
85 2008-06-05 0.8044 0.8194 -0.0098 -1.20%
86 2008-06-04 0.8142 0.8292 -0.0130 -1.57%
87 2008-06-03 0.8272 0.8422 -0.0009 -0.11%
88 2008-06-02 0.8281 0.8431 0.0034 0.41%
89 2008-05-30 0.8247 0.8397 -0.0011 -0.13%
90 2008-05-29 0.8258 0.8408 -0.0115 -1.37%
91 2008-05-28 0.8373 0.8523 0.0122 1.48%
92 2008-05-27 0.8251 0.8401 0.0014 0.17%
93 2008-05-26 0.8237 0.8387 -0.0197 -2.34%
94 2008-05-23 0.8434 0.8584 -0.0048 -0.57%
95 2008-05-22 0.8482 0.8632 -0.0102 -1.19%
96 2008-05-21 0.8584 0.8734 0.0136 1.61%
97 2008-05-20 0.8448 0.8598 -0.0356 -4.04%
98 2008-05-19 0.8804 0.8954 0.0008 0.09%
99 2008-05-16 0.8796 0.8946 -0.0050 -0.57%
100 2008-05-15 0.8846 0.8996 -0.0076 -0.85%
101 2008-05-14 0.8922 0.9072 0.0161 1.84%
102 2008-05-13 0.8761 0.8911 0.0003 0.03%
103 2008-05-12 0.8758 0.8908 0.0049 0.56%
104 2008-05-09 0.8709 0.8859 -0.0044 -0.50%
105 2008-05-08 0.8753 0.8903 0.0217 2.54%
106 2008-05-07 0.8536 0.8686 -0.0283 -3.21%
107 2008-05-06 0.8819 0.8969 -0.0039 -0.44%
108 2008-05-05 0.8858 0.9008 0.0145 1.66%
109 2008-04-30 0.8713 0.8863 0.0253 2.99%
110 2008-04-29 0.8460 0.8610 0.0065 0.77%
111 2008-04-28 0.8395 0.8545 -0.0151 -1.77%
112 2008-04-25 0.8546 0.8696 -0.0042 -0.49%
113 2008-04-24 0.8588 0.8738 0.0499 6.17%
114 2008-04-23 0.8089 0.8239 0.0222 2.82%
115 2008-04-22 0.7867 0.8017 0.0048 0.61%
116 2008-04-21 0.7819 0.7969 -0.0037 -0.47%
117 2008-04-18 0.7856 0.8006 -0.0165 -2.06%
118 2008-04-17 0.8021 0.8171 -0.0134 -1.64%
119 2008-04-16 0.8155 0.8305 -0.0074 -0.90%
120 2008-04-15 0.8229 0.8379 0.0039 0.48%
121 2008-04-14 0.8190 0.8340 -0.0370 -4.32%
122 2008-04-11 0.8560 0.8710 0.0061 0.72%
123 2008-04-10 0.8499 0.8649 0.0121 1.44%
124 2008-04-09 0.8378 0.8528 -0.0293 -3.38%
125 2008-04-08 0.8671 0.8821 0.0079 0.92%
126 2008-04-07 0.8592 0.8742 0.0294 3.54%
127 2008-04-03 0.8298 0.8448 0.0135 1.65%
128 2008-04-02 0.8163 0.8313 -0.0047 -0.57%
129 2008-04-01 0.8210 0.8360 -0.0280 -3.30%
130 2008-03-31 0.8490 0.8640 -0.0190 -2.19%
131 2008-03-28 0.8680 0.8830 0.0253 3.00%
132 2008-03-27 0.8427 0.8577 -0.0173 -2.01%
133 2008-03-26 0.8600 0.8750 0.0018 0.21%
134 2008-03-25 0.8582 0.8732 0.0079 0.93%
135 2008-03-24 0.8503 0.8653 -0.0237 -2.71%
136 2008-03-21 0.8740 0.8890 0.0010 0.11%
137 2008-03-20 0.8730 0.8880 0.0184 2.15%
138 2008-03-19 0.8546 0.8696 0.0210 2.52%
139 2008-03-18 0.8336 0.8486 -0.0272 -3.16%
140 2008-03-17 0.8608 0.8758 -0.0273 -3.07%
141 2008-03-14 0.8881 0.9031 -0.0090 -1.00%
142 2008-03-13 0.8971 0.9121 -0.0122 -1.34%
143 2008-03-12 0.9093 0.9243 -0.0191 -2.06%
144 2008-03-11 0.9284 0.9434 0.0035 0.38%
145 2008-03-10 0.9249 0.9399 -0.0315 -3.29%
146 2008-03-07 0.9564 0.9714 -0.0111 -1.15%
147 2008-03-06 0.9675 0.9825 0.0071 0.74%
148 2008-03-05 0.9604 0.9754 -0.0043 -0.45%
149 2008-03-04 0.9647 0.9797 -0.0122 -1.25%
150 2008-03-03 0.9769 0.9919 0.0190 1.98%
151 2008-02-29 0.9579 0.9729 0.0063 0.66%
152 2008-02-28 0.9516 0.9666 -0.0021 -0.22%
153 2008-02-27 0.9537 0.9687 0.0188 2.01%
154 2008-02-26 0.9349 0.9499 -0.0082 -0.87%
155 2008-02-25 0.9431 0.9581 -0.0294 -3.02%
156 2008-02-22 0.9725 0.9875 -0.0301 -3.00%
157 2008-02-21 1.0026 1.0176 0.0018 0.18%
158 2008-02-20 1.0008 1.0158 -0.0181 -1.78%
159 2008-02-19 1.0189 1.0339 0.0165 1.65%
160 2008-02-18 1.0024 1.0174 0.0199 2.03%
161 2008-02-15 0.9825 0.9975 -0.0081 -0.82%
162 2008-02-14 0.9906 1.0056 0.0096 0.98%
163 2008-02-13 0.9810 0.9960 -0.0175 -1.75%
164 2008-02-05 0.9985 1.0135 -0.0093 -0.92%
165 2008-02-04 1.0078 1.0228 0.0631 6.68%
166 2008-02-01 0.9447 0.9597 -0.0020 -0.21%
167 2008-01-31 0.9467 0.9617 -0.0154 -1.60%
168 2008-01-30 0.9621 0.9771 -0.0112 -1.15%
169 2008-01-29 0.9733 0.9883 0.0000 0.00%
170 2008-01-28 0.9733 0.9883 -0.0553 -5.38%
171 2008-01-25 1.0286 1.0436 0.0054 0.53%
172 2008-01-24 1.0232 1.0382 0.0118 1.17%
173 2008-01-23 1.0114 1.0264 0.0364 3.73%
174 2008-01-22 0.9750 0.9900 -0.0612 -5.91%
175 2008-01-21 1.0362 1.0512 -0.0421 -3.90%
176 2008-01-18 1.0783 1.0933 0.0073 0.68%
177 2008-01-17 1.0710 1.0860 -0.0222 -2.03%
178 2008-01-16 1.0932 1.1082 -0.0340 -3.02%
179 2008-01-15 1.1272 1.1422 -0.0092 -0.81%
180 2008-01-14 1.1364 1.1514 0.0053 0.47%
181 2008-01-11 1.1311 1.1461 0.0048 0.43%
182 2008-01-10 1.1263 1.1413 0.0104 0.93%
183 2008-01-09 1.1159 1.1309 0.0117 1.06%
184 2008-01-08 1.1042 1.1192 0.0000 0.00%
185 2008-01-07 1.1042 1.1192 0.0095 0.87%
186 2008-01-04 1.0947 1.1097 0.0059 0.54%
187 2008-01-03 1.0888 1.1038 0.0053 0.49%
188 2008-01-02 1.0835 1.0985 0.0023 0.21%
189 2007-12-31 1.0961 1.0961 0.0000 0.00%
190 2007-12-28 1.0962 1.0962 -0.0076 -0.69%
191 2007-12-27 1.1038 1.1038 0.0172 1.58%
192 2007-12-26 1.0866 1.0866 0.0042 0.39%
193 2007-12-25 1.0824 1.0824 -0.0011 -0.10%
194 2007-12-24 1.0835 1.0835 0.0137 1.28%
195 2007-12-21 1.0698 1.0698 0.0098 0.92%
196 2007-12-20 1.0600 1.0600 0.0151 1.45%
197 2007-12-19 1.0449 1.0449 0.0202 1.97%
198 2007-12-18 1.0247 1.0247 -0.0018 -0.18%
199 2007-12-17 1.0265 1.0265 -0.0271 -2.57%
200 2007-12-14 1.0536 1.0536 0.0154 1.48%
201 2007-12-13 1.0382 1.0382 -0.0323 -3.02%
202 2007-12-12 1.0705 1.0705 -0.0131 -1.21%
203 2007-12-11 1.0836 1.0836 -0.0030 -0.28%
204 2007-12-10 1.0866 1.0866 0.0109 1.01%
205 2007-12-07 1.0757 1.0757 0.0111 1.04%
206 2007-12-06 1.0646 1.0646 -0.0001 -0.01%
207 2007-12-05 1.0647 1.0647 0.0241 2.32%
208 2007-12-04 1.0406 1.0406 0.0137 1.33%
209 2007-12-03 1.0269 1.0269 0.0087 0.85%
210 2007-11-30 1.0182 1.0182 -0.0145 -1.40%
211 2007-11-29 1.0327 1.0327 0.0324 3.24%
212 2007-11-28 1.0003 1.0003 -0.0104 -1.03%
213 2007-11-27 1.0107 1.0107 -0.0185 -1.80%
214 2007-11-26 1.0292 1.0292 -0.0092 -0.89%
215 2007-11-23 1.0384 1.0384 0.0107 1.04%
216 2007-11-22 1.0277 1.0277 -0.0337 -3.18%
217 2007-11-21 1.0614 1.0614 -0.0109 -1.02%
218 2007-11-20 1.0723 1.0723 0.0122 1.15%
219 2007-11-19 1.0601 1.0601 -0.0067 -0.63%
220 2007-11-16 1.0668 1.0668 -0.0132 -1.22%
221 2007-11-15 1.0800 1.0800 -0.0089 -0.82%
222 2007-11-14 1.0889 1.0889 0.0360 3.42%
223 2007-11-13 1.0529 1.0529 -0.0069 -0.65%
224 2007-11-12 1.0598 1.0598 -0.0077 -0.72%
225 2007-11-09 1.0675 1.0675 -0.0050 -0.47%
226 2007-11-08 1.0725 1.0725 -0.0376 -3.39%
227 2007-11-07 1.1101 1.1101 0.0051 0.46%
228 2007-11-06 1.1050 1.1050 -0.0104 -0.93%
229 2007-11-05 1.1154 1.1154 -0.0135 -1.20%
230 2007-11-02 1.1289 1.1289 -0.0249 -2.16%
231 2007-11-01 1.1538 1.1538 -0.0126 -1.08%
232 2007-10-31 1.1664 1.1664 0.0126 1.09%
233 2007-10-30 1.1538 1.1538 0.0096 0.84%
234 2007-10-29 1.1442 1.1442 0.0199 1.77%
235 2007-10-26 1.1243 1.1243 0.0091 0.82%
236 2007-10-25 1.1152 1.1152 -0.0321 -2.80%
237 2007-10-24 1.1473 1.1473 0.0095 0.83%
238 2007-10-23 1.1378 1.1378 0.0131 1.16%
239 2007-10-22 1.1247 1.1247 -0.0162 -1.42%
240 2007-10-19 1.1409 1.1409 0.0008 0.07%
241 2007-10-18 1.1401 1.1401 -0.0256 -2.20%
242 2007-10-17 1.1657 1.1657 -0.0122 -1.04%
243 2007-10-16 1.1779 1.1779 0.0083 0.71%
244 2007-10-15 1.1696 1.1696 0.0083 0.71%
245 2007-10-12 1.1613 1.1613 -0.0014 -0.12%
246 2007-10-11 1.1627 1.1627 0.0188 1.64%
247 2007-10-10 1.1439 1.1439 0.0056 0.49%
248 2007-10-09 1.1383 1.1383 0.0061 0.54%
249 2007-10-08 1.1322 1.1322 0.0208 1.87%
250 2007-09-28 1.1114 1.1114 0.0226 2.08%
251 2007-09-27 1.0888 1.0888 0.0096 0.89%
252 2007-09-26 1.0792 1.0792 -0.0117 -1.07%
253 2007-09-25 1.0909 1.0909 -0.0060 -0.55%
254 2007-09-24 1.0969 1.0969 0.0052 0.48%
255 2007-09-21 1.0917 1.0917 -0.0051 -0.46%
256 2007-09-20 1.0968 1.0968 0.0133 1.23%
257 2007-09-19 1.0835 1.0835 -0.0019 -0.18%
258 2007-09-18 1.0854 1.0854 -0.0084 -0.77%
259 2007-09-17 1.0938 1.0938 0.0117 1.08%
260 2007-09-14 1.0821 1.0821 0.0092 0.86%
261 2007-09-13 1.0729 1.0729 0.0185 1.75%
262 2007-09-12 1.0544 1.0544 0.0093 0.89%
263 2007-09-11 1.0451 1.0451 -0.0201 -1.89%
264 2007-09-10 1.0652 1.0652 0.0120 1.14%
265 2007-09-07 1.0532 1.0532 -0.0080 -0.75%
266 2007-08-31 1.0612 1.0612 0.0129 1.23%
267 2007-08-24 1.0483 1.0483 0.0648 6.59%
268 2007-08-17 0.9835 0.9835 -0.0213 -2.12%
269 2007-08-10 1.0048 1.0048 0.0048 0.48%
270 2007-08-08 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
 
天下基金网 版权所有 推荐使用1024*768屏幕分辨率 如有任何建议或问题,请联系我们 苏ICP备08000522号
返回首页 | 加入收藏 | 问题投诉 | 联系我们 | 交换链接