| 天下基金网首页 | 加入收藏 | 问题投诉 | 联系我们 | 登录 | 注册 |
| 基金每日净值 | 基金盘中估值 | 基金业绩表 | 基金要闻 | 基金评论 | 基金公告 | 基金知识 | 我的基金帐簿 | 天下基金论坛 |
 基金搜索:  新闻搜索:   基金工具:基金筛选器 基金历史净值 基金申购状态
基金知识
基金拆分与基金分红的区别
怎样判断一只基金赚钱能力强?
买基金要花哪些钱
定期定额投资适合哪些人
LOF基金的场内交易和场外交易指什么
申购基金的几大要诀
基金问答:什么是保本基金?
开放式基金柜台买好还是网上买好?
如何在网上申购基金
如何解决基金重新申购时间长、费用高的问题?
更多>>
净值排行榜
  基金名称 单位净值
华安上证180 6.2550
华夏大盘精选 5.3340
上投阿尔发 4.3597
荷银精选 3.5085
易基策略 3.2590
嘉实增长 3.2580
深100ETF 2.9460
景顺内需增长 2.7230
嘉实服务 2.6560
兴业全球 2.5648
基金历史净值 长盛100ETF(519100)
日期 单位净值 累计净值 增长额 增长率
1 2008-07-04 0.8463 1.4163 -0.0047 -0.55%
2 2008-07-03 0.8510 1.4210 0.0151 1.81%
3 2008-07-02 0.8359 1.4059 -0.0006 -0.07%
4 2008-07-01 0.8365 1.4065 -0.0311 -3.58%
5 2008-06-30 0.8676 1.4376 -0.0093 -1.06%
6 2008-06-27 0.8769 1.4469 -0.0464 -5.03%
7 2008-06-26 0.9233 1.4933 -0.0003 -0.03%
8 2008-06-25 0.9236 1.4936 0.0329 3.69%
9 2008-06-24 0.8907 1.4607 0.0160 1.83%
10 2008-06-23 0.8747 1.4447 -0.0194 -2.17%
11 2008-06-20 0.8941 1.4641 0.0241 2.77%
12 2008-06-19 0.8700 1.4400 -0.0617 -6.62%
13 2008-06-18 0.9317 1.5017 0.0408 4.58%
14 2008-06-17 0.8909 1.4609 -0.0254 -2.77%
15 2008-06-16 0.9163 1.4863 -0.0025 -0.27%
16 2008-06-13 0.9188 1.4888 -0.0243 -2.58%
17 2008-06-12 0.9431 1.5131 -0.0171 -1.78%
18 2008-06-11 0.9602 1.5302 -0.0161 -1.65%
19 2008-06-10 0.9763 1.5463 -0.0765 -7.27%
20 2008-06-06 1.0528 1.6228 -0.0067 -0.63%
21 2008-06-05 1.0595 1.6295 -0.0075 -0.70%
22 2008-06-04 1.0670 1.6370 -0.0182 -1.68%
23 2008-06-03 1.0852 1.6552 -0.0038 -0.35%
24 2008-06-02 1.0890 1.6590 0.0035 0.32%
25 2008-05-30 1.0855 1.6555 0.0105 0.98%
26 2008-05-29 1.0750 1.6450 -0.0250 -2.27%
27 2008-05-28 1.1000 1.6700 0.0269 2.51%
28 2008-05-27 1.0731 1.6431 0.0034 0.32%
29 2008-05-26 1.0697 1.6397 -0.0302 -2.75%
30 2008-05-23 1.0999 1.6699 -0.0063 -0.57%
31 2008-05-22 1.1062 1.6762 -0.0206 -1.83%
32 2008-05-21 1.1268 1.6968 0.0217 1.96%
33 2008-05-20 1.1051 1.6751 -0.0537 -4.63%
34 2008-05-19 1.1588 1.7288 -0.0098 -0.84%
35 2008-05-16 1.1686 1.7386 -0.0007 -0.06%
36 2008-05-15 1.1693 1.7393 -0.0069 -0.59%
37 2008-05-14 1.1762 1.7462 0.0366 3.21%
38 2008-05-13 1.1396 1.7096 -0.0173 -1.50%
39 2008-05-12 1.1569 1.7269 0.0042 0.36%
40 2008-05-09 1.1527 1.7227 -0.0180 -1.54%
41 2008-05-08 1.1707 1.7407 0.0263 2.30%
42 2008-05-07 1.1444 1.7144 -0.0537 -4.48%
43 2008-05-06 1.1981 1.7681 -0.0137 -1.13%
44 2008-05-05 1.2118 1.7818 0.0229 1.93%
45 2008-04-30 1.1889 1.7589 0.0562 4.96%
46 2008-04-29 1.1327 1.7027 0.0138 1.23%
47 2008-04-28 1.1189 1.6889 -0.0246 -2.15%
48 2008-04-25 1.1435 1.7135 0.0040 0.35%
49 2008-04-24 1.1395 1.7095 0.0841 7.97%
50 2008-04-23 1.0554 1.6254 0.0457 4.53%
51 2008-04-22 1.0097 1.5797 0.0174 1.75%
52 2008-04-21 0.9923 1.5623 0.0054 0.55%
53 2008-04-18 0.9869 1.5569 -0.0307 -3.02%
54 2008-04-17 1.0176 1.5876 -0.0296 -2.83%
55 2008-04-16 1.0472 1.6172 -0.0252 -2.35%
56 2008-04-15 1.0724 1.6424 0.0088 0.83%
57 2008-04-14 1.0636 1.6336 -0.0733 -6.45%
58 2008-04-11 1.1369 1.7069 0.0070 0.62%
59 2008-04-10 1.1299 1.6999 0.0151 1.35%
60 2008-04-09 1.1148 1.6848 -0.0589 -5.02%
61 2008-04-08 1.1737 1.7437 0.0087 0.75%
62 2008-04-07 1.1650 1.7350 0.0513 4.61%
63 2008-04-03 1.1137 1.6837 0.0318 2.94%
64 2008-04-02 1.0819 1.6519 0.0060 0.56%
65 2008-04-01 1.0759 1.6459 -0.0482 -4.29%
66 2008-03-31 1.1241 1.6941 -0.0321 -2.78%
67 2008-03-28 1.1562 1.7262 0.0530 4.80%
68 2008-03-27 1.1032 1.6732 -0.0446 -3.89%
69 2008-03-26 1.1478 1.7178 0.0032 0.28%
70 2008-03-25 1.1446 1.7146 0.0137 1.21%
71 2008-03-24 1.1309 1.7009 -0.0554 -4.67%
72 2008-03-21 1.1863 1.7563 0.0086 0.73%
73 2008-03-20 1.1777 1.7477 0.0321 2.80%
74 2008-03-19 1.1456 1.7156 0.0288 2.58%
75 2008-03-18 1.1168 1.6868 -0.0356 -3.09%
76 2008-03-17 1.1524 1.7224 -0.0349 -2.03%
77 2008-03-14 1.7173 1.7573 -0.0107 -0.62%
78 2008-03-13 1.7280 1.7680 -0.0259 -1.48%
79 2008-03-12 1.7539 1.7939 -0.0431 -2.40%
80 2008-03-11 1.7970 1.8370 -0.0008 -0.04%
81 2008-03-10 1.7978 1.8378 -0.0704 -3.77%
82 2008-03-07 1.8682 1.9082 -0.0183 -0.97%
83 2008-03-06 1.8865 1.9265 0.0230 1.23%
84 2008-03-05 1.8635 1.9035 -0.0245 -1.30%
85 2008-03-04 1.8880 1.9280 -0.0529 -2.73%
86 2008-03-03 1.9409 1.9809 0.0386 2.03%
87 2008-02-29 1.9023 1.9423 0.0191 1.01%
88 2008-02-28 1.8832 1.9232 -0.0108 -0.57%
89 2008-02-27 1.8940 1.9340 0.0479 2.59%
90 2008-02-26 1.8461 1.8861 0.0021 0.11%
91 2008-02-25 1.8440 1.8840 -0.0691 -3.61%
92 2008-02-22 1.9131 1.9531 -0.0780 -3.92%
93 2008-02-21 1.9911 2.0311 -0.0247 -1.23%
94 2008-02-20 2.0158 2.0558 -0.0511 -2.47%
95 2008-02-19 2.0669 2.1069 0.0373 1.84%
96 2008-02-18 2.0296 2.0696 0.0345 1.73%
97 2008-02-15 1.9951 2.0351 -0.0277 -1.37%
98 2008-02-14 2.0228 2.0628 0.0224 1.12%
99 2008-02-13 2.0004 2.0404 -0.0484 -2.36%
100 2008-02-05 2.0488 2.0888 -0.0142 -0.69%
101 2008-02-04 2.0630 2.1030 0.1452 7.57%
102 2008-02-01 1.9178 1.9578 -0.0014 -0.07%
103 2008-01-31 1.9192 1.9592 -0.0246 -1.27%
104 2008-01-30 1.9438 1.9838 -0.0260 -1.32%
105 2008-01-29 1.9698 2.0098 0.0056 0.29%
106 2008-01-28 1.9642 2.0042 -0.1468 -6.95%
107 2008-01-25 2.1110 2.1510 0.0244 1.17%
108 2008-01-24 2.0866 2.1266 0.0068 0.33%
109 2008-01-23 2.0798 2.1198 0.0753 3.76%
110 2008-01-22 2.0045 2.0445 -0.1503 -6.98%
111 2008-01-21 2.1548 2.1948 -0.1115 -4.92%
112 2008-01-18 2.2663 2.3063 0.0121 0.54%
113 2008-01-17 2.2542 2.2942 -0.0549 -2.38%
114 2008-01-16 2.3091 2.3491 -0.0901 -3.76%
115 2008-01-15 2.3992 2.4392 -0.0227 -0.94%
116 2008-01-14 2.4219 2.4619 0.0089 0.37%
117 2008-01-11 2.4130 2.4530 0.0173 0.72%
118 2008-01-10 2.3957 2.4357 0.0184 0.77%
119 2008-01-09 2.3773 2.4173 0.0269 1.14%
120 2008-01-08 2.3504 2.3904 0.0037 0.16%
121 2008-01-07 2.3467 2.3867 0.0272 1.17%
122 2008-01-04 2.3195 2.3595 0.0283 1.24%
123 2008-01-03 2.2912 2.3312 0.0089 0.39%
124 2008-01-02 2.2823 2.3223 0.0057 0.25%
125 2007-12-31 2.2766 2.3166 -0.0001 0.00%
126 2007-12-28 2.2768 2.3168 -0.0190 -0.83%
127 2007-12-27 2.2958 2.3358 0.0376 1.67%
128 2007-12-26 2.2582 2.2982 0.0177 0.79%
129 2007-12-25 2.2405 2.2805 0.0023 0.10%
130 2007-12-24 2.2382 2.2782 0.0395 1.80%
131 2007-12-21 2.1987 2.2387 0.0202 0.93%
132 2007-12-20 2.1785 2.2185 0.0350 1.63%
133 2007-12-19 2.1435 2.1835 0.0491 2.34%
134 2007-12-18 2.0944 2.1344 -0.0164 -0.78%
135 2007-12-17 2.1108 2.1508 -0.0510 -2.36%
136 2007-12-14 2.1618 2.2018 0.0390 1.84%
137 2007-12-13 2.1228 2.1628 -0.0785 -3.57%
138 2007-12-12 2.2013 2.2413 -0.0304 -1.36%
139 2007-12-11 2.2317 2.2717 0.0023 0.10%
140 2007-12-10 2.2294 2.2694 0.0334 1.52%
141 2007-12-07 2.1960 2.2360 0.0263 1.21%
142 2007-12-06 2.1697 2.2097 0.0029 0.13%
143 2007-12-05 2.1668 2.2068 0.0551 2.61%
144 2007-12-04 2.1117 2.1517 0.0245 1.17%
145 2007-12-03 2.0872 2.1272 0.0132 0.64%
146 2007-11-30 2.0740 2.1140 -0.0450 -2.12%
147 2007-11-29 2.1190 2.1590 0.0873 4.30%
148 2007-11-28 2.0317 2.0717 -0.0263 -1.28%
149 2007-11-27 2.0580 2.0980 -0.0403 -1.92%
150 2007-11-26 2.0983 2.1383 -0.0240 -1.13%
151 2007-11-23 2.1223 2.1623 0.0347 1.66%
152 2007-11-22 2.0876 2.1276 -0.0894 -4.11%
153 2007-11-21 2.1770 2.2170 -0.0325 -1.47%
154 2007-11-20 2.2095 2.2495 0.0289 1.33%
155 2007-11-19 2.1806 2.2206 -0.0146 -0.67%
156 2007-11-16 2.1952 2.2352 -0.0305 -1.37%
157 2007-11-15 2.2257 2.2657 -0.0296 -1.31%
158 2007-11-14 2.2553 2.2953 0.0849 3.91%
159 2007-11-13 2.1704 2.2104 -0.0205 -0.94%
160 2007-11-12 2.1909 2.2309 -0.0214 -0.97%
161 2007-11-09 2.2123 2.2523 -0.0142 -0.64%
162 2007-11-08 2.2265 2.2665 -0.1068 -4.58%
163 2007-11-07 2.3333 2.3733 0.0160 0.69%
164 2007-11-06 2.3173 2.3573 -0.0242 -1.03%
165 2007-11-05 2.3415 2.3815 -0.0600 -2.50%
166 2007-11-02 2.4015 2.4415 -0.0440 -1.80%
167 2007-11-01 2.4455 2.4855 -0.0198 -0.80%
168 2007-10-31 2.4653 2.5053 0.0268 1.10%
169 2007-10-30 2.4385 2.4785 0.0352 1.46%
170 2007-10-29 2.4033 2.4433 0.0452 1.92%
171 2007-10-26 2.3581 2.3981 0.0223 0.95%
172 2007-10-25 2.3358 2.3758 -0.1009 -4.14%
173 2007-10-24 2.4367 2.4767 0.0326 1.36%
174 2007-10-23 2.4041 2.4441 0.0360 1.52%
175 2007-10-22 2.3681 2.4081 -0.0612 -2.52%
176 2007-10-19 2.4293 2.4693 -0.0032 -0.13%
177 2007-10-18 2.4325 2.4725 -0.0884 -3.51%
178 2007-10-17 2.5209 2.5609 -0.0172 -0.68%
179 2007-10-16 2.5381 2.5781 0.0236 0.94%
180 2007-10-15 2.5145 2.5545 0.0380 1.53%
181 2007-10-12 2.4765 2.5165 -0.0082 -0.33%
182 2007-10-11 2.4847 2.5247 0.0498 2.05%
183 2007-10-10 2.4349 2.4749 0.0074 0.30%
184 2007-10-09 2.4275 2.4675 0.0092 0.38%
185 2007-10-08 2.4183 2.4583 0.0442 1.86%
186 2007-09-28 2.3741 2.4141 0.0667 2.89%
187 2007-09-27 2.3074 2.3474 0.0276 1.21%
188 2007-09-26 2.2798 2.3198 -0.0316 -1.37%
189 2007-09-25 2.3114 2.3514 -0.0198 -0.85%
190 2007-09-24 2.3312 2.3712 0.0161 0.70%
191 2007-09-21 2.3151 2.3551 -0.0135 -0.58%
192 2007-09-20 2.3286 2.3686 0.0300 1.31%
193 2007-09-19 2.2986 2.3386 -0.0236 -1.02%
194 2007-09-18 2.3222 2.3622 -0.0189 -0.81%
195 2007-09-17 2.3411 2.3811 0.0390 1.69%
196 2007-09-14 2.3021 2.3421 0.0221 0.97%
197 2007-09-13 2.2800 2.3200 0.0618 2.79%
198 2007-09-12 2.2182 2.2582 0.0256 1.17%
199 2007-09-11 2.1926 2.2326 -0.0933 -4.08%
200 2007-09-10 2.2859 2.3259 0.0321 1.42%
201 2007-09-07 2.2538 2.2938 -0.0436 -1.90%
202 2007-09-06 2.2974 2.3374 0.0258 1.14%
203 2007-09-05 2.2716 2.3116 -0.0081 -0.36%
204 2007-09-04 2.2797 2.3197 -0.0267 -1.16%
205 2007-09-03 2.3064 2.3464 0.0466 2.06%
206 2007-08-31 2.2598 2.2998 0.0263 1.18%
207 2007-08-30 2.2335 2.2735 0.0185 0.84%
208 2007-08-29 2.2150 2.2550 -0.0330 -1.47%
209 2007-08-28 2.2480 2.2880 0.0054 0.24%
210 2007-08-27 2.2426 2.2826 0.0111 0.50%
211 2007-08-24 2.2315 2.2715 0.0411 1.88%
212 2007-08-23 2.1904 2.2304 0.0332 1.54%
213 2007-08-22 2.1572 2.1972 0.0331 1.56%
214 2007-08-21 2.1241 2.1641 0.0326 1.56%
215 2007-08-20 2.0915 2.1315 0.1087 5.48%
216 2007-08-17 1.9828 2.0228 -0.0469 -2.31%
217 2007-08-16 2.0297 2.0697 -0.0505 -2.43%
218 2007-08-15 2.0802 2.1202 0.0057 0.27%
219 2007-08-14 2.0745 2.1145 0.0213 1.04%
220 2007-08-13 2.0532 2.0932 0.0048 0.23%
221 2007-08-10 2.0484 2.0884 -0.0109 -0.53%
222 2007-08-09 2.0593 2.0993 0.0588 2.94%
223 2007-08-08 2.0005 2.0405 -0.0185 -0.92%
224 2007-08-07 2.0190 2.0590 0.0067 0.33%
225 2007-08-06 2.0123 2.0523 0.0421 2.14%
226 2007-08-03 1.9702 2.0102 0.0807 4.27%
227 2007-08-02 1.8895 1.9295 0.0594 3.25%
228 2007-08-01 1.8301 1.8701 -0.0555 -2.94%
229 2007-07-31 1.8856 1.9256 0.0176 0.94%
230 2007-07-30 1.8680 1.9080 0.0417 2.28%
231 2007-07-27 1.8263 1.8663 -0.0078 -0.43%
232 2007-07-26 1.8341 1.8741 0.0075 0.41%
233 2007-07-25 1.8266 1.8666 0.0390 2.18%
234 2007-07-24 1.7876 1.8276 0.0017 0.10%
235 2007-07-23 1.7859 1.8259 0.0734 4.29%
236 2007-07-20 1.7125 1.7525 0.0711 4.33%
237 2007-07-19 1.6414 1.6814 -0.0054 -0.33%
238 2007-07-18 1.6468 1.6868 0.0132 0.81%
239 2007-07-17 1.6336 1.6736 0.0439 2.76%
240 2007-07-16 1.5897 1.6297 -0.0477 -2.91%
241 2007-07-13 1.6374 1.6774 0.0004 0.02%
242 2007-07-12 1.6370 1.6770 0.0144 0.89%
243 2007-07-11 1.6226 1.6626 0.0035 0.22%
244 2007-07-10 1.6191 1.6591 -0.0063 -0.39%
245 2007-07-09 1.6254 1.6654 0.0425 2.68%
246 2007-07-06 1.5829 1.6229 0.0661 4.36%
247 2007-07-05 1.5168 1.5568 -0.0790 -4.95%
248 2007-07-04 1.5958 1.6358 -0.0349 -2.14%
249 2007-07-03 1.6307 1.6707 0.0222 1.38%
250 2007-07-02 1.6085 1.6485 -0.0003 -0.02%
251 2007-06-29 1.6088 1.6488 -0.0311 -1.90%
252 2007-06-28 1.6399 1.6799 -0.0566 -3.34%
253 2007-06-27 1.6965 1.7365 0.0460 2.79%
254 2007-06-26 1.6505 1.6905 0.0158 0.97%
255 2007-06-25 1.6347 1.6747 -0.0541 -3.20%
256 2007-06-22 1.6888 1.7288 -0.0400 -2.31%
257 2007-06-21 1.7288 1.7688 0.0282 1.66%
258 2007-06-20 1.7006 1.7406 -0.0295 -1.71%
259 2007-06-19 1.7301 1.7701 0.0076 0.44%
260 2007-06-18 1.7225 1.7625 0.0487 2.91%
261 2007-06-15 1.6738 1.7138 0.0070 0.42%
262 2007-06-14 1.6668 1.7068 -0.0203 -1.20%
263 2007-06-13 1.6871 1.7271 0.0308 1.86%
264 2007-06-12 1.6563 1.6963 0.0387 2.39%
265 2007-06-11 1.6176 1.6576 0.0390 2.47%
266 2007-06-08 1.5786 1.6186 0.0014 0.09%
267 2007-06-07 1.5772 1.6172 0.0391 2.54%
268 2007-06-06 1.5381 1.5781 0.0102 0.67%
269 2007-06-05 1.5279 1.5679 0.0507 3.43%
270 2007-06-04 1.4772 1.5172 -0.1062 -6.71%
271 2007-06-01 1.5834 1.6234 -0.0324 -2.01%
272 2007-05-31 1.6158 1.6558 0.0447 2.85%
273 2007-05-30 1.5711 1.6111 -0.1016 -6.07%
274 2007-05-29 1.6727 1.7127 0.0338 2.06%
275 2007-05-28 1.6389 1.6789 0.0326 2.03%
276 2007-05-25 1.6063 1.6463 0.0198 1.25%
277 2007-05-24 1.5865 1.6265 -0.0088 -0.55%
278 2007-05-23 1.5953 1.6353 0.0234 1.49%
279 2007-05-22 1.5719 1.6119 0.0140 0.90%
280 2007-05-21 1.5579 1.5979 0.0108 0.70%
281 2007-05-18 1.5471 1.5871 -0.0038 -0.24%
282 2007-05-17 1.5509 1.5909 0.0279 1.83%
283 2007-05-16 1.5230 1.5630 0.0314 2.11%
284 2007-05-15 1.4916 1.5316 -0.0548 -3.54%
285 2007-05-14 1.5464 1.5864 0.0152 0.99%
286 2007-05-11 1.5312 1.5712 -0.0085 -0.55%
287 2007-05-10 1.5397 1.5797 0.0105 0.69%
288 2007-05-09 1.5292 1.5692 0.0165 1.09%
289 2007-05-08 1.5127 1.5527 0.0452 3.08%
290 2007-04-30 1.4675 1.5075 0.0211 1.46%
291 2007-04-27 1.4464 1.4864 -0.0133 -0.91%
292 2007-04-26 1.4597 1.4997 0.0146 1.01%
293 2007-04-25 1.4451 1.4851 0.0085 0.59%
294 2007-04-24 1.4366 1.4766 0.0035 0.24%
295 2007-04-23 1.4331 1.4731 0.0527 3.82%
296 2007-04-20 1.3804 1.4204 0.0487 3.66%
297 2007-04-19 1.3317 1.3717 -0.0588 -4.23%
298 2007-04-18 1.3905 1.4305 -0.0045 -0.32%
299 2007-04-17 1.3950 1.4350 -0.0034 -0.24%
300 2007-04-16 1.3984 1.4384 0.0331 2.42%
301 2007-04-13 1.3653 1.4053 -0.0017 -0.12%
302 2007-04-12 1.3670 1.4070 0.0165 1.22%
303 2007-04-11 1.3505 1.3905 0.0163 1.22%
304 2007-04-10 1.3342 1.3742 0.0153 1.16%
305 2007-04-09 1.3189 1.3589 0.0237 1.83%
306 2007-04-06 1.2952 1.3352 0.0018 0.14%
307 2007-04-05 1.2934 1.3334 0.0092 0.72%
308 2007-04-04 1.2842 1.3242 0.0077 0.60%
309 2007-04-03 1.2765 1.3165 0.0132 1.04%
310 2007-04-02 1.2633 1.3033 0.0289 2.34%
311 2007-03-30 1.2344 1.2744 -0.0063 -0.51%
312 2007-03-29 1.2407 1.2807 0.0079 0.64%
313 2007-03-28 1.2328 1.2728 0.0136 1.12%
314 2007-03-27 1.2192 1.2592 0.0037 0.30%
315 2007-03-26 1.2155 1.2555 0.0172 1.44%
316 2007-03-23 1.1983 1.2383 -0.0020 -0.17%
317 2007-03-22 1.2003 1.2403 0.0068 0.57%
318 2007-03-21 1.1935 1.2335 0.0103 0.87%
319 2007-03-20 1.1832 1.2232 -0.0006 -0.05%
320 2007-03-19 1.1838 1.2238 0.0296 2.56%
321 2007-03-16 1.1542 1.1942 -0.0165 -1.41%
322 2007-03-15 1.1707 1.2107 0.0227 1.98%
323 2007-03-14 1.1480 1.1880 -0.0256 -2.18%
324 2007-03-13 1.1736 1.2136 0.0064 0.55%
325 2007-03-12 1.1672 1.2072 -0.0036 -0.31%
326 2007-03-09 1.1708 1.2108 -0.0058 -0.49%
327 2007-03-08 1.1766 1.2166 0.0114 0.98%
328 2007-03-07 1.1652 1.2052 0.0292 2.57%
329 2007-03-06 1.1360 1.1760 0.0259 2.33%
330 2007-03-05 1.1101 1.1501 -0.0232 -2.05%
331 2007-03-02 1.1333 1.1733 0.0165 1.48%
332 2007-03-01 1.1168 1.1568 -0.0316 -2.75%
333 2007-02-28 1.1484 1.1884 0.0358 3.22%
334 2007-02-27 1.1126 1.1526 -0.1121 -9.15%
335 2007-02-26 1.2247 1.2647 0.0035 0.29%
336 2007-02-16 1.2212 1.2612 -0.0011 -0.09%
337 2007-02-15 1.2223 1.2623 0.0288 2.41%
338 2007-02-14 1.1935 1.2335 0.0283 2.43%
339 2007-02-13 1.1652 1.2052 0.0141 1.22%
340 2007-02-12 1.1511 1.1911 0.0365 3.27%
341 2007-02-09 1.1146 1.1546 -0.0076 -0.68%
342 2007-02-08 1.1222 1.1622 0.0102 0.89%
343 2007-02-07 1.1520 1.1520 0.0207 1.83%
344 2007-02-06 1.1313 1.1313 0.0180 1.62%
345 2007-02-05 1.1133 1.1133 -0.0171 -1.51%
346 2007-02-02 1.1304 1.1304 -0.0443 -3.77%
347 2007-02-01 1.1747 1.1747 0.0031 0.26%
348 2007-01-31 1.1716 1.1716 -0.0691 -5.57%
349 2007-01-30 1.2407 1.2407 -0.0120 -0.96%
350 2007-01-29 1.2527 1.2527 0.0216 1.75%
351 2007-01-26 1.2311 1.2311 0.0283 2.35%
352 2007-01-25 1.2028 1.2028 -0.0250 -2.04%
353 2007-01-24 1.2278 1.2278 0.0132 1.09%
354 2007-01-23 1.2146 1.2146 0.0044 0.36%
355 2007-01-22 1.2102 1.2102 0.0273 2.31%
356 2007-01-19 1.1829 1.1829 0.0194 1.67%
357 2007-01-18 1.1635 1.1635 -0.0065 -0.56%
358 2007-01-17 1.1700 1.1700 -0.0148 -1.25%
359 2007-01-16 1.1848 1.1848 0.0189 1.62%
360 2007-01-15 1.1659 1.1659 0.0328 2.89%
361 2007-01-12 1.1331 1.1331 0.0400 3.66%
362 2007-01-05 1.0931 1.0931 -0.0014 -0.13%
363 2007-01-04 1.0945 1.0945 0.0000 0.00%
364 2006-12-29 1.0945 1.0945 0.0291 2.73%
365 2006-12-22 1.0654 1.0654 0.0110 1.04%
366 2006-12-15 1.0544 1.0544 0.0340 3.33%
367 2006-12-08 1.0204 1.0204 0.0068 0.67%
368 2006-12-01 1.0136 1.0136 0.0133 1.33%
369 2006-11-24 1.0003 1.0003 0.0003 0.03%
370 2006-11-22 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
371 2006-11-21 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
372 2006-11-20 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
373 2006-11-17 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
374 2006-11-16 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
375 2006-11-15 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
376 2006-11-14 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
377 2006-11-13 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
378 2006-11-10 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
379 2006-11-09 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
380 2006-11-08 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
381 2006-11-07 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
382 2006-11-06 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
383 2006-11-03 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
384 2006-11-02 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
385 2006-11-01 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
386 2006-10-31 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
387 2006-10-27 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
388 2006-10-26 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
 
天下基金网 版权所有 推荐使用1024*768屏幕分辨率 如有任何建议或问题,请联系我们 苏ICP备08000522号
返回首页 | 加入收藏 | 问题投诉 | 联系我们 | 交换链接