| 天下基金网首页 | 加入收藏 | 问题投诉 | 联系我们 | 登录 | 注册 |
| 基金每日净值 | 基金盘中估值 | 基金业绩表 | 基金要闻 | 基金评论 | 基金公告 | 基金知识 | 我的基金帐簿 | 天下基金论坛 |
 基金搜索:  新闻搜索:   基金工具:基金筛选器 基金历史净值 基金申购状态
基金知识
基金拆分与基金分红的区别
怎样判断一只基金赚钱能力强?
买基金要花哪些钱
定期定额投资适合哪些人
LOF基金的场内交易和场外交易指什么
申购基金的几大要诀
基金问答:什么是保本基金?
开放式基金柜台买好还是网上买好?
如何在网上申购基金
如何解决基金重新申购时间长、费用高的问题?
更多>>
净值排行榜
  基金名称 单位净值
华安上证180 4.4660
华夏大盘精选 4.3740
上投阿尔发 3.2687
荷银精选 2.6754
易基策略 2.6030
嘉实增长 2.5650
景顺内需增长 2.1570
嘉实服务 2.1150
南方避险 2.0754
兴业全球 2.0062
基金历史净值 富国天博(519035)
日期 单位净值 累计净值 增长额 增长率
1 2008-10-10 0.5270 2.1007 -0.0139 -2.57%
2 2008-10-09 0.5409 2.1379 -0.0046 -0.84%
3 2008-10-08 0.5455 2.1502 -0.0141 -2.52%
4 2008-10-07 0.5596 2.1880 -0.0021 -0.37%
5 2008-10-06 0.5617 2.1936 -0.0200 -3.44%
6 2008-09-26 0.5817 2.2471 0.0067 1.17%
7 2008-09-25 0.5750 2.2292 0.0136 2.42%
8 2008-09-24 0.5614 2.1928 -0.0001 -0.02%
9 2008-09-23 0.5615 2.1931 -0.0208 -3.57%
10 2008-09-22 0.5823 2.2487 0.0130 2.28%
11 2008-09-19 0.5693 2.2139 0.0343 6.41%
12 2008-09-18 0.5350 2.1221 -0.0090 -1.65%
13 2008-09-17 0.5440 2.1462 -0.0129 -2.32%
14 2008-09-16 0.5569 2.1808 -0.0151 -2.64%
15 2008-09-12 0.5720 2.2212 -0.0005 -0.09%
16 2008-09-11 0.5725 2.2225 -0.0133 -2.27%
17 2008-09-10 0.5858 2.2581 -0.0013 -0.22%
18 2008-09-09 0.5871 2.2616 0.0024 0.41%
19 2008-09-08 0.5847 2.2552 -0.0081 -1.37%
20 2008-09-05 0.5928 2.2768 -0.0071 -1.18%
21 2008-09-04 0.5999 2.2958 0.0029 0.49%
22 2008-09-03 0.5970 2.2881 -0.0109 -1.79%
23 2008-09-02 0.6079 2.3172 -0.0105 -1.70%
24 2008-09-01 0.6184 2.3453 -0.0208 -3.25%
25 2008-08-29 0.6392 2.4010 0.0091 1.44%
26 2008-08-28 0.6301 2.3766 0.0014 0.22%
27 2008-08-27 0.6287 2.3729 -0.0092 -1.44%
28 2008-08-26 0.6379 2.3975 -0.0138 -2.12%
29 2008-08-25 0.6517 2.4344 -0.0031 -0.47%
30 2008-08-22 0.6548 2.4427 -0.0104 -1.56%
31 2008-08-21 0.6652 2.4706 -0.0189 -2.76%
32 2008-08-20 0.6841 2.5212 0.0324 4.97%
33 2008-08-19 0.6517 2.4344 0.0058 0.90%
34 2008-08-18 0.6459 2.4189 -0.0224 -3.35%
35 2008-08-15 0.6683 2.4789 0.0003 0.04%
36 2008-08-14 0.6680 2.4781 0.0020 0.30%
37 2008-08-13 0.6660 2.4727 0.0010 0.15%
38 2008-08-12 0.6650 2.4700 0.0005 0.08%
39 2008-08-11 0.6645 2.4687 -0.0180 -2.64%
40 2008-08-08 0.6825 2.5169 -0.0154 -2.21%
41 2008-08-07 0.6979 2.5581 -0.0070 -0.99%
42 2008-08-06 0.7049 2.5768 -0.0005 -0.07%
43 2008-08-05 0.7054 2.5782 -0.0127 -1.77%
44 2008-08-04 0.7181 2.6121 -0.0113 -1.55%
45 2008-08-01 0.7294 2.6424 0.0051 0.70%
46 2008-07-31 0.7243 2.6287 -0.0126 -1.71%
47 2008-07-30 0.7369 2.6625 -0.0031 -0.42%
48 2008-07-29 0.7400 2.6707 -0.0074 -0.99%
49 2008-07-28 0.7474 2.6906 0.0046 0.62%
50 2008-07-25 0.7428 2.6782 -0.0068 -0.91%
51 2008-07-24 0.7496 2.6964 0.0170 2.32%
52 2008-07-23 0.7326 2.6509 -0.0054 -0.73%
53 2008-07-22 0.7380 2.6654 -0.0015 -0.20%
54 2008-07-21 0.7395 2.6694 0.0192 2.67%
55 2008-07-18 0.7203 2.6180 0.0134 1.90%
56 2008-07-17 0.7069 2.5822 0.0006 0.08%
57 2008-07-16 0.7063 2.5806 -0.0179 -2.47%
58 2008-07-15 0.7242 2.6285 -0.0209 -2.80%
59 2008-07-14 0.7451 2.6844 0.0056 0.76%
60 2008-07-11 0.7395 2.6694 -0.0058 -0.78%
61 2008-07-10 0.7453 2.6849 -0.0031 -0.41%
62 2008-07-09 0.7484 2.6932 0.0211 2.90%
63 2008-07-08 0.7273 2.6368 0.0004 0.06%
64 2008-07-07 0.7269 2.6357 0.0269 3.84%
65 2008-07-04 0.7000 2.5637 -0.0025 -0.36%
66 2008-07-03 0.7025 2.5704 0.0164 2.39%
67 2008-07-02 0.6861 2.5265 0.0013 0.19%
68 2008-07-01 0.6848 2.5230 -0.0201 -2.85%
69 2008-06-30 0.7049 2.5768 -0.0061 -0.86%
70 2008-06-27 0.7110 2.5931 -0.0279 -3.78%
71 2008-06-26 0.7389 2.6678 0.0016 0.22%
72 2008-06-25 0.7373 2.6635 0.0247 3.47%
73 2008-06-24 0.7126 2.5974 0.0112 1.60%
74 2008-06-23 0.7014 2.5675 -0.0140 -1.96%
75 2008-06-20 0.7154 2.6049 0.0124 1.76%
76 2008-06-19 0.7030 2.5717 -0.0407 -5.47%
77 2008-06-18 0.7437 2.6807 0.0262 3.65%
78 2008-06-17 0.7175 2.6105 -0.0136 -1.86%
79 2008-06-16 0.7311 2.6469 -0.0036 -0.49%
80 2008-06-13 0.7347 2.6566 -0.0156 -2.08%
81 2008-06-12 0.7503 2.6983 -0.0110 -1.44%
82 2008-06-11 0.7613 2.7277 -0.0064 -0.83%
83 2008-06-10 0.7677 2.7449 -0.0526 -6.41%
84 2008-06-06 0.8203 2.8856 -0.0006 -0.07%
85 2008-06-05 0.8209 2.8872 -0.0064 -0.77%
86 2008-06-04 0.8273 2.9044 -0.0130 -1.55%
87 2008-06-03 0.8403 2.9392 -0.0018 -0.21%
88 2008-06-02 0.8421 2.9440 -0.0007 -0.08%
89 2008-05-30 0.8428 2.9459 0.0020 0.24%
90 2008-05-29 0.8408 2.9405 -0.0135 -1.58%
91 2008-05-28 0.8543 2.9766 0.0157 1.87%
92 2008-05-27 0.8386 2.9346 0.0013 0.16%
93 2008-05-26 0.8373 2.9311 -0.0177 -2.07%
94 2008-05-23 0.8550 2.9785 -0.0035 -0.41%
95 2008-05-22 0.8585 2.9879 -0.0170 -1.94%
96 2008-05-21 0.8755 3.0334 0.0096 1.11%
97 2008-05-20 0.8659 3.0077 -0.0375 -4.15%
98 2008-05-19 0.9034 3.1080 -0.0041 -0.45%
99 2008-05-16 0.9075 3.1190 -0.0048 -0.53%
100 2008-05-15 0.9123 3.1318 -0.0088 -0.96%
101 2008-05-14 0.9211 3.1554 0.0184 2.04%
102 2008-05-13 0.9027 3.1062 -0.0031 -0.34%
103 2008-05-12 0.9058 3.1144 0.0061 0.68%
104 2008-05-09 0.8997 3.0981 -0.0050 -0.55%
105 2008-05-08 0.9047 3.1115 0.0222 2.52%
106 2008-05-07 0.8825 3.0521 -0.0323 -3.53%
107 2008-05-06 0.9148 3.1385 -0.0096 -1.04%
108 2008-05-05 0.9244 3.1642 0.0199 2.20%
109 2008-04-30 0.9045 3.1110 0.0347 3.99%
110 2008-04-29 0.8698 3.0181 0.0058 0.67%
111 2008-04-28 0.8640 3.0026 -0.0172 -1.95%
112 2008-04-25 0.8812 3.0486 -0.0060 -0.68%
113 2008-04-24 0.8872 3.0647 0.0588 7.10%
114 2008-04-23 0.8284 2.9073 0.0314 3.94%
115 2008-04-22 0.7970 2.8233 -0.0008 -0.10%
116 2008-04-21 0.7978 2.8254 -0.0027 -0.34%
117 2008-04-18 0.8005 2.8327 -0.0112 -1.38%
118 2008-04-17 0.8117 2.8626 -0.0160 -1.93%
119 2008-04-16 0.8277 2.9054 -0.0120 -1.43%
120 2008-04-15 0.8397 2.9376 0.0020 0.24%
121 2008-04-14 0.8377 2.9322 -0.0411 -4.68%
122 2008-04-11 0.8788 3.0422 0.0054 0.62%
123 2008-04-10 0.8734 3.0277 0.0081 0.94%
124 2008-04-09 0.8653 3.0061 -0.0291 -3.25%
125 2008-04-08 0.8944 3.0839 0.0051 0.57%
126 2008-04-07 0.8893 3.0703 0.0342 4.00%
127 2008-04-03 0.8551 2.9788 0.0161 1.92%
128 2008-04-02 0.8390 2.9357 -0.0055 -0.65%
129 2008-04-01 0.8445 2.9504 -0.0333 -3.79%
130 2008-03-31 0.8778 3.0395 -0.0177 -1.98%
131 2008-03-28 0.8955 3.0869 0.0284 3.28%
132 2008-03-27 0.8671 3.0109 -0.0196 -2.21%
133 2008-03-26 0.8867 3.0633 0.0038 0.43%
134 2008-03-25 0.8829 3.0532 0.0124 1.42%
135 2008-03-24 0.8705 3.0200 -0.0317 -3.51%
136 2008-03-21 0.9022 3.1048 0.0086 0.96%
137 2008-03-20 0.8936 3.0818 0.0230 2.64%
138 2008-03-19 0.8706 3.0202 0.0215 2.53%
139 2008-03-18 0.8491 2.9627 -0.0282 -3.21%
140 2008-03-17 0.8773 3.0382 -0.0344 -3.77%
141 2008-03-14 0.9117 3.1302 -0.0095 -1.03%
142 2008-03-13 0.9212 3.1557 -0.0215 -2.28%
143 2008-03-12 0.9427 3.2132 -0.0250 -2.58%
144 2008-03-11 0.9677 3.2801 -0.0019 -0.20%
145 2008-03-10 0.9696 3.2852 -0.0374 -3.71%
146 2008-03-07 1.0070 3.3853 -0.0156 -1.53%
147 2008-03-06 1.0226 3.4270 0.0054 0.53%
148 2008-03-05 1.0172 3.4126 -0.0112 -1.09%
149 2008-03-04 1.0284 3.4425 -0.0194 -1.85%
150 2008-03-03 1.0478 3.4945 0.0248 2.42%
151 2008-02-29 1.0230 3.4281 0.0126 1.25%
152 2008-02-28 1.0104 3.3944 -0.0011 -0.11%
153 2008-02-27 1.0115 3.3973 0.0230 2.33%
154 2008-02-26 0.9885 3.3358 -0.0157 -1.56%
155 2008-02-25 1.0042 3.3778 -0.0305 -2.95%
156 2008-02-22 1.0347 3.4594 -0.0351 -3.28%
157 2008-02-21 1.0698 3.5533 0.0013 0.12%
158 2008-02-20 1.0685 3.5498 -0.0218 -2.00%
159 2008-02-19 1.0903 3.6082 0.0173 1.61%
160 2008-02-18 1.0730 3.5619 0.0254 2.42%
161 2008-02-15 1.0476 3.4939 -0.0072 -0.68%
162 2008-02-14 1.0548 3.5132 0.0117 1.12%
163 2008-02-13 1.0431 3.4819 -0.0218 -2.05%
164 2008-02-05 1.0649 3.5402 -0.0112 -1.04%
165 2008-02-04 1.0761 3.5702 0.0654 6.47%
166 2008-02-01 1.0107 3.3952 -0.0032 -0.32%
167 2008-01-31 1.0139 3.4037 -0.0164 -1.59%
168 2008-01-30 1.0303 3.4476 -0.0166 -1.59%
169 2008-01-29 1.0469 3.4920 -0.0034 -0.32%
170 2008-01-28 1.0503 3.5011 -0.0544 -4.92%
171 2008-01-25 1.1047 3.6467 0.0088 0.80%
172 2008-01-24 1.0959 3.6232 0.0118 1.09%
173 2008-01-23 1.0841 3.5916 0.0483 4.66%
174 2008-01-22 1.0358 3.4623 -0.0624 -5.68%
175 2008-01-21 1.0982 3.6293 -0.0476 -4.15%
176 2008-01-18 1.1458 3.7567 0.0060 0.53%
177 2008-01-17 1.1398 3.7407 -0.0201 -1.73%
178 2008-01-16 1.1599 3.7944 -0.0327 -2.74%
179 2008-01-15 1.1926 3.8820 -0.0105 -0.87%
180 2008-01-14 1.2031 3.9101 0.0073 0.61%
181 2008-01-11 1.1958 3.8905 0.0087 0.73%
182 2008-01-10 1.1871 3.8672 0.0133 1.13%
183 2008-01-09 1.1738 3.8316 0.0153 1.32%
184 2008-01-08 1.1585 3.7907 0.0051 0.44%
185 2008-01-07 1.1534 3.7770 0.0150 1.32%
186 2008-01-04 1.1384 3.7369 0.0094 0.83%
187 2008-01-03 1.1290 3.7118 -0.0026 -0.23%
188 2008-01-02 1.1316 3.7187 0.0043 0.38%
189 2007-12-31 1.1273 3.7072 -0.0001 -0.01%
190 2007-12-28 1.1274 3.7075 -0.0050 -0.44%
191 2007-12-27 1.1324 3.7209 0.0190 1.71%
192 2007-12-26 1.1134 3.6700 0.0059 0.53%
193 2007-12-25 1.1075 3.6542 0.0023 0.21%
194 2007-12-24 1.1052 3.6481 0.0202 1.86%
195 2007-12-21 1.0850 3.5940 0.0121 1.13%
196 2007-12-20 1.0729 3.5616 0.0181 1.72%
197 2007-12-19 1.0548 3.5132 0.0210 2.03%
198 2007-12-18 1.0338 3.4570 -0.0021 -0.20%
199 2007-12-17 1.0359 3.4626 -0.0240 -2.26%
200 2007-12-14 1.0599 3.5268 0.0203 1.95%
201 2007-12-13 1.0396 3.4725 -0.0383 -3.55%
202 2007-12-12 1.0779 3.5750 -0.0126 -1.16%
203 2007-12-11 1.0905 3.6087 0.0011 0.10%
204 2007-12-10 1.0894 3.6058 0.0179 1.67%
205 2007-12-07 1.0715 3.5579 0.0122 1.15%
206 2007-12-06 1.0593 3.5252 0.0009 0.09%
207 2007-12-05 1.0584 3.5228 0.0275 2.67%
208 2007-12-04 1.0309 3.4492 0.0137 1.35%
209 2007-12-03 1.0172 3.4126 0.0098 0.97%
210 2007-11-30 1.0074 3.3863 -0.0193 -1.88%
211 2007-11-29 1.0267 3.4380 0.0306 3.07%
212 2007-11-28 0.9961 3.3561 -0.0086 -0.86%
213 2007-11-27 1.0047 3.3791 -0.0186 -1.82%
214 2007-11-26 1.0233 3.4289 -0.0089 -0.86%
215 2007-11-23 1.0322 3.4527 0.0132 1.30%
216 2007-11-22 1.0190 3.4174 -0.0390 -3.69%
217 2007-11-21 1.0580 3.5217 -0.0112 -1.05%
218 2007-11-20 1.0692 3.5517 0.0148 1.40%
219 2007-11-19 1.0544 3.5121 -0.0080 -0.75%
220 2007-11-16 1.0624 3.5335 -0.0181 -1.68%
221 2007-11-15 1.0805 3.5820 -0.0140 -1.28%
222 2007-11-14 1.0945 3.6194 0.0382 3.62%
223 2007-11-13 1.0563 3.5172 -0.0110 -1.03%
224 2007-11-12 1.0673 3.5466 -0.0081 -0.75%
225 2007-11-09 1.0754 3.5683 -0.0086 -0.79%
226 2007-11-08 1.0840 3.5913 -0.0408 -3.63%
227 2007-11-07 1.1248 3.7005 0.0062 0.55%
228 2007-11-06 1.1186 3.6839 -0.0097 -0.86%
229 2007-11-05 1.1283 3.7099 -0.0162 -1.42%
230 2007-11-02 1.1445 3.7532 -0.0288 -2.45%
231 2007-11-01 1.1733 3.8303 -0.0169 -1.42%
232 2007-10-31 1.1902 3.8755 0.0105 0.89%
233 2007-10-30 1.1797 3.8474 0.0078 0.67%
234 2007-10-29 1.1719 3.8266 0.0192 1.67%
235 2007-10-26 1.1527 3.7752 0.0119 1.04%
236 2007-10-25 1.1408 3.7433 -0.0331 -2.82%
237 2007-10-24 1.1739 3.8319 0.0160 1.38%
238 2007-10-23 1.1579 3.7891 0.0161 1.41%
239 2007-10-22 1.1418 3.7460 -0.0196 -1.69%
240 2007-10-19 1.1614 3.7985 0.0117 1.02%
241 2007-10-18 1.1497 3.7671 -0.0347 -2.93%
242 2007-10-17 1.1844 3.8600 -0.0103 -0.86%
243 2007-10-16 1.1947 3.8876 0.0127 1.07%
244 2007-10-15 1.1820 3.8536 0.0065 0.55%
245 2007-10-12 1.1755 3.8362 -0.0011 -0.09%
246 2007-10-11 1.1766 3.8391 0.0226 1.96%
247 2007-10-10 1.1540 3.7787 0.0092 0.80%
248 2007-10-09 1.1448 3.7540 0.0043 0.38%
249 2007-10-08 1.1405 3.7425 0.0217 1.94%
250 2007-09-28 1.1188 3.6845 0.0292 2.68%
251 2007-09-27 1.0896 3.6063 0.0161 1.50%
252 2007-09-26 1.0735 3.5632 -0.0140 -1.29%
253 2007-09-25 1.0875 3.6007 -0.0038 -0.35%
254 2007-09-24 1.0913 3.6109 0.0025 0.23%
255 2007-09-21 1.0888 3.6042 -0.0038 -0.35%
256 2007-09-20 1.0926 3.6143 0.0150 1.39%
257 2007-09-19 1.0776 3.5742 -0.0037 -0.34%
258 2007-09-18 1.0813 3.5841 -0.0161 -1.47%
259 2007-09-17 1.0974 3.6272 0.0117 1.08%
260 2007-09-14 1.0857 3.5959 0.0101 0.94%
261 2007-09-13 1.0756 3.5688 0.0261 2.37%
262 2007-09-12 1.0995 3.4990 0.0100 0.92%
263 2007-09-11 1.0895 3.4722 -0.0335 -2.98%
264 2007-09-10 1.1230 3.5619 0.0087 0.78%
265 2007-09-07 1.1143 3.5386 -0.0198 -1.75%
266 2007-09-06 1.1341 3.5916 0.0048 0.42%
267 2007-09-05 1.1293 3.5787 -0.0033 -0.29%
268 2007-09-04 1.1326 3.5876 -0.0100 -0.88%
269 2007-09-03 1.1426 3.6143 0.0157 1.39%
270 2007-08-31 1.1269 3.5723 0.0153 1.38%
271 2007-08-30 1.1116 3.5314 0.0064 0.58%
272 2007-08-29 1.1052 3.5143 -0.0131 -1.17%
273 2007-08-28 1.1183 3.5493 -0.0021 -0.19%
274 2007-08-27 1.1204 3.5549 0.0020 0.18%
275 2007-08-24 1.1184 3.5496 0.0175 1.59%
276 2007-08-23 1.1009 3.5027 0.0183 1.69%
277 2007-08-22 1.0826 3.4538 0.0132 1.23%
278 2007-08-21 1.0694 3.4185 0.0158 1.50%
279 2007-08-20 1.0536 3.3762 0.0497 4.95%
280 2007-08-17 1.0039 3.2432 -0.0241 -1.95%
281 2007-08-16 1.2360 3.3077 -0.0232 -1.84%
282 2007-08-15 1.2592 3.3697 0.0034 0.27%
283 2007-08-14 1.2558 3.3606 0.0090 0.72%
284 2007-08-13 1.2468 3.3366 -0.0050 -0.40%
285 2007-08-10 1.2518 3.3499 -0.0137 -1.08%
286 2007-08-09 1.2655 3.3866 0.0305 2.47%
287 2007-08-08 1.2350 3.3050 -0.0156 -1.25%
288 2007-08-07 1.2506 3.3467 0.0068 0.55%
289 2007-08-06 1.2438 3.3285 0.0220 1.80%
290 2007-08-03 1.2218 3.2697 0.0463 3.94%
291 2007-08-02 1.1755 3.1458 0.0296 2.58%
292 2007-08-01 1.1459 3.0665 -0.0334 -2.83%
293 2007-07-31 1.1793 3.1559 0.0154 1.32%
294 2007-07-30 1.1639 3.1147 0.0249 2.19%
295 2007-07-27 1.1390 3.0481 -0.0072 -0.63%
296 2007-07-26 1.1462 3.0673 0.0017 0.15%
297 2007-07-25 1.1445 3.0628 0.0084 0.74%
298 2007-07-24 1.1361 3.0403 -0.0029 -0.25%
299 2007-07-23 1.1390 3.0481 0.0351 3.18%
300 2007-07-20 1.1039 2.9541 0.0430 4.05%
301 2007-07-19 1.0609 2.8391 -0.0053 -0.50%
302 2007-07-18 1.0662 2.8533 0.0068 0.64%
303 2007-07-17 1.0594 2.8351 0.0236 2.28%
304 2007-07-16 1.0358 2.7719 -0.0242 -2.28%
305 2007-07-13 1.0600 2.8367 -0.0003 -0.03%
306 2007-07-12 1.0603 2.8375 0.0066 0.63%
307 2007-07-11 1.0537 2.8198 -0.0016 -0.15%
308 2007-07-10 1.0553 2.8241 -0.0057 -0.54%
309 2007-07-09 1.0610 2.8393 0.0265 2.56%
310 2007-07-06 1.0345 2.7684 0.0364 3.65%
311 2007-07-05 0.9981 2.6710 -0.0423 -4.07%
312 2007-07-04 1.0404 2.7842 -0.0215 -2.02%
313 2007-07-03 1.0619 2.8418 0.0172 1.65%
314 2007-07-02 1.0447 2.7957 -0.0100 -0.95%
315 2007-06-29 1.0547 2.8225 -0.0107 -1.00%
316 2007-06-28 1.0654 2.8511 -0.0347 -3.15%
317 2007-06-27 1.1001 2.9440 0.0328 3.07%
318 2007-06-26 1.0673 2.8562 0.0081 0.76%
319 2007-06-25 1.0592 2.8345 -0.0172 -1.60%
320 2007-06-22 1.0764 2.8806 -0.0198 -1.81%
321 2007-06-21 1.0962 2.9335 0.0127 1.17%
322 2007-06-20 1.0835 2.8996 -0.0164 -1.49%
323 2007-06-19 1.0999 2.9434 -0.0016 -0.15%
324 2007-06-18 1.1015 2.9477 0.0246 2.28%
325 2007-06-15 1.0769 2.8819 0.0029 0.27%
326 2007-06-14 1.0740 2.8741 -0.0018 -0.17%
327 2007-06-13 1.0758 2.8789 0.0128 1.20%
328 2007-06-12 1.0630 2.8447 0.0187 1.79%
329 2007-06-11 1.0443 2.7204 0.0261 2.56%
330 2007-06-08 1.0182 2.7248 0.0058 0.57%
331 2007-06-07 1.0124 2.7093 0.0186 1.87%
332 2007-06-06 0.9938 2.6595 0.0101 1.03%
333 2007-06-05 0.9837 2.6325 0.0152 1.57%
334 2007-06-04 0.9685 2.5918 -0.0386 -3.83%
335 2007-06-01 1.0071 2.6951 -0.0110 -1.08%
336 2007-05-31 1.0181 2.7245 0.0234 2.35%
337 2007-05-30 0.9947 2.6619 -0.0247 -2.42%
338 2007-05-29 1.0194 2.7280 0.0088 0.87%
339 2007-05-28 1.0106 2.7045 0.0061 0.61%
340 2007-05-25 1.0045 2.6881 0.0045 0.45%
341 2007-05-24 1.0000 2.6761 0.0000 0.00%
 
天下基金网 版权所有 推荐使用1024*768屏幕分辨率 如有任何建议或问题,请联系我们 苏ICP备08000522号
返回首页 | 加入收藏 | 问题投诉 | 联系我们 | 交换链接