| 天下基金网首页 | 加入收藏 | 问题投诉 | 联系我们 | 登录 | 注册 |
| 基金每日净值 | 基金盘中估值 | 基金业绩表 | 基金要闻 | 基金评论 | 基金公告 | 基金知识 | 我的基金帐簿 | 天下基金论坛 |
 基金搜索:  新闻搜索:   基金工具:基金筛选器 基金历史净值 基金申购状态
基金知识
基金拆分与基金分红的区别
怎样判断一只基金赚钱能力强?
买基金要花哪些钱
定期定额投资适合哪些人
LOF基金的场内交易和场外交易指什么
申购基金的几大要诀
基金问答:什么是保本基金?
开放式基金柜台买好还是网上买好?
如何在网上申购基金
如何解决基金重新申购时间长、费用高的问题?
更多>>
净值排行榜
  基金名称 单位净值
华安上证180 6.4120
华夏大盘精选 5.4200
上投阿尔发 4.4964
荷银精选 3.5646
易基策略 3.3050
嘉实增长 3.2760
深100ETF 2.9960
景顺内需增长 2.8110
嘉实服务 2.7210
兴业全球 2.6173
基金历史净值 南方全球精选(202801)
日期 单位净值 累计净值 增长额 增长率
1 2008-07-17 0.7350 0.7350 -0.0070 -0.94%
2 2008-07-16 0.7420 0.7420 0.0000 0.00%
3 2008-07-15 0.7420 0.7420 -0.0180 -2.37%
4 2008-07-14 0.7600 0.7600 -0.0010 -0.13%
5 2008-07-11 0.7610 0.7610 0.0030 0.40%
6 2008-07-10 0.7580 0.7580 0.0130 1.75%
7 2008-07-09 0.7450 0.7450 0.0020 0.27%
8 2008-07-08 0.7430 0.7430 -0.0130 -1.72%
9 2008-07-07 0.7560 0.7560 -0.0010 -0.13%
10 2008-07-03 0.7570 0.7570 -0.0080 -1.05%
11 2008-07-02 0.7650 0.7650 -0.0200 -2.55%
12 2008-07-01 0.7850 0.7850 0.0000 0.00%
13 2008-06-30 0.7850 0.7850 0.0020 0.26%
14 2008-06-27 0.7830 0.7830 -0.0010 -0.13%
15 2008-06-26 0.7840 0.7840 -0.0020 -0.25%
16 2008-06-25 0.7860 0.7860 0.0030 0.38%
17 2008-06-24 0.7830 0.7830 -0.0060 -0.76%
18 2008-06-20 0.7890 0.7890 -0.0080 -1.00%
19 2008-06-19 0.7970 0.7970 -0.0100 -1.24%
20 2008-06-18 0.8070 0.8070 0.0030 0.37%
21 2008-06-17 0.8040 0.8040 0.0050 0.63%
22 2008-06-16 0.7990 0.7990 0.0080 1.01%
23 2008-06-13 0.7910 0.7910 -0.0010 -0.13%
24 2008-06-12 0.7920 0.7920 -0.0070 -0.88%
25 2008-06-11 0.7990 0.7990 -0.0020 -0.25%
26 2008-06-10 0.8010 0.8010 -0.0230 -2.79%
27 2008-06-06 0.8240 0.8240 -0.0080 -0.96%
28 2008-06-05 0.8320 0.8320 0.0140 1.71%
29 2008-06-04 0.8180 0.8180 -0.0100 -1.21%
30 2008-06-03 0.8280 0.8280 -0.0170 -2.01%
31 2008-06-02 0.8450 0.8450 0.0020 0.24%
32 2008-05-30 0.8430 0.8430 0.0070 0.84%
33 2008-05-29 0.8360 0.8360 -0.0010 -0.12%
34 2008-05-28 0.8370 0.8370 0.0070 0.84%
35 2008-05-27 0.8300 0.8300 -0.0020 -0.24%
36 2008-05-26 0.8320 0.8320 -0.0080 -0.95%
37 2008-05-23 0.8400 0.8400 -0.0070 -0.83%
38 2008-05-22 0.8470 0.8470 -0.0080 -0.94%
39 2008-05-21 0.8550 0.8550 -0.0030 -0.35%
40 2008-05-20 0.8580 0.8580 -0.0090 -1.04%
41 2008-05-19 0.8670 0.8670 0.0020 0.23%
42 2008-05-16 0.8650 0.8650 0.0100 1.17%
43 2008-05-15 0.8550 0.8550 0.0100 1.18%
44 2008-05-14 0.8450 0.8450 0.0000 0.00%
45 2008-05-13 0.8450 0.8450 0.0080 0.96%
46 2008-05-12 0.8370 0.8370 -0.0020 -0.24%
47 2008-05-08 0.8390 0.8390 0.0020 0.24%
48 2008-05-07 0.8370 0.8370 -0.0180 -2.11%
49 2008-05-06 0.8550 0.8550 0.0040 0.47%
50 2008-05-05 0.8510 0.8510 0.0150 1.79%
51 2008-04-30 0.8360 0.8360 0.0060 0.72%
52 2008-04-29 0.8300 0.8300 -0.0090 -1.07%
53 2008-04-28 0.8390 0.8390 0.0010 0.12%
54 2008-04-25 0.8380 0.8380 -0.0020 -0.24%
55 2008-04-24 0.8400 0.8400 0.0050 0.60%
56 2008-04-23 0.8350 0.8350 0.0030 0.36%
57 2008-04-22 0.8320 0.8320 -0.0010 -0.12%
58 2008-04-21 0.8330 0.8330 0.0080 0.97%
59 2008-04-18 0.8250 0.8250 0.0010 0.12%
60 2008-04-17 0.8240 0.8240 0.0000 0.00%
61 2008-04-16 0.8240 0.8240 0.0150 1.85%
62 2008-04-15 0.8090 0.8090 0.0040 0.50%
63 2008-04-14 0.8050 0.8050 -0.0090 -1.11%
64 2008-04-11 0.8140 0.8140 -0.0030 -0.37%
65 2008-04-10 0.8170 0.8170 0.0060 0.74%
66 2008-04-09 0.8110 0.8110 -0.0090 -1.10%
67 2008-04-08 0.8200 0.8200 -0.0060 -0.73%
68 2008-04-07 0.8260 0.8260 0.0080 0.98%
69 2008-04-03 0.8180 0.8180 0.0080 0.99%
70 2008-04-02 0.8100 0.8100 0.0090 1.12%
71 2008-04-01 0.8010 0.8010 0.0140 1.78%
72 2008-03-31 0.7870 0.7870 -0.0030 -0.38%
73 2008-03-28 0.7900 0.7900 0.0030 0.38%
74 2008-03-27 0.7870 0.7870 -0.0050 -0.63%
75 2008-03-26 0.7920 0.7920 0.0020 0.25%
76 2008-03-25 0.7900 0.7900 0.0290 3.81%
77 2008-03-20 0.7610 0.7610 -0.0040 -0.52%
78 2008-03-19 0.7650 0.7650 -0.0180 -2.30%
79 2008-03-18 0.7830 0.7830 0.0110 1.42%
80 2008-03-17 0.7720 0.7720 -0.0220 -2.77%
81 2008-03-14 0.7940 0.7940 -0.0140 -1.73%
82 2008-03-13 0.8080 0.8080 -0.0120 -1.46%
83 2008-03-12 0.8200 0.8200 -0.0030 -0.36%
84 2008-03-11 0.8230 0.8230 0.0220 2.75%
85 2008-03-10 0.8010 0.8010 -0.0100 -1.23%
86 2008-03-07 0.8110 0.8110 -0.0140 -1.70%
87 2008-03-06 0.8250 0.8250 -0.0070 -0.84%
88 2008-03-05 0.8320 0.8320 0.0060 0.73%
89 2008-03-04 0.8260 0.8260 -0.0110 -1.31%
90 2008-03-03 0.8370 0.8370 -0.0020 -0.24%
91 2008-02-29 0.8390 0.8390 -0.0190 -2.21%
92 2008-02-28 0.8580 0.8580 -0.0050 -0.58%
93 2008-02-27 0.8630 0.8630 0.0110 1.29%
94 2008-02-26 0.8520 0.8520 0.0080 0.95%
95 2008-02-25 0.8440 0.8440 0.0070 0.84%
96 2008-02-22 0.8370 0.8370 0.0030 0.36%
97 2008-02-21 0.8340 0.8340 -0.0040 -0.48%
98 2008-02-20 0.8380 0.8380 -0.0030 -0.36%
99 2008-02-19 0.8410 0.8410 0.0060 0.72%
100 2008-02-15 0.8350 0.8350 0.0030 0.36%
101 2008-02-14 0.8320 0.8320 0.0020 0.24%
102 2008-02-13 0.8300 0.8300 0.0080 0.97%
103 2008-02-05 0.8220 0.8220 -0.0220 -2.61%
104 2008-02-04 0.8440 0.8440 0.0070 0.84%
105 2008-02-01 0.8370 0.8370 0.0140 1.70%
106 2008-01-31 0.8230 0.8230 0.0030 0.37%
107 2008-01-30 0.8200 0.8200 -0.0090 -1.09%
108 2008-01-29 0.8290 0.8290 0.0060 0.73%
109 2008-01-28 0.8230 0.8230 -0.0060 -0.72%
110 2008-01-25 0.8290 0.8290 0.0080 0.97%
111 2008-01-24 0.8210 0.8210 0.0020 0.24%
112 2008-01-23 0.8190 0.8190 0.0140 1.74%
113 2008-01-22 0.8050 0.8050 -0.0470 -5.52%
114 2008-01-18 0.8520 0.8520 0.0060 0.71%
115 2008-01-17 0.8460 0.8460 -0.0070 -0.82%
116 2008-01-16 0.8530 0.8530 -0.0310 -3.51%
117 2008-01-15 0.8840 0.8840 -0.0300 -3.28%
118 2008-01-14 0.9140 0.9140 -0.0010 -0.11%
119 2008-01-11 0.9150 0.9150 -0.0160 -1.72%
120 2008-01-10 0.9310 0.9310 0.0040 0.43%
121 2008-01-09 0.9270 0.9270 0.0180 1.98%
122 2008-01-08 0.9090 0.9090 -0.0040 -0.44%
123 2008-01-07 0.9130 0.9130 -0.0020 -0.22%
124 2008-01-04 0.9150 0.9150 -0.0090 -0.97%
125 2008-01-03 0.9240 0.9240 -0.0070 -0.75%
126 2008-01-02 0.9310 0.9310 -0.0060 -0.64%
127 2007-12-31 0.9370 0.9370 0.0000 0.00%
128 2007-12-28 0.9370 0.9370 -0.0050 -0.53%
129 2007-12-27 0.9420 0.9420 -0.0100 -1.05%
130 2007-12-24 0.9520 0.9520 0.0170 1.82%
131 2007-12-21 0.9350 0.9350 0.0170 1.85%
132 2007-12-20 0.9180 0.9180 0.0040 0.44%
133 2007-12-19 0.9140 0.9140 0.0030 0.33%
134 2007-12-18 0.9110 0.9110 0.0100 1.11%
135 2007-12-17 0.9010 0.9010 -0.0250 -2.70%
136 2007-12-14 0.9260 0.9260 -0.0470 -4.83%
137 2007-12-07 0.9730 0.9730 0.0160 1.67%
138 2007-11-30 0.9570 0.9570 0.0460 5.05%
139 2007-11-23 0.9110 0.9110 -0.0360 -3.80%
140 2007-11-16 0.9470 0.9470 -0.0200 -2.07%
141 2007-11-09 0.9670 0.9670 -0.0570 -5.57%
142 2007-11-02 1.0240 1.0240 -0.0150 -1.44%
143 2007-10-26 1.0390 1.0390 0.0190 1.86%
144 2007-10-22 1.0200 1.0200 -0.0100 -0.97%
145 2007-10-15 1.0300 1.0300 0.0290 2.90%
146 2007-10-08 1.0010 1.0010 0.0000 0.00%
147 2007-09-28 1.0010 1.0010 0.0010 0.10%
148 2007-09-21 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
149 2007-09-19 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
 
天下基金网 版权所有 推荐使用1024*768屏幕分辨率 如有任何建议或问题,请联系我们 苏ICP备08000522号
返回首页 | 加入收藏 | 问题投诉 | 联系我们 | 交换链接