| 天下基金网首页 | 加入收藏 | 问题投诉 | 联系我们 | 登录 | 注册 |
| 基金每日净值 | 基金盘中估值 | 基金业绩表 | 基金要闻 | 基金评论 | 基金公告 | 基金知识 | 我的基金帐簿 | 天下基金论坛 |
 基金搜索:  新闻搜索:   基金工具:基金筛选器 基金历史净值 基金申购状态
基金知识
基金拆分与基金分红的区别
怎样判断一只基金赚钱能力强?
买基金要花哪些钱
定期定额投资适合哪些人
LOF基金的场内交易和场外交易指什么
申购基金的几大要诀
基金问答:什么是保本基金?
开放式基金柜台买好还是网上买好?
如何在网上申购基金
如何解决基金重新申购时间长、费用高的问题?
更多>>
净值排行榜
  基金名称 单位净值
华安上证180 5.4290
华夏大盘精选 4.8480
上投阿尔发 3.8919
荷银精选 3.0255
易基策略 2.9380
嘉实增长 2.9300
景顺内需增长 2.4960
兴业全球 2.4030
嘉实服务 2.3800
深100ETF 2.3650
基金历史净值 泰达荷银首选(162208)
日期 单位净值 累计净值 增长额 增长率
1 2008-08-28 1.0749 1.1249 0.0003 0.03%
2 2008-08-27 1.0746 1.1246 -0.0135 -1.24%
3 2008-08-26 1.0881 1.1381 -0.0245 -2.20%
4 2008-08-25 1.1126 1.1626 -0.0037 -0.33%
5 2008-08-22 1.1163 1.1663 -0.0123 -1.09%
6 2008-08-21 1.1286 1.1786 -0.0387 -3.32%
7 2008-08-20 1.1673 1.2173 0.0599 5.41%
8 2008-08-19 1.1074 1.1574 0.0079 0.72%
9 2008-08-18 1.0995 1.1495 -0.0429 -3.76%
10 2008-08-15 1.1424 1.1924 -0.0056 -0.49%
11 2008-08-14 1.1480 1.1980 0.0014 0.12%
12 2008-08-13 1.1466 1.1966 0.0084 0.74%
13 2008-08-12 1.1382 1.1882 0.0040 0.35%
14 2008-08-11 1.1342 1.1842 -0.0410 -3.49%
15 2008-08-08 1.1752 1.2252 -0.0311 -2.58%
16 2008-08-07 1.2063 1.2563 -0.0050 -0.41%
17 2008-08-06 1.2113 1.2613 -0.0009 -0.07%
18 2008-08-05 1.2122 1.2622 -0.0267 -2.16%
19 2008-08-04 1.2389 1.2889 -0.0184 -1.46%
20 2008-08-01 1.2573 1.3073 0.0063 0.50%
21 2008-07-31 1.2510 1.3010 -0.0256 -2.01%
22 2008-07-30 1.2766 1.3266 -0.0091 -0.71%
23 2008-07-29 1.2857 1.3357 -0.0123 -0.95%
24 2008-07-28 1.2980 1.3480 0.0046 0.36%
25 2008-07-25 1.2934 1.3434 -0.0113 -0.87%
26 2008-07-24 1.3047 1.3547 0.0248 1.94%
27 2008-07-23 1.2799 1.3299 -0.0134 -1.04%
28 2008-07-22 1.2933 1.3433 -0.0027 -0.21%
29 2008-07-21 1.2960 1.3460 0.0297 2.35%
30 2008-07-18 1.2663 1.3163 0.0287 2.32%
31 2008-07-17 1.2376 1.2876 -0.0056 -0.45%
32 2008-07-16 1.2432 1.2932 -0.0318 -2.49%
33 2008-07-15 1.2750 1.3250 -0.0361 -2.75%
34 2008-07-14 1.3111 1.3611 0.0082 0.63%
35 2008-07-11 1.3029 1.3529 -0.0083 -0.63%
36 2008-07-10 1.3112 1.3612 -0.0121 -0.91%
37 2008-07-09 1.3233 1.3733 0.0322 2.49%
38 2008-07-08 1.2911 1.3411 0.0019 0.15%
39 2008-07-07 1.2892 1.3392 0.0467 3.76%
40 2008-07-04 1.2425 1.2925 -0.0123 -0.98%
41 2008-07-03 1.2548 1.3048 0.0235 1.91%
42 2008-07-02 1.2313 1.2813 -0.0001 -0.01%
43 2008-07-01 1.2314 1.2814 -0.0292 -2.32%
44 2008-06-30 1.2606 1.3106 -0.0104 -0.82%
45 2008-06-27 1.2710 1.3210 -0.0488 -3.70%
46 2008-06-26 1.3198 1.3698 -0.0015 -0.11%
47 2008-06-25 1.3213 1.3713 0.0445 3.49%
48 2008-06-24 1.2768 1.3268 0.0250 2.00%
49 2008-06-23 1.2518 1.3018 -0.0280 -2.19%
50 2008-06-20 1.2798 1.3298 0.0284 2.27%
51 2008-06-19 1.2514 1.3014 -0.0744 -5.61%
52 2008-06-18 1.3258 1.3758 0.0572 4.51%
53 2008-06-17 1.2686 1.3186 -0.0310 -2.39%
54 2008-06-16 1.2996 1.3496 -0.0143 -1.09%
55 2008-06-13 1.3139 1.3639 -0.0311 -2.31%
56 2008-06-12 1.3450 1.3950 -0.0302 -2.20%
57 2008-06-11 1.3752 1.4252 -0.0111 -0.80%
58 2008-06-10 1.3863 1.4363 -0.0839 -5.71%
59 2008-06-06 1.4702 1.5202 -0.0083 -0.56%
60 2008-06-05 1.4785 1.5285 -0.0117 -0.79%
61 2008-06-04 1.4902 1.5402 -0.0293 -1.93%
62 2008-06-03 1.5195 1.5695 -0.0109 -0.71%
63 2008-06-02 1.5304 1.5804 0.0001 0.01%
64 2008-05-30 1.5303 1.5803 0.0068 0.45%
65 2008-05-29 1.5235 1.5735 -0.0277 -1.79%
66 2008-05-28 1.5512 1.6012 0.0245 1.60%
67 2008-05-27 1.5267 1.5767 -0.0014 -0.09%
68 2008-05-26 1.5281 1.5781 -0.0362 -2.31%
69 2008-05-23 1.5643 1.6143 -0.0090 -0.57%
70 2008-05-22 1.5733 1.6233 -0.0254 -1.59%
71 2008-05-21 1.5987 1.6487 0.0281 1.79%
72 2008-05-20 1.5706 1.6206 -0.0719 -4.38%
73 2008-05-19 1.6425 1.6925 0.0004 0.02%
74 2008-05-16 1.6421 1.6921 -0.0101 -0.61%
75 2008-05-15 1.6522 1.7022 -0.0154 -0.92%
76 2008-05-14 1.6676 1.7176 0.0251 1.53%
77 2008-05-13 1.6425 1.6925 0.0026 0.16%
78 2008-05-12 1.6399 1.6899 0.0111 0.68%
79 2008-05-09 1.6288 1.6788 -0.0028 -0.17%
80 2008-05-08 1.6316 1.6816 0.0451 2.84%
81 2008-05-07 1.5865 1.6365 -0.0579 -3.52%
82 2008-05-06 1.6444 1.6944 -0.0029 -0.18%
83 2008-05-05 1.6473 1.6973 0.0442 2.76%
84 2008-04-30 1.6031 1.6531 0.0552 3.57%
85 2008-04-29 1.5479 1.5979 0.0060 0.39%
86 2008-04-28 1.5419 1.5919 -0.0276 -1.76%
87 2008-04-25 1.5695 1.6195 -0.0115 -0.73%
88 2008-04-24 1.5810 1.6310 0.1128 7.68%
89 2008-04-23 1.4682 1.5182 0.0625 4.45%
90 2008-04-22 1.4057 1.4557 -0.0051 -0.36%
91 2008-04-21 1.4108 1.4608 -0.0131 -0.92%
92 2008-04-18 1.4239 1.4739 -0.0304 -2.09%
93 2008-04-17 1.4543 1.5043 -0.0198 -1.34%
94 2008-04-16 1.4741 1.5241 -0.0126 -0.85%
95 2008-04-15 1.4867 1.5367 0.0052 0.35%
96 2008-04-14 1.4815 1.5315 -0.0767 -4.92%
97 2008-04-11 1.5582 1.6082 0.0062 0.40%
98 2008-04-10 1.5520 1.6020 0.0174 1.13%
99 2008-04-09 1.5346 1.5846 -0.0591 -3.71%
100 2008-04-08 1.5937 1.6437 0.0182 1.16%
101 2008-04-07 1.5755 1.6255 0.0616 4.07%
102 2008-04-03 1.5139 1.5639 0.0228 1.53%
103 2008-04-02 1.4911 1.5411 -0.0167 -1.11%
104 2008-04-01 1.5078 1.5578 -0.0728 -4.61%
105 2008-03-31 1.5806 1.6306 -0.0445 -2.74%
106 2008-03-28 1.6251 1.6751 0.0505 3.21%
107 2008-03-27 1.5746 1.6246 -0.0434 -2.68%
108 2008-03-26 1.6180 1.6680 0.0058 0.36%
109 2008-03-25 1.6122 1.6622 0.0240 1.51%
110 2008-03-24 1.5882 1.6382 -0.0543 -3.31%
111 2008-03-21 1.6425 1.6925 0.0013 0.08%
112 2008-03-20 1.6412 1.6912 0.0330 2.05%
113 2008-03-19 1.6082 1.6582 0.0425 2.71%
114 2008-03-18 1.5657 1.6157 -0.0673 -4.12%
115 2008-03-17 1.6330 1.6830 -0.0819 -4.78%
116 2008-03-14 1.7149 1.7649 -0.0142 -0.82%
117 2008-03-13 1.7291 1.7791 -0.0330 -1.87%
118 2008-03-12 1.7621 1.8121 -0.0462 -2.55%
119 2008-03-11 1.8083 1.8583 -0.0028 -0.15%
120 2008-03-10 1.8111 1.8611 -0.0712 -3.78%
121 2008-03-07 1.8823 1.9323 -0.0289 -1.51%
122 2008-03-06 1.9112 1.9612 0.0147 0.78%
123 2008-03-05 1.8965 1.9465 -0.0144 -0.75%
124 2008-03-04 1.9109 1.9609 -0.0435 -2.23%
125 2008-03-03 1.9544 2.0044 0.0385 2.01%
126 2008-02-29 1.9159 1.9659 0.0177 0.93%
127 2008-02-28 1.8982 1.9482 0.0032 0.17%
128 2008-02-27 1.8950 1.9450 0.0333 1.79%
129 2008-02-26 1.8617 1.9117 -0.0274 -1.45%
130 2008-02-25 1.8891 1.9391 -0.0489 -2.52%
131 2008-02-22 1.9380 1.9880 -0.0584 -2.93%
132 2008-02-21 1.9964 2.0464 -0.0019 -0.10%
133 2008-02-20 1.9983 2.0483 -0.0450 -2.20%
134 2008-02-19 2.0433 2.0933 0.0366 1.82%
135 2008-02-18 2.0067 2.0567 0.0365 1.85%
136 2008-02-15 1.9702 2.0202 -0.0094 -0.47%
137 2008-02-14 1.9796 2.0296 0.0253 1.29%
138 2008-02-13 1.9543 2.0043 -0.0325 -1.64%
139 2008-02-05 1.9868 2.0368 -0.0068 -0.34%
140 2008-02-04 1.9936 2.0436 0.1281 6.87%
141 2008-02-01 1.8655 1.9155 -0.0064 -0.34%
142 2008-01-31 1.8719 1.9219 -0.0466 -2.43%
143 2008-01-30 1.9185 1.9685 -0.0159 -0.82%
144 2008-01-29 1.9344 1.9844 0.0060 0.31%
145 2008-01-28 1.9284 1.9784 -0.1091 -5.35%
146 2008-01-25 2.0375 2.0875 0.0108 0.53%
147 2008-01-24 2.0267 2.0767 0.0297 1.49%
148 2008-01-23 1.9970 2.0470 0.0961 5.06%
149 2008-01-22 1.9009 1.9509 -0.1279 -6.30%
150 2008-01-21 2.0288 2.0788 -0.0857 -4.05%
151 2008-01-18 2.1145 2.1645 0.0248 1.19%
152 2008-01-17 2.0897 2.1397 -0.0313 -1.48%
153 2008-01-16 2.1210 2.1710 -0.0610 -2.80%
154 2008-01-15 2.1820 2.2320 -0.0187 -0.85%
155 2008-01-14 2.2007 2.2507 0.0082 0.37%
156 2008-01-11 2.1925 2.2425 0.0045 0.21%
157 2008-01-10 2.1880 2.2380 0.0160 0.74%
158 2008-01-09 2.1720 2.2220 0.0370 1.73%
159 2008-01-08 2.1350 2.1850 -0.0201 -0.93%
160 2008-01-07 2.1551 2.2051 0.0436 2.06%
161 2008-01-04 2.1115 2.1615 0.0217 1.04%
162 2008-01-03 2.0898 2.1398 0.0129 0.62%
163 2008-01-02 2.0769 2.1269 0.0179 0.87%
164 2007-12-31 2.0587 2.1087 -0.0002 -0.01%
165 2007-12-28 2.0590 2.1090 -0.0048 -0.23%
166 2007-12-27 2.0638 2.1138 0.0382 1.89%
167 2007-12-26 2.0256 2.0756 0.0126 0.63%
168 2007-12-25 2.0130 2.0630 0.0100 0.50%
169 2007-12-24 2.0030 2.0530 0.0327 1.66%
170 2007-12-21 1.9703 2.0203 0.0237 1.22%
171 2007-12-20 1.9466 1.9966 0.0338 1.77%
172 2007-12-19 1.9128 1.9628 0.0366 1.95%
173 2007-12-18 1.8762 1.9262 -0.0040 -0.21%
174 2007-12-17 1.8802 1.9302 -0.0380 -1.98%
175 2007-12-14 1.9182 1.9682 0.0294 1.56%
176 2007-12-13 1.8888 1.9388 -0.0607 -3.11%
177 2007-12-12 1.9495 1.9995 -0.0287 -1.45%
178 2007-12-11 1.9782 2.0282 0.0033 0.17%
179 2007-12-10 1.9749 2.0249 0.0300 1.54%
180 2007-12-07 1.9449 1.9949 0.0142 0.74%
181 2007-12-06 1.9307 1.9807 -0.0037 -0.19%
182 2007-12-05 1.9344 1.9844 0.0439 2.32%
183 2007-12-04 1.8905 1.9405 0.0182 0.97%
184 2007-12-03 1.8723 1.9223 0.0195 1.05%
185 2007-11-30 1.8528 1.9028 -0.0308 -1.64%
186 2007-11-29 1.8836 1.9336 0.0531 2.90%
187 2007-11-28 1.8305 1.8805 -0.0259 -1.40%
188 2007-11-27 1.8564 1.9064 -0.0305 -1.62%
189 2007-11-26 1.8869 1.9369 -0.0164 -0.86%
190 2007-11-23 1.9033 1.9533 0.0338 1.81%
191 2007-11-22 1.8695 1.9195 -0.0712 -3.67%
192 2007-11-21 1.9407 1.9907 -0.0167 -0.85%
193 2007-11-20 1.9574 2.0074 0.0249 1.29%
194 2007-11-19 1.9325 1.9825 -0.0144 -0.74%
195 2007-11-16 1.9469 1.9969 -0.0323 -1.63%
196 2007-11-15 1.9792 2.0292 -0.0242 -1.21%
197 2007-11-14 2.0034 2.0534 0.0581 2.99%
198 2007-11-13 1.9453 1.9953 -0.0258 -1.31%
199 2007-11-12 1.9711 2.0211 -0.0076 -0.38%
200 2007-11-09 1.9787 2.0287 -0.0052 -0.26%
201 2007-11-08 1.9839 2.0339 -0.0750 -3.64%
202 2007-11-07 2.0589 2.1089 0.0182 0.89%
203 2007-11-06 2.0407 2.0907 -0.0024 -0.12%
204 2007-11-05 2.0431 2.0931 -0.0426 -2.04%
205 2007-11-02 2.0857 2.1357 -0.0610 -2.84%
206 2007-11-01 2.1467 2.1967 -0.0182 -0.84%
207 2007-10-31 2.1649 2.2149 0.0450 2.12%
208 2007-10-30 2.1199 2.1699 0.0191 0.91%
209 2007-10-29 2.1008 2.1508 0.0416 2.02%
210 2007-10-26 2.0592 2.1092 0.0268 1.32%
211 2007-10-25 2.0324 2.0824 -0.0837 -3.96%
212 2007-10-24 2.1161 2.1661 0.0159 0.76%
213 2007-10-23 2.1002 2.1502 0.0157 0.75%
214 2007-10-22 2.0845 2.1345 -0.0380 -1.79%
215 2007-10-19 2.1225 2.1725 -0.0010 -0.05%
216 2007-10-18 2.1235 2.1735 -0.0742 -3.38%
217 2007-10-17 2.1977 2.2477 -0.0306 -1.37%
218 2007-10-16 2.2283 2.2783 0.0467 2.14%
219 2007-10-15 2.1816 2.2316 -0.0130 -0.59%
220 2007-10-12 2.1946 2.2446 -0.0122 -0.55%
221 2007-10-11 2.2068 2.2568 0.0244 1.12%
222 2007-10-10 2.1824 2.2324 0.0051 0.23%
223 2007-10-09 2.1773 2.2273 -0.0185 -0.84%
224 2007-10-08 2.1958 2.2458 0.0028 0.13%
225 2007-09-28 2.1930 2.2430 0.0517 2.41%
226 2007-09-27 2.1413 2.1913 0.0381 1.81%
227 2007-09-26 2.1032 2.1532 -0.0327 -1.53%
228 2007-09-25 2.1359 2.1859 -0.0402 -1.85%
229 2007-09-24 2.1761 2.2261 0.0102 0.47%
230 2007-09-21 2.1659 2.2159 0.0059 0.27%
231 2007-09-20 2.1600 2.2100 0.0481 2.28%
232 2007-09-19 2.1119 2.1619 -0.0250 -1.17%
233 2007-09-18 2.1369 2.1869 -0.0117 -0.54%
234 2007-09-17 2.1486 2.1986 0.0371 1.76%
235 2007-09-14 2.1115 2.1615 0.0402 1.94%
236 2007-09-13 2.0713 2.1213 0.0448 2.21%
237 2007-09-12 2.0265 2.0765 0.0320 1.60%
238 2007-09-11 1.9945 2.0445 -0.0704 -3.41%
239 2007-09-10 2.0649 2.1149 0.0227 1.11%
240 2007-09-07 2.0422 2.0922 -0.0319 -1.54%
241 2007-09-06 2.0741 2.1241 0.0255 1.24%
242 2007-09-05 2.0486 2.0986 0.0089 0.44%
243 2007-09-04 2.0397 2.0897 -0.0219 -1.06%
244 2007-09-03 2.0616 2.1116 0.0521 2.59%
245 2007-08-31 2.0095 2.0595 0.0331 1.67%
246 2007-08-30 1.9764 2.0264 0.0102 0.52%
247 2007-08-29 1.9662 2.0162 -0.0392 -1.95%
248 2007-08-28 2.0054 2.0554 0.0189 0.95%
249 2007-08-27 1.9865 2.0365 0.0199 1.01%
250 2007-08-24 1.9666 2.0166 0.0259 1.33%
251 2007-08-23 1.9407 1.9907 0.0293 1.53%
252 2007-08-22 1.9114 1.9614 0.0272 1.44%
253 2007-08-21 1.8842 1.9342 0.0311 1.68%
254 2007-08-20 1.8531 1.9031 0.1041 5.95%
255 2007-08-17 1.7490 1.7990 -0.0389 -2.18%
256 2007-08-16 1.7879 1.8379 -0.0367 -2.01%
257 2007-08-15 1.8246 1.8746 0.0059 0.32%
258 2007-08-14 1.8187 1.8687 0.0197 1.10%
259 2007-08-13 1.7990 1.8490 -0.0164 -0.90%
260 2007-08-10 1.8154 1.8654 -0.0157 -0.86%
261 2007-08-09 1.8311 1.8811 0.0488 2.74%
262 2007-08-08 1.7823 1.8323 -0.0406 -2.23%
263 2007-08-07 1.8229 1.8729 0.0024 0.13%
264 2007-08-06 1.8205 1.8705 0.0280 1.56%
265 2007-08-03 1.7925 1.8425 0.0656 3.80%
266 2007-08-02 1.7269 1.7769 0.0745 4.51%
267 2007-08-01 1.6524 1.7024 -0.0264 -1.57%
268 2007-07-31 1.6788 1.7288 0.0087 0.52%
269 2007-07-30 1.6701 1.7201 0.0387 2.37%
270 2007-07-27 1.6314 1.6814 -0.0013 -0.08%
271 2007-07-26 1.6327 1.6827 0.0041 0.25%
272 2007-07-25 1.6286 1.6786 0.0149 0.92%
273 2007-07-24 1.6137 1.6637 0.0093 0.58%
274 2007-07-23 1.6044 1.6544 0.0491 3.16%
275 2007-07-20 1.5553 1.6053 0.0569 3.80%
276 2007-07-19 1.4984 1.5484 0.0003 0.02%
277 2007-07-18 1.4981 1.5481 0.0087 0.58%
278 2007-07-17 1.4894 1.5394 0.0315 2.16%
279 2007-07-16 1.4579 1.5079 -0.0289 -1.94%
280 2007-07-13 1.4868 1.5368 0.0035 0.24%
281 2007-07-12 1.4833 1.5333 -0.0007 -0.05%
282 2007-07-11 1.4840 1.5340 0.0086 0.58%
283 2007-07-10 1.4754 1.5254 -0.0270 -1.80%
284 2007-07-09 1.5024 1.5524 0.0373 2.55%
285 2007-07-06 1.4651 1.5151 0.0589 4.19%
286 2007-07-05 1.4062 1.4562 -0.0751 -5.07%
287 2007-07-04 1.4813 1.5313 -0.0236 -1.57%
288 2007-07-03 1.5049 1.5549 0.0279 1.89%
289 2007-07-02 1.4770 1.5270 -0.0241 -1.61%
290 2007-06-29 1.5011 1.5511 -0.0257 -1.68%
291 2007-06-28 1.5268 1.5768 -0.0627 -3.94%
292 2007-06-27 1.5895 1.6395 0.0439 2.84%
293 2007-06-26 1.5456 1.5956 0.0136 0.89%
294 2007-06-25 1.5320 1.5820 -0.0394 -2.51%
295 2007-06-22 1.5714 1.6214 -0.0468 -2.89%
296 2007-06-21 1.6182 1.6682 0.0193 1.21%
297 2007-06-20 1.5989 1.6489 -0.0321 -1.97%
298 2007-06-19 1.6310 1.6810 0.0130 0.80%
299 2007-06-18 1.6180 1.6680 0.0292 1.84%
300 2007-06-15 1.5888 1.6388 -0.0009 -0.06%
301 2007-06-14 1.5897 1.6397 -0.0137 -0.85%
302 2007-06-13 1.6034 1.6534 0.0244 1.55%
303 2007-06-12 1.5790 1.6290 0.0318 2.06%
304 2007-06-11 1.5472 1.5972 0.0454 3.02%
305 2007-06-08 1.5018 1.5518 0.0104 0.70%
306 2007-06-07 1.4914 1.5414 0.0468 3.24%
307 2007-06-06 1.4446 1.4946 0.0227 1.60%
308 2007-06-05 1.4219 1.4719 0.0361 2.60%
309 2007-06-04 1.3858 1.4358 -0.0784 -5.35%
310 2007-06-01 1.4642 1.5142 -0.0490 -3.24%
311 2007-05-31 1.5132 1.5632 0.0640 4.42%
312 2007-05-30 1.4492 1.4992 -0.0863 -5.62%
313 2007-05-29 1.5355 1.5855 0.0376 2.51%
314 2007-05-28 1.4979 1.5479 0.0288 1.96%
315 2007-05-25 1.4691 1.5191 0.0186 1.28%
316 2007-05-24 1.4505 1.5005 -0.0195 -1.33%
317 2007-05-23 1.4700 1.5200 0.0186 1.28%
318 2007-05-22 1.4514 1.5014 0.0088 0.61%
319 2007-05-21 1.4426 1.4926 0.0305 2.16%
320 2007-05-18 1.4121 1.4621 0.0142 1.02%
321 2007-05-17 1.3979 1.4479 0.0303 2.22%
322 2007-05-16 1.3676 1.4176 0.0373 2.80%
323 2007-05-15 1.3303 1.3803 -0.0362 -2.65%
324 2007-05-14 1.3665 1.4165 0.0194 1.44%
325 2007-05-11 1.3471 1.3971 -0.0082 -0.60%
326 2007-05-10 1.3553 1.4053 0.0010 0.07%
327 2007-05-09 1.3543 1.4043 -0.0119 -0.87%
328 2007-05-08 1.3662 1.4162 0.0352 2.64%
329 2007-04-30 1.3310 1.3810 0.0290 2.23%
330 2007-04-27 1.3020 1.3520 -0.0205 -1.55%
331 2007-04-26 1.3225 1.3725 0.0160 1.22%
332 2007-04-25 1.3065 1.3565 -0.0148 -1.12%
333 2007-04-24 1.3213 1.3713 0.0044 0.33%
334 2007-04-23 1.3169 1.3669 0.0450 3.54%
335 2007-04-20 1.2719 1.3219 0.0422 3.43%
336 2007-04-19 1.2297 1.2797 -0.0561 -4.36%
337 2007-04-18 1.2858 1.3358 -0.0111 -0.86%
338 2007-04-17 1.2969 1.3469 0.0007 0.05%
339 2007-04-16 1.2962 1.3462 0.0356 2.82%
340 2007-04-13 1.2606 1.3106 0.0049 0.39%
341 2007-04-12 1.2557 1.3057 0.0165 1.33%
342 2007-04-11 1.2392 1.2892 0.0134 1.09%
343 2007-04-10 1.2258 1.2758 0.0146 1.21%
344 2007-04-09 1.2112 1.2612 0.0195 1.64%
345 2007-04-06 1.1917 1.2417 0.0028 0.24%
346 2007-04-05 1.1889 1.2389 0.0098 0.83%
347 2007-04-04 1.1791 1.2291 0.0138 1.18%
348 2007-04-03 1.1653 1.2153 0.0217 1.90%
349 2007-04-02 1.1436 1.1936 0.0209 1.86%
350 2007-03-30 1.1227 1.1727 -0.0065 -0.55%
351 2007-03-29 1.1792 1.1792 0.0027 0.23%
352 2007-03-28 1.1765 1.1765 -0.0008 -0.07%
353 2007-03-27 1.1773 1.1773 -0.0031 -0.26%
354 2007-03-26 1.1804 1.1804 0.0078 0.67%
355 2007-03-23 1.1726 1.1726 -0.0108 -0.91%
356 2007-03-22 1.1834 1.1834 0.0028 0.24%
357 2007-03-21 1.1806 1.1806 0.0015 0.13%
358 2007-03-20 1.1791 1.1791 -0.0104 -0.87%
359 2007-03-19 1.1895 1.1895 0.0254 2.18%
360 2007-03-16 1.1641 1.1641 -0.0154 -1.31%
361 2007-03-15 1.1795 1.1795 0.0282 2.45%
362 2007-03-14 1.1513 1.1513 -0.0134 -1.15%
363 2007-03-13 1.1647 1.1647 0.0095 0.82%
364 2007-03-12 1.1552 1.1552 -0.0004 -0.03%
365 2007-03-09 1.1556 1.1556 -0.0066 -0.57%
366 2007-03-08 1.1622 1.1622 0.0123 1.07%
367 2007-03-07 1.1499 1.1499 0.0363 3.26%
368 2007-03-06 1.1136 1.1136 0.0255 2.34%
369 2007-03-05 1.0881 1.0881 -0.0194 -1.75%
370 2007-03-02 1.1075 1.1075 0.0208 1.91%
371 2007-03-01 1.0867 1.0867 -0.0340 -3.03%
372 2007-02-28 1.1207 1.1207 0.0161 1.46%
373 2007-02-27 1.1046 1.1046 -0.1138 -9.34%
374 2007-02-26 1.2184 1.2184 -0.0103 -0.84%
375 2007-02-16 1.2287 1.2287 -0.0079 -0.64%
376 2007-02-15 1.2366 1.2366 0.0301 2.49%
377 2007-02-14 1.2065 1.2065 0.0242 2.05%
378 2007-02-13 1.1823 1.1823 0.0197 1.69%
379 2007-02-12 1.1626 1.1626 0.0399 3.55%
380 2007-02-09 1.1227 1.1227 -0.0114 -1.01%
381 2007-02-08 1.1341 1.1341 0.0117 1.04%
382 2007-02-07 1.1224 1.1224 0.0217 1.97%
383 2007-02-06 1.1007 1.1007 0.0009 0.08%
384 2007-02-05 1.0998 1.0998 -0.0168 -1.50%
385 2007-02-02 1.1166 1.1166 -0.0485 -4.16%
386 2007-02-01 1.1651 1.1651 0.0019 0.16%
387 2007-01-31 1.1632 1.1632 -0.0641 -5.22%
388 2007-01-30 1.2273 1.2273 -0.0089 -0.72%
389 2007-01-29 1.2362 1.2362 0.0127 1.04%
390 2007-01-26 1.2235 1.2235 0.0214 1.78%
391 2007-01-25 1.2021 1.2021 -0.0236 -1.93%
392 2007-01-24 1.2257 1.2257 0.0180 1.49%
393 2007-01-23 1.2077 1.2077 -0.0070 -0.58%
394 2007-01-22 1.2147 1.2147 0.0289 2.44%
395 2007-01-19 1.1858 1.1858 0.0247 2.13%
396 2007-01-18 1.1611 1.1611 0.0006 0.05%
397 2007-01-17 1.1605 1.1605 -0.0146 -1.24%
398 2007-01-16 1.1751 1.1751 0.0231 2.01%
399 2007-01-15 1.1520 1.1520 0.0329 2.94%
400 2007-01-12 1.1191 1.1191 -0.0044 -0.39%
401 2007-01-11 1.1235 1.1235 -0.0088 -0.78%
402 2007-01-10 1.1323 1.1323 0.0145 1.30%
403 2007-01-09 1.1178 1.1178 0.0354 3.27%
404 2007-01-08 1.0824 1.0824 0.0099 0.92%
405 2007-01-05 1.0725 1.0725 -0.0159 -1.46%
406 2007-01-04 1.0884 1.0884 -0.0002 -0.02%
407 2006-12-29 1.0886 1.0886 0.0163 1.52%
408 2006-12-28 1.0723 1.0723 0.0026 0.24%
409 2006-12-27 1.0697 1.0697 0.0135 1.28%
410 2006-12-26 1.0562 1.0562 0.0064 0.61%
411 2006-12-25 1.0498 1.0498 0.0165 1.60%
412 2006-12-22 1.0333 1.0333 -0.0015 -0.14%
413 2006-12-21 1.0348 1.0348 -0.0058 -0.56%
414 2006-12-20 1.0406 1.0406 0.0006 0.06%
415 2006-12-19 1.0400 1.0400 0.0022 0.21%
416 2006-12-18 1.0378 1.0378 0.0161 1.58%
417 2006-12-15 1.0217 1.0217 0.0267 2.68%
418 2006-12-08 0.9950 0.9950 -0.0050 -0.50%
419 2006-12-01 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
 
天下基金网 版