| 天下基金网首页 | 加入收藏 | 问题投诉 | 联系我们 | 登录 | 注册 |
| 基金每日净值 | 基金盘中估值 | 基金业绩表 | 基金要闻 | 基金评论 | 基金公告 | 基金知识 | 我的基金帐簿 | 天下基金论坛 |
 基金搜索:  新闻搜索:   基金工具:基金筛选器 基金历史净值 基金申购状态
基金知识
基金拆分与基金分红的区别
怎样判断一只基金赚钱能力强?
买基金要花哪些钱
定期定额投资适合哪些人
LOF基金的场内交易和场外交易指什么
申购基金的几大要诀
基金问答:什么是保本基金?
开放式基金柜台买好还是网上买好?
如何在网上申购基金
如何解决基金重新申购时间长、费用高的问题?
更多>>
净值排行榜
  基金名称 单位净值
华安上证180 4.4660
华夏大盘精选 4.3740
上投阿尔发 3.2687
荷银精选 2.6754
易基策略 2.6030
嘉实增长 2.5650
景顺内需增长 2.1570
嘉实服务 2.1150
南方避险 2.0754
兴业全球 2.0062
基金历史净值 大成优选(150002)
日期 单位净值 累计净值 增长额 增长率
1 2008-10-10 0.5000 0.5330 -0.0140 -2.72%
2 2008-10-09 0.5140 0.5470 -0.0040 -0.77%
3 2008-10-08 0.5180 0.5510 -0.0140 -2.63%
4 2008-10-07 0.5320 0.5650 -0.0020 -0.37%
5 2008-10-06 0.5340 0.5670 -0.0260 -4.64%
6 2008-09-26 0.5600 0.5930 0.0030 0.54%
7 2008-09-25 0.5570 0.5900 0.0180 3.34%
8 2008-09-24 0.5390 0.5720 -0.0020 -0.37%
9 2008-09-23 0.5410 0.5740 -0.0250 -4.42%
10 2008-09-22 0.5660 0.5990 0.0240 4.43%
11 2008-09-19 0.5420 0.5750 0.0350 6.90%
12 2008-09-18 0.5070 0.5400 -0.0010 -0.20%
13 2008-09-17 0.5080 0.5410 -0.0180 -3.42%
14 2008-09-16 0.5260 0.5590 -0.0220 -4.01%
15 2008-09-12 0.5480 0.5810 -0.0020 -0.36%
16 2008-09-11 0.5500 0.5830 -0.0200 -3.51%
17 2008-09-10 0.5700 0.6030 -0.0060 -1.04%
18 2008-09-09 0.5760 0.6090 0.0030 0.52%
19 2008-09-08 0.5730 0.6060 -0.0060 -1.04%
20 2008-09-05 0.5790 0.6120 -0.0100 -1.70%
21 2008-09-04 0.5890 0.6220 0.0000 0.00%
22 2008-09-03 0.5890 0.6220 -0.0100 -1.67%
23 2008-09-02 0.5990 0.6320 -0.0060 -0.99%
24 2008-09-01 0.6050 0.6380 -0.0160 -2.58%
25 2008-08-29 0.6210 0.6540 0.0080 1.31%
26 2008-08-28 0.6130 0.6460 0.0010 0.16%
27 2008-08-27 0.6120 0.6450 -0.0040 -0.65%
28 2008-08-26 0.6160 0.6490 -0.0140 -2.22%
29 2008-08-25 0.6300 0.6630 -0.0010 -0.16%
30 2008-08-22 0.6310 0.6640 -0.0110 -1.71%
31 2008-08-21 0.6420 0.6750 -0.0230 -3.46%
32 2008-08-20 0.6650 0.6980 0.0360 5.72%
33 2008-08-19 0.6290 0.6620 0.0080 1.29%
34 2008-08-18 0.6210 0.6540 -0.0200 -3.12%
35 2008-08-15 0.6410 0.6740 0.0020 0.31%
36 2008-08-14 0.6390 0.6720 0.0020 0.31%
37 2008-08-13 0.6370 0.6700 -0.0010 -0.16%
38 2008-08-12 0.6380 0.6710 -0.0010 -0.16%
39 2008-08-11 0.6390 0.6720 -0.0130 -1.99%
40 2008-08-08 0.6520 0.6850 -0.0190 -2.83%
41 2008-08-07 0.6710 0.7040 -0.0040 -0.59%
42 2008-08-06 0.6750 0.7080 0.0040 0.60%
43 2008-08-05 0.6710 0.7040 -0.0120 -1.76%
44 2008-08-04 0.6830 0.7160 -0.0090 -1.30%
45 2008-08-01 0.6920 0.7250 0.0130 1.91%
46 2008-07-31 0.6790 0.7120 -0.0160 -2.30%
47 2008-07-30 0.6950 0.7280 -0.0030 -0.43%
48 2008-07-29 0.6980 0.7310 -0.0090 -1.27%
49 2008-07-28 0.7070 0.7400 0.0030 0.43%
50 2008-07-25 0.7040 0.7370 -0.0030 -0.42%
51 2008-07-24 0.7070 0.7400 0.0220 3.21%
52 2008-07-23 0.6850 0.7180 -0.0020 -0.29%
53 2008-07-22 0.6870 0.7200 0.0010 0.15%
54 2008-07-21 0.6860 0.7190 0.0180 2.69%
55 2008-07-18 0.6680 0.7010 0.0150 2.30%
56 2008-07-17 0.6530 0.6860 0.0000 0.00%
57 2008-07-16 0.6530 0.6860 -0.0190 -2.83%
58 2008-07-15 0.6720 0.7050 -0.0280 -4.00%
59 2008-07-14 0.7000 0.7330 0.0050 0.72%
60 2008-07-11 0.6950 0.7280 -0.0050 -0.71%
61 2008-07-10 0.7000 0.7330 -0.0060 -0.85%
62 2008-07-09 0.7060 0.7390 0.0240 3.52%
63 2008-07-08 0.6820 0.7150 -0.0010 -0.15%
64 2008-07-07 0.6830 0.7160 0.0320 4.92%
65 2008-07-04 0.6510 0.6840 0.0030 0.46%
66 2008-07-03 0.6480 0.6810 0.0080 1.25%
67 2008-07-02 0.6400 0.6730 -0.0020 -0.31%
68 2008-07-01 0.6420 0.6750 -0.0180 -2.73%
69 2008-06-30 0.6600 0.6930 -0.0090 -1.35%
70 2008-06-27 0.6690 0.7020 -0.0270 -3.88%
71 2008-06-26 0.6960 0.7290 0.0010 0.14%
72 2008-06-25 0.6950 0.7280 0.0160 2.36%
73 2008-06-24 0.6790 0.7120 0.0090 1.34%
74 2008-06-23 0.6700 0.7030 -0.0120 -1.76%
75 2008-06-20 0.6820 0.7150 0.0130 1.94%
76 2008-06-19 0.6690 0.7020 -0.0390 -5.51%
77 2008-06-18 0.7080 0.7410 0.0200 2.91%
78 2008-06-17 0.6880 0.7210 -0.0140 -1.99%
79 2008-06-16 0.7020 0.7350 0.0030 0.43%
80 2008-06-13 0.6990 0.7320 -0.0060 -0.85%
81 2008-06-12 0.7050 0.7380 -0.0070 -0.98%
82 2008-06-11 0.7120 0.7450 -0.0150 -2.06%
83 2008-06-10 0.7270 0.7600 -0.0500 -6.44%
84 2008-06-06 0.7770 0.8100 -0.0030 -0.38%
85 2008-06-05 0.7800 0.8130 -0.0040 -0.51%
86 2008-06-04 0.7840 0.8170 -0.0090 -1.13%
87 2008-06-03 0.7930 0.8260 -0.0020 -0.25%
88 2008-06-02 0.7950 0.8280 0.0000 0.00%
89 2008-05-30 0.7950 0.8280 0.0080 1.02%
90 2008-05-29 0.7870 0.8200 -0.0200 -2.48%
91 2008-05-28 0.8070 0.8400 0.0190 2.41%
92 2008-05-27 0.7880 0.8210 0.0020 0.25%
93 2008-05-26 0.7860 0.8190 -0.0210 -2.60%
94 2008-05-23 0.8070 0.8400 -0.0020 -0.25%
95 2008-05-22 0.8090 0.8420 -0.0150 -1.82%
96 2008-05-21 0.8240 0.8570 0.0120 1.48%
97 2008-05-20 0.8120 0.8450 -0.0340 -4.02%
98 2008-05-19 0.8460 0.8790 -0.0070 -0.82%
99 2008-05-16 0.8530 0.8860 0.0010 0.12%
100 2008-05-15 0.8520 0.8850 -0.0100 -1.16%
101 2008-05-14 0.8620 0.8950 0.0220 2.62%
102 2008-05-13 0.8400 0.8730 -0.0060 -0.71%
103 2008-05-12 0.8460 0.8790 0.0100 1.20%
104 2008-05-09 0.8360 0.8690 -0.0160 -1.88%
105 2008-05-08 0.8520 0.8850 0.0170 2.04%
106 2008-05-07 0.8350 0.8680 -0.0380 -4.35%
107 2008-05-06 0.8730 0.9060 -0.0160 -1.80%
108 2008-05-05 0.8890 0.9220 0.0080 0.91%
109 2008-04-30 0.8810 0.9140 0.0360 4.26%
110 2008-04-29 0.8450 0.8780 0.0050 0.59%
111 2008-04-28 0.8530 0.8730 -0.0140 -1.61%
112 2008-04-25 0.8670 0.8870 -0.0020 -0.23%
113 2008-04-24 0.8690 0.8890 0.0640 7.95%
114 2008-04-23 0.8050 0.8250 0.0340 4.41%
115 2008-04-22 0.7710 0.7910 0.0150 1.98%
116 2008-04-21 0.7560 0.7760 -0.0030 -0.40%
117 2008-04-18 0.7590 0.7790 -0.0120 -1.56%
118 2008-04-17 0.7710 0.7910 -0.0180 -2.28%
119 2008-04-16 0.7890 0.8090 -0.0150 -1.87%
120 2008-04-15 0.8040 0.8240 -0.0040 -0.50%
121 2008-04-14 0.8080 0.8280 -0.0530 -6.16%
122 2008-04-11 0.8610 0.8810 0.0070 0.82%
123 2008-04-10 0.8540 0.8740 0.0090 1.07%
124 2008-04-09 0.8450 0.8650 -0.0380 -4.30%
125 2008-04-08 0.8830 0.9030 0.0020 0.23%
126 2008-04-07 0.8810 0.9010 0.0260 3.04%
127 2008-04-03 0.8550 0.8750 0.0160 1.91%
128 2008-04-02 0.8390 0.8590 0.0070 0.84%
129 2008-04-01 0.8320 0.8520 -0.0220 -2.58%
130 2008-03-31 0.8540 0.8740 -0.0170 -1.95%
131 2008-03-28 0.8710 0.8910 0.0420 5.07%
132 2008-03-27 0.8290 0.8490 -0.0220 -2.59%
133 2008-03-26 0.8510 0.8710 0.0070 0.83%
134 2008-03-25 0.8440 0.8640 0.0130 1.56%
135 2008-03-24 0.8310 0.8510 -0.0480 -5.46%
136 2008-03-21 0.8790 0.8990 -0.0010 -0.11%
137 2008-03-20 0.8800 0.9000 0.0250 2.92%
138 2008-03-19 0.8550 0.8750 0.0290 3.51%
139 2008-03-18 0.8260 0.8460 -0.0240 -2.82%
140 2008-03-17 0.8500 0.8700 -0.0190 -2.19%
141 2008-03-14 0.8690 0.8890 -0.0120 -1.36%
142 2008-03-13 0.8810 0.9010 -0.0140 -1.56%
143 2008-03-12 0.8950 0.9150 -0.0400 -4.28%
144 2008-03-11 0.9350 0.9550 -0.0070 -0.74%
145 2008-03-10 0.9420 0.9620 -0.0460 -4.66%
146 2008-03-07 0.9880 1.0080 -0.0140 -1.40%
147 2008-03-06 1.0020 1.0220 0.0210 2.14%
148 2008-03-05 0.9810 1.0010 -0.0130 -1.31%
149 2008-03-04 0.9940 1.0140 -0.0470 -4.51%
150 2008-03-03 1.0410 1.0610 0.0200 1.96%
151 2008-02-29 1.0210 1.0410 0.0060 0.59%
152 2008-02-28 1.0150 1.0350 -0.0030 -0.29%
153 2008-02-27 1.0180 1.0380 0.0250 2.52%
154 2008-02-26 0.9930 1.0130 -0.0030 -0.30%
155 2008-02-25 0.9960 1.0160 -0.0300 -2.92%
156 2008-02-22 1.0260 1.0460 -0.0490 -4.56%
157 2008-02-21 1.0750 1.0950 -0.0050 -0.46%
158 2008-02-20 1.0800 1.1000 -0.0380 -3.40%
159 2008-02-19 1.1180 1.1380 0.0230 2.10%
160 2008-02-18 1.0950 1.1150 0.0250 2.34%
161 2008-02-15 1.0700 1.0900 -0.0140 -1.29%
162 2008-02-14 1.0840 1.1040 0.0120 1.12%
163 2008-02-13 1.0720 1.0920 -0.0290 -2.63%
164 2008-02-05 1.1010 1.1210 -0.0090 -0.81%
165 2008-02-04 1.1100 1.1300 0.0840 8.19%
166 2008-02-01 1.0260 1.0460 0.0100 0.98%
167 2008-01-31 1.0160 1.0360 -0.0080 -0.78%
168 2008-01-30 1.0240 1.0440 -0.0150 -1.44%
169 2008-01-29 1.0390 1.0590 -0.0090 -0.86%
170 2008-01-28 1.0480 1.0680 -0.0740 -6.60%
171 2008-01-25 1.1220 1.1420 0.0190 1.72%
172 2008-01-24 1.1030 1.1230 -0.0020 -0.18%
173 2008-01-23 1.1050 1.1250 0.0480 4.54%
174 2008-01-22 1.0570 1.0770 -0.0690 -6.13%
175 2008-01-21 1.1260 1.1460 -0.0620 -5.22%
176 2008-01-18 1.1880 1.2080 0.0010 0.08%
177 2008-01-17 1.1870 1.2070 -0.0200 -1.66%
178 2008-01-16 1.2070 1.2270 -0.0560 -4.43%
179 2008-01-15 1.2630 1.2830 -0.0180 -1.41%
180 2008-01-14 1.2810 1.3010 0.0070 0.55%
181 2008-01-11 1.2740 1.2940 0.0200 1.59%
182 2008-01-10 1.2540 1.2740 0.0170 1.37%
183 2008-01-09 1.2370 1.2570 0.0160 1.31%
184 2008-01-08 1.2210 1.2410 0.0060 0.49%
185 2008-01-07 1.2150 1.2350 0.0180 1.50%
186 2008-01-04 1.1970 1.2170 0.0110 0.93%
187 2008-01-03 1.1860 1.2060 0.0070 0.59%
188 2008-01-02 1.1790 1.1990 -0.0080 -0.67%
189 2007-12-31 1.1870 1.2070 0.0000 0.00%
190 2007-12-28 1.1870 1.2070 -0.0060 -0.50%
191 2007-12-27 1.1930 1.2130 0.0280 2.38%
192 2007-12-26 1.1750 1.1850 0.0050 0.43%
193 2007-12-25 1.1700 1.1800 0.0000 0.00%
194 2007-12-24 1.1700 1.1800 0.0170 1.47%
195 2007-12-21 1.1530 1.1630 0.0100 0.87%
196 2007-12-20 1.1430 1.1530 0.0200 1.78%
197 2007-12-19 1.1230 1.1330 0.0300 2.74%
198 2007-12-18 1.0930 1.1030 0.0020 0.18%
199 2007-12-17 1.0910 1.1010 -0.0410 -3.59%
200 2007-12-14 1.1420 1.1420 0.0210 1.87%
201 2007-12-13 1.1210 1.1210 -0.0450 -3.86%
202 2007-12-12 1.1660 1.1660 -0.0290 -2.43%
203 2007-12-11 1.1950 1.1950 -0.0030 -0.25%
204 2007-12-10 1.1980 1.1980 0.0060 0.50%
205 2007-12-07 1.1920 1.1920 0.0130 1.10%
206 2007-12-06 1.1790 1.1790 -0.0040 -0.34%
207 2007-12-05 1.1830 1.1830 0.0360 3.14%
208 2007-12-04 1.1470 1.1470 0.0190 1.68%
209 2007-12-03 1.1280 1.1280 0.0210 1.90%
210 2007-11-30 1.1070 1.1070 -0.0210 -1.86%
211 2007-11-29 1.1280 1.1280 0.0500 4.64%
212 2007-11-28 1.0780 1.0780 -0.0110 -1.01%
213 2007-11-27 1.0890 1.0890 -0.0240 -2.16%
214 2007-11-26 1.1130 1.1130 -0.0120 -1.07%
215 2007-11-23 1.1250 1.1250 0.0190 1.72%
216 2007-11-22 1.1060 1.1060 -0.0440 -3.83%
217 2007-11-21 1.1500 1.1500 -0.0230 -1.96%
218 2007-11-20 1.1730 1.1730 0.0240 2.09%
219 2007-11-19 1.1490 1.1490 -0.0120 -1.03%
220 2007-11-16 1.1610 1.1610 -0.0340 -2.85%
221 2007-11-15 1.1950 1.1950 -0.0140 -1.16%
222 2007-11-14 1.2090 1.2090 0.0490 4.22%
223 2007-11-13 1.1600 1.1600 -0.0180 -1.53%
224 2007-11-12 1.1780 1.1780 0.0050 0.43%
225 2007-11-09 1.1730 1.1730 -0.0110 -0.93%
226 2007-11-08 1.1840 1.1840 -0.0620 -4.98%
227 2007-11-07 1.2460 1.2460 0.0040 0.32%
228 2007-11-06 1.2420 1.2420 -0.0060 -0.48%
229 2007-11-05 1.2480 1.2480 -0.0320 -2.50%
230 2007-11-02 1.2800 1.2800 -0.0320 -2.44%
231 2007-11-01 1.3120 1.3120 -0.0120 -0.91%
232 2007-10-31 1.3240 1.3240 0.0150 1.15%
233 2007-10-30 1.3090 1.3090 0.0140 1.08%
234 2007-10-29 1.2950 1.2950 0.0360 2.86%
235 2007-10-26 1.2590 1.2590 0.0280 2.27%
236 2007-10-25 1.2310 1.2310 -0.0480 -3.75%
237 2007-10-24 1.2790 1.2790 0.0120 0.95%
238 2007-10-23 1.2670 1.2670 0.0270 2.18%
239 2007-10-22 1.2400 1.2400 -0.0170 -1.35%
240 2007-10-19 1.2570 1.2570 0.0010 0.08%
241 2007-10-18 1.2560 1.2560 -0.0470 -3.61%
242 2007-10-17 1.3030 1.3030 -0.0220 -1.66%
243 2007-10-16 1.3250 1.3250 0.0230 1.77%
244 2007-10-15 1.3020 1.3020 0.0260 2.04%
245 2007-10-12 1.2760 1.2760 -0.0030 -0.23%
246 2007-10-11 1.2790 1.2790 0.0280 2.24%
247 2007-10-10 1.2510 1.2510 0.0070 0.56%
248 2007-10-09 1.2440 1.2440 -0.0100 -0.80%
249 2007-10-08 1.2540 1.2540 0.0390 3.21%
250 2007-09-28 1.2150 1.2150 0.0270 2.27%
251 2007-09-27 1.1880 1.1880 0.0220 1.89%
252 2007-09-26 1.1660 1.1660 -0.0130 -1.10%
253 2007-09-25 1.1790 1.1790 -0.0140 -1.17%
254 2007-09-24 1.1930 1.1930 0.0200 1.71%
255 2007-09-21 1.1730 1.1730 -0.0100 -0.85%
256 2007-09-20 1.1830 1.1830 0.0130 1.11%
257 2007-09-19 1.1700 1.1700 -0.0100 -0.85%
258 2007-09-18 1.1800 1.1800 -0.0290 -2.40%
259 2007-09-17 1.2090 1.2090 0.0130 1.09%
260 2007-09-14 1.1960 1.1960 0.0150 1.27%
261 2007-09-13 1.1810 1.1810 0.0360 3.14%
262 2007-09-12 1.1450 1.1450 0.0160 1.42%
263 2007-09-11 1.1290 1.1290 -0.0520 -4.40%
264 2007-09-10 1.1810 1.1810 0.0190 1.64%
265 2007-09-07 1.1620 1.1620 -0.0270 -2.27%
266 2007-09-06 1.1890 1.1890 0.0180 1.54%
267 2007-09-05 1.1710 1.1710 0.0010 0.09%
268 2007-08-31 1.1700 1.1700 0.0090 0.78%
269 2007-08-24 1.1610 1.1610 0.1580 10.00%
270 2007-08-17 1.0030 1.0030 -0.0520 -4.93%
271 2007-08-10 1.0550 1.0550 0.0440 4.35%
272 2007-08-03 1.0110 1.0110 0.0110 1.10%
273 2007-08-01 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
 
天下基金网 版权所有 推荐使用1024*768屏幕分辨率 如有任何建议或问题,请联系我们 苏ICP备08000522号
返回首页 | 加入收藏 | 问题投诉 | 联系我们 | 交换链接