| 天下基金网首页 | 加入收藏 | 问题投诉 | 联系我们 | 登录 | 注册 |
| 基金每日净值 | 基金盘中估值 | 基金业绩表 | 基金要闻 | 基金评论 | 基金公告 | 基金知识 | 我的基金帐簿 | 天下基金论坛 |
 基金搜索:  新闻搜索:   基金工具:基金筛选器 基金历史净值 基金申购状态
基金知识
基金拆分与基金分红的区别
怎样判断一只基金赚钱能力强?
买基金要花哪些钱
定期定额投资适合哪些人
LOF基金的场内交易和场外交易指什么
申购基金的几大要诀
基金问答:什么是保本基金?
开放式基金柜台买好还是网上买好?
如何在网上申购基金
如何解决基金重新申购时间长、费用高的问题?
更多>>
净值排行榜
  基金名称 单位净值
华安上证180 5.5450
华夏大盘精选 4.9330
上投阿尔发 3.9464
荷银精选 3.0662
易基策略 2.9740
嘉实增长 2.9620
景顺内需增长 2.5360
兴业全球 2.4366
深100ETF 2.4270
嘉实服务 2.4170
基金历史净值 嘉实海外(070012)
日期 单位净值 累计净值 增长额 增长率
1 2008-08-28 0.5810 0.5810 -0.0120 -2.02%
2 2008-08-27 0.5930 0.5930 0.0140 2.42%
3 2008-08-26 0.5790 0.5790 -0.0010 -0.17%
4 2008-08-25 0.5800 0.5800 0.0150 2.65%
5 2008-08-21 0.5650 0.5650 -0.0100 -1.74%
6 2008-08-20 0.5750 0.5750 0.0150 2.68%
7 2008-08-19 0.5600 0.5600 -0.0110 -1.93%
8 2008-08-18 0.5710 0.5710 -0.0060 -1.04%
9 2008-08-15 0.5770 0.5770 -0.0040 -0.69%
10 2008-08-14 0.5810 0.5810 0.0070 1.22%
11 2008-08-13 0.5740 0.5740 -0.0100 -1.71%
12 2008-08-12 0.5840 0.5840 -0.0090 -1.52%
13 2008-08-11 0.5930 0.5930 -0.0070 -1.17%
14 2008-08-08 0.6000 0.6000 -0.0070 -1.15%
15 2008-08-07 0.6070 0.6070 -0.0020 -0.33%
16 2008-08-06 0.6090 0.6090 0.0000 0.00%
17 2008-08-05 0.6090 0.6090 -0.0170 -2.72%
18 2008-08-04 0.6260 0.6260 -0.0090 -1.42%
19 2008-08-01 0.6350 0.6350 0.0020 0.32%
20 2008-07-31 0.6330 0.6330 0.0030 0.48%
21 2008-07-30 0.6300 0.6300 0.0130 2.11%
22 2008-07-29 0.6170 0.6170 -0.0100 -1.59%
23 2008-07-28 0.6270 0.6270 0.0000 0.00%
24 2008-07-25 0.6270 0.6270 -0.0140 -2.18%
25 2008-07-24 0.6410 0.6410 -0.0050 -0.77%
26 2008-07-23 0.6460 0.6460 0.0140 2.22%
27 2008-07-22 0.6320 0.6320 -0.0010 -0.16%
28 2008-07-21 0.6330 0.6330 0.0120 1.93%
29 2008-07-18 0.6210 0.6210 0.0010 0.16%
30 2008-07-17 0.6200 0.6200 0.0130 2.14%
31 2008-07-16 0.6070 0.6070 0.0000 0.00%
32 2008-07-15 0.6070 0.6070 -0.0220 -3.50%
33 2008-07-14 0.6290 0.6290 -0.0040 -0.63%
34 2008-07-11 0.6330 0.6330 0.0090 1.44%
35 2008-07-10 0.6240 0.6240 0.0040 0.65%
36 2008-07-09 0.6200 0.6200 0.0180 2.99%
37 2008-07-08 0.6020 0.6020 -0.0170 -2.75%
38 2008-07-07 0.6190 0.6190 0.0140 2.31%
39 2008-07-04 0.6050 0.6050 0.0030 0.50%
40 2008-07-03 0.6020 0.6020 -0.0170 -2.75%
41 2008-07-02 0.6190 0.6190 -0.0090 -1.43%
42 2008-07-01 0.6280 0.6280 0.0000 0.00%
43 2008-06-30 0.6280 0.6280 0.0040 0.64%
44 2008-06-27 0.6240 0.6240 -0.0100 -1.58%
45 2008-06-26 0.6340 0.6340 -0.0060 -0.94%
46 2008-06-25 0.6400 0.6400 0.0060 0.95%
47 2008-06-24 0.6340 0.6340 -0.0040 -0.63%
48 2008-06-23 0.6380 0.6380 -0.0050 -0.78%
49 2008-06-20 0.6430 0.6430 -0.0050 -0.77%
50 2008-06-19 0.6480 0.6480 -0.0150 -2.26%
51 2008-06-18 0.6630 0.6630 0.0090 1.38%
52 2008-06-17 0.6540 0.6540 0.0010 0.15%
53 2008-06-16 0.6530 0.6530 0.0130 2.03%
54 2008-06-13 0.6400 0.6400 -0.0120 -1.84%
55 2008-06-12 0.6520 0.6520 -0.0100 -1.51%
56 2008-06-11 0.6620 0.6620 -0.0050 -0.75%
57 2008-06-10 0.6670 0.6670 -0.0320 -4.58%
58 2008-06-06 0.6990 0.6990 0.0050 0.72%
59 2008-06-05 0.6940 0.6940 -0.0030 -0.43%
60 2008-06-04 0.6970 0.6970 -0.0100 -1.41%
61 2008-06-03 0.7070 0.7070 -0.0250 -3.42%
62 2008-06-02 0.7320 0.7320 0.0090 1.24%
63 2008-05-30 0.7230 0.7230 0.0090 1.26%
64 2008-05-29 0.7140 0.7140 0.0040 0.56%
65 2008-05-28 0.7100 0.7100 0.0000 0.00%
66 2008-05-27 0.7100 0.7100 0.0060 0.85%
67 2008-05-26 0.7040 0.7040 -0.0180 -2.49%
68 2008-05-23 0.7220 0.7220 -0.0030 -0.41%
69 2008-05-22 0.7250 0.7250 -0.0140 -1.89%
70 2008-05-21 0.7390 0.7390 0.0040 0.54%
71 2008-05-20 0.7350 0.7350 -0.0160 -2.13%
72 2008-05-19 0.7510 0.7510 0.0050 0.67%
73 2008-05-16 0.7460 0.7460 0.0070 0.95%
74 2008-05-15 0.7390 0.7390 0.0020 0.27%
75 2008-05-14 0.7370 0.7370 0.0010 0.14%
76 2008-05-13 0.7360 0.7360 0.0110 1.52%
77 2008-05-09 0.7250 0.7250 -0.0060 -0.82%
78 2008-05-08 0.7310 0.7310 -0.0040 -0.54%
79 2008-05-07 0.7350 0.7350 -0.0210 -2.78%
80 2008-05-06 0.7560 0.7560 0.0040 0.53%
81 2008-05-05 0.7520 0.7520 0.0190 2.59%
82 2008-04-30 0.7330 0.7330 -0.0040 -0.54%
83 2008-04-29 0.7370 0.7370 0.0030 0.41%
84 2008-04-28 0.7340 0.7340 0.0010 0.14%
85 2008-04-25 0.7330 0.7330 -0.0080 -1.08%
86 2008-04-24 0.7410 0.7410 0.0190 2.63%
87 2008-04-23 0.7220 0.7220 0.0140 1.98%
88 2008-04-22 0.7080 0.7080 0.0100 1.43%
89 2008-04-21 0.6980 0.6980 0.0130 1.90%
90 2008-04-18 0.6850 0.6850 -0.0040 -0.58%
91 2008-04-17 0.6890 0.6890 0.0100 1.47%
92 2008-04-16 0.6790 0.6790 0.0010 0.15%
93 2008-04-15 0.6780 0.6780 0.0000 0.00%
94 2008-04-14 0.6780 0.6780 -0.0260 -3.69%
95 2008-04-11 0.7040 0.7040 0.0110 1.59%
96 2008-04-10 0.6930 0.6930 0.0030 0.43%
97 2008-04-09 0.6900 0.6900 -0.0150 -2.13%
98 2008-04-08 0.7050 0.7050 -0.0080 -1.12%
99 2008-04-07 0.7130 0.7130 0.0110 1.57%
100 2008-04-03 0.7020 0.7020 0.0090 1.30%
101 2008-04-02 0.6930 0.6930 0.0200 2.97%
102 2008-04-01 0.6730 0.6730 0.0020 0.30%
103 2008-03-31 0.6710 0.6710 -0.0100 -1.47%
104 2008-03-28 0.6810 0.6810 0.0240 3.65%
105 2008-03-27 0.6570 0.6570 0.0010 0.15%
106 2008-03-26 0.6560 0.6560 0.0070 1.08%
107 2008-03-25 0.6490 0.6490 0.0360 5.87%
108 2008-03-24 0.6130 0.6130 0.0000 0.00%
109 2008-03-20 0.6130 0.6130 -0.0260 -4.07%
110 2008-03-19 0.6390 0.6390 0.0160 2.57%
111 2008-03-18 0.6230 0.6230 -0.0040 -0.64%
112 2008-03-17 0.6270 0.6270 -0.0400 -6.00%
113 2008-03-14 0.6670 0.6670 -0.0120 -1.77%
114 2008-03-13 0.6790 0.6790 -0.0330 -4.63%
115 2008-03-12 0.7120 0.7120 0.0090 1.28%
116 2008-03-11 0.7030 0.7030 0.0000 0.00%
117 2008-03-10 0.7030 0.7030 -0.0050 -0.71%
118 2008-03-07 0.7080 0.7080 -0.0210 -2.88%
119 2008-03-06 0.7290 0.7290 0.0060 0.83%
120 2008-03-05 0.7230 0.7230 -0.0050 -0.69%
121 2008-03-04 0.7280 0.7280 -0.0160 -2.15%
122 2008-03-03 0.7440 0.7440 -0.0180 -2.36%
123 2008-02-29 0.7620 0.7620 -0.0050 -0.65%
124 2008-02-28 0.7670 0.7670 0.0000 0.00%
125 2008-02-27 0.7670 0.7670 0.0160 2.13%
126 2008-02-26 0.7510 0.7510 0.0050 0.67%
127 2008-02-22 0.7500 0.7500 -0.0080 -1.06%
128 2008-02-21 0.7580 0.7580 0.0000 0.00%
129 2008-02-20 0.7580 0.7580 -0.0160 -2.07%
130 2008-02-19 0.7740 0.7740 0.0080 1.04%
131 2008-02-18 0.7660 0.7660 -0.0080 -1.03%
132 2008-02-15 0.7740 0.7740 0.0100 1.31%
133 2008-02-14 0.7640 0.7640 0.0220 2.97%
134 2008-02-13 0.7420 0.7420 -0.0360 -4.63%
135 2008-02-05 0.7780 0.7780 -0.0030 -0.38%
136 2008-02-04 0.7810 0.7810 0.0260 3.44%
137 2008-02-01 0.7550 0.7550 0.0200 2.72%
138 2008-01-31 0.7350 0.7350 -0.0050 -0.68%
139 2008-01-30 0.7400 0.7400 -0.0190 -2.50%
140 2008-01-29 0.7590 0.7590 0.0050 0.66%
141 2008-01-28 0.7540 0.7540 -0.0250 -3.21%
142 2008-01-25 0.7790 0.7790 0.0360 4.85%
143 2008-01-24 0.7430 0.7430 -0.0130 -1.72%
144 2008-01-23 0.7560 0.7560 0.0460 6.48%
145 2008-01-22 0.7100 0.7100 -0.0570 -7.43%
146 2008-01-21 0.7670 0.7670 -0.0370 -4.60%
147 2008-01-18 0.8040 0.8040 0.0010 0.12%
148 2008-01-17 0.8030 0.8030 0.0110 1.39%
149 2008-01-16 0.7920 0.7920 -0.0350 -4.23%
150 2008-01-15 0.8270 0.8270 -0.0190 -2.25%
151 2008-01-14 0.8460 0.8460 -0.0130 -1.51%
152 2008-01-11 0.8590 0.8590 -0.0100 -1.15%
153 2008-01-04 0.8690 0.8690 -0.0100 -1.14%
154 2007-12-31 0.8790 0.8790 0.0100 1.15%
155 2007-12-28 0.8690 0.8690 -0.0110 -1.25%
156 2007-12-24 0.8700 0.8700 0.0070 0.81%
157 2007-12-14 0.8630 0.8630 -0.0540 -5.89%
158 2007-12-07 0.9170 0.9170 0.0080 0.88%
159 2007-11-30 0.9090 0.9090 0.0550 6.44%
160 2007-11-23 0.8540 0.8540 -0.0400 -4.47%
161 2007-11-16 0.8940 0.8940 -0.0350 -3.77%
162 2007-11-09 0.9290 0.9290 -0.0630 -6.35%
163 2007-11-02 0.9920 0.9920 -0.0070 -0.70%
164 2007-10-26 0.9990 0.9990 0.0000 0.00%
165 2007-10-22 0.9990 0.9990 0.0000 0.00%
166 2007-10-19 0.9990 0.9990 -0.0010 -0.10%
167 2007-10-12 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
168 2007-10-08 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
 
天下基金网 版权所有 推荐使用1024*768屏幕分辨率 如有任何建议或问题,请联系我们 苏ICP备08000522号
返回首页 | 加入收藏 | 问题投诉 | 联系我们 | 交换链接