| 天下基金网首页 | 加入收藏 | 问题投诉 | 联系我们 | 登录 | 注册 |
| 基金每日净值 | 基金盘中估值 | 基金业绩表 | 基金要闻 | 基金评论 | 基金公告 | 基金知识 | 我的基金帐簿 | 天下基金论坛 |
 基金搜索:  新闻搜索:   基金工具:基金筛选器 基金历史净值 基金申购状态
基金知识
基金拆分与基金分红的区别
怎样判断一只基金赚钱能力强?
买基金要花哪些钱
定期定额投资适合哪些人
LOF基金的场内交易和场外交易指什么
申购基金的几大要诀
基金问答:什么是保本基金?
开放式基金柜台买好还是网上买好?
如何在网上申购基金
如何解决基金重新申购时间长、费用高的问题?
更多>>
净值排行榜
  基金名称 单位净值
华夏大盘精选 4.9710
华安上证180 4.4960
上投阿尔发 3.5707
泰达荷银精选 2.9018
嘉实增长 2.7880
易基策略 2.7690
嘉实服务 2.2150
景顺内需增长 2.1770
南方避险 2.1357
深100ETF 2.0910
基金历史净值 华安策略优选(040008)
日期 单位净值 累计净值 增长额 增长率
1 2009-01-06 0.5130 2.0493 0.0081 1.60%
2 2009-01-05 0.5049 2.0412 0.0098 1.98%
3 2008-12-31 0.4951 2.0314 -0.0006 -0.12%
4 2008-12-30 0.4957 2.0320 -0.0014 -0.28%
5 2008-12-29 0.4971 2.0334 0.0002 0.04%
6 2008-12-26 0.4969 2.0332 -0.0016 -0.32%
7 2008-12-25 0.4985 2.0348 -0.0017 -0.34%
8 2008-12-24 0.5002 2.0365 -0.0067 -1.32%
9 2008-12-23 0.5069 2.0432 -0.0187 -3.56%
10 2008-12-22 0.5256 2.0619 -0.0054 -1.02%
11 2008-12-19 0.5310 2.0673 0.0039 0.74%
12 2008-12-18 0.5271 2.0634 0.0082 1.58%
13 2008-12-17 0.5189 2.0552 0.0028 0.54%
14 2008-12-16 0.5161 2.0524 0.0073 1.43%
15 2008-12-15 0.5088 2.0451 0.0029 0.57%
16 2008-12-12 0.5059 2.0422 -0.0156 -2.99%
17 2008-12-11 0.5215 2.0578 -0.0083 -1.57%
18 2008-12-10 0.5298 2.0661 0.0087 1.67%
19 2008-12-09 0.5211 2.0574 -0.0078 -1.47%
20 2008-12-08 0.5289 2.0652 0.0144 2.80%
21 2008-12-05 0.5145 2.0508 0.0047 0.92%
22 2008-12-04 0.5098 2.0461 0.0042 0.83%
23 2008-12-03 0.5056 2.0419 0.0143 2.91%
24 2008-12-02 0.4913 2.0276 0.0013 0.27%
25 2008-12-01 0.4900 2.0263 0.0059 1.22%
26 2008-11-28 0.4841 2.0204 -0.0028 -0.58%
27 2008-11-27 0.4869 2.0232 0.0066 1.37%
28 2008-11-26 0.4803 2.0166 0.0019 0.40%
29 2008-11-25 0.4784 2.0147 -0.0004 -0.08%
30 2008-11-24 0.4788 2.0151 -0.0114 -2.33%
31 2008-11-21 0.4902 2.0265 -0.0011 -0.22%
32 2008-11-20 0.4913 2.0276 -0.0048 -0.97%
33 2008-11-19 0.4961 2.0324 0.0185 3.87%
34 2008-11-18 0.4776 2.0139 -0.0222 -4.44%
35 2008-11-17 0.4998 2.0361 0.0073 1.48%
36 2008-11-14 0.4925 2.0288 0.0126 2.63%
37 2008-11-13 0.4799 2.0162 0.0137 2.94%
38 2008-11-12 0.4662 2.0025 0.0007 0.15%
39 2008-11-11 0.4655 2.0018 -0.0020 -0.43%
40 2008-11-10 0.4675 2.0038 0.0200 4.47%
41 2008-11-07 0.4475 1.9838 0.0018 0.40%
42 2008-11-06 0.4457 1.9820 -0.0069 -1.52%
43 2008-11-05 0.4526 1.9889 0.0101 2.28%
44 2008-11-04 0.4425 1.9788 -0.0057 -1.27%
45 2008-11-03 0.4482 1.9845 -0.0011 -0.24%
46 2008-10-31 0.4493 1.9856 -0.0045 -0.99%
47 2008-10-30 0.4538 1.9901 0.0054 1.20%
48 2008-10-29 0.4484 1.9847 -0.0075 -1.65%
49 2008-10-28 0.4559 1.9922 0.0071 1.58%
50 2008-10-27 0.4488 1.9851 -0.0198 -4.23%
51 2008-10-24 0.4686 2.0049 -0.0080 -1.68%
52 2008-10-23 0.4766 2.0129 0.0013 0.27%
53 2008-10-22 0.4753 2.0116 -0.0068 -1.41%
54 2008-10-21 0.4821 2.0184 -0.0002 -0.04%
55 2008-10-20 0.4823 2.0186 0.0095 2.01%
56 2008-10-17 0.4728 2.0091 0.0014 0.30%
57 2008-10-16 0.4714 2.0077 -0.0153 -3.14%
58 2008-10-15 0.4867 2.0230 -0.0060 -1.22%
59 2008-10-14 0.4927 2.0290 -0.0098 -1.95%
60 2008-10-13 0.5025 2.0388 0.0082 1.66%
61 2008-10-10 0.4943 2.0306 -0.0179 -3.49%
62 2008-10-09 0.5122 2.0485 -0.0070 -1.35%
63 2008-10-08 0.5192 2.0555 -0.0134 -2.52%
64 2008-10-07 0.5326 2.0689 -0.0055 -1.02%
65 2008-10-06 0.5381 2.0744 -0.0249 -4.42%
66 2008-09-26 0.5630 2.0993 0.0055 0.99%
67 2008-09-25 0.5575 2.0938 0.0148 2.73%
68 2008-09-24 0.5427 2.0790 0.0020 0.37%
69 2008-09-23 0.5407 2.0770 -0.0192 -3.43%
70 2008-09-22 0.5599 2.0962 0.0201 3.72%
71 2008-09-19 0.5398 2.0761 0.0342 6.76%
72 2008-09-18 0.5056 2.0419 -0.0076 -1.48%
73 2008-09-17 0.5132 2.0495 -0.0104 -1.99%
74 2008-09-16 0.5236 2.0599 -0.0124 -2.31%
75 2008-09-12 0.5360 2.0723 0.0009 0.17%
76 2008-09-11 0.5351 2.0714 -0.0107 -1.96%
77 2008-09-10 0.5458 2.0821 -0.0013 -0.24%
78 2008-09-09 0.5471 2.0834 0.0012 0.22%
79 2008-09-08 0.5459 2.0822 -0.0093 -1.68%
80 2008-09-05 0.5552 2.0915 -0.0100 -1.77%
81 2008-09-04 0.5652 2.1015 -0.0020 -0.35%
82 2008-09-03 0.5672 2.1035 -0.0109 -1.89%
83 2008-09-02 0.5781 2.1144 -0.0085 -1.45%
84 2008-09-01 0.5866 2.1229 -0.0139 -2.31%
85 2008-08-29 0.6005 2.1368 0.0087 1.47%
86 2008-08-28 0.5918 2.1281 0.0019 0.32%
87 2008-08-27 0.5899 2.1262 -0.0066 -1.11%
88 2008-08-26 0.5965 2.1328 -0.0115 -1.89%
89 2008-08-25 0.6080 2.1443 -0.0010 -0.16%
90 2008-08-22 0.6090 2.1453 -0.0079 -1.28%
91 2008-08-21 0.6169 2.1532 -0.0189 -2.97%
92 2008-08-20 0.6358 2.1721 0.0290 4.78%
93 2008-08-19 0.6068 2.1431 0.0038 0.63%
94 2008-08-18 0.6030 2.1393 -0.0182 -2.93%
95 2008-08-15 0.6212 2.1575 -0.0001 -0.02%
96 2008-08-14 0.6213 2.1576 0.0018 0.29%
97 2008-08-13 0.6195 2.1558 0.0019 0.31%
98 2008-08-12 0.6176 2.1539 0.0032 0.52%
99 2008-08-11 0.6144 2.1507 -0.0182 -2.88%
100 2008-08-08 0.6326 2.1689 -0.0160 -2.47%
101 2008-08-07 0.6486 2.1849 -0.0025 -0.38%
102 2008-08-06 0.6511 2.1874 -0.0003 -0.05%
103 2008-08-05 0.6514 2.1877 -0.0110 -1.66%
104 2008-08-04 0.6624 2.1987 -0.0092 -1.37%
105 2008-08-01 0.6716 2.2079 0.0028 0.42%
106 2008-07-31 0.6688 2.2051 -0.0113 -1.66%
107 2008-07-30 0.6801 2.2164 -0.0033 -0.48%
108 2008-07-29 0.6834 2.2197 -0.0063 -0.91%
109 2008-07-28 0.6897 2.2260 0.0016 0.23%
110 2008-07-25 0.6881 2.2244 -0.0045 -0.65%
111 2008-07-24 0.6926 2.2289 0.0129 1.90%
112 2008-07-23 0.6797 2.2160 -0.0050 -0.73%
113 2008-07-22 0.6847 2.2210 -0.0008 -0.12%
114 2008-07-21 0.6855 2.2218 0.0157 2.34%
115 2008-07-18 0.6698 2.2061 0.0116 1.76%
116 2008-07-17 0.6582 2.1945 -0.0013 -0.20%
117 2008-07-16 0.6595 2.1958 -0.0119 -1.77%
118 2008-07-15 0.6714 2.2077 -0.0175 -2.54%
119 2008-07-14 0.6889 2.2252 0.0024 0.35%
120 2008-07-11 0.6865 2.2228 -0.0032 -0.46%
121 2008-07-10 0.6897 2.2260 -0.0033 -0.48%
122 2008-07-09 0.6930 2.2293 0.0148 2.18%
123 2008-07-08 0.6782 2.2145 0.0025 0.37%
124 2008-07-07 0.6757 2.2120 0.0225 3.44%
125 2008-07-04 0.6532 2.1895 -0.0029 -0.44%
126 2008-07-03 0.6561 2.1924 0.0086 1.33%
127 2008-07-02 0.6475 2.1838 -0.0022 -0.34%
128 2008-07-01 0.6497 2.1860 -0.0121 -1.83%
129 2008-06-30 0.6618 2.1981 -0.0027 -0.41%
130 2008-06-27 0.6645 2.2008 -0.0224 -3.26%
131 2008-06-26 0.6869 2.2232 0.0038 0.56%
132 2008-06-25 0.6831 2.2194 0.0189 2.85%
133 2008-06-24 0.6642 2.2005 0.0115 1.76%
134 2008-06-23 0.6527 2.1890 -0.0144 -2.16%
135 2008-06-20 0.6671 2.2034 0.0099 1.51%
136 2008-06-19 0.6572 2.1935 -0.0334 -4.84%
137 2008-06-18 0.6906 2.2269 0.0234 3.51%
138 2008-06-17 0.6672 2.2035 -0.0158 -2.31%
139 2008-06-16 0.6830 2.2193 -0.0038 -0.55%
140 2008-06-13 0.6868 2.2231 -0.0141 -2.01%
141 2008-06-12 0.7009 2.2372 -0.0085 -1.20%
142 2008-06-11 0.7094 2.2457 -0.0063 -0.88%
143 2008-06-10 0.7157 2.2520 -0.0403 -5.33%
144 2008-06-06 0.7560 2.2923 -0.0034 -0.45%
145 2008-06-05 0.7594 2.2957 -0.0067 -0.87%
146 2008-06-04 0.7661 2.3024 -0.0104 -1.34%
147 2008-06-03 0.7765 2.3128 0.0009 0.12%
148 2008-06-02 0.7756 2.3119 0.0006 0.08%
149 2008-05-30 0.7750 2.3113 0.0016 0.21%
150 2008-05-29 0.7734 2.3097 -0.0132 -1.68%
151 2008-05-28 0.7866 2.3229 0.0131 1.69%
152 2008-05-27 0.7735 2.3098 0.0025 0.32%
153 2008-05-26 0.7710 2.3073 -0.0181 -2.29%
154 2008-05-23 0.7891 2.3254 -0.0062 -0.78%
155 2008-05-22 0.7953 2.3316 -0.0120 -1.49%
156 2008-05-21 0.8073 2.3436 0.0085 1.06%
157 2008-05-20 0.7988 2.3351 -0.0309 -3.72%
158 2008-05-19 0.8297 2.3660 -0.0043 -0.52%
159 2008-05-16 0.8340 2.3703 -0.0019 -0.23%
160 2008-05-15 0.8359 2.3722 -0.0083 -0.98%
161 2008-05-14 0.8442 2.3805 0.0162 1.96%
162 2008-05-13 0.8280 2.3643 -0.0032 -0.39%
163 2008-05-12 0.8312 2.3675 0.0054 0.65%
164 2008-05-09 0.8258 2.3621 -0.0052 -0.63%
165 2008-05-08 0.8310 2.3673 0.0180 2.21%
166 2008-05-07 0.8130 2.3493 -0.0292 -3.47%
167 2008-05-06 0.8422 2.3785 -0.0070 -0.82%
168 2008-05-05 0.8492 2.3855 0.0148 1.77%
169 2008-04-30 0.8344 2.3707 0.0292 3.63%
170 2008-04-29 0.8052 2.3415 0.0052 0.65%
171 2008-04-28 0.8000 2.3363 -0.0111 -1.37%
172 2008-04-25 0.8111 2.3474 -0.0010 -0.12%
173 2008-04-24 0.8121 2.3484 0.0485 6.35%
174 2008-04-23 0.7636 2.2999 0.0242 3.27%
175 2008-04-22 0.7394 2.2757 0.0047 0.64%
176 2008-04-21 0.7347 2.2710 -0.0030 -0.41%
177 2008-04-18 0.7377 2.2740 -0.0132 -1.76%
178 2008-04-17 0.7509 2.2872 -0.0161 -2.10%
179 2008-04-16 0.7670 2.3033 -0.0139 -1.78%
180 2008-04-15 0.7809 2.3172 0.0041 0.53%
181 2008-04-14 0.7768 2.3131 -0.0363 -4.46%
182 2008-04-11 0.8131 2.3494 0.0039 0.48%
183 2008-04-10 0.8092 2.3455 0.0073 0.91%
184 2008-04-09 0.8019 2.3382 -0.0290 -3.49%
185 2008-04-08 0.8309 2.3672 0.0074 0.90%
186 2008-04-07 0.8235 2.3598 0.0297 3.74%
187 2008-04-03 0.7938 2.3301 0.0149 1.91%
188 2008-04-02 0.7789 2.3152 -0.0099 -1.26%
189 2008-04-01 0.7888 2.3251 -0.0312 -3.80%
190 2008-03-31 0.8200 2.3563 -0.0156 -1.87%
191 2008-03-28 0.8356 2.3719 0.0238 2.93%
192 2008-03-27 0.8118 2.3481 -0.0182 -2.19%
193 2008-03-26 0.8300 2.3663 0.0041 0.50%
194 2008-03-25 0.8259 2.3622 0.0078 0.95%
195 2008-03-24 0.8181 2.3544 -0.0307 -3.62%
196 2008-03-21 0.8488 2.3851 0.0032 0.38%
197 2008-03-20 0.8456 2.3819 0.0182 2.20%
198 2008-03-19 0.8274 2.3637 0.0186 2.30%
199 2008-03-18 0.8088 2.3451 -0.0258 -3.09%
200 2008-03-17 0.8346 2.3709 -0.0266 -3.09%
201 2008-03-14 0.8612 2.3975 -0.0069 -0.79%
202 2008-03-13 0.8681 2.4044 -0.0153 -1.73%
203 2008-03-12 0.8834 2.4197 -0.0224 -2.47%
204 2008-03-11 0.9058 2.4421 -0.0025 -0.28%
205 2008-03-10 0.9083 2.4446 -0.0341 -3.62%
206 2008-03-07 0.9424 2.4787 -0.0080 -0.84%
207 2008-03-06 0.9504 2.4867 0.0089 0.95%
208 2008-03-05 0.9415 2.4778 -0.0064 -0.68%
209 2008-03-04 0.9479 2.4842 -0.0178 -1.84%
210 2008-03-03 0.9657 2.5020 0.0178 1.88%
211 2008-02-29 0.9479 2.4842 0.0085 0.90%
212 2008-02-28 0.9394 2.4757 0.0010 0.11%
213 2008-02-27 0.9384 2.4747 0.0182 1.98%
214 2008-02-26 0.9202 2.4565 -0.0100 -1.08%
215 2008-02-25 0.9302 2.4665 -0.0287 -2.99%
216 2008-02-22 0.9589 2.4952 -0.0248 -2.52%
217 2008-02-21 0.9837 2.5200 -0.0035 -0.35%
218 2008-02-20 0.9872 2.5235 -0.0184 -1.83%
219 2008-02-19 1.0056 2.5419 0.0145 1.46%
220 2008-02-18 0.9911 2.5274 0.0172 1.77%
221 2008-02-15 0.9739 2.5102 -0.0119 -1.21%
222 2008-02-14 0.9858 2.5221 0.0096 0.98%
223 2008-02-13 0.9762 2.5125 -0.0192 -1.93%
224 2008-02-05 0.9954 2.5317 -0.0097 -0.97%
225 2008-02-04 1.0051 2.5414 0.0607 6.43%
226 2008-02-01 0.9444 2.4807 -0.0026 -0.27%
227 2008-01-31 0.9470 2.4833 -0.0151 -1.57%
228 2008-01-30 0.9621 2.4984 -0.0077 -0.79%
229 2008-01-29 0.9698 2.5061 0.0002 0.02%
230 2008-01-28 0.9696 2.5059 -0.0461 -4.54%
231 2008-01-25 1.0157 2.5520 0.0139 1.39%
232 2008-01-24 1.0018 2.5381 0.0117 1.18%
233 2008-01-23 0.9901 2.5264 0.0382 4.01%
234 2008-01-22 0.9519 2.4882 -0.0585 -5.79%
235 2008-01-21 1.0104 2.5467 -0.0415 -3.95%
236 2008-01-18 1.0519 2.5882 0.0054 0.52%
237 2008-01-17 1.0465 2.5828 -0.0204 -1.91%
238 2008-01-16 1.0669 2.6032 -0.0372 -3.37%
239 2008-01-15 1.1041 2.6404 -0.0090 -0.81%
240 2008-01-14 1.1131 2.6494 0.0014 0.13%
241 2008-01-11 1.1117 2.6480 0.0089 0.81%
242 2008-01-10 1.1028 2.6391 0.0139 1.28%
243 2008-01-09 1.0889 2.6252 0.0142 1.32%
244 2008-01-08 1.0747 2.6110 0.0010 0.09%
245 2008-01-07 1.0737 2.6100 0.0135 1.27%
246 2008-01-04 1.0602 2.5965 0.0129 1.23%
247 2008-01-03 1.0473 2.5836 -0.0035 -0.33%
248 2008-01-02 1.0508 2.5871 0.0015 0.14%
249 2007-12-31 1.0492 2.5855 -0.0001 -0.01%
250 2007-12-28 1.0493 2.5856 -0.0024 -0.23%
251 2007-12-27 1.0517 2.5880 0.0203 1.97%
252 2007-12-26 1.0314 2.5677 0.0056 0.55%
253 2007-12-25 1.0258 2.5621 -0.0009 -0.09%
254 2007-12-24 1.0267 2.5630 0.0186 1.85%
255 2007-12-21 1.0081 2.5444 0.0067 0.67%
256 2007-12-20 1.0014 2.5377 0.0166 1.69%
257 2007-12-19 0.9848 2.5211 0.0168 1.74%
258 2007-12-18 0.9680 2.5043 -0.0001 -0.01%
259 2007-12-17 0.9681 2.5044 -0.0253 -2.55%
260 2007-12-14 0.9934 2.5297 0.0124 1.26%
261 2007-12-13 0.9810 2.5173 -0.0328 -3.24%
262 2007-12-12 1.0138 2.5501 -0.0168 -1.63%
263 2007-12-11 1.0306 2.5669 -0.0022 -0.21%
264 2007-12-10 1.0328 2.5691 0.0108 1.06%
265 2007-12-07 1.0220 2.5583 0.0069 0.68%
266 2007-12-06 1.0151 2.5514 0.0008 0.08%
267 2007-12-05 1.0143 2.5506 0.0187 1.88%
268 2007-12-04 0.9956 2.5319 0.0099 1.00%
269 2007-12-03 0.9857 2.5220 0.0073 0.75%
270 2007-11-30 0.9784 2.5147 -0.0138 -1.39%
271 2007-11-29 0.9922 2.5285 0.0267 2.77%
272 2007-11-28 0.9655 2.5018 -0.0063 -0.65%
273 2007-11-27 0.9718 2.5081 -0.0151 -1.53%
274 2007-11-26 0.9869 2.5232 -0.0066 -0.66%
275 2007-11-23 0.9935 2.5298 0.0093 0.94%
276 2007-11-22 0.9842 2.5205 -0.0331 -3.25%
277 2007-11-21 1.0173 2.5536 -0.0066 -0.64%
278 2007-11-20 1.0239 2.5602 0.0093 0.92%
279 2007-11-19 1.0146 2.5509 -0.0089 -0.87%
280 2007-11-16 1.0235 2.5598 -0.0150 -1.44%
281 2007-11-15 1.0385 2.5748 -0.0100 -0.95%
282 2007-11-14 1.0485 2.5848 0.0312 3.07%
283 2007-11-13 1.0173 2.5536 -0.0112 -1.09%
284 2007-11-12 1.0285 2.5648 -0.0061 -0.59%
285 2007-11-09 1.0346 2.5709 -0.0082 -0.79%
286 2007-11-08 1.0428 2.5791 -0.0309 -2.88%
287 2007-11-07 1.0737 2.6100 0.0098 0.92%
288 2007-11-06 1.0639 2.6002 -0.0086 -0.80%
289 2007-11-05 1.0725 2.6088 -0.0064 -0.59%
290 2007-11-02 1.0789 2.6152 -0.0196 -1.78%
291 2007-11-01 1.0985 2.6348 -0.0129 -1.16%
292 2007-10-31 1.1114 2.6477 0.0071 0.64%
293 2007-10-30 1.1043 2.6406 0.0114 1.04%
294 2007-10-29 1.0929 2.6292 0.0117 1.08%
295 2007-10-26 1.0812 2.6175 0.0032 0.30%
296 2007-10-25 1.0780 2.6143 -0.0237 -2.15%
297 2007-10-24 1.1017 2.6380 0.0114 1.05%
298 2007-10-23 1.0903 2.6266 0.0079 0.73%
299 2007-10-22 1.0824 2.6187 -0.0158 -1.44%
300 2007-10-19 1.0982 2.6345 0.0067 0.61%
301 2007-10-18 1.0915 2.6278 -0.0259 -2.32%
302 2007-10-17 1.1174 2.6537 -0.0095 -0.84%
303 2007-10-16 1.1269 2.6632 0.0099 0.89%
304 2007-10-15 1.1170 2.6533 0.0013 0.12%
305 2007-10-12 1.1157 2.6520 0.0067 0.60%
306 2007-10-11 1.1090 2.6453 0.0153 1.40%
307 2007-10-10 1.0937 2.6300 0.0036 0.33%
308 2007-10-09 1.0901 2.6264 0.0109 1.01%
309 2007-10-08 1.0792 2.6155 0.0087 0.81%
310 2007-09-28 1.0705 2.6068 0.0177 1.68%
311 2007-09-27 1.0528 2.5891 0.0116 1.11%
312 2007-09-26 1.0412 2.5775 -0.0102 -0.97%
313 2007-09-25 1.0514 2.5877 -0.0065 -0.61%
314 2007-09-24 1.0579 2.5942 0.0059 0.56%
315 2007-09-21 1.0520 2.5883 -0.0003 -0.03%
316 2007-09-20 1.0523 2.5886 0.0069 0.66%
317 2007-09-19 1.0454 2.5817 0.0001 0.01%
318 2007-09-18 1.0453 2.5816 -0.0051 -0.49%
319 2007-09-17 1.0504 2.5867 0.0089 0.85%
320 2007-09-14 1.0415 2.5778 0.0123 1.20%
321 2007-09-13 1.0292 2.5655 0.0264 2.63%
322 2007-09-12 1.0028 2.5391 0.0140 1.42%
323 2007-09-11 0.9888 2.5251 -0.0335 -3.28%
324 2007-09-10 1.0223 2.5586 0.0057 0.56%
325 2007-09-07 1.0166 2.5529 -0.0182 -1.76%
326 2007-09-06 1.0348 2.5711 0.0030 0.29%
327 2007-09-05 1.0318 2.5681 -0.0006 -0.06%
328 2007-09-04 1.0324 2.5687 -0.0069 -0.66%
329 2007-09-03 1.0393 2.5756 0.0173 1.69%
330 2007-08-31 1.0220 2.5583 0.0126 1.25%
331 2007-08-30 1.0094 2.5457 0.0043 0.43%
332 2007-08-29 1.0051 2.5414 -0.0126 -1.24%
333 2007-08-28 1.0177 2.5540 0.0026 0.26%
334 2007-08-27 1.0151 2.5514 0.0020 0.20%
335 2007-08-24 1.0131 2.5494 0.0054 0.54%
336 2007-08-23 1.0077 2.5440 0.0037 0.37%
337 2007-08-22 1.0040 2.5403 0.0024 0.24%
338 2007-08-21 1.0016 2.5379 0.0016 0.16%
339 2007-08-20 1.0000 2.5363 0.0000 0.00%
 
天下基金网 版权所有 推荐使用1024*768屏幕分辨率 如有任何建议或问题,请联系我们 苏ICP备08000522号
返回首页 | 加入收藏 | 问题投诉 | 联系我们 | 交换链接