| 天下基金网首页 | 加入收藏 | 问题投诉 | 联系我们 | 登录 | 注册 |
| 基金每日净值 | 基金盘中估值 | 基金业绩表 | 基金要闻 | 基金评论 | 基金公告 | 基金知识 | 我的基金帐薄 | 天下基金论坛 |
 基金搜索:  新闻搜索:  基金筛选器 基金历史净值 庄家即将拉升100%疯涨牛股
全部基金概况 基金大全,按基金净值排序
基金代码 基金名称 基金类型 正式生效日期 最新规模(亿元) 基金经理 单位净值 申购/赎回
1 510180 上证180ETF 指数型 2006-04-13 13.3600 刘璎、卢赤斌 8.5860 场内交易 详细 历史
2 000011 华夏大盘精选 股票型 2004-08-11 48.0500 王亚伟 6.3040 暂停/开放 详细 历史
3 377010 上投阿尔发 股票型 2005-10-11 115.2500 孙延群、周晓文 5.4608 暂停/开放 详细 历史
4 162204 荷银精选 股票型 2004-07-09 50.8100 刘青山 4.3739 开放/开放 详细 历史
5 159901 深100ETF 指数型 2006-03-24 53.7300 林飞 4.0820 场内交易 详细 历史
6 110002 易基策略 股票型 2003-12-09 103.9400 刘志奇 3.9730 开放/开放 详细 历史
7 519008 添富优势 混合型 2005-08-25 79.1600 庞飒、苏竞 3.9202 开放/开放 详细 历史
8 070002 嘉实增长 股票型 2003-07-09 26.7500 邵健 3.8200 开放/开放 详细 历史
9 260104 景顺内需增长 股票型 2004-06-25 43.7800 王鹏辉 3.4520 开放/开放 详细 历史
10 240008 华宝收益增长 混合型 2006-06-15 85.1700 冯刚 3.3288 开放/开放 详细 历史
11 070006 嘉实服务 股票型 2004-04-01 69.6100 陈勤 3.3180 开放/开放 详细 历史
12 510880 红利ETF 指数型 2006-11-17 58.3700 张娅 3.2810 场内交易 详细 历史
13 340006 兴业全球 股票型 2006-09-20 77.0900 董承非 3.1836 开放/开放 详细 历史
14 510050 上证50ETF 指数型 2004-12-30 150.9200 方军 2.9670 场内交易 详细 历史
15 375010 上投中国优势 股票型 2004-09-15 114.4800 杨安乐、梁钧 2.9444 暂停/开放 详细 历史
16 360005 光大红利 股票型 2006-03-24 66.0000 许春茂 2.7624 开放/开放 详细 历史
17 002011 华夏红利 混合型 2005-06-30 302.9700 孙建冬 2.7190 开放/开放 详细 历史
18 378010 上投成长先锋 股票型 2006-09-20 131.2100 赵梓峰、王振州 2.6163 开放/开放 详细 历史
19 040005 华安宏利 股票型 2006-09-06 153.7500 尚志民、汪光成 2.6013 开放/开放 详细 历史
20 240009 华宝先进成长 股票型 2006-11-07 64.4100 魏东 2.5064 开放/开放 详细 历史
21 159902 中小板ETF 指数型 2006-06-08 40.7800 方军 2.4080 场内交易 详细 历史
22 110009 易基价值精选 股票型 2006-06-13 124.6400 吴欣荣 2.3639 开放/开放 详细 历史
23 540002 汇丰龙腾 股票型 2006-09-27 19.2600 林彤彤 2.3561 开放/开放 详细 历史
24 202003 南方绩优成长 股票型 2006-11-16 206.9600 苏彦祝、谈建强 2.3494 开放/开放 详细 历史
25 519692 交银成长 股票型 2006-10-23 73.1800 周炜炜 2.3385 开放/开放 详细 历史
26 270006 广发优选 混合型 2006-05-17 197.9000 冯永欢 2.2913 开放/开放 详细 历史
27 202201 南方避险 保本型 2003-06-27 51.4700 蒋峰 2.2833 详细 历史
28 160106 南方高增 股票型 2005-07-13 90.7500 谈建强 2.2749 开放/开放 详细 历史
29 162703 广发小盘 股票型 2005-02-02 152.5400 陈仕德 2.2477 开放/开放 详细 历史
30 288002 中信红利 股票型 2005-11-17 67.5100 郭楷泽 2.2454 暂停/开放 详细 历史
31 000021 华夏优势 股票型 2006-11-24 219.3800 张益驰 2.1600 开放/开放 详细 历史
32 260109 景顺内需二号 股票型 2006-10-11 53.3600 王鹏辉 2.0980 开放/开放 详细 历史
33 450002 国富弹性 股票型 2006-06-14 86.4300 张晓东 2.0304 开放/开放 详细 历史
34 160505 博时主题 股票型 2005-01-06 226.6200 邓晓峰 1.9940 开放/开放 详细 历史
35 540001 汇丰2016 股票型 2006-05-23 11.2600 贺轶 1.9711 开放/开放 详细 历史
36 580002 东吴双动力 股票型 2006-12-15 38.4200 王炯 1.9524 开放/开放 详细 历史
37 162201 荷银成长 股票型 2003-04-25 15.1900 梁辉 1.9456 开放/开放 详细 历史
38 288001 中信经典 混合型 2004-03-15 23.3200 郑煜 1.9414 开放/开放 详细 历史
39 255010 德盛稳健 股票型 2003-08-08 2.4500 孙建、冯天戈 1.9260 开放/开放 详细 历史
40 217002 招商安泰平衡 混合型 2003-04-28 2.7500 游海、胡军华 1.9259 开放/开放 详细 历史
41 519690 交银稳健 混合型 2006-06-14 42.4900 郑拓 1.8488 开放/开放 详细 历史
42 180010 银华优质增长 股票型 2006-06-09 103.6400 蒋伯龙、况群峰 1.8095 开放/开放 详细 历史
43 160605 鹏华中国50 股票型 2004-05-12 54.8800 黄鑫 1.7480 开放/开放 详细 历史
44 519029 华夏稳增 混合型 2006-08-09 130.4500 张龙 1.7370 开放/开放 详细 历史
45 050004 博时精选 股票型 2004-06-22 221.3100 陈丰 1.6950 开放/开放 详细 历史
46 161609 融通动力先锋 股票型 2006-11-15 59.3700 陈晓生、鲁万峰 1.6890 开放/开放 详细 历史
47 162202 荷银周期 股票型 2003-04-25 8.2400 魏延军、梁辉 1.6831 开放/开放 详细 历史
48 481004 工银成长 股票型 2006-12-06 85.0900 杨建勋、温震宇 1.6605 开放/开放 详细 历史
49 240002 宝康配置 混合型 2003-07-15 29.6600 魏东 1.6451 开放/开放 详细 历史
50 162208 泰达荷银首选 股票型 2006-12-01 30.1600 陈少平、史博 1.6288 开放/开放 详细 历史
51 110001 易基平稳 股票型 2002-08-23 64.4400 侯清濯 1.6010 开放/开放 详细 历史
52 163302 巨田资源 混合型 2005-09-27 23.2900 何滨 1.5914 开放/开放 详细 历史
53 160610 鹏华动力 混合型 2007-01-09 134.2800 管文浩 1.5860 开放/开放 详细 历史
54 151002 银河收益 债券型 2003-08-04 10.6400 索峰 1.5737 开放/开放 详细 历史
55 270002 广发稳健 股票型 2004-07-26 98.6000 冯永欢、许雪梅 1.5580 开放/开放 详细 历史
56 163801 中银中国 混合型 2005-01-04 17.4300 孙庆瑞、吴域 1.5461 开放/开放 详细 历史
57 590001 中邮核心优选 股票型 2006-09-28 201.5300 许炜 1.5302 暂停/开放 详细 历史
58 161604 融通深证100ETF 指数型 2003-09-30 102.6000 张野 1.5050 开放/开放 详细 历史
59 200001 长城久恒平衡 混合型 2003-10-31 6.1200 李硕 1.5020 开放/开放 详细 历史
60 161706 招商成长 股票型 2005-11-17 94.2900 张冰 1.4948 开放/开放 详细 历史
61 020008 国泰金鹿混合 保本型 2006-04-28 12.1700 高红兵 1.4850 开放/开放 详细 历史
62 162006 长城久富 股票型 2007-02-12 61.4600 徐九龙、李硕 1.4806 开放/开放 详细 历史
63 112002 易基策略二号 混合型 2006-08-16 96.2000 刘志奇 1.4490 开放/开放 详细 历史
64 161005 富国天惠 混合型 2005-11-16 32.9700 朱少醒 1.4478 开放/开放 详细 历史
65 450003 国富潜力 股票型 2007-03-22 106.7000 朱国庆 1.4398 开放/开放 详细 历史
66 200002 长城久泰300 指数型 2004-05-21 25.0000 杨建华 1.4379 开放/开放 详细 历史
67 000001 华夏成长 股票型 2001-12-18 108.9800 巩怀志 1.4280 开放/开放 详细 历史
68 162102 金鹰小盘 股票型 2004-05-27 1.8100 刘保民、龙苏云 1.4153 开放/开放 详细 历史
69 161605 融通蓝筹 股票型 2003-09-30 48.4700 陈晓生、严菲 1.4010 开放/开放 详细 历史
70 240001 宝康消费 股票型 2003-07-15 32.5200 闫旭 1.3882 开放/开放 详细 历史
71 519013 海富优势 股票型 2006-10-19 53.2800 康赛波 1.3870 开放/开放 详细 历史
72 162205 荷银风险预算 混合型 2005-04-05 1.9800 许杰、沈毅 1.3756 开放/开放 详细 历史
73 162203 荷银稳定 股票型 2003-04-25 5.0100 李泽刚 1.3631 开放/开放 详细 历史
74 110010 易基价值成长 混合型 2007-04-02 298.6100 潘峰 1.3404 开放/开放 详细 历史
75 360006 光大增长 股票型 2006-09-14 22.8800 钱钧 1.3370 开放/开放 详细 历史
76 217009 招商核心价值 混合型 2007-03-30 112.1500 张冰 1.3331 开放/开放 详细 历史
77 270001 广发聚富 股票型 2003-12-03 87.9400 江涌 1.3323 开放/开放 详细 历史
78 160105 南方积配 混合型 2004-10-14 40.2300 张慎平 1.3285 开放/开放 详细 历史
79 121005 国投瑞银创新 股票型 2006-11-15 46.9400 靳奕 1.3246 开放/开放 详细 历史
80 202001 南方稳健成长 股票型 2001-09-28 122.9300 马北雁、冯皓 1.3182 开放/开放 详细 历史
81 213008 宝盈资源优选 股票型 1.3052 开放/开放 详细 历史
82 110005 易基积极 股票型 2004-09-09 121.7900 陈志民、何云峰 1.3012 开放/开放 详细 历史
83 530001 建信价值 股票型 2005-12-01 42.4600 吴剑飞 1.3002 开放/开放 详细 历史
84 213003 宝盈策略增长 股票型 2007-01-19 53.6800 赵龙 1.2855 开放/开放 详细 历史
85 519300 大成沪深300 指数型 2006-04-06 77.2000 杨丹 1.2776 开放/开放 详细 历史
86 398021 中海能源 混合型 2007-03-13 125.6600 朱晓明、李延刚 1.2736 开放/开放 详细 历史
87 257030 德盛优势 股票型 2007-01-24 20.5100 李洪波、陈苏桥 1.2680 开放/开放 详细 历史
88 166001 中欧新趋势 股票型 2007-01-29 41.6900 殷觅智 1.2668 开放/开放 详细 历史
89 260101 景顺长城优选 股票型 2003-10-24 40.0300 毛从容、涂强、邓春鸣 1.2591 开放/开放 详细 历史
90 002001 华夏回报 股票型 2003-09-05 165.6500 胡建平、颜正华 1.2460 开放/开放 详细 历史
91 510080 长盛债券 指数型 2003-10-25 21.1100 王茜 1.2452 开放/开放 详细 历史
92 040007 华安中小盘 股票型 2007-04-10 164.1400 刘光华 1.2409 开放/开放 详细 历史
93 100018 富国天利债券 债券型 2003-12-02 45.0000 饶刚 1.2231 开放/开放 详细 历史
94 519001 银华核心价值 股票型 2005-09-27 170.1400 蒋伯龙、况群峰 1.2226 暂停/开放 详细 历史
95 610001 信达澳银增长 股票型 2007-03-08 108.1500 曾昭雄 1.2218 开放/开放 详细 历史
96 519068 添富焦点 股票型 2007-03-12 179.6000 袁建军 1.2140 开放/开放 详细 历史
97 160311 华夏蓝筹 混合型 2007-04-24 228.5500 谭琦、巩怀志、刘文动 1.2110 开放/开放 详细 历史
98 161607 融通巨潮 指数型 2005-05-12 33.5200 张野 1.2080 开放/开放 详细 历史
99 290004 泰信优质 股票型 2006-12-15 30.4800 刘强、崔海鸿 1.2021 开放/开放 详细 历史
100 070005 嘉实债券 债券型 2003-07-09 68.0000 刘熹 1.2020 开放/开放 详细 历史
101 050008 博时第三产业 股票型 2007-04-12 148.5500 邹志新 1.1960 开放/开放 详细 历史
102 121001 国投融华 债券型 2003-04-16 6.1600 袁野、徐炜哲 1.1907 开放/开放 详细 历史
103 260108 景顺新兴成长 股票型 2006-06-28 72.9500 李志嘉 1.1810 开放/开放 详细 历史
104 070003 嘉实稳健 股票型 2003-07-09 283.4200 忻怡 1.1760 开放/开放 详细 历史
105 070011 嘉实策略 混合型 2006-12-12 106.8900 邵健 1.1640 开放/开放 详细 历史
106 510081 长盛精选 股票型 2004-05-21 20.7800 许良胜、宋炳山 1.1631 开放/开放 详细 历史
107 163402 兴业趋势 混合型 2005-11-03 238.1600 王晓明、张惠萍 1.1597 开放/开放 详细 历史
108 240003 宝康债券 债券型 2003-07-15 106.1500 王旭巍 1.1584 开放/开放 详细 历史
109 162605 景顺鼎益 股票型 2005-03-16 121.7500 王新艳 1.1570 开放/开放 详细 历史
110 180002 银华保本增值 保本型 2004-03-02 14.2800 姜永康 1.1568 开放/开放 详细 历史
111 519015 海富精选二号 混合型 2007-04-09 39.9600 丁俊 1.1560 开放/开放 详细 历史
112 377020 上投内需动力 股票型 2007-04-13 133.9900 孙延群 1.1540 开放/开放 详细 历史
113 519100 长盛100ETF 指数型 2006-11-22 16.3400 黄瑞庆 1.1527 开放/开放 详细 历史
114 540003 汇丰策略 混合型 2007-04-09 38.0400 王春 1.1456 开放/开放 详细 历史
115 630001 华商领先 混合型 2007-05-15 101.3700 王锋 1.1443 开放/开放 详细 历史
116 161603 融通债券 债券型 2003-09-30 5.8300 乔羽夫 1.1410 开放/开放 详细 历史
117 070010 嘉实主题 混合型 2006-07-21 98.3000 窦玉明、邹唯 1.1400 开放/开放 详细 历史
118 217003 招商债券 债券型 2003-04-28 6.7100 游海、胡军华 1.1357 开放/开放 详细 历史
119 360001 光大量化核心 股票型 2004-08-27 185.6500 袁宏隆 1.1351 暂停/开放 详细 历史
120 161610 融通领先 股票型 2007-04-30 66.2900 刘模林、陈文涛 1.1340 开放/开放 详细 历史
121 202002 南方稳健二号 股票型 2006-07-25 135.9100 马北雁、冯皓 1.1313 开放/开放 详细 历史
122 340001 兴业转基 债券型 2004-05-11 21.8800 杨云 1.1307 暂停/开放 详细 历史
123 202101 南方宝元债券 债券型 2002-09-20 26.0100 应帅、高峰、蒋峰 1.1297 开放/开放 详细 历史
124 519021 国泰金鼎价值 混合型 2007-04-11 78.7900 邓时锋 1.1280 开放/开放 详细 历史
125 570001 诺德价值优势 股票型 2007-04-19 65.9300 邹翔 1.1267 开放/开放 详细 历史
126 217203 招商债券B 债券型 2003-04-28 6.6500 贺庆、胡军华 1.1261 开放/开放 详细 历史
127 202005 南方成份精选 股票型 2007-05-14 203.9100 应帅、张慎平 1.1249 开放/开放 详细 历史
128 160602 鹏华普天债券 债券型 2003-07-12 6.0300 阳先伟 1.1200 开放/开放 详细 历史
129 180001 银华优势企业 股票型 2002-11-13 65.9900 张继荣 1.1142 开放/开放 详细 历史
130 050007 博时平衡配置 混合型 2006-05-31 34.9600 杨锐、黄健斌 1.1140 开放/开放 详细 历史
131 160611 鹏华治理 股票型 2007-04-25 114.8200 顾少华、张卓、杨靖 1.1140 开放/开放 详细 历史
132 217008 招商安本增利 债券型 2006-07-11 41.7500 胡军华 1.1094 开放/开放 详细 历史
133 450001 国富收益 股票型 2005-06-01 16.0000 黄林 1.1043 开放/开放 详细 历史
134 160608 鹏华普天债券B 债券型 2003-07-12 5.9300 阳先伟 1.1010 开放/开放 详细 历史
135 519993 长信增利 股票型 2006-11-09 68.5500 曾芒 1.1007 开放/开放 详细 历史
136 519688 交银精选 股票型 2005-09-29 115.3400 李立 1.1002 开放/开放 详细 历史
137 001001 华夏债券A/B 债券型 2002-10-23 76.3400 韩会永 1.1000 开放/开放 详细 历史
138 090002 大成债券 债券型 2003-06-12 13.4900 陈尚前 1.0966 开放/开放 详细 历史
139 485105 工银强债A 债券型 2007-05-11 71.4900 杜海涛 1.0937 开放/开放 详细 历史
140 530003 建信成长 股票型 2006-09-08 57.4900 曹雄飞、田擎 1.0926 开放/开放 详细 历史
141 001003 华夏债券C 债券型 2002-10-23 75.7800 韩会永 1.0920 开放/开放 详细 历史
142 485005 工银强债B 债券型 2007-05-11 71.2000 杜海涛 1.0892 暂停/开放 详细 历史
143 202102 南方多利 债券型 2006-03-27 19.1300 高峰 1.0852 开放/开放 详细 历史
144 092002 大成债券C 债券型 2003-06-12 13.3300 陈尚前 1.0835 开放/开放 详细 历史
145 320003 诺安股票 股票型 2005-12-19 292.6000 杨谷 1.0795 开放/开放 详细 历史
146 020009 国泰金鹏蓝筹 混合型 2006-09-29 31.8800 黄刚 1.0790 开放/开放 详细 历史
147 110003 易基50 指数型 2004-03-22 238.8800 林飞 1.0745 开放/开放 详细 历史
148 121003 国投股票 股票型 2006-04-19 108.6300 康晓云 1.0745 开放/开放 详细 历史
149 050106 博时稳定价值A 债券型 2005-08-24 30.4200 过钧 1.0730 详细 历史
150 050006 博时稳定债券 债券型 2005-08-24 30.3600 过钧 1.0710 开放/开放 详细 历史
151 100016 富国天源 混合型 2002-08-16 10.6600 李为冰 1.0709 开放/开放 详细 历史
152 460002 友邦成长 混合型 2007-05-29 63.6400 秦岭松 1.0702 开放/开放 详细 历史
153 240010 华宝行业精选 股票型 2007-06-14 225.0400 闫旭、任志强 1.0696 开放/开放 详细 历史
154 519666 银河银信 债券型 2007-03-14 33.1000 陆栋梁 1.0690 开放/开放 详细 历史
155 519017 大成成长 股票型 2007-01-16 46.1300 周一烽 1.0600 开放/开放 详细 历史
156 320004 诺安债券 债券型 2006-07-17 10.8900 钟志伟 1.0505 开放/开放 详细 历史
157 519110 浦银价值 股票型 1.0500 开放/开放 详细 历史
158 020010 国泰金牛创新 股票型 2007-05-18 52.8400 何江旭 1.0490 开放/开放 详细 历史
159 257020 德盛精选 股票型 2005-12-28 30.6000 李洪波 1.0490 开放/开放 详细 历史
160 290003 泰信短债 债券型 2006-06-15 24.6100 冯俊 1.0408 暂停大额申购 详细 历史
161 288102 中信双利 债券型 2006-07-20 37.4300 张国强 1.0396 暂停/开放 详细 历史
162 050002 博时裕富 股票型 2003-08-26 170.1100 陈亮 1.0350 开放/开放 详细 历史
163 090004 大成精选增值 混合型 2004-12-15 31.6500 钱辉 1.0344 开放/开放 详细 历史
164 040002 华安中国A股 指数型 2002-11-08 16.7600 刘光华、刘璎、许之彦 1.0270 开放/开放 详细 历史
165 260110 景顺精选蓝筹 股票型 2007-06-18 181.4800 王新艳 1.0270 暂停/开放 详细 历史
166 202009 南方盛元红利 股票型 1.0260 详细 历史
167 486001 工银全球配置 混合型 2008-02-14 32.2200 曹冠业、 郝康 1.0210 开放/开放 详细 历史
168 163805 中银策略 股票型 1.0196 开放/开放 详细 历史
169 519519 友邦短债 债券型 2006-04-13 15.9100 沈涛 1.0187 开放/开放 详细 历史
170 110008 易方达收益B 债券型 2005-09-19 19.0400 林海 1.0181 开放/开放 详细 历史
171 020002 国泰金龙债券 债券型 2003-12-05 5.7200 林勇 1.0180 开放/开放 详细 历史
172 460003 友邦增利B 债券型 2006-04-13 15.8900 沈涛 1.0177 开放/开放 详细 历史
173 180003 银华道琼斯88 股票型 2004-08-11 135.6700 许翔 1.0171 开放/开放 详细 历史
174 110007 易方达收益A 债券型 2005-09-19 19.0100 林海 1.0167 开放/开放 详细 历史
175 002021 华夏回报二号 股票型 2006-08-14 96.0200 胡建平、颜正华 1.0150 开放/开放 详细 历史
176 121009 国投瑞银稳定 债券型 2008-01-11 42.5300 芮颖、韩海平 1.0143 开放/开放 详细 历史
177 310318 盛利配置 混合型 2004-11-29 1.0800 李源海 1.0128 开放/开放 详细 历史
178 161606 融通行业 股票型 2004-04-29 56.9400 邹曦 1.0120 开放/开放 详细 历史
179 410001 华富优选 混合型 2005-03-02 29.3800 鞠柏辉 1.0084 开放/开放 详细 历史
180 163803 中银增长 股票型 2006-03-17 159.7500 陈志龙、俞岱曦 1.0081 开放/开放 详细 历史
181 001011 华夏希望债券A 2008-02-14 1.0070 开放/开放 详细 历史
182 001013 华夏希望债券C 债券型 1.0070 开放/开放 详细 历史
183 395001 中海稳健收益 1.0070 开放/开放 详细 历史
184 580003 东吴行业轮动 2008-03-17 1.0070 暂停/暂停 详细 历史
185 020006 国泰金象保本 保本型 2004-11-10 0.0000 陈强 1.0060 退市 详细 历史
186 110017 易基增强债券A 债券型 1.0060 开放/开放 详细 历史
187 110018 易基增强债券B 股票型 1.0050 开放/开放 详细 历史
188 519078 汇添富增强债券 债券型 2008-03-06 50.7500 王珏池、陆文磊 1.0050 开放/开放 详细 历史
189 519680 交银增利债券 债券型 1.0035 开放/开放 详细 历史
190 161902 万家保本 债券型 2004-09-28 7.4800 路志刚、张旭伟 1.0034 开放/开放 详细 历史
191 485107 工银信用添利A 债券型 1.0032 暂停/暂停 详细 历史
192 519682 交银增利C 债券型 1.0031 开放/开放 详细 历史
193 270009 广发增强债券 债券型 1.0030 暂停/暂停 详细 历史
194 485007 工银信用添利B 债券型 1.0030 暂停/暂停 详细 历史
195 340007 兴业社会责任 1.0020 暂停/暂停 详细 历史
196 420102 天弘永利债券B 债券型 1.0019 开放/开放 详细 历史
197 070009 嘉实短债 债券型 2006-04-26 12.4800 吴洪坚 1.0017 开放/开放 详细 历史
198 420002 天弘永利债券 债券型 1.0016 开放/开放 详细 历史
199 160805 长盛同智 混合型 2007-01-05 39.6300 肖强、丁骏 1.0005 开放/开放 详细 历史
200 020018 国泰金鹿二期 1.0000 集中认购 详细 历史
201 040009 华安稳定收益A 1.0000 暂停/暂停 详细 历史
202 040010 华安稳定收益B 1.0000 暂停/暂停 详细 历史
203 050010 博时特许价值 1.0000 集中认购 详细 历史
204 070007 嘉实保本 保本型 2004-12-01 0.0000 < 1.0000 退市 详细 历史
205 070013 嘉实精选 1.0000 集中认购 详细 历史
206 080002 长盛创新 1.0000 集中认购 详细 历史
207 100029 富国天成 股票型 1.0000 集中认购 详细 历史
208 121006 国投灵活配置A 1.0000 集中认购 详细 历史
209 128006 国投灵活配置B 1.0000 集中认购 详细 历史
210 160612 鹏华丰收 1.0000 集中认购 详细 历史
211 183001 银华全球 1.0000 集中认购 详细 历史
212 202011 南方优选A 1.0000 ---- 详细 历史
213 202012 南方优选B 1.0000 ---- 详细 历史
214 213007 宝盈增强收益 债券型 1.0000 集中认购 详细 历史
215 241001 华宝海外 1.0000 暂停/暂停 详细 历史
216 320006 诺安灵活配置 1.0000 集中认购 详细 历史
217 350005 天治创新 2008-03-18 1.0000 暂停/暂停 详细 历史
218 373020 上投双核 1.0000 集中认购 详细 历史
219 400007 东方策略 1.0000 集中认购 详细 历史
220 410004 华富收益A 1.0000 集中认购 详细 历史
221 410005 华富收益B 1.0000 集中认购 详细 历史
222 450004 国富价值 1.0000 集中认购 详细 历史
223 519183 万家灵活配置 1.0000 ---- 详细 历史
224 519608 交银增利债券 债券型 1.0000 详细 历史
225 519668 银河优势 1.0000 暂停/暂停 详细 历史
226 519681 交银债券B 1.0000 开放/开放 详细 历史
227 519991 长信双利 1.0000 集中认购 详细 历史
228 550003 信诚蓝筹 1.0000 集中认购 详细 历史
229 560005 益民债券 1.0000 集中认购 详细 历史
230 310308 盛利精选 股票型 2004-04-09 22.3100 徐爽 0.9959 开放/开放 详细 历史
231 373010 上投双息平衡 混合型 2006-04-26 60.7200 芮崑、李颖 0.9959 开放/开放 详细 历史
232 233001 巨田基础行业 股票型 2004-03-26 2.1400 廖京胜 0.9957 开放/开放 详细 历史
233 481006 工银红利 股票型 2007-07-12 杨建勋 0.9948 暂停/暂停 详细