| 天下基金网首页 | 加入收藏 | 问题投诉 | 联系我们 | 登录 | 注册 |
| 基金每日净值 | 基金盘中估值 | 基金业绩表 | 基金要闻 | 基金评论 | 基金公告 | 基金知识 | 我的基金帐簿 | 天下基金论坛 |
 基金搜索:  新闻搜索:   基金工具:基金筛选器 基金历史净值 基金申购状态
全部基金概况 基金大全,按基金净值排序
基金代码 基金名称 基金类型 正式生效日期 最新规模(亿元) 基金经理 单位净值 申购/赎回
1 000011 华夏大盘精选 股票型 2004-08-11 35.3900 巩怀志 7.6490 仅开放赎回 详细 历史
2 070002 嘉实增长 股票型 2003-07-09 42.1400 邵健 4.6660 仅开放赎回 详细 历史
3 070006 嘉实服务 股票型 2004-04-01 67.3900 陈勤 3.7950 开放申赎 详细 历史
4 340006 兴业全球 股票型 2006-09-20 45.4000 董承非、杨岳斌(代理) 3.3458 开放申赎 详细 历史
5 110002 易基策略 股票型 2003-12-09 42.5300 蔡海洪 3.3090 开放申赎 详细 历史
6 162204 泰达荷银精选 股票型 2004-07-09 29.0000 刘青山 3.2646 开放申赎 详细 历史
7 260104 景顺内需增长 股票型 2004-06-25 23.6100 王鹏辉、杨鹏 3.2490 开放申赎 详细 历史
8 510133 上证中盘ETF 指数型 -- 0.0000 张胜记 3.2350 暂停/暂停 详细 历史
9 510230 国泰上证180ETF 指数型 2011-03-31 9.4600 章赟 3.0490 仅场内交易 详细 历史
10 159911 鹏华深证民营ETF 指数型 2011-09-02 4.0700 方南 2.7512 仅场内交易 详细 历史
11 510220 华泰中小盘ETF 指数型 2011-01-26 1.2600 张娅、柳军 2.6710 仅场内交易 详细 历史
12 240008 华宝收益增长 混合型 2006-06-15 29.3300 邵喆阳 2.6595 开放申赎 详细 历史
13 159909 招商深证TMT50ETF 指数型 2011-06-27 3.6200 王平 2.5730 仅场内交易 详细 历史
14 510170 国联安商品ETF 指数型 2010-11-26 10.0200 黄欣 2.4930 仅场内交易 详细 历史
15 519692 交银成长 股票型 2006-10-23 62.4600 管华雨 2.4850 开放申赎 详细 历史
16 510150 招商上证消费80 指数型 2010-12-08 13.9100 王平 2.4590 仅场内交易 详细 历史
17 202202 南方避险增值 债券型 2006-06-27 115.0200 孙鲁闽 2.4365 仅开放赎回 详细 历史
18 510130 易基上证中盘ETF 指数型 2010-03-29 10.2900 张胜记 2.4070 仅场内交易 详细 历史
19 202201 南方避险 保本型 2003-06-27 0.0000 蒋峰 2.3852 详细 历史
20 510210 富国上证ETF 指数型 2011-01-30 4.2600 李笑薇、王保合 2.3720 仅场内交易 详细 历史
21 510030 上证180价值ETF 指数型 2010-04-23 11.8900 徐林明 2.3100 仅场内交易 详细 历史
22 288002 中信红利 股票型 2005-11-17 34.1800 郑煜 2.2990 开放申赎 详细 历史
23 377010 上投阿尔发 股票型 2005-10-11 34.3500 王孝德、吴鹏 2.2528 开放申赎 详细 历史
24 510190 上证龙头企业ETF 指数型 2010-11-18 8.2600 许之彦、牛勇、徐宜宜 2.1790 仅场内交易 详细 历史
25 510110 海富通周期ETF 指数型 2010-09-19 3.2700 刘璎 2.1730 仅场内交易 详细 历史
26 159902 华夏中小板ETF 指数型 2006-06-08 39.1400 方军 2.1420 仅场内交易 详细 历史
27 040005 华安宏利 股票型 2006-09-06 81.3100 尚志民 2.1166 开放申赎 详细 历史
28 360005 光大红利 股票型 2006-03-24 22.0500 于进杰 2.0956 开放申赎 详细 历史
29 519008 添富优势 混合型 2005-08-25 29.3000 王栩、苏竞 2.0082 开放申赎 详细 历史
30 510880 红利ETF 指数型 2006-11-17 17.9500 张娅、柳军 1.9050 仅场内交易 详细 历史
31 375010 上投中国优势 股票型 2004-09-15 55.9900 杨安乐 1.8828 开放申赎 详细 历史
32 163302 大摩资源优选 混合型 2005-09-27 39.1400 何滨 1.8573 开放申赎 详细 历史
33 510120 海富通上证非周期ETF 指数型 2011-04-22 3.3500 刘璎 1.8060 仅场内交易 详细 历史
34 162703 广发小盘 股票型 2005-02-02 85.2000 陈仕德 1.7959 开放申赎 详细 历史
35 510050 华夏上证50ETF 指数型 2004-12-30 220.7100 方军 1.7790 仅场内交易 详细 历史
36 159916 建信深证F60ETF 指数型 2011-09-08 3.9300 梁洪昀 1.7521 仅场内交易 详细 历史
37 550003 信诚蓝筹 股票型 2008-06-04 18.8800 张光成 1.7130 开放申赎 详细 历史
38 630002 华商盛世 股票型 2008-09-23 78.4900 孙建波 1.6831 仅开放赎回 详细 历史
39 002031 华夏策略 混合型 2008-10-23 19.1300 谭琦 1.6510 仅开放赎回 详细 历史
40 510063 央企50ETF 指数型 2009-08-26 73.8100 胡文彪 1.6280 仅场内交易 详细 历史
41 160505 博时主题 股票型 2005-01-06 109.4600 邓晓峰 1.5740 开放申赎 详细 历史
42 151002 银河收益 债券型 2003-08-04 2.3600 韩晶、张矛 1.5497 开放申赎 详细 历史
43 510061 央企50ETF 1.5380 仅场内交易 详细 历史
44 240009 华宝先进成长 股票型 2006-11-07 14.2900 李靖 1.5297 开放申赎 详细 历史
45 110011 易方达中小盘 股票型 2008-06-19 26.8000 何云峰 1.4840 开放申赎 详细 历史
46 002011 华夏红利 混合型 2005-06-30 185.8300 谭琦、赵航、严鸿宴 1.4610 仅开放赎回 详细 历史
47 270008 广发核心精选 股票型 2008-07-16 20.2300 朱纪刚 1.4410 开放申赎 详细 历史
48 540001 汇丰2016 股票型 2006-05-23 6.7700 侯玉琦 1.4011 开放申赎 详细 历史
49 070005 嘉实债券 债券型 2003-07-09 10.3800 曲扬 1.3780 开放申赎 详细 历史
50 240011 华宝大盘 股票型 2008-10-07 7.7600 范红兵、王智慧 1.3517 开放申赎 详细 历史
51 180010 银华优质增长 股票型 2006-06-09 60.4700 郭建兴 1.3261 开放申赎 详细 历史
52 400007 东方策略 股票型 2008-06-03 0.8800 于鑫 1.3231 开放申赎 详细 历史
53 070013 嘉实精选 股票型 2008-05-27 27.5000 张弢 1.3230 开放申赎 详细 历史
54 270002 广发稳健 股票型 2004-07-26 68.2800 李琛 1.3111 开放申赎 详细 历史
55 161005 富国天惠 混合型 2005-11-16 49.1900 朱少醒 1.2962 开放申赎 详细 历史
56 519029 华夏稳增 混合型 2006-08-09 42.9300 王海雄 1.2910 开放申赎 详细 历史
57 240001 华宝宝康消费 股票型 2003-07-15 24.5600 胡戈游 1.2803 开放申赎 详细 历史
58 519690 交银稳健 混合型 2006-06-14 44.3800 张科兵 1.2692 开放申赎 详细 历史
59 150045 海富通稳进债B 债券型 2011-09-01 0.5600 张丽洁(产假)、邵佳民(代理) 1.2640 详细 历史
60 050004 博时精选 股票型 2004-06-22 87.5400 马乐 1.2576 开放申赎 详细 历史
61 450004 国富价值 股票型 2008-07-03 15.0500 张晓东 1.2556 开放申赎 详细 历史
62 112002 易基策略二号 混合型 2006-08-16 39.4800 蔡海洪 1.2550 开放申赎 详细 历史
63 240002 华宝宝康配置 混合型 2003-07-15 8.3100 郭鹏飞 1.2547 开放申赎 详细 历史
64 378010 上投成长先锋 股票型 2006-09-20 28.0400 唐倩 1.2535 开放申赎 详细 历史
65 270006 广发优选 混合型 2006-05-17 90.1900 冯永欢 1.2489 开放申赎 详细 历史
66 160106 南方高增 股票型 2005-07-13 32.0600 谈建强、张原 1.2484 开放申赎 详细 历史
67 002001 华夏回报 股票型 2003-09-05 101.7000 胡建平、张剑 1.2440 开放申赎 详细 历史
68 519089 新华优选成长 股票型 2008-07-25 42.2800 王卫东、崔建波 1.2202 开放申赎 详细 历史
69 070010 嘉实主题 混合型 2006-07-21 100.1100 马惠明 1.2200 仅开放赎回 详细 历史
70 110001 易基平稳 股票型 2002-08-23 21.5200 侯清濯 1.2150 开放申赎 详细 历史
71 320004 诺安债券 债券型 2006-07-17 4.9500 汪洋 1.2117 开放申赎 详细 历史
72 150046 银华瑞吉 债券型 2011-11-23 5.8500 陈钢、刘冬 1.2087 详细 历史
73 100018 富国天利债券 债券型 2003-12-02 21.6100 饶刚、杨贵宾 1.2067 开放申赎 详细 历史
74 340007 兴业社会责任 股票型 2008-04-30 46.8200 傅鹏博 1.1950 开放申赎 详细 历史
75 519696 交银环球 2008-08-22 1.5800 郑伟辉、晏青、饶超 1.1930 开放申赎 详细 历史
76 110010 易基价值成长 混合型 2007-04-02 183.2700 潘峰 1.1835 开放申赎 详细 历史
77 150063 浦银安盛增利债B 债券型 2011-12-13 3.2100 薛铮 1.1830 详细 历史
78 540002 汇丰龙腾 股票型 2006-09-27 16.3400 林彤彤、廖志峰 1.1811 开放申赎 详细 历史
79 530008 建信稳定增利债券 债券型 2008-06-25 29.9800 钟敬棣 1.1800 开放申赎 详细 历史
80 150035 泰达宏利聚利B 债券型 2011-05-13 5.5800 沈毅、胡振仓 1.1750 详细 历史
81 121001 国投融华 债券型 2003-04-16 9.5800 徐炜哲 1.1748 开放申赎 详细 历史
82 160602 鹏华普天债券 债券型 2003-07-12 1.4700 阳先伟 1.1710 开放申赎 详细 历史
83 202101 南方宝元债券 债券型 2002-09-20 13.8600 李璇、蒋朋宸、应帅 1.1685 开放申赎 详细 历史
84 150006 长盛同庆A 股票型 2009-05-12 0.0000 王宁 1.1680 ——— 详细 历史
85 217203 招商债券B 债券型 2003-04-28 5.1300 张婷(休假)、张国强(代理) 1.1650 开放申赎 详细 历史
86 481004 工银成长 股票型 2006-12-06 45.4900 曹冠业 1.1605 开放申赎 详细 历史
87 519001 银华核心价值 股票型 2005-09-27 115.5300 陆文俊、倪明 1.1591 开放申赎 详细 历史
88 150042 长信利鑫分级债B 债券型 2011-06-24 2.4500 张文琍 1.1531 详细 历史
89 160605 鹏华中国50 股票型 2004-05-12 42.0600 陈鹏 1.1530 开放申赎 详细 历史
90 379010 上投中小盘 股票型 2009-01-21 8.5800 董红波 1.1500 开放申赎 详细 历史
91 150061 鹏华丰泽分级债B 债券型 2011-12-08 10.3400 戴钢 1.1490 详细 历史
92 150021 富国汇利分级进取 债券型 2010-09-09 10.3300 饶刚、刁羽 1.1480 仅场内交易 详细 历史
93 150041 富国天盈分级债B 债券型 2011-05-23 12.0600 刁羽、赵恒毅 1.1470 详细 历史
94 200001 长城久恒平衡 混合型 2003-10-31 1.7500 王文祥 1.1460 开放申赎 详细 历史
95 485114 工银添颐债A 债券型 2011-08-10 2.3400 杜海涛、宋炳珅 1.1460 开放申赎 详细 历史
96 240003 华宝宝康债券 债券型 2003-07-15 2.9800 李栋梁 1.1447 开放申赎 详细 历史
97 510080 长盛债券 指数型 2003-10-25 3.7100 蔡宾、梁婷 1.1431 开放申赎 详细 历史
98 000021 华夏优势 股票型 2006-11-24 153.9700 巩怀志、罗泽萍 1.1430 仅开放赎回 详细 历史
99 160613 鹏华盛世 股票型 2008-10-10 6.0900 伍旋 1.1410 开放申赎 详细 历史
100 110013 易方达科翔 股票型 2008-11-13 4.8100 付浩 1.1400 开放申赎 详细 历史
101 217011 招商安心 债券型 2008-10-22 3.7100 谢志华 1.1400 开放申赎 详细 历史
102 450002 国富弹性 股票型 2006-06-14 44.2600 张晓东 1.1387 开放申赎 详细 历史
103 485014 工银添颐债B 债券型 2011-08-10 7.7500 杜海涛、宋炳珅 1.1380 开放申赎 详细 历史
104 690007 民生加银景气行业 股票型 2011-11-22 4.7100 乐瑞祺、蔡锋亮、吴剑飞 1.1370 开放申赎 详细 历史
105 571002 诺德主题 混合型 2008-11-05 0.7700 陈国光 1.1356 开放申赎 详细 历史
106 110017 易基增强债券A 债券型 2008-03-19 24.2000 钟鸣远、王晓晨 1.1350 暂停大额申购 详细 历史
107 217003 招商债券 债券型 2003-04-28 33.3700 张婷(休假)、张国强(代理) 1.1344 开放申赎 详细 历史
108 100029 富国天成 混合型 2008-05-28 11.7800 于江勇 1.1338 开放申赎 详细 历史
109 530009 建信收益增强A 债券型 2009-06-02 3.6900 李菁 1.1320 开放申赎 详细 历史
110 510060 工银上证央企ETF 指数型 2009-08-26 7.0800 何江、赵栩 1.1304 仅场内交易 详细 历史
111 519601 海富海外 股票型 2008-06-27 2.1600 杨铭 1.1300 开放申赎 详细 历史
112 150010 国泰估值优先 股票型 2010-02-10 4.7600 刘夫、周广山 1.1290 仅场内交易 详细 历史
113 580002 东吴双动力 股票型 2006-12-15 25.5900 王少成 1.1262 开放申赎 详细 历史
114 110018 易基增强债券B 债券型 2008-03-19 9.0900 钟鸣远、王晓晨 1.1240 暂停大额申购 详细 历史
115 410004 华富收益A 债券型 2008-05-28 10.8900 胡伟 1.1216 开放申赎 详细 历史
116 150012 国联安中证100A 指数型 2010-04-16 14.9500 黄欣 1.1200 仅场内交易 详细 历史
117 160608 鹏华普天债券B 债券型 2003-07-12 0.7000 阳先伟 1.1190 开放申赎 详细 历史
118 531009 建信收益增强C 债券型 2009-06-02 4.8400 李菁 1.1190 开放申赎 详细 历史
119 610003 信达澳银债券A 债券型 2009-04-08 0.2600 孔学峰 1.1180 开放申赎 详细 历史
120 150065 长盛同瑞中证200进取 指数型 2011-12-06 0.4900 王超 1.1170 详细 历史
121 270009 广发增强债券 债券型 2008-03-27 22.3800 谢军 1.1170 开放申赎 详细 历史
122 163806 中银增利 债券型 2008-11-13 29.1800 李建、奚鹏洲 1.1160 开放申赎 详细 历史
123 519697 交银保本 混合型 2009-01-21 4.6700 张迎军 1.1130 开放申赎 详细 历史
124 410005 华富收益B 债券型 2008-05-28 7.0200 胡伟 1.1127 开放申赎 详细 历史
125 270010 广发300 指数型 2008-12-30 26.9900 陈盛业 1.1110 开放申赎 详细 历史
126 160213 国泰纳指 指数型 2010-04-29 2.9800 崔涛 1.1100 开放申赎 详细 历史
127 519066 添富蓝筹 混合型 2008-07-08 3.5100 苏竞 1.1090 开放申赎 详细 历史
128 217020 招商安达保本 保本型 2011-09-01 6.5900 张国强 1.1080 开放申赎 详细 历史
129 485111 工银瑞信双利A 债券型 2010-08-16 4.1300 欧阳凯、胡文彪 1.1080 开放申赎 详细 历史
130 163801 中银中国 混合型 2005-01-04 30.8500 孙庆瑞(休假)、张发余(代基金经理) 1.1069 开放申赎 详细 历史
131 610103 信达澳银债券B 债券型 2009-04-08 0.3500 孔学峰 1.1030 开放申赎 详细 历史
132 485011 工银瑞信双利B 债券型 2010-08-16 8.9100 欧阳凯、胡文彪 1.1000 开放申赎 详细 历史
133 690002 民生强债A 债券型 2009-07-21 1.1700 乐瑞祺 1.1000 开放申赎 详细 历史
134 150043 博时裕祥分级债B 债券型 2011-06-10 8.7900 陈芳菲 1.0990 详细 历史
135 000031 华夏复兴 股票型 2007-09-10 31.6500 程海泳 1.0970 开放申赎 详细 历史
136 233005 大摩华鑫强债 债券型 2009-12-29 2.9200 汝平 1.0953 开放申赎 详细 历史
137 202103 南方多利A 债券型 2006-03-27 4.4900 李璇 1.0927 仅开放赎回 详细 历史
138 161902 万家保本 债券型 2004-09-28 4.7400 孙驰、李泽祥 1.0923 开放申赎 详细 历史
139 485105 工银强债A 债券型 2007-05-11 27.5400 杜海涛 1.0922 暂停大额申购 详细 历史
140 350005 天治创新 股票型 2008-05-08 2.1900 龚炜 1.0913 开放申赎 详细 历史
141 202102 南方多利 债券型 2006-03-27 7.9100 李璇 1.0911 仅开放赎回 详细 历史
142 080003 长盛积债 债券型 2008-10-08 9.1200 吴达 1.0908 开放申赎 详细 历史
143 519186 万家稳健增利A 债券型 2009-08-12 4.3000 邹昱、唐俊杰 1.0903 开放申赎 详细 历史
144 161014 富国汇利分级 债券型 2010-09-09 32.6900 饶刚、刁羽 1.0900 暂停/暂停 详细 历史
145 150054 泰达进取中证500 指数型 2011-12-01 0.3300 王咏辉 1.0880 详细 历史
146 163811 中银双利债券A 债券型 2010-11-24 11.0900 李建、奚鹏洲 1.0870 开放申赎 详细 历史
147 690202 民生强债C 债券型 2009-07-21 1.4100 乐瑞祺 1.0870 开放申赎 详细 历史
148 485005 工银强债B 债券型 2007-05-11 12.9300 杜海涛 1.0869 暂停大额申购 详细 历史
149 485107 工银信用添利A 债券型 2008-04-14 18.8500 江明波 1.0869 暂停大额申购 详细 历史
150 110008 易基收益B 债券型 2005-09-19 1.3300 胡剑 1.0867 开放申赎 详细 历史
151 340008 兴业有机增长 混合型 2009-03-25 18.8300 陈扬帆 1.0866 开放申赎 详细 历史
152 150027 天弘添利分级债B 债券型 2010-12-03 10.8500 陈钢 1.0850 仅场内交易 详细 历史
153 162215 泰达宏利聚利分级 债券型 2011-05-13 17.1500 沈毅、胡振仓 1.0840 详细 历史
154 162308 海富通稳进分级债 债券型 2011-09-01 2.3900 张丽洁(产假)、邵佳民(代理) 1.0840 详细 历史
155 180015 银华强债 债券型 2008-12-03 4.8200 姜永康 1.0840 开放申赎 详细 历史
156 161713 招商信用 债券型 2010-06-25 22.9200 张国强 1.0830 暂停/暂停 详细 历史
157 202003 南方绩优成长 股票型 2006-11-16 78.0500 张原、史博 1.0824 开放申赎 详细 历史
158 070027 嘉实周期优选 股票型 2011-12-08 5.3000 詹凌蔚 1.0820 开放申赎 详细 历史
159 150067 国泰信用互利债B 债券型 2011-12-29 0.0000 吴晨 1.0820 详细 历史
160 200009 长城稳健增利 债券型 2008-08-27 0.6000 史彦刚 1.0820 开放申赎 详细 历史
161 040009 华安稳定收益A 债券型 2008-04-30 6.1900 贺涛 1.0813 开放申赎 详细 历史
162 001011 华夏希望债券A 债券型 2008-03-10 12.4100 韩会永 1.0810 开放申赎 详细 历史
163 150060 银华鑫瑞 指数型 2011-12-08 3.1500 王琦 1.0810 详细 历史
164 160808 长盛同瑞中证200分级 指数型 2011-12-06 0.6000 王超 1.0810 开放申赎 详细 历史
165 163812 中银双利债券B 债券型 2010-11-24 8.0200 李建、奚鹏洲 1.0810 开放申赎 详细 历史
166 110007 易基收益A 债券型 2005-09-19 3.9900 胡剑 1.0809 开放申赎 详细 历史
167 070015 嘉实多元A 债券型 2008-09-10 5.8500 王茜 1.0790 开放申赎 详细 历史
168 290009 泰信回报债券 债券型 2011-02-09 2.5700 刘兴旺 1.0790 开放申赎 详细 历史
169 519187 万家稳健增利C 债券型 2009-08-12 2.0600 邹昱、唐俊杰 1.0789 开放申赎 详细 历史
170 160612 鹏华丰收 债券型 2008-05-28 6.9500 阳先伟 1.0770 开放申赎 详细 历史
171 161015 富国天盈分级债 债券型 2011-05-23 26.0000 刁羽、赵恒毅 1.0770 详细 历史
172 164208 天弘丰利分级债券 债券型 2011-11-23 17.9600 陈钢、刘冬 1.0769 详细 历史
173 110012 易方达科汇 混合型 2008-10-09 15.5300 冯波 1.0760 开放申赎 详细 历史
174 519111 浦银收益 债券型 2008-12-30 0.4300 薛铮 1.0760 开放申赎 详细 历史
175 660009 农银增强收益债A 债券型 2011-07-01 1.3300 史向明 1.0757 开放申赎 详细 历史
176 519519 友邦短债 债券型 2006-04-13 0.3600 沈涛 1.0746 开放申赎 详细 历史
177 270021 广发聚瑞股票 股票型 2009-06-16 34.1200 刘明月 1.0740 开放申赎 详细 历史
178 660109 农银增强收益债C 债券型 2011-07-01 0.7900 史向明 1.0722 开放申赎 详细 历史
179 001001 华夏债券A/B 债券型 2002-10-23 15.4800 魏镇江、李中海 1.0720 开放申赎 详细 历史
180 270001 广发聚富 股票型 2003-12-03 50.7400 祝俭 1.0697 开放申赎 详细 历史
181 163003 长信利鑫分级债 债券型 2011-06-24 6.0700 张文琍 1.0689 详细 历史
182 001013 华夏希望债券C 债券型 2008-03-10 14.4500 韩会永 1.0670 开放申赎 详细 历史
183 253020 德盛增利 债券型 2009-03-11 5.3600 冯俊 1.0670 开放申赎 详细 历史
184 485007 工银信用添利B 债券型 2008-04-14 7.3200 江明波 1.0668 暂停大额申购 详细 历史
185 161706 招商成长 股票型 2005-11-17 35.0100 张慎平 1.0664 开放申赎 详细 历史
186 070016 嘉实多元B 债券型 2008-09-10 5.1600 王茜 1.0660 开放申赎 详细 历史
187 150020 富国汇利分级优先 债券型 2010-09-09 22.3600 饶刚、刁羽 1.0650 仅场内交易 详细 历史
188 164902 交银信用添利 债券型 2011-01-27 20.1800 林洪钧 1.0650 详细 历史
189 206003 鹏华信用A 债券型 2010-05-31 6.8700 刘建岩 1.0650 暂停大额申购 详细 历史
190 519112 浦银收益C 债券型 2008-12-30 0.2600 薛铮 1.0650 开放申赎 详细 历史
191 253021 德盛增利B 债券型 2009-03-11 1.7500 冯俊 1.0640 仅开放赎回 详细 历史
192 320008 诺安增利 债券型 2009-05-27 0.7000 汪洋 1.0640 开放申赎 详细 历史
193 530016 建信恒稳价值 混合型 2011-11-22 1.2700 李涛、许杰 1.0640 开放申赎 详细 历史
194 400015 东方增长中小盘 混合型 2011-12-28 0.8500 呼振翼 1.0637 开放申赎 详细 历史
195 121009 国投瑞银稳定 债券型 2008-01-11 20.3100 韩海平 1.0636 开放申赎 详细 历史
196 162216 泰达中证500分级 指数型 2011-12-01 1.4600 王咏辉 1.0630 开放申赎 详细 历史
197 166401 浦银安盛增利分级债 债券型 2011-12-13 9.6300 薛铮 1.0630 详细 历史
198 180028 银华永祥保本 保本型 2011-06-28 11.4400 姜永康、于海颖 1.0630 开放申赎 详细 历史
199 040010 华安稳定收益B 债券型 2008-04-30 1.6300 贺涛 1.0629 开放申赎 详细 历史
200 001021 华夏亚债中国债指A 指数型 2011-05-25 25.5900 董元星 1.0610 开放申赎 详细 历史
201 002021 华夏回报二号 股票型 2006-08-14 54.2700 胡建平、张剑 1.0610 开放申赎 详细 历史
202 160618 鹏华丰泽分级债 债券型 2011-12-08 30.7500 戴钢 1.0610 详细 历史
203 460003 友邦增利B 债券型 2006-04-13 1.0700 沈涛 1.0597 开放申赎 详细 历史
204 160123 南方中证50债券A 指数型 2011-05-17 3.2900 刘朝阳 1.0593 开放申赎 详细 历史
205 161819 银华中证内地资源 指数型 2011-12-08 0.8300 王琦 1.0590 开放申赎 详细 历史
206 660002 农银增利 债券型 2008-12-23 2.2300 史向明 1.0584 开放申赎 详细 历史
207 150078 金鹰持久回报分级B 债券型 2012-03-09 1.5500 邱新红 1.0573 详细 历史
208 001023 华夏亚债中国债指B 指数型 2011-05-25 1.0700 董元星 1.0570 开放申赎 详细 历史
209 360013 光大添益债券A 债券型 2011-05-16 4.6100 陆欣 1.0570 开放申赎 详细 历史
210 400009 东方稳健 债券型 2008-12-10 3.6200 杨林耘 1.0570 开放申赎 详细 历史
211 519095 新华轮换 股票型 2010-07-21 1.2600 何潇 1.0570 开放申赎 详细 历史
212 160617 鹏华丰润债券 债券型 2010-12-02 14.1000 阳先伟 1.0560 详细 历史
213 206004 鹏华信用B 债券型 2010-05-31 1.6100 刘建岩 1.0560 暂停大额申购 详细 历史
214 206008 鹏华丰盛 债券型 2011-04-25 7.1900 初冬 1.0560 开放申赎 详细 历史
215 217008 招商安本增利 债券型 2006-07-11 15.6300 王景、张婷(休假)、张国强(代理) 1.0555 开放申赎 详细 历史
216 150056 工银瑞信睿智B 指数型 2012-01-31 0.1200 何江 1.0550 详细 历史
217 310378 申万巴黎添益宝A 债券型 2008-12-04 0.5600 周鸣 1.0550 开放申赎 详细 历史
218 160124 南方中证50债券C 指数型 2011-05-17 4.2100 刘朝阳 1.0549 开放申赎 详细 历史
219 040019 华安稳收债券 债券型 2010-12-21 11.6700 郑可成 1.0540 开放申赎 详细 历史
220 161813 银华信用 债券型 2010-06-29 24.2000 王怀震 1.0540 暂停/暂停 详细 历史
221 360014 光大添益债券C 债券型 2011-05-16 2.4900 陆欣 1.0540 开放申赎 详细 历史
222 020019 国泰双利A 债券型 2009-03-11 7.8400 胡永青 1.0530 开放申赎 详细 历史
223 110027 易基安心回报债A 债券型 2011-06-21 3.9100 钟鸣远 1.0530 开放申赎 详细 历史
224 260112 景顺能源基建 股票型 2009-10-20 21.1800 余广 1.0530 开放申赎 详细 历史
225 320015 诺安保本 保本型 2011-05-13 23.4300 张乐赛 1.0530 开放申赎 详细 历史
226 660102 农银恒久增利C 债券型 2008-12-23 0.0700 史向明 1.0529 开放申赎 详细 历史
227 519033 海富通国策导向 股票型 2011-11-16 0.6800 牟永宁 1.0520 开放申赎 详细 历史
228 519683 交银双利债券A/B 债券型 2011-09-26 2.0000 李家春 1.0520 开放申赎 详细 历史
229 020020 国泰双利C 债券型 2009-03-11 2.6000 胡永青 1.0510 开放申赎 详细 历史
230 050016 博时宏观回报A 债券型 2010-07-27 1.4900 皮敏 1.0510 开放申赎 详细 历史
231 110028 易基安心回报债B 债券型 2011-06-21 4.5600 钟鸣远 1.0510 开放申赎 详细 历史
232 519078 添富增强债券 债券型 2008-03-06 16.8100 陆文磊 1.0510 开放申赎 详细 历史
233 110009 易基价值精选 股票型 2006-06-13 61.4400 吴欣荣 1.0504 开放申赎 详细 历史
234 100058 富国产业债 债券型 2011-12-05 28.4600 钟智伦 1.0500 暂停大额申购 详细 历史
235 519069 添富精选 股票型 2009-01-23 27.7000 陈晓翔 1.0500 开放申赎 详细 历史
236 519985 长信中短债 债券型 2010-06-28 1.6900 李小羽、张文琍 1.0496 开放申赎 详细 历史
237 320009 诺安增利B 债券型 2009-05-27 0.1800 汪洋 1.0490 开放申赎 详细 历史
238 371020 上投纯债A 债券型 2009-06-24 0.6300 王亚南 1.0490 开放申赎 详细 历史
239 001003 华夏债券C 债券型 2002-10-23 16.9800 魏镇江、李中海 1.0480 开放申赎 详细 历史
240 050116 博时宏观债C 债券型 2010-07-27 1.4900 皮敏 1.0480 开放申赎 详细 历史
241 070011 嘉实策略 混合型 2006-12-12 74.9700 邵健、张弢 1.0480 仅开放赎回 详细 历史
242 310379 申万巴黎添益宝B 债券型 2008-12-04 1.0400 周鸣 1.0480 开放申赎 详细 历史
243 360016 光大行业轮动 股票型 2012-02-15 9.7000 于进杰 1.0480 开放申赎 详细 历史
244 519685 交银双利债券C 债券型 2011-09-26 1.2400 李家春 1.0480 开放申赎 详细 历史
245 160513 博时裕祥分级债 债券型 2011-06-10 25.3800 陈芳菲 1.0470 详细 历史
246 164808 工银四季收益债 债券型 2011-02-10 25.1600 何秀红(休产假)、江明波 1.0470 详细 历史
247 202212 南方保本混合 保本型 2011-06-21 45.4000 蒋峰、孙鲁闽 1.0470 仅开放赎回 详细 历史
248 110015 易方达领先 股票型 2009-03-26 11.7900 冯波 1.0460 开放申赎 详细 历史
249 519024 海富通债券A 债券型 2008-10-24 2.6900 邵佳民 1.0460 暂停大额申购 详细 历史
250 150034 泰达宏利聚利A 债券型 2011-05-13 11.5700 沈毅、胡振仓 1.0450 详细 历史
251 253060 国联安信心增长债A 债券型 2012-02-22 1.3000 邹新进、袁新钊 1.0450 详细 历史
252 340001 兴业转基 债券型 2004-05-11 41.7200 杨云 1.0449 开放申赎 详细 历史
253 519068 添富焦点 股票型 2007-03-12 72.4800 齐东超 1.0447 开放申赎 详细 历史
254 253061 联安信心增长债B 债券型 2012-02-22 1.2600 邹新进、袁新钊 1.0440 详细 历史
255 519698 交银先锋A 股票型 2009-04-10 17.2800 史伟 1.0433 开放申赎 详细 历史
256 040026 华安信用四季红债 债券型 2011-12-08 30.2600 黄勤、苏玉平 1.0430 暂停大额申购 详细 历史
257 210006 金鹰保本 保本型 2011-05-17 7.4900 邱新红 1.0430 开放申赎 详细 历史
258 260116 景顺长城核心竞争 股票型 2011-12-20 1.9200 余广、陈嘉平 1.0430 开放申赎 详细 历史
259 372010 上投强化回报债A 债券型 2011-08-10 1.5700 杨成、赵峰 1.0430 开放申赎 详细 历史
260 161115 易基岁丰添利债 债券型 2010-11-09 27.9200 钟鸣远 1.0420 仅场内交易 详细 历史
261 470078 添富增收C 债券型 2008-03-06 0.1500 陆文磊 1.0420 开放申赎 详细 历史
262 164809 工银中证500 指数型 2012-01-31 2.8900 何江 1.0411 开放申赎 详细 历史
263 050010 博时特许价值 股票型 2008-05-28 14.0000 汤义峰 1.0410 开放申赎 详细 历史
