| 天下基金网首页 | 加入收藏 | 问题投诉 | 联系我们 | 登录 | 注册 |
| 基金每日净值 | 基金盘中估值 | 基金业绩表 | 基金要闻 | 基金评论 | 基金公告 | 基金知识 | 我的基金帐簿 | 天下基金论坛 |
 基金搜索:  新闻搜索:   基金工具:基金筛选器 基金历史净值 基金申购状态
基金盘中估值(2012-05-18) 每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新
默认按净值排序,点击标题可按“基金代码”、“估算净值”和“估算增长率”排序
基金代码 基金名称 上日单位净值 本日估算净值 本日估算增长额 本日估算增长率
1 240016 华宝180价值联接 详细 0.8730 0.8734 0.0004 0.05%
2 460220 华泰中小盘ETF联接 详细 0.7480 0.7483 0.0003 0.04%
3 270026 广发中小板300联 详细 0.7864 0.7867 0.0003 0.04%
4 257060 国联安商品ETF联 详细 0.7890 0.7893 0.0003 0.04%
5 202025 南方上证380 详细 0.9154 0.9158 0.0004 0.04%
6 310318 申万盛利配置 详细 0.9880 0.9884 0.0004 0.04%
7 519676 银河保本 详细 1.0390 1.0394 0.0004 0.04%
8 202021 中证南方小康ETF联接 详细 0.7955 0.7957 0.0002 0.03%
9 040190 华安上证龙头ETF联 详细 0.8630 0.8633 0.0003 0.03%
10 217019 招商深证TMT50联 详细 0.8070 0.8072 0.0002 0.02%
11 202017 南方深成ETF联接 详细 0.7751 0.7752 0.0001 0.01%
12 090012 大成40ETF联接 详细 0.7920 0.7921 0.0001 0.01%
13 090013 大成保本 详细 1.0350 1.0351 0.0001 0.01%
14 080007 长盛同鑫保本 详细 1.0400 1.0401 0.0001 0.01%
15 519686 交银治理 详细 0.7560 0.756 0.0000 0.00%
16 050021 博时深证200联 详细 0.8018 0.8018 0.0000 0.00%
17 530010 建信责任联接 详细 0.9750 0.975 0.0000 0.00%
18 519032 海富通上证非周期ETF联接 详细 0.7920 0.7919 -0.0001 -0.01%
19 110019 易基深100ETF 详细 0.7924 0.7923 -0.0001 -0.01%
20 217017 招商上证消费80联 详细 0.8300 0.8299 -0.0001 -0.01%
21 180002 银华保本增值 详细 1.0184 1.0183 -0.0001 -0.01%
22 210006 金鹰保本 详细 1.0440 1.0439 -0.0001 -0.01%
23 320015 诺安保本 详细 1.0530 1.0528 -0.0002 -0.02%
24 110021 易基上证中盘联接 详细 0.8574 0.8571 -0.0003 -0.03%
25 020021 国泰上证180ETF联接 详细 0.8990 0.8987 -0.0003 -0.03%
26 530012 建信保本 详细 1.0180 1.0177 -0.0003 -0.03%
27 160124 南方中证50债券C 详细 1.0533 1.053 -0.0003 -0.03%
28 320014 诺安上证新兴ETF联接 详细 0.7800 0.7797 -0.0003 -0.04%
29 001023 华夏亚债中国债指B 详细 1.0550 1.0546 -0.0004 -0.04%
30 160123 南方中证50债券A 详细 1.0577 1.0573 -0.0004 -0.04%
31 519697 交银保本 详细 1.1130 1.1125 -0.0005 -0.04%
32 519027 海富通上证周期ETF联接 详细 0.8070 0.8066 -0.0004 -0.05%
33 040180 华安上证180 详细 0.8350 0.8346 -0.0004 -0.05%
34 400013 东方保本 详细 1.0340 1.0335 -0.0005 -0.05%
35 202212 南方保本混合 详细 1.0480 1.0475 -0.0005 -0.05%
36 020018 国泰金鹿二期 详细 1.0120 1.0112 -0.0008 -0.08%
37 001021 华夏亚债中国债指A 详细 1.0590 1.0582 -0.0008 -0.08%
38 470018 汇添富保本混合 详细 1.0410 1.04 -0.001 -0.1%
39 510080 长盛债券 详细 1.1456 1.1443 -0.0013 -0.11%
40 070023 嘉实深证120 详细 0.9300 0.9289 -0.0011 -0.12%
41 020022 国泰保本 详细 1.0050 1.0037 -0.0013 -0.13%
42 202211 南方恒元 详细 1.0300 1.0286 -0.0014 -0.14%
43 270024 广发聚祥保本 详细 1.0390 1.0375 -0.0015 -0.14%
44 162205 泰达荷银风险预算 详细 1.0129 1.0107 -0.0022 -0.22%
45 540001 汇丰2016 详细 1.4075 1.4032 -0.0043 -0.31%
46 150037 建信进取 详细 0.7910 0.7883 -0.0027 -0.34%
47 217002 招商安泰平衡 详细 1.0182 1.014 -0.0042 -0.41%
48 253010 德盛安心 详细 0.6920 0.6888 -0.0032 -0.46%
49 110026 易基创业板ETF联 详细 0.9243 0.92 -0.0043 -0.47%
50 110025 易基资源行业 详细 0.9960 0.9913 -0.0047 -0.47%
51 162211 荷银品质 详细 1.0300 1.0249 -0.0051 -0.5%
52 150018 银华稳进  详细 1.0240 1.0176 -0.0064 -0.62%
53 150010 国泰估值优先 详细 1.1290 1.1219 -0.0071 -0.63%
54 110001 易基平稳 详细 1.2250 1.2171 -0.0079 -0.64%
55 620001 金元宝石动力 详细 0.7860 0.7809 -0.0051 -0.65%
56 050007 博时平衡配置 详细 0.8270 0.8216 -0.0054 -0.65%
57 161903 万家公用 详细 0.6042 0.6002 -0.004 -0.66%
58 050201 博时价值贰号 详细 0.6750 0.6704 -0.0046 -0.68%
59 070002 嘉实增长 详细 4.7070 4.6749 -0.0321 -0.68%
60 150031 银华中证90鑫利 详细 0.5080 0.5045 -0.0035 -0.69%
61 050001 博时增长 详细 0.7430 0.7379 -0.0051 -0.69%
62 070018 嘉实回报 详细 0.9040 0.8977 -0.0063 -0.7%
63 080008 长盛同祥泛资源 详细 1.0480 1.0407 -0.0073 -0.7%
64 110012 易方达科汇 详细 1.0850 1.0773 -0.0077 -0.71%
65 002001 华夏回报 详细 1.2520 1.243 -0.009 -0.72%
66 590003 中邮核心优势 详细 0.8660 0.8596 -0.0064 -0.74%
67 161605 融通蓝筹 详细 1.0050 0.9975 -0.0075 -0.75%
68 530016 建信恒稳价值 详细 1.0730 1.065 -0.008 -0.75%
69 213006 宝盈优势 详细 0.7011 0.6958 -0.0053 -0.76%
70 002021 华夏回报二号 详细 1.0690 1.0608 -0.0082 -0.77%
71 233001 大摩基础行业 详细 0.4258 0.4224 -0.0034 -0.8%
72 150016 兴业合润分级A 详细 1.0000 0.992 -0.008 -0.8%
73 162212 泰达荷银红利先锋 详细 1.0250 1.0168 -0.0082 -0.8%
74 519688 交银精选 详细 0.6950 0.6894 -0.0056 -0.81%
75 161601 融通新蓝筹 详细 0.7033 0.6975 -0.0058 -0.82%
76 519183 万家灵活配置 详细 0.8481 0.8411 -0.007 -0.83%
77 270022 广发内需 详细 0.8430 0.8359 -0.0071 -0.84%
78 150030 银华中证90金利 详细 1.0260 1.0174 -0.0086 -0.84%
79 200001 长城久恒平衡 详细 1.1590 1.1493 -0.0097 -0.84%
80 519003 海富收益 详细 0.6910 0.6851 -0.0059 -0.85%
81 180001 银华优势企业 详细 1.0327 1.0239 -0.0088 -0.85%
82 270002 广发稳健 详细 1.3224 1.3111 -0.0113 -0.85%
83 162203 泰达荷银稳定 详细 0.6255 0.6201 -0.0054 -0.86%
84 163807 中银优选 详细 0.9721 0.9637 -0.0084 -0.86%
85 020023 国泰事件驱动 详细 0.9800 0.9716 -0.0084 -0.86%
86 270001 广发聚富 详细 1.0756 1.0664 -0.0092 -0.86%
87 210001 金鹰成份优选 详细 0.5965 0.5913 -0.0052 -0.87%
88 070001 嘉实成长 详细 0.6784 0.6725 -0.0059 -0.87%
89 519991 长信双利 详细 0.8090 0.802 -0.007 -0.87%
90 620002 金元成长动力 详细 0.8170 0.8099 -0.0071 -0.87%
91 620004 金元比联价值增长 详细 0.8160 0.8088 -0.0072 -0.88%
92 571002 诺德主题 详细 1.1461 1.136 -0.0101 -0.88%
93 310358 申万新经济 详细 0.5604 0.5554 -0.005 -0.89%
94 162214 泰达中小盘 详细 0.8270 0.8196 -0.0074 -0.89%
95 163302 大摩资源优选 详细 1.8801 1.8633 -0.0168 -0.89%
96 519007 海富回报 详细 0.6570 0.6511 -0.0059 -0.9%
97 233008 大摩消费领航 详细 0.7897 0.7826 -0.0071 -0.9%
98 100022 富国天瑞 详细 0.7996 0.7924 -0.0072 -0.9%
99 398031 中海蓝筹 详细 0.8349 0.8273 -0.0076 -0.91%
100 519068 添富焦点 详细 1.0556 1.046 -0.0096 -0.91%
101 162207 泰达荷银效率 详细 0.7426 0.7358 -0.0068 -0.92%
102 180020 银华成长先锋混合 详细 0.8150 0.8075 -0.0075 -0.92%
103 166006 中欧中小盘 详细 0.8440 0.8362 -0.0078 -0.92%
104 460009 华泰量化 详细 0.8690 0.861 -0.008 -0.92%
105 080005 长盛量化红利 详细 0.8960 0.8878 -0.0082 -0.92%
106 050008 博时第三产业 详细 0.9670 0.9581 -0.0089 -0.92%
107 150008 瑞和小康 详细 0.9830 0.974 -0.009 -0.92%
108 162703 广发小盘 详细 1.8231 1.8064 -0.0167 -0.92%
109 378010 上投成长先锋 详细 1.2650 1.2532 -0.0118 -0.93%
110 519015 海富精选二号 详细 0.6580 0.6518 -0.0062 -0.94%
111 162209 泰达荷银市值 详细 0.6628 0.6566 -0.0062 -0.94%
112 165508 信诚深度 详细 0.8400 0.8321 -0.0079 -0.94%
113 150012 国联安中证100A 详细 1.1200 1.1095 -0.0105 -0.94%
114 240001 华宝宝康消费 详细 1.2926 1.2804 -0.0122 -0.94%
115 110029 易基科讯 详细 0.6240 0.6181 -0.0059 -0.95%
116 162102 金鹰小盘 详细 0.7650 0.7577 -0.0073 -0.95%
117 200006 长城消费 详细 0.7828 0.7754 -0.0074 -0.95%
118 080001 长盛成长 详细 0.8320 0.8241 -0.0079 -0.95%
119 519066 添富蓝筹 详细 1.1220 1.1113 -0.0107 -0.95%
120 110002 易基策略 详细 3.3420 3.3102 -0.0318 -0.95%
121 450001 国富收益 详细 0.4920 0.4873 -0.0047 -0.96%
122 050012 博时策略 详细 0.8370 0.829 -0.008 -0.96%
123 519113 浦银生活 详细 0.8400 0.8319 -0.0081 -0.96%
124 350007 天治趋势精选 详细 0.9340 0.925 -0.009 -0.96%
125 070022 嘉实领先成长 详细 0.9570 0.9478 -0.0092 -0.96%
126 202001 南方稳健成长 详细 0.8255 0.8175 -0.008 -0.97%
127 160212 国泰估值 详细 0.8750 0.8665 -0.0085 -0.97%
128 320007 诺安成长 详细 0.8850 0.8764 -0.0086 -0.97%
129 112002 易基策略二号 详细 1.2680 1.2557 -0.0123 -0.97%
130 163803 中银增长 详细 0.6236 0.6175 -0.0061 -0.98%
131 121005 国投瑞银创新 详细 0.6822 0.6755 -0.0067 -0.98%
132 620005 金元核心动力 详细 0.7580 0.7506 -0.0074 -0.98%
133 310308 申万盛利精选 详细 0.8000 0.7922 -0.0078 -0.98%
134 420003 天弘永定价值 详细 0.8698 0.8613 -0.0085 -0.98%
135 100056 富国低碳环保 详细 0.8910 0.8823 -0.0087 -0.98%
136 160512 博时卓越品牌 详细 0.9490 0.9397 -0.0093 -0.98%
137 260101 景顺长城优选 详细 0.9669 0.9574 -0.0095 -0.98%
138 080002 长盛创新 详细 1.0216 1.0116 -0.01 -0.98%
139 671010 纽银策略优选 详细 0.7550 0.7475 -0.0075 -0.99%
140 233007 大摩华鑫卓越成长 详细 0.9915 0.9817 -0.0098 -0.99%
141 373020 上投双核 详细 0.9922 0.9824 -0.0098 -0.99%
142 519008 添富优势 详细 2.0275 2.0074 -0.0201 -0.99%
143 163801 中银中国 详细 1.1160 1.1048 -0.0112 -1%
144 202002 南方稳健二号 详细 0.4537 0.4491 -0.0046 -1.01%
145 100039 富国主题轮动 详细 0.8690 0.8602 -0.0088 -1.01%
146 202003 南方绩优成长 详细 1.0949 1.0838 -0.0111 -1.01%
147 260103 景顺长城动力 详细 0.5993 0.5932 -0.0061 -1.02%
148 290008 泰信发展主题 详细 0.8260 0.8176 -0.0084 -1.02%
149 150002 大成优选 详细 0.8320 0.8235 -0.0085 -1.02%
150 320003 诺安股票 详细 0.8439 0.8353 -0.0086 -1.02%
151 110015 易方达领先 详细 1.0580 1.0472 -0.0108 -1.02%
152 040001 华安创新 详细 0.6140 0.6077 -0.0063 -1.03%
153 590006 中邮中小盘配置 详细 0.8630 0.8541 -0.0089 -1.03%
154 160806 长盛同庆 详细 0.8810 0.8719 -0.0091 -1.03%
155 530011 建信内生动力 详细 0.8910 0.8818 -0.0092 -1.03%
156 519026 海富中小盘 详细 0.9340 0.9244 -0.0096 -1.03%
157 163409 兴全绿色投资 详细 0.9430 0.9333 -0.0097 -1.03%
158 288001 中信经典 详细 0.9670 0.957 -0.01 -1.03%
159 450002 国富弹性 详细 1.1528 1.1409 -0.0119 -1.03%
160 270006 广发优选 详细 1.2614 1.2484 -0.013 -1.03%
161 519692 交银成长 详细 2.4850 2.4594 -0.0256 -1.03%
162 240008 华宝收益增长 详细 2.6809 2.6533 -0.0276 -1.03%
163 519018 添富均衡 详细 0.6179 0.6115 -0.0064 -1.04%
164 630010 华商价值精选 详细 0.8740 0.8649 -0.0091 -1.04%
165 690001 民生加银蓝筹 详细 0.9340 0.9243 -0.0097 -1.04%
166 590001 中邮核心优选 详细 0.9990 0.9886 -0.0104 -1.04%
167 070010 嘉实主题 详细 1.2290 1.2162 -0.0128 -1.04%
168 270008 广发核心精选 详细 1.4570 1.4419 -0.0151 -1.04%
169 630006 华商产业 详细 0.6590 0.6521 -0.0069 -1.05%
170 206002 鹏华精选成长 详细 0.7530 0.7451 -0.0079 -1.05%
171 160603 鹏华收益 详细 0.7720 0.7639 -0.0081 -1.05%
172 070003 嘉实稳健 详细 0.7830 0.7748 -0.0082 -1.05%
173 570001 诺德价值优势 详细 0.8565 0.8475 -0.009 -1.05%
174 100016 富国天源 详细 0.9166 0.907 -0.0096 -1.05%
175 320006 诺安灵活配置 详细 0.9710 0.9608 -0.0102 -1.05%
176 162204 泰达荷银精选 详细 3.2992 3.2646 -0.0346 -1.05%
177 460007 友邦行业领先 详细 0.6620 0.655 -0.007 -1.06%
178 255010 德盛稳健 详细 0.8280 0.8192 -0.0088 -1.06%
179 162201 泰达荷银合丰成长 详细 0.8335 0.8247 -0.0088 -1.06%
180 660003 农银双利 详细 0.9789 0.9685 -0.0104 -1.06%
181 070011 嘉实策略 详细 1.0620 1.0507 -0.0113 -1.06%
182 350001 天治财富 详细 0.6519 0.6449 -0.007 -1.07%
183 519115 浦银安盛红利精选 详细 0.7730 0.7647 -0.0083 -1.07%
184 410006 华富策略 详细 0.7878 0.7794 -0.0084 -1.07%
185 260115 景顺中小盘 详细 0.8120 0.8033 -0.0087 -1.07%
186 150003 建信优势动力 详细 0.8920 0.8825 -0.0095 -1.07%
187 310368 申万竞争优势 详细 0.9834 0.9729 -0.0105 -1.07%
188 340006 兴业全球 详细 3.3756 3.3395 -0.0361 -1.07%
189 290002 泰信先行 详细 0.4744 0.4693 -0.0051 -1.08%
190 519011 海富精选 详细 0.6104 0.6038 -0.0066 -1.08%
191 163810 中银价值混合 详细 0.8030 0.7943 -0.0087 -1.08%
192 610002 信达澳银配置 详细 1.0290 1.0179 -0.0111 -1.08%
193 160605 鹏华中国50 详细 1.1660 1.1534 -0.0126 -1.08%
194 519029 华夏稳增 详细 1.3050 1.2909 -0.0141 -1.08%
195 310328 申万新动力 详细 0.5609 0.5548 -0.0061 -1.09%
196 320001 诺安平衡 详细 0.6538 0.6467 -0.0071 -1.09%
197 320005 诺安价值 详细 0.7879 0.7793 -0.0086 -1.09%
198 470028 汇添富社会责任 详细 0.8660 0.8566 -0.0094 -1.09%
199 320012 诺安主题精选 详细 0.8680 0.8585 -0.0095 -1.09%
200 163809 中银精选 详细 0.9150 0.905 -0.01 -1.09%
201 360010 光大精选 详细 0.9458 0.9355 -0.0103 -1.09%
202 050009 博时新兴成长 详细 0.5660 0.5598 -0.0062 -1.1%
203 483003 工银平衡 详细 0.5662 0.56 -0.0062 -1.1%
204 560003 益民创新优势 详细 0.7607 0.7523 -0.0084 -1.1%
205 398051 中海环保新能源 详细 0.8000 0.7912 -0.0088 -1.1%
206 100026 富国天合 详细 0.8288 0.8197 -0.0091 -1.1%
207 580005 东吴策略 详细 0.8748 0.8652 -0.0096 -1.1%
208 121007 国投瑞福优先 详细 0.8940 0.8842 -0.0098 -1.1%
209 180018 银华和谐 详细 1.0290 1.0177 -0.0113 -1.1%
210 510170 国联安商品ETF 详细 2.5230 2.4952 -0.0278 -1.1%
211 398001 中海成长 详细 0.4770 0.4717 -0.0053 -1.11%
212 530001 建信价值 详细 0.5140 0.5083 -0.0057 -1.11%
213 398011 中海分红 详细 0.7125 0.7046 -0.0079 -1.11%
214 160311 华夏蓝筹 详细 0.7450 0.7367 -0.0083 -1.11%
215 519700 交银主题 详细 0.9320 0.9217 -0.0103 -1.11%
216 660010 农银汇理策略精选 详细 1.0033 0.9922 -0.0111 -1.11%
217 100029 富国天成 详细 1.1476 1.1349 -0.0127 -1.11%
218 002031 华夏策略 详细 1.6660 1.6475 -0.0185 -1.11%
219 217005 招商先锋 详细 0.6006 0.5939 -0.0067 -1.12%
220 360007 光大优势 详细 0.6452 0.638 -0.0072 -1.12%
221 240010 华宝行业精选 详细 0.8779 0.8681 -0.0098 -1.12%
222 151001 银河稳健 详细 0.9007 0.8906 -0.0101 -1.12%
223 020010 国泰金牛创新 详细 0.9310 0.9206 -0.0104 -1.12%
224 000011 华夏大盘精选 详细 7.7310 7.6444 -0.0866 -1.12%
225 200007 长城安心回报 详细 0.6288 0.6217 -0.0071 -1.13%
226 410007 华富价值增长 详细 0.7154 0.7073 -0.0081 -1.13%
227 180003 银华道琼斯88 详细 0.7716 0.7629 -0.0087 -1.13%
228 350002 天治品质 详细 0.7803 0.7715 -0.0088 -1.13%
229 110005 易基积极 详细 0.8196 0.8103 -0.0093 -1.13%
230 121002 国投景气 详细 0.8313 0.8219 -0.0094 -1.13%
231 040015 华安动态灵活配置 详细 0.8830 0.873 -0.01 -1.13%
232 206001 鹏华行业成长 详细 0.9120 0.9017 -0.0103 -1.13%
233 340008 兴业有机增长 详细 1.0996 1.0872 -0.0124 -1.13%
234 217001 招商安泰股票 详细 0.3426 0.3387 -0.0039 -1.14%
235 160910 大成创新成长 详细 0.7600 0.7513 -0.0087 -1.14%
236 519702 交银趋势优先 详细 0.8100 0.8008 -0.0092 -1.14%
237 160314 华夏行业精选 详细 0.8250 0.8156 -0.0094 -1.14%
238 550008 信诚优胜精选 详细 0.8320 0.8225 -0.0095 -1.14%
239 200011 长城行业龙头 详细 0.9360 0.9253 -0.0107 -1.14%
240 150103 银河银泰 详细 0.9707 0.9596 -0.0111 -1.14%
241 519069 添富精选 详细 1.0630 1.0509 -0.0121 -1.14%
242 160613 鹏华盛世 详细 1.1570 1.1438 -0.0132 -1.14%
243 240002 华宝宝康配置 详细 1.2671 1.2526 -0.0145 -1.14%
244 020003 国泰金龙行业 详细 0.4860 0.4804 -0.0056 -1.15%
245 550001 信诚四季 详细 0.7663 0.7575 -0.0088 -1.15%
246 450004 国富价值 详细 1.2733 1.2586 -0.0147 -1.15%
247 560002 益民红利 详细 0.4723 0.4668 -0.0055 -1.16%
248 090006 大成财富2020 详细 0.6320 0.6247 -0.0073 -1.16%
249 373010 上投双息平衡 详细 0.7596 0.7508 -0.0088 -1.16%
250 519674 银河创新成长 详细 0.8597 0.8497 -0.01 -1.16%
251 377020 上投内需动力 详细 0.8780 0.8678 -0.0102 -1.16%
252 375010 上投中国优势 详细 1.9070 1.8849 -0.0221 -1.16%
253 070006 嘉实服务 详细 3.8360 3.7915 -0.0445 -1.16%
254 257070 国联安优选行业 详细 0.8920 0.8816 -0.0104 -1.17%
255 233009 大摩多因子策略 详细 0.9330 0.9221 -0.0109 -1.17%
256 000001 华夏成长 详细 0.9580 0.9468 -0.0112 -1.17%
257 519091 新华泛资源 详细 0.9590 0.9478 -0.0112 -1.17%
258 150022 申万深指分级收益 详细 1.0250 1.013 -0.012 -1.17%
259 000021 华夏优势 详细 1.1570 1.1435 -0.0135 -1.17%
260 290005 泰信灵活配置 详细 0.8210 0.8113 -0.0097 -1.18%
261 213003 宝盈策略增长 详细 0.8285 0.8187 -0.0098 -1.18%
262 410009 华富量子生命力 详细 0.8316 0.8218 -0.0098 -1.18%
263 163402 兴业趋势 详细 0.8559 0.8458 -0.0101 -1.18%
264 580006 东吴新经济 详细 0.9710 0.9595 -0.0115 -1.18%
265 160610 鹏华动力 详细 1.0020 0.9902 -0.0118 -1.18%
266 040004 华安宝利 详细 1.0230 1.0109 -0.0121 -1.18%
267 530006 建信精选 详细 1.0340 1.0218 -0.0122 -1.18%
268 400001 东方龙 详细 0.6581 0.6503 -0.0078 -1.19%
269 290004 泰信优质 详细 0.7314 0.7227 -0.0087 -1.19%
270 240004 华宝动力组合 详细 0.7918 0.7824 -0.0094 -1.19%
271 202023 南方成长混合 详细 0.8770 0.8666 -0.0104 -1.19%
272 450009 国富中小盘 详细 0.9160 0.9051 -0.0109 -1.19%
273 160105 南方积配 详细 0.9395 0.9283 -0.0112 -1.19%
274 470009 添富民营 详细 0.9680 0.9565 -0.0115 -1.19%
275 400007 东方策略 详细 1.3416 1.3256 -0.016 -1.19%
276 398021 中海能源 详细 0.6104 0.6031 -0.0073 -1.2%
277 166001 中欧新趋势 详细 0.6975 0.6891 -0.0084 -1.2%
278 206007 鹏华消费优选 详细 0.7930 0.7835 -0.0095 -1.2%
279 162605 景顺鼎益 详细 0.8280 0.8181 -0.0099 -1.2%
280 070019 嘉实价值 详细 0.9680 0.9564 -0.0116 -1.2%
281 110013 易方达科翔 详细 1.1520 1.1382 -0.0138 -1.2%
282 519690 交银稳健 详细 1.2692 1.254 -0.0152 -1.2%
283 163503 天治核心 详细 0.4881 0.4822 -0.0059 -1.21%
284 519694 交银蓝筹 详细 0.6915 0.6831 -0.0084 -1.21%
285 550009 信诚中小盘 详细 0.7120 0.7034 -0.0086 -1.21%
286 630008 华商策略精选 详细 0.7430 0.734 -0.009 -1.21%
287 376510 上投大盘蓝筹 详细 0.7870 0.7775 -0.0095 -1.21%
288 162202 泰达荷银周期 详细 0.8414 0.8312 -0.0102 -1.21%
289 470008 添富增收C 详细 0.9410 0.9296 -0.0114 -1.21%
290 159909 招商深证TMT50ETF 详细 2.6020 2.5705 -0.0315 -1.21%
291 400011 东方核心动力 详细 0.7677 0.7583 -0.0094 -1.22%
292 360012 光大中小盘 详细 0.8349 0.8247 -0.0102 -1.22%
293 090009 大成行业轮动 详细 0.8410 0.8307 -0.0103 -1.22%
294 040016 华安轮动 详细 0.8953 0.8844 -0.0109 -1.22%
295 450003 国富潜力 详细 0.9290 0.9177 -0.0113 -1.22%
296 360006 光大增长 详细 1.0388 1.0261 -0.0127 -1.22%
297 580002 东吴双动力 详细 1.1391 1.1252 -0.0139 -1.22%
298 070013 嘉实精选 详细 1.3390 1.3227 -0.0163 -1.22%
299 180010 银华优质增长 详细 1.3441 1.3277 -0.0164 -1.22%
300 519110 浦银价值 详细 0.7580 0.7487 -0.0093 -1.23%
301 519097 新华中小市值 详细 0.8590 0.8484 -0.0106 -1.23%
302 165310 建信双利分级 详细 0.8850 0.8741 -0.0109 -1.23%
303 360011 光大配置 详细 0.9050 0.8939 -0.0111 -1.23%
304 270021 广发聚瑞股票 详细 1.0870 1.0736 -0.0134 -1.23%
305 519001 银华核心价值 详细 1.1752 1.1607 -0.0145 -1.23%
306 210004 金鹰成长 详细 0.7190 0.7101 -0.0089 -1.24%
307 121003 国投核心 详细 0.7501 0.7408 -0.0093 -1.24%
308 530005 建信优化配置 详细 0.7720 0.7624 -0.0096 -1.24%
309 519039 长盛同德主题 详细 0.7973 0.7874 -0.0099 -1.24%
310 690005 民生内需增长 详细 0.8140 0.8039 -0.0101 -1.24%
311 290006 泰信蓝筹 详细 0.8225 0.8123 -0.0102 -1.24%
312 610006 信达澳银产业升级 详细 0.8470 0.8365 -0.0105 -1.24%
313 260109 景顺内需二号 详细 0.8840 0.873 -0.011 -1.24%
314 166002 中欧蓝筹 详细 0.9062 0.895 -0.0112 -1.24%
315 163805 中银策略 详细 0.9541 0.9423 -0.0118 -1.24%
316 630002 华商盛世 详细 1.7126 1.6914 -0.0212 -1.24%
317 240005 华宝策略增长 详细 0.4974 0.4912 -0.0062 -1.25%
318 410001 华富优选 详细 0.5026 0.4963 -0.0063 -1.25%
319 210005 金鹰主题优势 详细 0.6950 0.6863 -0.0087 -1.25%
320 470006 汇添富医药保健 详细 0.7930 0.7831 -0.0099 -1.25%
321 660006 农银汇理大盘蓝筹 详细 0.8134 0.8032 -0.0102 -1.25%
322 070099 嘉实优质企业 详细 0.8790 0.868 -0.011 -1.25%
323 688888 浙商聚潮产业成长 详细 0.8870 0.8759 -0.0111 -1.25%
324 481013 工银消费服务 详细 0.8940 0.8828 -0.0112 -1.25%
325 121006 国投灵活配置A 详细 0.9470 0.9352 -0.0118 -1.25%
326 233006 大摩领先优势 详细 0.9713 0.9592 -0.0121 -1.25%
327 360005 光大红利 详细 2.1201 2.0937 -0.0264 -1.25%
328 519025 海富领先 详细 0.9250 0.9133 -0.0117 -1.26%
329 510081 长盛精选 详细 0.9450 0.9331 -0.0119 -1.26%
330 660001 农银成长 详细 1.0228 1.0099 -0.0129 -1.26%
331 240009 华宝先进成长 详细 1.5482 1.5287 -0.0195 -1.26%
332 040005 华安宏利 详细 2.1515 2.1244 -0.0271 -1.26%
333 213001 宝盈鸿利 详细 0.5048 0.4984 -0.0064 -1.27%
334 161611 融通驱动 详细 0.6510 0.6427 -0.0083 -1.27%
335 161610 融通领先 详细 0.7300 0.7207 -0.0093 -1.27%
336 690004 民生稳健 详细 0.7340 0.7247 -0.0093 -1.27%
337 257010 德盛小盘 详细 0.7400 0.7306 -0.0094 -1.27%
338 550002 信诚精萃 详细 0.7577 0.7481 -0.0096 -1.27%
339 540007 汇丰晋信中小盘 详细 0.7614 0.7517 -0.0097 -1.27%
340 470007 添富上证指数 详细 0.7710 0.7612 -0.0098 -1.27%
341 519983 长信量化先锋票股 详细 0.7730 0.7632 -0.0098 -1.27%
342 519185 万家精选 详细 0.7765 0.7666 -0.0099 -1.27%
343 160805 长盛同智 详细 0.7955 0.7854 -0.0101 -1.27%
344 519017 大成成长 详细 0.8270 0.8165 -0.0105 -1.27%
345 257030 德盛优势 详细 0.8280 0.8175 -0.0105 -1.27%
346 540010 汇丰晋信科技先锋 详细 0.8501 0.8393 -0.0108 -1.27%
347 257050 国联安主题驱动 详细 0.8580 0.8471 -0.0109 -1.27%
348 040008 华安策略优选 详细 0.6169 0.609 -0.0079 -1.28%
349 160607 鹏华价值 详细 0.7800 0.77 -0.01 -1.28%
350 481010 工银瑞信中小盘 详细 0.7940 0.7838 -0.0102 -1.28%
351 040007 华安中小盘 详细 0.9159 0.9042 -0.0117 -1.28%
352 002011 华夏红利 详细 1.4800 1.4611 -0.0189 -1.28%
353 288002 中信红利 详细 2.3340 2.3041 -0.0299 -1.28%
354 260104 景顺内需增长 详细 3.2930 3.2508 -0.0422 -1.28%
355 420001 天弘精选 详细 0.5504 0.5433 -0.0071 -1.29%
356 519021 国泰金鼎价值 详细 0.5970 0.5893 -0.0077 -1.29%
357 270007 广发大盘 详细 0.6842 0.6754 -0.0088 -1.29%
358 519987 长信恒利 详细 0.7040 0.6949 -0.0091 -1.29%
359 160215 国泰价值 详细 0.8140 0.8035 -0.0105 -1.29%
360 100020 富国天益 详细 0.8506 0.8396 -0.011 -1.29%
361 217010 招商大盘蓝筹 详细 0.9210 0.9091 -0.0119 -1.29%
362 110011 易方达中小盘 详细 1.5003 1.4809 -0.0194 -1.29%
