| 天下基金网首页 | 加入收藏 | 问题投诉 | 联系我们 | 登录 | 注册 |
| 基金每日净值 | 基金盘中估值 | 基金业绩表 | 基金要闻 | 基金评论 | 基金公告 | 基金知识 | 我的基金帐簿 | 天下基金论坛 |
 基金搜索:  新闻搜索:   基金工具:基金筛选器 基金历史净值 基金申购状态
基金盘中估值(2008-10-10)
默认按净值排序,点击标题可按“基金代码”、“估算净值”和“估算增长率”排序
基金代码 基金名称 上日单位净值 本日估算净值 本日估算增长额 本日估算增长率
1 180002 银华保本增值 详细 1.0180 1.0182 0.0002 0.02%
2 110018 易基增强债券B 详细 1.0610 1.061 0.0000 0.00%
3 620001 宝石动力 详细 0.9930 0.9929 -0.0001 -0.01%
4 620002 金元成长动力 详细 1.0020 1 -0.002 -0.2%
5 510080 长盛债券 详细 1.1455 1.1399 -0.0056 -0.49%
6 310318 盛利配置 详细 0.9575 0.9524 -0.0051 -0.53%
7 253010 德盛安心 详细 0.7730 0.7679 -0.0051 -0.66%
8 050007 博时平衡配置 详细 0.9560 0.9465 -0.0095 -0.99%
9 162205 荷银风险预算 详细 1.2522 1.2397 -0.0125 -1%
10 540001 汇丰2016 详细 1.6871 1.6661 -0.021 -1.24%
11 460002 友邦成长 详细 0.7720 0.7615 -0.0105 -1.36%
12 350001 天治财富 详细 0.6362 0.6273 -0.0089 -1.4%
13 217002 招商安泰平衡 详细 1.5868 1.5628 -0.024 -1.51%
14 002001 华夏回报 详细 1.0100 0.9946 -0.0154 -1.52%
15 580002 东吴双动力 详细 0.9522 0.937 -0.0152 -1.6%
16 100029 富国天成 详细 0.8157 0.8016 -0.0141 -1.73%
17 002021 华夏回报二号 详细 0.8140 0.7998 -0.0142 -1.74%
18 110001 易基平稳 详细 1.2520 1.2279 -0.0241 -1.92%
19 200001 长城久恒平衡 详细 1.1010 1.0778 -0.0232 -2.11%
20 163805 中银策略 详细 0.8193 0.8019 -0.0174 -2.12%
21 040004 华安宝利 详细 0.6900 0.6753 -0.0147 -2.13%
22 519087 新世纪优选 详细 0.4269 0.4176 -0.0093 -2.18%
23 050201 博时价值贰号 详细 0.5320 0.5199 -0.0121 -2.27%
24 255010 德盛稳健 详细 1.3290 1.2986 -0.0304 -2.29%
25 163402 兴业趋势 详细 0.8272 0.8079 -0.0193 -2.33%
26 110029 易基科讯 详细 0.6017 0.5876 -0.0141 -2.34%
27 180001 银华优势企业 详细 0.7840 0.7653 -0.0187 -2.39%
28 150103 银河银泰 详细 0.6147 0.5998 -0.0149 -2.42%
29 630001 华商领先 详细 0.6233 0.6082 -0.0151 -2.42%
30 206001 鹏华行业成长 详细 0.6509 0.635 -0.0159 -2.44%
31 290002 泰信先行 详细 0.5120 0.4993 -0.0127 -2.48%
32 080001 长盛成长 详细 0.6550 0.6387 -0.0163 -2.49%
33 180012 银华富裕 详细 0.6395 0.6235 -0.016 -2.5%
34 162201 荷银成长 详细 1.1526 1.1238 -0.0288 -2.5%
35 151001 银河稳健 详细 0.6042 0.589 -0.0152 -2.52%
36 519015 海富精选二号 详细 0.7890 0.7691 -0.0199 -2.52%
37 161601 融通新蓝筹 详细 0.5990 0.5838 -0.0152 -2.54%
38 180003 银华道琼斯88 详细 0.6540 0.6374 -0.0166 -2.54%
39 020001 国泰金鹰增长 详细 0.5470 0.533 -0.014 -2.56%
40 050008 博时第三产业 详细 0.8090 0.7883 -0.0207 -2.56%
41 162207 荷银效率 详细 0.5495 0.5354 -0.0141 -2.57%
42 320001 诺安平衡 详细 0.5572 0.5428 -0.0144 -2.58%
43 310308 盛利精选 详细 0.6521 0.6353 -0.0168 -2.58%
44 160314 华夏行业精选 详细 0.5860 0.5708 -0.0152 -2.59%
45 050009 博时新兴成长 详细 0.5900 0.5746 -0.0154 -2.61%
46 213003 宝盈策略增长 详细 0.8615 0.839 -0.0225 -2.61%
47 161605 融通蓝筹 详细 0.9590 0.9339 -0.0251 -2.62%
48 217001 招商安泰股票 详细 0.6056 0.5896 -0.016 -2.64%
49 000011 华夏大盘精选 详细 4.5070 4.388 -0.119 -2.64%
50 213001 宝盈鸿利 详细 0.5554 0.5407 -0.0147 -2.65%
51 519688 交银精选 详细 0.7209 0.7018 -0.0191 -2.65%
52 519008 添富优势 详细 1.9294 1.8781 -0.0513 -2.66%
53 163801 中银中国 详细 1.0912 1.0621 -0.0291 -2.67%
54 450002 国富弹性 详细 1.3477 1.3116 -0.0361 -2.68%
55 160505 博时主题 详细 1.4040 1.3664 -0.0376 -2.68%
56 070001 嘉实成长 详细 0.6181 0.6015 -0.0166 -2.69%
57 450001 国富收益 详细 0.7770 0.7561 -0.0209 -2.69%
58 240001 宝康消费 详细 0.9117 0.8872 -0.0245 -2.69%
59 020003 国泰金龙行业 详细 0.5180 0.5039 -0.0141 -2.72%
60 050001 博时增长 详细 0.5450 0.5302 -0.0148 -2.72%
61 519694 交银蓝筹 详细 0.5668 0.5514 -0.0154 -2.72%
62 200006 长城消费 详细 0.5415 0.5267 -0.0148 -2.73%
63 100020 富国天益 详细 0.6340 0.6166 -0.0174 -2.74%
64 100016 富国天源 详细 0.7323 0.7122 -0.0201 -2.74%
65 002011 华夏红利 详细 1.9050 1.8526 -0.0524 -2.75%
66 460001 友邦盛世 详细 0.4859 0.4725 -0.0134 -2.76%
67 090004 大成精选增值 详细 0.6444 0.6266 -0.0178 -2.76%
68 540003 汇丰策略 详细 0.8219 0.7992 -0.0227 -2.76%
69 110002 易基策略 详细 2.6720 2.5977 -0.0743 -2.78%
70 090003 大成蓝筹稳健 详细 0.4952 0.4814 -0.0138 -2.79%
71 202005 南方成份精选 详细 0.7021 0.6825 -0.0196 -2.79%
72 112002 易基策略二号 详细 0.9820 0.9545 -0.0275 -2.8%
73 000021 华夏优势 详细 1.4330 1.3929 -0.0401 -2.8%
74 200008 长城品牌优选 详细 0.5704 0.5544 -0.016 -2.81%
75 162006 长城久富 详细 1.0037 0.9755 -0.0282 -2.81%
76 240005 华宝策略增长 详细 0.4564 0.4435 -0.0129 -2.83%
77 217005 招商先锋 详细 0.5587 0.5429 -0.0158 -2.83%
78 373010 上投双息平衡 详细 0.6962 0.6765 -0.0197 -2.83%
79 162605 景顺鼎益 详细 0.7630 0.7414 -0.0216 -2.83%
80 163302 巨田资源 详细 1.1662 1.1332 -0.033 -2.83%
81 260109 景顺内需二号 详细 1.3560 1.3174 -0.0386 -2.85%
82 260104 景顺内需增长 详细 2.2130 2.1499 -0.0631 -2.85%
83 260103 景顺长城动力 详细 0.5807 0.5641 -0.0166 -2.86%
84 202001 南方稳健成长 详细 0.8222 0.7987 -0.0235 -2.86%
85 240002 宝康配置 详细 1.0496 1.0196 -0.03 -2.86%
86 481001 工银价值 详细 0.6554 0.6366 -0.0188 -2.87%
87 519018 添富均衡 详细 0.5868 0.5699 -0.0169 -2.88%
88 161903 万家公用 详细 0.5335 0.5181 -0.0154 -2.89%
89 050004 博时精选 详细 1.0948 1.0632 -0.0316 -2.89%
90 070002 嘉实增长 详细 2.6300 2.554 -0.076 -2.89%
91 398001 中海成长 详细 0.5216 0.5064 -0.0152 -2.91%
92 350002 天治品质 详细 0.5606 0.5443 -0.0163 -2.91%
93 550001 信诚四季 详细 0.6229 0.6048 -0.0181 -2.91%
94 202002 南方稳健二号 详细 0.7086 0.688 -0.0206 -2.91%
95 519001 银华核心价值 详细 0.7730 0.7505 -0.0225 -2.91%
96 340006 兴业全球 详细 2.0681 2.0079 -0.0602 -2.91%
97 570001 诺德价值优势 详细 0.6773 0.6575 -0.0198 -2.92%
98 519692 交银成长 详细 1.6213 1.5739 -0.0474 -2.92%
99 121002 国投景气 详细 0.6167 0.5986 -0.0181 -2.93%
100 519039 长盛同德主题 详细 0.5636 0.547 -0.0166 -2.95%
101 202003 南方绩优成长 详细 1.2749 1.2367 -0.0382 -3%
102 420001 天弘精选 详细 0.4514 0.4378 -0.0136 -3.01%
103 530001 建信价值 详细 0.7081 0.6868 -0.0213 -3.01%
104 519035 富国天博 详细 0.5409 0.5245 -0.0164 -3.03%
105 110005 易基积极 详细 0.8517 0.8259 -0.0258 -3.03%
106 110009 易基价值精选 详细 1.1669 1.1316 -0.0353 -3.03%
107 163503 天治核心 详细 0.4045 0.3922 -0.0123 -3.04%
108 166001 中欧新趋势 详细 0.7364 0.714 -0.0224 -3.04%
109 180010 银华优质增长 详细 1.1508 1.1157 -0.0351 -3.05%
110 202007 南方隆元产业 详细 0.4860 0.4711 -0.0149 -3.07%
111 040008 华安策略优选 详细 0.5122 0.4964 -0.0158 -3.08%
112 519003 海富收益 详细 0.5170 0.5011 -0.0159 -3.08%
113 560002 益民红利 详细 0.5491 0.5322 -0.0169 -3.08%
114 260110 景顺精选蓝筹 详细 0.6670 0.6464 -0.0206 -3.09%
115 160805 长盛同智 详细 0.6727 0.6519 -0.0208 -3.09%
116 160105 南方积配 详细 0.8697 0.8428 -0.0269 -3.09%
117 040005 华安宏利 详细 1.6742 1.6223 -0.0519 -3.1%
118 260108 景顺新兴成长 详细 0.7780 0.7538 -0.0242 -3.11%
119 550002 信诚精萃 详细 0.5537 0.5364 -0.0173 -3.12%
120 290004 泰信优质 详细 0.7332 0.7103 -0.0229 -3.12%
121 288001 中信经典 详细 1.3527 1.3105 -0.0422 -3.12%
122 040001 华安创新 详细 0.5530 0.5357 -0.0173 -3.13%
123 100026 富国天合 详细 0.5715 0.5536 -0.0179 -3.13%
124 483003 工银平衡 详细 0.6010 0.5821 -0.0189 -3.14%
125 519029 华夏稳增 详细 1.1350 1.0994 -0.0356 -3.14%
126 163804 中银收益 详细 0.5990 0.58 -0.019 -3.17%
127 610001 信达澳银增长 详细 0.7188 0.696 -0.0228 -3.17%
128 510081 长盛精选 详细 0.7035 0.6811 -0.0224 -3.18%
129 162209 荷银市值 详细 0.4671 0.4522 -0.0149 -3.19%
130 450003 国富潜力 详细 0.9594 0.9287 -0.0307 -3.2%
131 240010 华宝行业精选 详细 0.6354 0.615 -0.0204 -3.21%
132 020005 国泰金马 详细 0.4810 0.4655 -0.0155 -3.22%
133 360007 光大优势 详细 0.4932 0.4773 -0.0159 -3.22%
134 519993 长信增利 详细 0.6331 0.6127 -0.0204 -3.22%
135 257030 德盛优势 详细 0.8040 0.7781 -0.0259 -3.22%
136 121008 国投瑞银成长 详细 0.5679 0.5495 -0.0184 -3.24%
137 530003 建信成长 详细 0.6333 0.6128 -0.0205 -3.24%
138 320003 诺安股票 详细 0.6885 0.6662 -0.0223 -3.24%
139 090001 大成价值增长 详细 0.5093 0.4927 -0.0166 -3.26%
140 257010 德盛小盘 详细 0.5800 0.5611 -0.0189 -3.26%
141 160603 鹏华收益 详细 0.5050 0.4885 -0.0165 -3.27%
142 160910 大成创新成长 详细 0.5870 0.5678 -0.0192 -3.27%
143 160611 鹏华治理 详细 0.6950 0.6723 -0.0227 -3.27%
144 200007 长城安心回报 详细 0.4503 0.4355 -0.0148 -3.29%
145 210001 金鹰成份优选 详细 0.5038 0.4872 -0.0166 -3.29%
146 580001 东吴嘉禾 详细 0.5354 0.5178 -0.0176 -3.29%
147 162204 荷银精选 详细 2.7507 2.6602 -0.0905 -3.29%
148 398021 中海能源 详细 0.8129 0.7861 -0.0268 -3.3%
149 398011 中海分红 详细 0.5022 0.4856 -0.0166 -3.31%
150 162203 荷银稳定 详细 0.9525 0.921 -0.0315 -3.31%
151 270006 广发优选 详细 1.2497 1.2082 -0.0415 -3.32%
152 519994 长信金利 详细 0.5498 0.5315 -0.0183 -3.33%
153 377010 上投阿尔发 详细 3.3717 3.2595 -0.1122 -3.33%
154 240009 华宝先进成长 详细 1.4417 1.3936 -0.0481 -3.34%
155 162607 景顺资源 详细 0.5500 0.5315 -0.0185 -3.36%
156 163803 中银增长 详细 0.6244 0.6033 -0.0211 -3.38%
157 377020 上投内需动力 详细 0.7156 0.6914 -0.0242 -3.38%
158 519690 交银稳健 详细 1.2615 1.2188 -0.0427 -3.38%
159 162202 荷银周期 详细 1.1157 1.0778 -0.0379 -3.4%
160 519996 长信银利 详细 0.5021 0.485 -0.0171 -3.41%
161 090006 大成财富2020 详细 0.4560 0.4404 -0.0156 -3.42%
162 161706 招商成长 详细 0.8761 0.8461 -0.03 -3.42%
163 519019 大成景阳 详细 0.4520 0.4365 -0.0155 -3.43%
164 519007 海富回报 详细 0.4930 0.4761 -0.0169 -3.43%
165 020009 国泰金鹏蓝筹 详细 0.6380 0.6161 -0.0219 -3.43%
166 481006 工银红利 详细 0.6571 0.6345 -0.0226 -3.44%
167 161610 融通领先 详细 0.6780 0.6547 -0.0233 -3.44%
168 070006 嘉实服务 详细 2.1820 2.107 -0.075 -3.44%
169 270005 广发聚丰 详细 0.4613 0.4454 -0.0159 -3.45%
170 519021 国泰金鼎价值 详细 0.6640 0.641 -0.023 -3.46%
171 481004 工银成长 详细 1.0760 1.0387 -0.0373 -3.47%
172 160605 鹏华中国50 详细 1.1460 1.1062 -0.0398 -3.47%
173 560003 益民创新优势 详细 0.5914 0.5708 -0.0206 -3.48%
174 160311 华夏蓝筹 详细 0.8050 0.7769 -0.0281 -3.49%
175 310358 申万新经济 详细 0.5085 0.4907 -0.0178 -3.5%
176 270002 广发稳健 详细 0.9462 0.9131 -0.0331 -3.5%
177 378010 上投成长先锋 详细 1.5650 1.5097 -0.0553 -3.53%
178 519181 万家和谐增长 详细 0.4748 0.458 -0.0168 -3.54%
179 519017 大成成长 详细 0.6440 0.6212 -0.0228 -3.54%
180 070010 嘉实主题 详细 0.6670 0.6432 -0.0238 -3.57%
181 288002 中信红利 详细 1.4385 1.3871 -0.0514 -3.57%
182 310328 申万新动力 详细 0.5630 0.5428 -0.0202 -3.59%
183 240004 华宝动力组合 详细 0.5854 0.5644 -0.021 -3.59%
184 270001 广发聚富 详细 0.8491 0.8186 -0.0305 -3.59%
185 519068 添富焦点 详细 0.7850 0.7567 -0.0283 -3.61%
186 260101 景顺长城优选 详细 0.8126 0.7833 -0.0293 -3.61%
187 040007 华安中小盘 详细 0.7063 0.6807 -0.0256 -3.62%
188 519180 万家180ETF 详细 0.4796 0.4621 -0.0175 -3.65%
189 519011 海富精选 详细 0.5539 0.5337 -0.0202 -3.65%
190 070003 嘉实稳健 详细 0.7260 0.6995 -0.0265 -3.65%
191 213002 宝盈区域增长 详细 0.5061 0.4876 -0.0185 -3.66%
192 121003 国投股票 详细 0.6539 0.6297 -0.0242 -3.7%
193 400003 东方精选 详细 0.5301 0.5103 -0.0198 -3.74%
194 519013 海富优势 详细 0.7250 0.6979 -0.0271 -3.74%
195 217009 招商核心价值 详细 0.8236 0.7928 -0.0308 -3.74%
196 121005 国投瑞银创新 详细 0.7994 0.7694 -0.03 -3.75%
197 360005 光大红利 详细 1.4889 1.4331 -0.0558 -3.75%
198 110010 易基价值成长 详细 0.7742 0.7451 -0.0291 -3.76%
199 161609 融通动力先锋 详细 1.0290 0.9903 -0.0387 -3.76%
200 020010 国泰金牛创新 详细 0.5910 0.5687 -0.0223 -3.77%
201 213008 宝盈资源优选 详细 0.6949 0.6687 -0.0262 -3.77%
202 320005 诺安价值 详细 0.5583 0.5372 -0.0211 -3.78%
203 162208 泰达荷银首选 详细 0.9301 0.8949 -0.0352 -3.78%
204 050002 博时裕富 详细 0.5540 0.533 -0.021 -3.79%
205 161005 富国天惠 详细 0.9030 0.8687 -0.0343 -3.8%
206 162102 金鹰小盘 详细 0.8468 0.8145 -0.0323 -3.81%
207 270007 广发大盘 详细 0.5549 0.5337 -0.0212 -3.82%
208 510050 华夏上证50 详细 1.6460 1.5831 -0.0629 -3.82%
209 360001 光大量化核心 详细 0.5772 0.5551 -0.0221 -3.83%
210 519300 大成沪深300 详细 0.6728 0.6469 -0.0259 -3.85%
211 530005 建信优化配置 详细 0.5699 0.5479 -0.022 -3.86%
212 161606 融通行业 详细 0.5860 0.5634 -0.0226 -3.86%
213 519100 长盛100ETF 详细 0.6484 0.6234 -0.025 -3.86%
214 160607 鹏华价值 详细 0.5380 0.5172 -0.0208 -3.87%
215 000001 华夏成长 详细 0.9520 0.9151 -0.0369 -3.88%
216 257020 德盛精选 详细 0.5760 0.5536 -0.0224 -3.89%
217 070011 嘉实策略 详细 0.7330 0.7045 -0.0285 -3.89%
218 590001 中邮核心优选 详细 0.8122 0.7805 -0.0317 -3.9%
219 519005 海富股票 详细 0.4370 0.4199 -0.0171 -3.91%
220 400001 东方龙 详细 0.4914 0.4722 -0.0192 -3.91%
221 160106 南方高增 详细 1.0850 1.0426 -0.0424 -3.91%
222 040002 华安中国A股 详细 0.5540 0.5323 -0.0217 -3.92%
223 160706 嘉实300ETF 详细 0.5140 0.4938 -0.0202 -3.93%
224 100022 富国天瑞 详细 0.4949 0.4753 -0.0196 -3.96%
225 161607 融通巨潮 详细 0.6610 0.6348 -0.0262 -3.96%
226 410003 华富成长 详细 0.5004 0.4805 -0.0199 -3.98%
227 020011 国泰沪深300 详细 0.4080 0.3917 -0.0163 -4%
228 519110 浦银价值 详细 0.6020 0.5779 -0.0241 -4%
229 070099 嘉实优质企业 详细 0.5180 0.4972 -0.0208 -4.02%
230 110003 易基50 详细 0.5968 0.5726 -0.0242 -4.05%
231 160610 鹏华动力 详细 0.8610 0.8261 -0.0349 -4.05%
232 510180 华安上证180 详细 4.6520 4.463 -0.189 -4.06%
233 240008 华宝收益增长 详细 1.8499 1.7746 -0.0753 -4.07%
234 200002 长城久泰300 详细 0.7676 0.736 -0.0316 -4.12%
235 540002 汇丰龙腾 详细 1.0723 1.0275 -0.0448 -4.18%
236 590002 中邮核心成长 详细 0.4744 0.4542 -0.0202 -4.26%
237 360006 光大增长 详细 0.7314 0.7002 -0.0312 -4.27%
238 375010 上投中国优势 详细 1.6410 1.5706 -0.0704 -4.29%
239 161604 融通深证100 详细 0.7970 0.7626 -0.0344 -4.32%
240 233001 巨田基础行业 详细 0.4594 0.439 -0.0204 -4.44%
241 510880 红利ETF 详细 1.7390 1.6615 -0.0775 -4.46%
242 410001 华富优选 详细 0.5791 0.5517 -0.0274 -4.73%
243 162703 广发小盘 详细 1.1833 1.1272 -0.0561 -4.74%
244 159901 深100ETF 详细 2.0690 1.9701 -0.0989 -4.78%
245 159902 中小板ETF 详细 1.2990 1.2335 -0.0655 -5.04%
*基金估值只估算股票型、混合型和指数型基金,对债券型基金和货币型基金不进行估算 *基金估值根据基金持仓股推算得出,以上数据仅供参考,不保证准确
 
天下基金网 版权所有 推荐使用1024*768屏幕分辨率 如有任何建议或问题,请联系我们 苏ICP备08000522号
返回首页 | 加入收藏 | 问题投诉 | 联系我们 | 交换链接