| 天下基金网首页 | 加入收藏 | 问题投诉 | 联系我们 | 登录 | 注册 |
| 基金每日净值 | 基金盘中估值 | 基金业绩表 | 基金要闻 | 基金评论 | 基金公告 | 基金知识 | 我的基金帐簿 | 天下基金论坛 |
 基金搜索:  新闻搜索:   基金工具:基金筛选器 基金历史净值 基金申购状态
基金盘中估值(2008-07-04)
默认按净值排序,点击标题可按“基金代码”、“估算净值”和“估算增长率”排序
基金代码 基金名称 上日单位净值 本日估算净值 本日估算增长额 本日估算增长率
1 000001 华夏成长 详细 1.2140 1.2081 -0.0059 -0.49%
2 000011 华夏大盘精选 详细 5.3280 5.3222 -0.0058 -0.11%
3 000021 华夏优势 详细 1.8160 1.8114 -0.0046 -0.25%
4 002001 华夏回报 详细 1.1310 1.1301 -0.0009 -0.08%
5 002011 华夏红利 详细 2.3390 2.3175 -0.0215 -0.92%
6 002021 华夏回报二号 详细 0.9130 0.9082 -0.0048 -0.53%
7 020001 国泰金鹰增长 详细 0.7140 0.7076 -0.0064 -0.9%
8 020003 国泰金龙行业 详细 0.6910 0.6888 -0.0022 -0.32%
9 020005 国泰金马 详细 0.6860 0.6852 -0.0008 -0.12%
10 020009 国泰金鹏蓝筹 详细 0.8430 0.8427 -0.0003 -0.04%
11 020010 国泰金牛创新 详细 0.8080 0.8082 0.0002 0.02%
12 020011 国泰沪深300 详细 0.5600 0.5574 -0.0026 -0.46%
13 040001 华安创新 详细 0.6740 0.6724 -0.0016 -0.24%
14 040002 华安中国A股 详细 0.7660 0.764 -0.002 -0.26%
15 040004 华安宝利 详细 0.8190 0.8147 -0.0043 -0.53%
16 040005 华安宏利 详细 2.1518 2.144 -0.0078 -0.36%
17 040007 华安中小盘 详细 0.9298 0.9194 -0.0104 -1.12%
18 040008 华安策略优选 详细 0.6561 0.6553 -0.0008 -0.12%
19 050001 博时增长 详细 0.6700 0.6685 -0.0015 -0.22%
20 050002 博时裕富 详细 0.7590 0.7559 -0.0031 -0.41%
21 050004 博时精选 详细 1.3956 1.3887 -0.0069 -0.49%
22 050007 博时平衡配置 详细 1.0330 1.0323 -0.0007 -0.07%
23 050008 博时第三产业 详细 0.9870 0.9879 0.0009 0.09%
24 050009 博时新兴成长 详细 0.7220 0.7199 -0.0021 -0.29%
25 050201 博时价值贰号 详细 0.6600 0.6561 -0.0039 -0.59%
26 070001 嘉实成长 详细 0.6990 0.6946 -0.0044 -0.63%
27 070002 嘉实增长 详细 3.2580 3.2544 -0.0036 -0.11%
28 070003 嘉实稳健 详细 0.9560 0.9447 -0.0113 -1.18%
29 070006 嘉实服务 详细 2.6560 2.642 -0.014 -0.53%
30 070010 嘉实主题 详细 0.9220 0.9204 -0.0016 -0.17%
31 070011 嘉实策略 详细 0.9360 0.9352 -0.0008 -0.09%
32 070099 嘉实优质企业 详细 0.6520 0.6497 -0.0023 -0.35%
33 080001 长盛成长 详细 0.7810 0.7758 -0.0052 -0.67%
34 090001 大成价值增长 详细 0.6350 0.6355 0.0005 0.08%
35 090003 大成蓝筹稳健 详细 0.6697 0.6682 -0.0015 -0.22%
36 090004 大成精选增值 详细 0.8122 0.8109 -0.0013 -0.16%
37 090006 大成财富2020 详细 0.5770 0.5768 -0.0002 -0.03%
38 100016 富国天源 详细 0.8785 0.8712 -0.0073 -0.83%
39 100020 富国天益 详细 0.7790 0.7761 -0.0029 -0.37%
40 100022 富国天瑞 详细 0.6124 0.6105 -0.0019 -0.31%
41 100026 富国天合 详细 0.7162 0.7139 -0.0023 -0.32%
42 110001 易基平稳 详细 1.3730 1.3697 -0.0033 -0.24%
43 110002 易基策略 详细 3.2590 3.2538 -0.0052 -0.16%
44 110003 易基50 详细 0.7916 0.7903 -0.0013 -0.16%
45 110005 易基积极 详细 1.0722 1.0703 -0.0019 -0.18%
46 110009 易基价值精选 详细 1.6787 1.6822 0.0035 0.21%
47 110010 易基价值成长 详细 1.0740 1.0655 -0.0085 -0.79%
48 110018 易基增强债券B 详细 1.0040 1.0037 -0.0003 -0.03%
49 110029 易基科讯 详细 0.6983 0.6978 -0.0005 -0.07%
50 112002 易基策略二号 详细 1.1960 1.1993 0.0033 0.28%
51 121002 国投景气 详细 0.7183 0.718 -0.0003 -0.04%
52 121003 国投股票 详细 0.8482 0.8443 -0.0039 -0.46%
53 121005 国投瑞银创新 详细 1.0219 1.0178 -0.0041 -0.4%
54 121008 国投瑞银成长 详细 0.7050 0.7041 -0.0009 -0.13%
55 150103 银河银泰 详细 0.7112 0.7104 -0.0008 -0.11%
56 151001 银河稳健 详细 0.7179 0.7174 -0.0005 -0.07%
57 159901 深100ETF 详细 2.9460 2.9401 -0.0059 -0.2%
58 159902 中小板ETF 详细 1.8630 1.8529 -0.0101 -0.54%
59 160105 南方积配 详细 1.0829 1.0809 -0.002 -0.18%
60 160106 南方高增 详细 1.3908 1.3887 -0.0021 -0.15%
61 160311 华夏蓝筹 详细 1.0080 1.003 -0.005 -0.5%
62 160314 华夏行业精选 详细 0.7280 0.7253 -0.0027 -0.37%
63 160505 博时主题 详细 1.6570 1.6553 -0.0017 -0.1%
64 160603 鹏华收益 详细 0.6340 0.634 0.0000 0.00%
65 160605 鹏华中国50 详细 1.3850 1.3853 0.0003 0.02%
66 160607 鹏华价值 详细 0.6780 0.6762 -0.0018 -0.27%
67 160610 鹏华动力 详细 1.2310 1.2249 -0.0061 -0.5%
68 160611 鹏华治理 详细 0.8780 0.874 -0.004 -0.46%
69 160706 嘉实300ETF 详细 0.7150 0.712 -0.003 -0.42%
70 160805 长盛同智 详细 0.8090 0.8053 -0.0037 -0.46%
71 160910 大成创新成长 详细 0.7500 0.7441 -0.0059 -0.79%
72 161005 富国天惠 详细 1.1707 1.167 -0.0037 -0.32%
73 161601 融通新蓝筹 详细 0.7086 0.7047 -0.0039 -0.55%
74 161604 融通深证100 详细 1.1120 1.1105 -0.0015 -0.13%
75 161605 融通蓝筹 详细 1.1190 1.116 -0.003 -0.27%
76 161606 融通行业 详细 0.7530 0.7518 -0.0012 -0.16%
77 161607 融通巨潮 详细 0.8770 0.8751 -0.0019 -0.22%
78 161609 融通动力先锋 详细 1.2810 1.279 -0.002 -0.16%
79 161610 融通领先 详细 0.8980 0.8997 0.0017 0.19%
80 161706 招商成长 详细 1.2000 1.1949 -0.0051 -0.42%
81 161903 万家公用 详细 0.6714 0.6662 -0.0052 -0.77%
82 162006 长城久富 详细 1.2521 1.2438 -0.0083 -0.66%
83 162102 金鹰小盘 详细 1.1547 1.1471 -0.0076 -0.66%
84 162201 荷银成长 详细 1.6728 1.6689 -0.0039 -0.23%
85 162202 荷银周期 详细 1.3952 1.384 -0.0112 -0.8%
86 162203 荷银稳定 详细 1.1149 1.1164 0.0015 0.13%
87 162204 荷银精选 详细 3.5312 3.5086 -0.0226 -0.64%
88 162205 荷银风险预算 详细 1.2776 1.2748 -0.0028 -0.22%
89 162207 荷银效率 详细 0.6933 0.6884 -0.0049 -0.71%
90 162208 泰达荷银首选 详细 1.2548 1.251 -0.0038 -0.3%
91 162209 荷银市值 详细 0.6249 0.6254 0.0005 0.08%
92 162605 景顺鼎益 详细 0.9390 0.9348 -0.0042 -0.45%
93 162607 景顺资源 详细 0.7080 0.7056 -0.0024 -0.34%
94 162703 广发小盘 详细 1.6682 1.6592 -0.009 -0.54%
95 163302 巨田资源 详细 1.3172 1.3113 -0.0059 -0.45%
96 163402 兴业趋势 详细 0.9630 0.9605 -0.0025 -0.26%
97 163503 天治核心 详细 0.5382 0.5372 -0.001 -0.19%
98 163801 中银中国 详细 1.2671 1.2645 -0.0026 -0.21%
99 163803 中银增长 详细 0.7903 0.7879 -0.0024 -0.3%
100 163804 中银收益 详细 0.7326 0.7292 -0.0034 -0.46%
101 163805 中银策略 详细 0.9311 0.9282 -0.0029 -0.31%
102 166001 中欧新趋势 详细 1.0065 1.0043 -0.0022 -0.22%
103 180001 银华优势企业 详细 0.9471 0.9447 -0.0024 -0.25%
104 180002 银华保本增值 详细 1.0088 1.0083 -0.0005 -0.05%
105 180003 银华道琼斯88 详细 0.8332 0.8349 0.0017 0.2%
106 180010 银华优质增长 详细 1.4753 1.4681 -0.0072 -0.49%
107 180012 银华富裕 详细 0.7923 0.7887 -0.0036 -0.45%
108 200001 长城久恒平衡 详细 1.2810 1.2851 0.0041 0.32%
109 200002 长城久泰300 详细 1.0609 1.0573 -0.0036 -0.34%
110 200006 长城消费 详细 0.6943 0.6938 -0.0005 -0.07%
111 200007 长城安心回报 详细 0.6033 0.6022 -0.0011 -0.18%
112 200008 长城品牌优选 详细 0.7611 0.7616 0.0005 0.07%
113 202001 南方稳健成长 详细 1.0545 1.0534 -0.0011 -0.1%
114 202002 南方稳健二号 详细 0.9134 0.913 -0.0004 -0.04%
115 202003 南方绩优成长 详细 1.6469 1.65 0.0031 0.19%
116 202005 南方成份精选 详细 0.8796 0.8759 -0.0037 -0.42%
117 202007 南方隆元产业 详细 0.6740 0.6728 -0.0012 -0.18%
118 206001 鹏华行业成长 详细 0.7239 0.7253 0.0014 0.19%
119 210001 金鹰成份优选 详细 0.6779 0.6751 -0.0028 -0.41%
120 213001 宝盈鸿利 详细 0.6966 0.6945 -0.0021 -0.3%
121 213002 宝盈区域增长 详细 0.6570 0.6546 -0.0024 -0.37%
122 213003 宝盈策略增长 详细 1.0253 1.0235 -0.0018 -0.18%
123 217001 招商安泰股票 详细 0.7571 0.7583 0.0012 0.16%
124 217002 招商安泰平衡 详细 1.7508 1.7522 0.0014 0.08%
125 217005 招商先锋 详细 0.6960 0.6922 -0.0038 -0.55%
126 217009 招商核心价值 详细 1.0758 1.0738 -0.002 -0.19%
127 233001 巨田基础行业 详细 0.8606 0.8566 -0.004 -0.46%
128 240001 宝康消费 详细 1.1033 1.0979 -0.0054 -0.49%
129 240002 宝康配置 详细 1.3025 1.297 -0.0055 -0.42%
130 240004 华宝动力组合 详细 0.7274 0.7192 -0.0082 -1.13%
131 240005 华宝策略增长 详细 0.5675 0.5673 -0.0002 -0.04%
132 240008 华宝收益增长 详细 2.4997 2.4939 -0.0058 -0.23%
133 240009 华宝先进成长 详细 1.9062 1.8973 -0.0089 -0.47%
134 240010 华宝行业精选 详细 0.8155 0.814 -0.0015 -0.18%
135 253010 德盛安心 详细 0.8610 0.861 0.0000 0.00%
136 255010 德盛稳健 详细 1.6170 1.6162 -0.0008 -0.05%
137 257010 德盛小盘 详细 0.7350 0.731 -0.004 -0.54%
138 257020 德盛精选 详细 0.8180 0.8133 -0.0047 -0.57%
139 257030 德盛优势 详细 1.0070 0.9994 -0.0076 -0.75%
140 260101 景顺长城优选 详细 0.9845 0.9834 -0.0011 -0.11%
141 260103 景顺长城动力 详细 0.7090 0.7069 -0.0021 -0.3%
142 260104 景顺内需增长 详细 2.7220 2.7087 -0.0133 -0.49%
143 260108 景顺新兴成长 详细 0.9760 0.9718 -0.0042 -0.43%
144 260109 景顺内需二号 详细 1.6770 1.6675 -0.0095 -0.57%
145 260110 景顺精选蓝筹 详细 0.8000 0.801 0.001 0.13%
146 270001 广发聚富 详细 1.0606 1.0534 -0.0072 -0.68%
147 270002 广发稳健 详细 1.2411 1.2419 0.0008 0.06%
148 270005 广发聚丰 详细 0.6043 0.6039 -0.0004 -0.07%
149 270006 广发优选 详细 1.7490 1.7448 -0.0042 -0.24%
150 270007 广发大盘 详细 0.7241 0.7188 -0.0053 -0.73%
151 288001 中信经典 详细 1.6213 1.6105 -0.0108 -0.67%
152 288002 中信红利 详细 1.8043 1.7718 -0.0325 -1.8%
153 290002 泰信先行 详细 0.6182 0.613 -0.0052 -0.84%
154 290004 泰信优质 详细 0.9651 0.9659 0.0008 0.08%
155 310308 盛利精选 详细 0.8329 0.8325 -0.0004 -0.05%
156 310318 盛利配置 详细 0.9723 0.9704 -0.0019 -0.2%
157 310328 申万新动力 详细 0.7548 0.7548 0.0000 0.00%
158 310358 申万新经济 详细 0.6822 0.6811 -0.0011 -0.16%
159 320001 诺安平衡 详细 0.6533 0.6508 -0.0025 -0.38%
160 320003 诺安股票 详细 0.8499 0.8494 -0.0005 -0.06%
161 320005 诺安价值 详细 0.6944 0.6939 -0.0005 -0.07%
162 340006 兴业全球 详细 2.5713 2.5679 -0.0034 -0.13%
163 350001 天治财富 详细 0.7035 0.7056 0.0021 0.3%
164 350002 天治品质 详细 0.7454 0.7452 -0.0002 -0.03%
165 360001 光大量化核心 详细 0.8164 0.8131 -0.0033 -0.4%
166 360005 光大红利 详细 2.1350 2.137 0.002 0.09%
167 360006 光大增长 详细 1.0346 1.0294 -0.0052 -0.5%
168 360007 光大优势 详细 0.6589 0.6579 -0.001 -0.15%
169 373010 上投双息平衡 详细 0.8218 0.8169 -0.0049 -0.6%
170 375010 上投中国优势 详细 2.2500 2.2304 -0.0196 -0.87%
171 377010 上投阿尔发 详细 4.3907 4.3784 -0.0123 -0.28%
172 377020 上投内需动力 详细 0.9306 0.9273 -0.0033 -0.35%
173 378010 上投成长先锋 详细 2.0498 2.0467 -0.0031 -0.15%
174 398001 中海成长 详细 0.6324 0.6288 -0.0036 -0.57%
175 398011 中海分红 详细 0.6615 0.6581 -0.0034 -0.51%
176 398021 中海能源 详细 1.0265 1.0164 -0.0101 -0.98%
177 400001 东方龙 详细 0.6660 0.6647 -0.0013 -0.2%
178 400003 东方精选 详细 0.7156 0.7123 -0.0033 -0.46%
179 410001 华富优选 详细 0.7816 0.7842 0.0026 0.33%
180 410003 华富成长 详细 0.7020 0.6966 -0.0054 -0.77%
181 420001 天弘精选 详细 0.5500 0.5459 -0.0041 -0.75%
182 450001 国富收益 详细 0.9515 0.9502 -0.0013 -0.14%
183 450002 国富弹性 详细 1.7418 1.7384 -0.0034 -0.2%
184 450003 国富潜力 详细 1.1636 1.1632 -0.0004 -0.03%
185 460001 友邦盛世 详细 0.6435 0.6409 -0.0026 -0.4%
186 460002 友邦成长 详细 0.9386 0.9401 0.0015 0.16%
187 481001 工银价值 详细 0.7612 0.7558 -0.0054 -0.71%
188 481004 工银成长 详细 1.3884 1.3772 -0.0112 -0.81%
189 483003 工银平衡 详细 0.7910 0.7867 -0.0043 -0.54%
190 510050 华夏上证50 详细 2.1630 2.1503 -0.0127 -0.59%
191 510080 长盛债券 详细 1.1349 1.134 -0.0009 -0.08%
192 510081 长盛精选 详细 0.9288 0.9205 -0.0083 -0.89%
193 510180 华安上证180 详细 6.2550 6.2156 -0.0394 -0.63%
194 510880 红利ETF 详细 2.2980 2.2824 -0.0156 -0.68%
195 519001 银华核心价值 详细 1.0046 0.998 -0.0066 -0.66%
196 519003 海富收益 详细 0.6990 0.693 -0.006 -0.86%
197 519005 海富股票 详细 0.6030 0.5977 -0.0053 -0.88%
198 519007 海富回报 详细 0.6660 0.6592 -0.0068 -1.02%
199 519008 添富优势 详细 2.3043 2.2948 -0.0095 -0.41%
200 519011 海富精选 详细 0.7278 0.7236 -0.0042 -0.58%
201 519013 海富优势 详细 1.0810 1.0774 -0.0036 -0.33%
202 519015 海富精选二号 详细 0.9840 0.979 -0.005 -0.51%
203 519017 大成成长 详细 0.8340 0.8292 -0.0048 -0.58%
204 519018 添富均衡 详细 0.7132 0.7122 -0.001 -0.14%
205 519019 大成景阳 详细 0.5930 0.5913 -0.0017 -0.29%
206 519021 国泰金鼎价值 详细 0.8850 0.8839 -0.0011 -0.12%
207 519029 华夏稳增 详细 1.4490 1.4465 -0.0025 -0.17%
208 519035 富国天博 详细 0.7025 0.7 -0.0025 -0.36%
209 519039 长盛同德主题 详细 0.6723 0.668 -0.0043 -0.64%
210 519068 添富焦点 详细 0.9809 0.9752 -0.0057 -0.58%
211 519087 新世纪优选 详细 0.5725 0.5702 -0.0023 -0.4%
212 519100 长盛100ETF 详细 0.8510 0.8478 -0.0032 -0.38%
213 519110 浦银价值 详细 0.7860 0.7818 -0.0042 -0.53%
214 519180 万家180ETF 详细 0.6450 0.6407 -0.0043 -0.67%
215 519181 万家和谐增长 详细 0.6053 0.5994 -0.0059 -0.97%
216 519300 大成沪深300 详细 0.9310 0.9268 -0.0042 -0.45%
217 519688 交银精选 详细 0.9324 0.9274 -0.005 -0.54%
218 519690 交银稳健 详细 1.6023 1.5878 -0.0145 -0.9%
219 519692 交银成长 详细 1.9659 1.9523 -0.0136 -0.69%
220 519694 交银蓝筹 详细 0.7274 0.7273 -0.0001 -0.01%
221 519993 长信增利 详细 0.8664 0.8617 -0.0047 -0.54%
222 519994 长信金利 详细 0.6913 0.6887 -0.0026 -0.38%
223 519996 长信银利 详细 0.6434 0.6434 0.0000 0.00%
224 530001 建信价值 详细 0.8964 0.8872 -0.0092 -1.03%
225 530003 建信成长 详细 0.8534 0.8474 -0.006 -0.7%
226 530005 建信优化配置 详细 0.7343 0.7345 0.0002 0.03%
227 540001 汇丰2016 详细 1.7932 1.793 -0.0002 -0.01%
228 540002 汇丰龙腾 详细 1.3593 1.3537 -0.0056 -0.41%
229 540003 汇丰策略 详细 0.9651 0.9639 -0.0012 -0.12%
230 550001 信诚四季 详细 0.7760 0.7755 -0.0005 -0.06%
231 550002 信诚精萃 详细 0.7039 0.7027 -0.0012 -0.17%
232 560002 益民红利 详细 0.6971 0.6915 -0.0056 -0.8%
233 560003 益民创新优势 详细 0.7757 0.7756 -0.0001 -0.01%
234 570001 诺德价值优势 详细 0.8830 0.8757 -0.0073 -0.83%
235 580001 东吴嘉禾 详细 0.6314 0.6287 -0.0027 -0.43%
236 580002 东吴双动力 详细 1.6572 1.6575 0.0003 0.02%
237 590001 中邮核心优选 详细 1.1105 1.1099 -0.0006 -0.05%
238 590002 中邮核心成长 详细 0.6248 0.6233 -0.0015 -0.24%
239 610001 信达澳银增长 详细 0.9202 0.9185 -0.0017 -0.18%
240 620001 宝石动力 详细 0.9651 0.9634 -0.0017 -0.18%
241 630001 华商领先 详细 0.9335 0.9226 -0.0109 -1.17%
*基金估值只估算股票型、混合型和指数型基金,对债券型基金和货币型基金不进行估算 *基金估值根据基金持仓股推算得出,以上数据仅供参考,不保证准确
 
天下基金网 版权所有 推荐使用1024*768屏幕分辨率 如有任何建议或问题,请联系我们 苏ICP备08000522号
返回首页 | 加入收藏 | 问题投诉 | 联系我们 | 交换链接