| 天下基金网首页 | 加入收藏 | 问题投诉 | 联系我们 | 登录 | 注册 |
| 基金每日净值 | 基金盘中估值 | 基金业绩表 | 基金要闻 | 基金评论 | 基金公告 | 基金知识 | 我的基金帐薄 | 天下基金论坛 |
 基金搜索:  新闻搜索:  基金筛选器 基金历史净值 庄家即将拉升100%疯涨牛股
基金盘中估值(2008-05-13)
默认按净值排序,点击标题可按“基金代码”、“估算净值”和“估算增长率”排序
基金代码 基金名称 上日单位净值 本日估算净值 本日估算增长额 本日估算增长率
1 510180 上证180ETF 详细 8.6410 8.501 -0.14 -1.62%
2 000011 华夏大盘精选 详细 6.3550 6.341 -0.014 -0.22%
3 377010 上投阿尔发 详细 5.5008 5.459 -0.0418 -0.76%
4 162204 荷银精选 详细 4.3738 4.3361 -0.0377 -0.86%
5 159901 深100ETF 详细 4.1130 4.0678 -0.0452 -1.1%
6 110002 易基策略 详细 4.0110 3.9805 -0.0305 -0.76%
7 519008 添富优势 详细 3.9457 3.9177 -0.028 -0.71%
8 070002 嘉实增长 详细 3.8750 3.8677 -0.0073 -0.19%
9 260104 景顺内需增长 详细 3.4740 3.4215 -0.0525 -1.51%
10 240008 华宝收益增长 详细 3.3669 3.3295 -0.0374 -1.11%
11 070006 嘉实服务 详细 3.3320 3.3113 -0.0207 -0.62%
12 510880 红利ETF 详细 3.3230 3.2954 -0.0276 -0.83%
13 340006 兴业全球 详细 3.2006 3.1702 -0.0304 -0.95%
14 375010 上投中国优势 详细 2.9884 2.9705 -0.0179 -0.6%
15 510050 上证50ETF 详细 2.9790 2.9325 -0.0465 -1.56%
16 360005 光大红利 详细 2.7826 2.7531 -0.0295 -1.06%
17 002011 华夏红利 详细 2.7320 2.7221 -0.0099 -0.36%
18 378010 上投成长先锋 详细 2.6584 2.6347 -0.0237 -0.89%
19 040005 华安宏利 详细 2.6114 2.5886 -0.0228 -0.87%
20 240009 华宝先进成长 详细 2.5322 2.5155 -0.0167 -0.66%
21 159902 中小板ETF 详细 2.4600 2.4652 0.0052 0.21%
22 110009 易基价值精选 详细 2.3796 2.3622 -0.0174 -0.73%
23 540002 汇丰龙腾 详细 2.3783 2.3472 -0.0311 -1.31%
24 202003 南方绩优成长 详细 2.3558 2.3266 -0.0292 -1.24%
25 519692 交银成长 详细 2.3526 2.3363 -0.0163 -0.69%
26 270006 广发优选 详细 2.3008 2.272 -0.0288 -1.25%
27 160106 南方高增 详细 2.2891 2.2555 -0.0336 -1.47%
28 162703 广发小盘 详细 2.2705 2.2431 -0.0274 -1.21%
29 288002 中信红利 详细 2.2485 2.2433 -0.0052 -0.23%
30 000021 华夏优势 详细 2.1750 2.16 -0.015 -0.69%
31 260109 景顺内需二号 详细 2.1090 2.0801 -0.0289 -1.37%
32 450002 国富弹性 详细 2.0397 2.0338 -0.0059 -0.29%
33 160505 博时主题 详细 2.0020 1.9834 -0.0186 -0.93%
34 580002 东吴双动力 详细 1.9830 1.9632 -0.0198 -1%
35 540001 汇丰2016 详细 1.9800 1.9717 -0.0083 -0.42%
36 288001 中信经典 详细 1.9623 1.9521 -0.0102 -0.52%
37 162201 荷银成长 详细 1.9576 1.942 -0.0156 -0.8%
38 217002 招商安泰平衡 详细 1.9474 1.9472 -0.0002 -0.01%
39 255010 德盛稳健 详细 1.9290 1.9174 -0.0116 -0.6%
40 519690 交银稳健 详细 1.8627 1.8582 -0.0045 -0.24%
41 180010 银华优质增长 详细 1.8228 1.8062 -0.0166 -0.91%
42 160605 鹏华中国50 详细 1.7720 1.7582 -0.0138 -0.78%
43 519029 华夏稳增 详细 1.7540 1.7447 -0.0093 -0.53%
44 161609 融通动力先锋 详细 1.7100 1.6897 -0.0203 -1.19%
45 050004 博时精选 详细 1.7069 1.6911 -0.0158 -0.93%
46 162202 荷银周期 详细 1.6845 1.6797 -0.0048 -0.28%
47 481004 工银成长 详细 1.6658 1.6495 -0.0163 -0.98%
48 240002 宝康配置 详细 1.6580 1.651 -0.007 -0.42%
49 162208 泰达荷银首选 详细 1.6399 1.6235 -0.0164 -1%
50 163302 巨田资源 详细 1.6118 1.6009 -0.0109 -0.68%
51 110001 易基平稳 详细 1.6110 1.6012 -0.0098 -0.61%
52 160610 鹏华动力 详细 1.6090 1.5906 -0.0184 -1.14%
53 270002 广发稳健 详细 1.5602 1.55 -0.0102 -0.65%
54 163801 中银中国 详细 1.5600 1.5512 -0.0088 -0.56%
55 590001 中邮核心优选 详细 1.5417 1.5172 -0.0245 -1.59%
56 200001 长城久恒平衡 详细 1.5240 1.5282 0.0042 0.28%
57 161604 融通深证100ETF 详细 1.5170 1.5003 -0.0167 -1.1%
58 161706 招商成长 详细 1.5109 1.5017 -0.0092 -0.61%
59 162006 长城久富 详细 1.5067 1.5073 0.0006 0.04%
60 020008 国泰金鹿混合 详细 1.4850 1.4813 -0.0037 -0.25%
61 112002 易基策略二号 详细 1.4610 1.451 -0.01 -0.68%
62 450003 国富潜力 详细 1.4564 1.438 -0.0184 -1.26%
63 161005 富国天惠 详细 1.4517 1.4493 -0.0024 -0.17%
64 200002 长城久泰300 详细 1.4456 1.4253 -0.0203 -1.4%
65 000001 华夏成长 详细 1.4280 1.4228 -0.0052 -0.36%
66 162102 金鹰小盘 详细 1.4268 1.419 -0.0078 -0.55%
67 161605 融通蓝筹 详细 1.4130 1.4028 -0.0102 -0.72%
68 519013 海富优势 详细 1.4040 1.3888 -0.0152 -1.08%
69 240001 宝康消费 详细 1.3940 1.3863 -0.0077 -0.55%
70 162203 荷银稳定 详细 1.3772 1.3691 -0.0081 -0.59%
71 162205 荷银风险预算 详细 1.3759 1.3743 -0.0016 -0.12%
72 360006 光大增长 详细 1.3528 1.3356 -0.0172 -1.27%
73 217009 招商核心价值 详细 1.3471 1.332 -0.0151 -1.12%
74 110010 易基价值成长 详细 1.3438 1.3358 -0.008 -0.6%
75 270001 广发聚富 详细 1.3418 1.3329 -0.0089 -0.66%
76 121005 国投瑞银创新 详细 1.3399 1.3336 -0.0063 -0.47%
77 160105 南方积配 详细 1.3398 1.3388 -0.001 -0.07%
78 202001 南方稳健成长 详细 1.3303 1.32 -0.0103 -0.77%
79 110005 易基积极 详细 1.3120 1.3026 -0.0094 -0.72%
80 530001 建信价值 详细 1.3109 1.3056 -0.0053 -0.4%
81 213003 宝盈策略增长 详细 1.2991 1.2941 -0.005 -0.38%
82 398021 中海能源 详细 1.2856 1.2808 -0.0048 -0.37%
83 519300 大成沪深300 详细 1.2850 1.2673 -0.0177 -1.38%
84 257030 德盛优势 详细 1.2750 1.2653 -0.0097 -0.76%
85 260101 景顺长城优选 详细 1.2727 1.2596 -0.0131 -1.03%
86 166001 中欧新趋势 详细 1.2722 1.2605 -0.0117 -0.92%
87 002001 华夏回报 详细 1.2510 1.2475 -0.0035 -0.28%
88 510080 长盛债券 详细 1.2491 1.2486 -0.0005 -0.04%
89 040007 华安中小盘 详细 1.2476 1.2329 -0.0147 -1.18%
90 610001 信达澳银增长 详细 1.2356 1.22 -0.0156 -1.26%
91 519001 银华核心价值 详细 1.2313 1.2235 -0.0078 -0.63%
92 519068 添富焦点 详细 1.2211 1.2153 -0.0058 -0.47%
93 290004 泰信优质 详细 1.2170 1.2087 -0.0083 -0.68%
94 160311 华夏蓝筹 详细 1.2140 1.2078 -0.0062 -0.51%
95 161607 融通巨潮 详细 1.2120 1.194 -0.018 -1.49%
96 050008 博时第三产业 详细 1.2060 1.1954 -0.0106 -0.88%
97 260108 景顺新兴成长 详细 1.1910 1.1775 -0.0135 -1.13%
98 070011 嘉实策略 详细 1.1790 1.1736 -0.0054 -0.46%
99 070003 嘉实稳健 详细 1.1750 1.1729 -0.0021 -0.18%
100 510081 长盛精选 详细 1.1726 1.1562 -0.0164 -1.4%
101 162605 景顺鼎益 详细 1.1660 1.1526 -0.0134 -1.15%
102 163402 兴业趋势 详细 1.1634 1.1541 -0.0093 -0.8%
103 070010 嘉实主题 详细 1.1630 1.1569 -0.0061 -0.52%
104 377020 上投内需动力 详细 1.1606 1.1534 -0.0072 -0.62%
105 519015 海富精选二号 详细 1.1590 1.1469 -0.0121 -1.04%
106 180002 银华保本增值 详细 1.1589 1.1586 -0.0003 -0.03%
107 519100 长盛100ETF 详细 1.1569 1.1383 -0.0186 -1.61%
108 630001 华商领先 详细 1.1526 1.1425 -0.0101 -0.88%
109 540003 汇丰策略 详细 1.1508 1.1411 -0.0097 -0.84%
110 161610 融通领先 详细 1.1480 1.1367 -0.0113 -0.98%
111 202002 南方稳健二号 详细 1.1419 1.1322 -0.0097 -0.85%
112 360001 光大量化核心 详细 1.1405 1.1185 -0.022 -1.93%
113 519021 国泰金鼎价值 详细 1.1380 1.1236 -0.0144 -1.27%
114 202005 南方成份精选 详细 1.1348 1.1217 -0.0131 -1.15%
115 570001 诺德价值优势 详细 1.1298 1.1228 -0.007 -0.62%
116 160611 鹏华治理 详细 1.1290 1.117 -0.012 -1.06%
117 050007 博时平衡配置 详细 1.1210 1.1205 -0.0005 -0.04%
118 180001 银华优势企业 详细 1.1177 1.1117 -0.006 -0.54%
119 519993 长信增利 详细 1.1153 1.1073 -0.008 -0.72%
120 450001 国富收益 详细 1.1129 1.1102 -0.0027 -0.24%
121 519688 交银精选 详细 1.1064 1.0972 -0.0092 -0.83%
122 530003 建信成长 详细 1.0964 1.0866 -0.0098 -0.89%
123 320003 诺安股票 详细 1.0875 1.076 -0.0115 -1.06%
124 020009 国泰金鹏蓝筹 详细 1.0860 1.0734 -0.0126 -1.16%
125 121003 国投股票 详细 1.0850 1.074 -0.011 -1.01%
126 110003 易基50 详细 1.0793 1.0665 -0.0128 -1.19%
127 460002 友邦成长 详细 1.0756 1.0639 -0.0117 -1.09%
128 240010 华宝行业精选 详细 1.0731 1.062 -0.0111 -1.03%
129 519017 大成成长 详细 1.0700 1.0591 -0.0109 -1.02%
130 100016 富国天源 详细 1.0699 1.0637 -0.0062 -0.58%
131 257020 德盛精选 详细 1.0650 1.0484 -0.0166 -1.56%
132 020010 国泰金牛创新 详细 1.0650 1.0512 -0.0138 -1.3%
133 090004 大成精选增值 详细 1.0552 1.0503 -0.0049 -0.46%
134 050002 博时裕富 详细 1.0420 1.0269 -0.0151 -1.45%
135 260110 景顺精选蓝筹 详细 1.0350 1.027 -0.008 -0.77%
136 040002 华安中国A股 详细 1.0340 1.0198 -0.0142 -1.37%
137 163803 中银增长 详细 1.0244 1.0133 -0.0111 -1.08%
138 410001 华富优选 详细 1.0233 1.0121 -0.0112 -1.09%
139 180003 银华道琼斯88 详细 1.0233 1.0109 -0.0124 -1.21%
140 002021 华夏回报二号 详细 1.0200 1.0171 -0.0029 -0.28%
141 310318 盛利配置 详细 1.0143 1.0116 -0.0027 -0.27%
142 161606 融通行业 详细 1.0120 1.0059 -0.0061 -0.6%
143 560002 益民红利 详细 1.0071 1.0091 0.002 0.2%
144 373010 上投双息平衡 详细 1.0053 0.9982 -0.0071 -0.71%
145 110018 易基增强债券B 详细 1.0050 1.0037 -0.0013 -0.13%
146 160805 长盛同智 详细 1.0031 0.9935 -0.0096 -0.96%
147 310308 盛利精选 详细 0.9994 0.995 -0.0044 -0.44%
148 560003 益民创新优势 详细 0.9892 0.9766 -0.0126 -1.27%
149 310328 申万新动力 详细 0.9883 0.9794 -0.0089 -0.9%
150 160706 嘉实300ETF 详细 0.9870 0.9724 -0.0146 -1.48%
151 233001 巨田基础行业 详细 0.9841 0.9752 -0.0089 -0.9%
152 620001 金元宝石动力 详细 0.9798 0.9783 -0.0015 -0.15%
153 180012 银华富裕 详细 0.9783 0.9685 -0.0098 -1%
154 400003 东方精选 详细 0.9673 0.9557 -0.0116 -1.2%
155 040004 华安宝利 详细 0.9640 0.9542 -0.0098 -1.02%
156 530005 建信优化配置 详细 0.9589 0.9477 -0.0112 -1.17%
157 200008 长城品牌优选 详细 0.9583 0.9444 -0.0139 -1.45%
158 483003 工银平衡 详细 0.9581 0.9488 -0.0093 -0.97%
159 100020 富国天益 详细 0.9517 0.9466 -0.0051 -0.54%
160 240004 华宝动力组合 详细 0.9493 0.943 -0.0063 -0.66%
161 550001 信诚四季 详细 0.9475 0.9395 -0.008 -0.84%
162 270007 广发大盘 详细 0.9457 0.9351 -0.0106 -1.12%
163 320005 诺安价值 详细 0.9413 0.9302 -0.0111 -1.18%
164 160910 大成创新成长 详细 0.9410 0.9372 -0.0038 -0.4%
165 080001 长盛成长 详细 0.9410 0.9319 -0.0091 -0.97%
166 519994 长信金利 详细 0.9356 0.9238 -0.0118 -1.26%
167 257010 德盛小盘 详细 0.9310 0.9243 -0.0067 -0.72%
168 253010 德盛安心 详细 0.9260 0.9201 -0.0059 -0.64%
169 163804 中银收益 详细 0.9250 0.9222 -0.0028 -0.3%
170 350002 天治品质 详细 0.9190 0.9126 -0.0064 -0.7%
171 410003 华富成长 详细 0.9158 0.9031 -0.0127 -1.39%
172 020001 国泰金鹰增长 详细 0.9120 0.9038 -0.0082 -0.9%
173 519035 富国天博 详细 0.9058 0.8964 -0.0094 -1.04%
174 481001 工银价值 详细 0.9037 0.8972 -0.0065 -0.72%
175 162607 景顺资源 详细 0.9020 0.8927 -0.0093 -1.03%
176 020005 国泰金马 详细 0.9020 0.8878 -0.0142 -1.57%
177 550002 信诚精萃 详细 0.9013 0.8939 -0.0074 -0.82%
178 206001 鹏华行业成长 详细 0.8986 0.8904 -0.0082 -0.91%
179 217001 招商安泰股票 详细 0.8951 0.8955 0.0004 0.04%
180 121008 国投瑞银成长 详细 0.8916 0.8889 -0.0027 -0.3%
181 050009 博时新兴成长 详细 0.8890 0.8821 -0.0069 -0.78%
182 151001 银河稳健 详细 0.8871 0.8802 -0.0069 -0.78%
183 150103 银河银泰 详细 0.8863 0.8786 -0.0077 -0.87%
184 100026 富国天合 详细 0.8848 0.8765 -0.0083 -0.94%
185 160607 鹏华价值 详细 0.8830 0.8767 -0.0063 -0.71%
186 020003 国泰金龙行业 详细 0.8820 0.8721 -0.0099 -1.12%
187 519018 添富均衡 详细 0.8803 0.8763 -0.004 -0.45%
188 519180 万家180ETF 详细 0.8802 0.8665 -0.0137 -1.56%
189 519011 海富精选 详细 0.8781 0.8675 -0.0106 -1.21%
190 160314 华夏行业精选 详细 0.8770 0.8694 -0.0076 -0.87%
191 519694 交银蓝筹 详细 0.8758 0.8682 -0.0076 -0.87%
192 070001 嘉实成长 详细 0.8729 0.866 -0.0069 -0.79%
193 200006 长城消费 详细 0.8713 0.8597 -0.0116 -1.33%
194 519003 海富收益 详细 0.8680 0.8623 -0.0057 -0.66%
195 400001 东方龙 详细 0.8662 0.8552 -0.011 -1.27%
196 590002 中邮核心成长 详细 0.8660 0.8546 -0.0114 -1.32%
197 070099 嘉实优质企业 详细 0.8590 0.8542 -0.0048 -0.56%
198 210001 金鹰成份优选 详细 0.8565 0.8411 -0.0154 -1.8%
199 260103 景顺长城动力 详细 0.8544 0.8455 -0.0089 -1.04%
200 121002 国投景气 详细 0.8539 0.8441 -0.0098 -1.15%
201 398011 中海分红 详细 0.8522 0.8455 -0.0067 -0.79%
202 110029 易基科讯 详细 0.8517 0.8445 -0.0072 -0.85%
203 217005 招商先锋 详细 0.8495 0.8443 -0.0052 -0.61%
204 213002 宝盈区域增长 详细 0.8447 0.8417 -0.003 -0.36%
205 202007 南方隆元产业 详细 0.8440 0.8381 -0.0059 -0.7%
206 360007 光大优势 详细 0.8439 0.8328 -0.0111 -1.32%
207 090003 大成蓝筹稳健 详细 0.8423 0.8353 -0.007 -0.83%
208 310358 申万新经济 详细 0.8401 0.8306 -0.0095 -1.13%
209 161903 万家公用 详细 0.8384 0.8271 -0.0113 -1.35%
210 519996 长信银利 详细 0.8361 0.8303 -0.0058 -0.69%
211 460001 友邦盛世 详细 0.8339 0.8244 -0.0095 -1.14%
212 519039 长盛同德主题 详细 0.8334 0.8236 -0.0098 -1.18%
213 040008 华安策略优选 详细 0.8312 0.824 -0.0072 -0.87%
214 213001 宝盈鸿利 详细 0.8296 0.8332 0.0036 0.43%
215 100022 富国天瑞 详细 0.8266 0.8171 -0.0095 -1.15%
216 162207 荷银效率 详细 0.8246 0.8206 -0.004 -0.49%
217 161601 融通新蓝筹 详细 0.8178 0.814 -0.0038 -0.46%
218 160603 鹏华收益 详细 0.8170 0.809 -0.008 -0.98%
219 050001 博时增长 详细 0.8160 0.8059 -0.0101 -1.24%
220 350001 天治财富 详细 0.8124 0.8103 -0.0021 -0.26%
221 040001 华安创新 详细 0.8100 0.8033 -0.0067 -0.83%
222 519007 海富回报 详细 0.8090 0.7982 -0.0108 -1.33%
223 050201 博时价值贰号 详细 0.8070 0.8039 -0.0031 -0.38%
224 090001 大成价值增长 详细 0.8047 0.7954 -0.0093 -1.16%
225 162209 荷银市值 详细 0.8024 0.7943 -0.0081 -1.01%
226 200007 长城安心回报 详细 0.7999 0.7894 -0.0105 -1.31%
227 320001 诺安平衡 详细 0.7966 0.7896 -0.007 -0.88%
228 580001 东吴嘉禾 详细 0.7952 0.7859 -0.0093 -1.17%
229 270005 广发聚丰 详细 0.7942 0.7851 -0.0091 -1.15%
230 519181 万家和谐增长 详细 0.7853 0.7755 -0.0098 -1.25%
231 290002 泰信先行 详细 0.7849 0.7794 -0.0055 -0.7%
232 519005 海富股票 详细 0.7750 0.7629 -0.0121 -1.56%
233 020011 国泰沪深300 详细 0.7650 0.7541 -0.0109 -1.42%
234 398001 中海成长 详细 0.7644 0.7625 -0.0019 -0.25%
235 090006 大成财富2020 详细 0.7640 0.7576 -0.0064 -0.84%
236 519019 大成景阳 详细 0.7620 0.7541 -0.0079 -1.04%
237 519087 新世纪优选 详细 0.7564 0.7482 -0.0082 -1.08%
238 420001 天弘精选 详细 0.7181 0.7093 -0.0088 -1.23%
239 240005 华宝策略增长 详细 0.6986 0.6922 -0.0064 -0.92%
240 163503 天治核心 详细 0.6865 0.6801 -0.0064 -0.93%
*基金估值只估算股票型、混合型和指数型基金,对债券型基金和货币型基金不进行估算 *基金估值根据基金持仓股推算得出,以上数据仅供参考,不保证准确
 
天下基金网 版权所有 推荐使用1024*768屏幕分辨率 如有任何建议或问题,请联系我们 苏ICP备08000522号
返回首页 | 加入收藏 | 问题投诉 | 联系我们 | 交换链接