| 天下基金网首页 | 加入收藏 | 问题投诉 | 联系我们 | 登录 | 注册 |
| 基金每日净值 | 基金盘中估值 | 基金业绩表 | 基金要闻 | 基金评论 | 基金公告 | 基金知识 | 我的基金帐簿 | 天下基金论坛 |
 基金搜索:  新闻搜索: 基金工具:基金筛选器 基金历史净值 基金申购状态
基金盘中估值(2010-03-11)
默认按净值排序,点击标题可按“基金代码”、“估算净值”和“估算增长率”排序
基金代码 基金名称 上日单位净值 本日估算净值 本日估算增长额 本日估算增长率
1 000011 华夏大盘精选 详细 10.3540 10.3747 0.0207 0.2%
2 162204 泰达荷银精选 详细 4.4207 4.4296 0.0089 0.2%
3 070002 嘉实增长 详细 4.3180 4.318 0.0000 0.00%
4 110002 易基策略 详细 3.9560 3.9671 0.0111 0.28%
5 159901 深100ETF 详细 3.9220 3.931 0.009 0.23%
6 260104 景顺内需增长 详细 3.7710 3.774 0.003 0.08%
7 070006 嘉实服务 详细 3.6760 3.6812 0.0052 0.14%
8 340006 兴业全球 详细 3.3764 3.3858 0.0094 0.28%
9 002011 华夏红利 详细 3.3090 3.3146 0.0056 0.17%
10 240008 华宝收益增长 详细 3.2094 3.2184 0.009 0.28%
11 377010 上投阿尔发 详细 3.1182 3.1247 0.0065 0.21%
12 519008 添富优势 详细 2.8595 2.8644 0.0049 0.17%
13 159902 华夏中小板ETF 详细 2.6160 2.6207 0.0047 0.18%
14 510880 红利ETF 详细 2.5460 2.5532 0.0072 0.28%
15 288002 中信红利 详细 2.5312 2.536 0.0048 0.19%
16 519692 交银成长 详细 2.5239 2.5299 0.006 0.24%
17 040005 华安宏利 详细 2.4957 2.5001 0.0044 0.18%
18 360005 光大红利 详细 2.3785 2.3842 0.0057 0.24%
19 240009 华宝先进成长 详细 2.3201 2.3266 0.0065 0.28%
20 510050 华夏上证50ETF 详细 2.2950 2.306 0.011 0.48%
21 375010 上投中国优势 详细 2.2593 2.2629 0.0036 0.16%
22 000021 华夏优势 详细 2.1290 2.1339 0.0049 0.23%
23 162703 广发小盘 详细 2.0333 2.0394 0.0061 0.3%
24 540001 汇丰2016 详细 2.0103 2.0147 0.0044 0.22%
25 002031 华夏策略 详细 1.9820 1.986 0.004 0.2%
26 163302 大摩资源优选 详细 1.9798 1.9845 0.0047 0.24%
27 519089 新华优选成长 详细 1.9379 1.9474 0.0095 0.49%
28 180010 银华优质增长 详细 1.9124 1.9143 0.0019 0.1%
29 160505 博时主题 详细 1.8470 1.8505 0.0035 0.19%
30 540002 汇丰龙腾 详细 1.8007 1.8054 0.0047 0.26%
31 160605 鹏华中国50 详细 1.7920 1.7963 0.0043 0.24%
32 240011 华宝大盘 详细 1.7172 1.722 0.0048 0.28%
33 630002 华商盛世 详细 1.6804 1.6837 0.0033 0.2%
34 519029 华夏稳增 详细 1.6500 1.6518 0.0018 0.11%
35 550003 信诚蓝筹 详细 1.6240 1.6274 0.0034 0.21%
36 180013 银华领先策略 详细 1.6228 1.6236 0.0008 0.05%
37 162006 长城久富 详细 1.6201 1.627 0.0069 0.43%
38 160613 鹏华盛世 详细 1.6130 1.6166 0.0036 0.22%
39 378010 上投成长先锋 详细 1.6058 1.6079 0.0021 0.13%
40 110011 易方达中小盘 详细 1.6043 1.607 0.0027 0.17%
41 163801 中银中国 详细 1.5951 1.5986 0.0035 0.22%
42 255010 德盛稳健 详细 1.5900 1.5915 0.0015 0.09%
43 519069 添富精选 详细 1.5690 1.5713 0.0023 0.15%
44 160106 南方高增 详细 1.5624 1.5657 0.0033 0.21%
45 270010 广发300 详细 1.5460 1.5506 0.0046 0.3%
46 070013 嘉实精选 详细 1.5230 1.5255 0.0025 0.16%
47 162208 泰达荷银首选 详细 1.5036 1.5065 0.0029 0.19%
48 110012 易方达科汇 详细 1.5010 1.5046 0.0036 0.24%
49 590001 中邮核心优选 详细 1.5004 1.5048 0.0044 0.29%
50 519001 银华核心价值 详细 1.4921 1.4947 0.0026 0.17%
51 270002 广发稳健 详细 1.4920 1.4929 0.0009 0.06%
52 519066 添富蓝筹 详细 1.4910 1.4947 0.0037 0.25%
53 240001 华宝宝康消费 详细 1.4899 1.4915 0.0016 0.11%
54 162205 泰达荷银风险预算 详细 1.4891 1.491 0.0019 0.13%
55 270008 广发核心精选 详细 1.4890 1.4929 0.0039 0.26%
56 270006 广发优选 详细 1.4885 1.4923 0.0038 0.26%
57 217002 招商安泰平衡 详细 1.4828 1.4856 0.0028 0.19%
58 112002 易基策略二号 详细 1.4680 1.4711 0.0031 0.21%
59 240002 华宝宝康配置 详细 1.4617 1.4664 0.0047 0.32%
60 202003 南方绩优成长 详细 1.4570 1.4608 0.0038 0.26%
61 310368 申万竞争优势 详细 1.4565 1.4594 0.0029 0.2%
62 110001 易基平稳 详细 1.4400 1.4434 0.0034 0.24%
63 519690 交银稳健 详细 1.4274 1.4319 0.0045 0.32%
64 050004 博时精选 详细 1.4245 1.4299 0.0054 0.38%
65 200001 长城久恒平衡 详细 1.4240 1.428 0.004 0.28%
66 110013 易方达科翔 详细 1.4180 1.4216 0.0036 0.25%
67 400007 东方策略 详细 1.4179 1.4203 0.0024 0.17%
68 000001 华夏成长 详细 1.4080 1.4104 0.0024 0.17%
69 110010 易基价值成长 详细 1.4069 1.4103 0.0034 0.24%
70 450004 国富价值 详细 1.3907 1.3959 0.0052 0.37%
71 161005 富国天惠 详细 1.3893 1.3919 0.0026 0.19%
72 340007 兴业社会责任 详细 1.3800 1.3842 0.0042 0.3%
73 217010 招商大盘蓝筹 详细 1.3700 1.3711 0.0011 0.08%
74 161706 招商成长 详细 1.3583 1.3664 0.0081 0.6%
75 379010 上投中小盘 详细 1.3560 1.3589 0.0029 0.21%
76 450002 国富弹性 详细 1.3460 1.3491 0.0031 0.23%
77 002001 华夏回报 详细 1.3380 1.3408 0.0028 0.21%
78 481008 工银蓝筹 详细 1.3370 1.3387 0.0017 0.13%
79 161609 融通动力先锋 详细 1.3350 1.3383 0.0033 0.25%
80 100032 富国天鼎A 详细 1.3340 1.3371 0.0031 0.23%
81 202011 南方优选A 详细 1.3290 1.3316 0.0026 0.2%
82 481004 工银成长 详细 1.3179 1.3235 0.0056 0.42%
83 519668 银河优势 详细 1.3051 1.3076 0.0025 0.19%
84 161604 融通深证100 详细 1.2960 1.2996 0.0036 0.28%
85 070010 嘉实主题 详细 1.2930 1.2941 0.0011 0.09%
86 050010 博时特许价值 详细 1.2880 1.2899 0.0019 0.15%
87 360006 光大增长 详细 1.2876 1.2931 0.0055 0.43%
88 160610 鹏华动力 详细 1.2710 1.2739 0.0029 0.23%
89 200002 长城久泰300 详细 1.2705 1.2755 0.005 0.39%
90 110015 易方达领先 详细 1.2690 1.2732 0.0042 0.33%
91 610002 信达澳银配置 详细 1.2670 1.2694 0.0024 0.19%
92 110009 易基价值精选 详细 1.2669 1.2717 0.0048 0.38%
93 260111 景顺治理 详细 1.2590 1.262 0.003 0.24%
94 161605 融通蓝筹 详细 1.2580 1.2605 0.0025 0.2%
95 100029 富国天成 详细 1.2551 1.2564 0.0013 0.1%
96 000031 华夏复兴 详细 1.2500 1.2522 0.0022 0.18%
97 270001 广发聚富 详细 1.2415 1.2473 0.0058 0.47%
98 460005 友邦增长 详细 1.2400 1.2447 0.0047 0.38%
99 159903 深证成份ETF 详细 1.2390 1.2415 0.0025 0.2%
100 510080 长盛债券 详细 1.2309 1.2313 0.0004 0.03%
101 202015 南方300 详细 1.2180 1.2212 0.0032 0.26%
102 660001 农银成长 详细 1.2152 1.2173 0.0021 0.17%
103 519025 海富领先 详细 1.2150 1.2177 0.0027 0.22%
104 160311 华夏蓝筹 详细 1.2080 1.2113 0.0033 0.27%
105 160119 南方中证500 详细 1.2040 1.2059 0.0019 0.16%
106 163805 中银策略 详细 1.2010 1.2046 0.0036 0.3%
107 350005 天治创新 详细 1.1999 1.2024 0.0025 0.21%
108 580002 东吴双动力 详细 1.1904 1.1904 0.0000 0.00%
109 200010 长城双动力 详细 1.1859 1.1912 0.0053 0.45%
110 160105 南方积配 详细 1.1832 1.1853 0.0021 0.18%
111 121006 国投灵活配置A 详细 1.1830 1.1855 0.0025 0.21%
112 166002 中欧蓝筹 详细 1.1813 1.1839 0.0026 0.22%
113 519068 添富焦点 详细 1.1811 1.1837 0.0026 0.22%
114 110005 易基积极 详细 1.1782 1.1812 0.003 0.25%
115 290004 泰信优质 详细 1.1757 1.1768 0.0011 0.09%
116 290005 泰信灵活配置 详细 1.1740 1.1746 0.0006 0.05%
117 450007 国富成长 详细 1.1726 1.1761 0.0035 0.3%
118 571002 诺德主题 详细 1.1683 1.1708 0.0025 0.21%
119 690001 民生加银蓝筹 详细 1.1680 1.1701 0.0021 0.18%
120 233006 大摩领先优势 详细 1.1654 1.1688 0.0034 0.29%
121 040007 华安中小盘 详细 1.1643 1.1675 0.0032 0.27%
122 481009 工银300 详细 1.1560 1.1597 0.0037 0.32%
123 070017 嘉实量化 详细 1.1550 1.1589 0.0039 0.34%
124 070011 嘉实策略 详细 1.1550 1.1566 0.0016 0.14%
125 160615 鹏华300 详细 1.1530 1.1564 0.0034 0.29%
126 180012 银华富裕 详细 1.1491 1.1514 0.0023 0.2%
127 373020 上投双核 详细 1.1456 1.1479 0.0023 0.2%
128 257030 德盛优势 详细 1.1450 1.1503 0.0053 0.46%
129 519698 交银先锋A 详细 1.1426 1.145 0.0024 0.21%
130 210002 金鹰红利 详细 1.1391 1.1408 0.0017 0.15%
131 163807 中银优选 详细 1.1388 1.1406 0.0018 0.16%
132 050007 博时平衡配置 详细 1.1330 1.1334 0.0004 0.04%
133 360010 光大精选 详细 1.1325 1.1352 0.0027 0.24%
134 410006 华富策略 详细 1.1302 1.1335 0.0033 0.29%
135 260101 景顺长城优选 详细 1.1254 1.1258 0.0004 0.04%
136 340008 兴业有机增长 详细 1.1250 1.1294 0.0044 0.39%
137 020015 国泰优势 详细 1.1250 1.1262 0.0012 0.11%
138 180018 银华和谐 详细 1.1210 1.123 0.002 0.18%
139 080002 长盛创新 详细 1.1207 1.1266 0.0059 0.53%
140 260109 景顺内需二号 详细 1.1130 1.114 0.001 0.09%
141 040011 华安核心 详细 1.1126 1.1156 0.003 0.27%
142 377020 上投内需动力 详细 1.1094 1.1128 0.0034 0.31%
143 202211 南方恒元 详细 1.1070 1.1076 0.0006 0.05%
144 163402 兴业趋势 详细 1.1059 1.1092 0.0033 0.3%
145 620002 金元成长动力 详细 1.1030 1.1052 0.0022 0.2%
146 257040 德盛红利 详细 1.1000 1.1018 0.0018 0.16%
147 162102 金鹰小盘 详细 1.0999 1.1023 0.0024 0.22%
148 610001 信达澳银增长 详细 1.0993 1.1021 0.0028 0.25%
149 519013 海富优势 详细 1.0990 1.1024 0.0034 0.31%
150 510081 长盛精选 详细 1.0981 1.101 0.0029 0.26%
151 217012 招商领先 详细 1.0950 1.0969 0.0019 0.17%
152 180001 银华优势企业 详细 1.0928 1.0946 0.0018 0.16%
153 162211 荷银品质 详细 1.0920 1.094 0.002 0.18%
154 002021 华夏回报二号 详细 1.0910 1.0927 0.0017 0.16%
155 540003 汇丰策略 详细 1.0875 1.0905 0.003 0.28%
156 160611 鹏华治理 详细 1.0830 1.0846 0.0016 0.15%
157 450003 国富潜力 详细 1.0808 1.0824 0.0016 0.15%
158 320007 诺安成长 详细 1.0790 1.082 0.003 0.28%
159 200011 长城行业龙头 详细 1.0690 1.0732 0.0042 0.39%
160 660003 农银双利 详细 1.0687 1.0703 0.0016 0.15%
161 040004 华安宝利 详细 1.0680 1.0694 0.0014 0.13%
162 020009 国泰金鹏蓝筹 详细 1.0650 1.0668 0.0018 0.17%
163 450008 国富沪深300 详细 1.0640 1.0659 0.0019 0.18%
164 050008 博时第三产业 详细 1.0640 1.0689 0.0049 0.46%
165 202001 南方稳健成长 详细 1.0634 1.0659 0.0025 0.24%
166 310388 申万消费增长 详细 1.0620 1.0625 0.0005 0.05%
167 519697 交银保本 详细 1.0610 1.0623 0.0013 0.12%
168 320006 诺安灵活配置 详细 1.0590 1.0601 0.0011 0.1%
169 530006 建信精选 详细 1.0580 1.0614 0.0034 0.32%
170 180003 银华道琼斯88 详细 1.0572 1.0598 0.0026 0.25%
171 519670 银河优势 详细 1.0570 1.0594 0.0024 0.23%
172 540006 汇丰晋信大盘 详细 1.0549 1.0585 0.0036 0.34%
173 162605 景顺鼎益 详细 1.0520 1.053 0.001 0.1%
174 420003 天弘永定价值 详细 1.0517 1.0545 0.0028 0.27%
175 570005 诺德成长优势 详细 1.0460 1.0487 0.0027 0.26%
176 020010 国泰金牛创新 详细 1.0460 1.0484 0.0024 0.23%
177 290006 泰信蓝筹 详细 1.0453 1.0473 0.002 0.19%
178 162201 泰达荷银合丰成长 详细 1.0440 1.0443 0.0003 0.03%
179 590003 中邮核心优势 详细 1.0420 1.0428 0.0008 0.08%
180 320003 诺安股票 详细 1.0398 1.0412 0.0014 0.13%
181 090009 大成行业轮动 详细 1.0390 1.0418 0.0028 0.27%
182 090007 大成回报 详细 1.0380 1.0398 0.0018 0.17%
183 217009 招商核心价值 详细 1.0365 1.0386 0.0021 0.2%
184 398031 中海蓝筹 详细 1.0345 1.037 0.0025 0.24%
185 550008 信诚优胜精选 详细 1.0340 1.037 0.003 0.29%
186 161610 融通领先 详细 1.0330 1.0353 0.0023 0.22%
187 040180 华安上证180 详细 1.0300 1.0342 0.0042 0.41%
188 162711 广发中证500 详细 1.0270 1.0282 0.0012 0.12%
189 620001 金元宝石动力 详细 1.0259 1.0259 0.0000 0.00%
190 213003 宝盈策略增长 详细 1.0196 1.0211 0.0015 0.15%
191 580005 东吴策略 详细 1.0194 1.0192 -0.0002 -0.02%
192 580003 东吴行业轮动 详细 1.0167 1.0176 0.0009 0.09%
193 630001 华商领先 详细 1.0161 1.0173 0.0012 0.12%
194 519183 万家灵活配置 详细 1.0155 1.0166 0.0011 0.11%
195 270021 广发聚瑞股票 详细 1.0130 1.0163 0.0033 0.33%
196 240010 华宝行业精选 详细 1.0091 1.0109 0.0018 0.18%
197 070018 嘉实回报 详细 1.0090 1.0106 0.0016 0.16%
198 398041 中海量化 详细 1.0080 1.0113 0.0033 0.33%
199 213008 宝盈资源优选 详细 1.0066 1.0087 0.0021 0.21%
200 519113 浦银生活 详细 1.0040 1.0059 0.0019 0.19%
201 260112 景顺能源基建 详细 1.0030 1.0044 0.0014 0.14%
202 161606 融通行业 详细 1.0030 1.0047 0.0017 0.17%
203 180002 银华保本增值 详细 1.0003 1.0009 0.0006 0.06%
204 161810 银华内需精选 详细 0.9990 1.0012 0.0022 0.22%
205 161611 融通驱动 详细 0.9990 1.0017 0.0027 0.27%
206 050012 博时策略 详细 0.9980 1.0003 0.0023 0.23%
207 020018 国泰金鹿二期 详细 0.9980 0.9977 -0.0003 -0.03%
208 610004 信达澳银中小盘 详细 0.9970 0.9979 0.0009 0.09%
209 202009 南方盛元红利 详细 0.9970 0.9997 0.0027 0.27%
210 519185 万家精选 详细 0.9963 0.9979 0.0016 0.16%
211 161811 银华沪深300 详细 0.9950 0.9969 0.0019 0.19%
212 161607 融通巨潮 详细 0.9950 0.999 0.004 0.4%
213 160211 国泰中小盘 详细 0.9950 0.9962 0.0012 0.12%
214 400003 东方精选 详细 0.9946 0.9974 0.0028 0.28%
215 217013 招商中小盘精选 详细 0.9940 0.9952 0.0012 0.12%
216 519300 大成沪深300 详细 0.9927 0.9957 0.003 0.3%
217 519091 新华泛资源 详细 0.9910 0.9963 0.0053 0.53%
218 660004 农银策略价值 详细 0.9902 0.9922 0.002 0.2%
219 288001 中信经典 详细 0.9899 0.992 0.0021 0.21%
220 519017 大成成长 详细 0.9860 0.9868 0.0008 0.08%
221 110020 易方达沪深300 详细 0.9860 0.9879 0.0019 0.19%
222 206001 鹏华行业成长 详细 0.9841 0.9859 0.0018 0.18%
223 350007 天治趋势精选 详细 0.9840 0.9855 0.0015 0.15%
224 481006 工银红利 详细 0.9826 0.9846 0.002 0.2%
225 151001 银河稳健 详细 0.9815 0.9826 0.0011 0.11%
226 420005 天弘周期策略 详细 0.9770 0.9778 0.0008 0.08%
227 040015 华安动态灵活配置 详细 0.9770 0.9786 0.0016 0.16%
228 210003 金鹰优势 详细 0.9769 0.9789 0.002 0.2%
229 213006 宝盈优势 详细 0.9767 0.979 0.0023 0.24%
230 470007 添富上证指数 详细 0.9760 0.9785 0.0025 0.26%
231 206002 鹏华精选成长 详细 0.9760 0.9781 0.0021 0.22%
232 310318 申万盛利配置 详细 0.9759 0.9761 0.0002 0.02%
233 530003 建信成长 详细 0.9749 0.9784 0.0035 0.36%
234 540007 汇丰晋信中小盘 详细 0.9725 0.9744 0.0019 0.2%
235 100016 富国天源 详细 0.9699 0.9715 0.0016 0.16%
236 360011 光大配置 详细 0.9670 0.9688 0.0018 0.19%
237 519688 交银精选 详细 0.9642 0.9681 0.0039 0.4%
238 257050 国联安主题驱动 详细 0.9620 0.9635 0.0015 0.16%
239 460002 友邦成长 详细 0.9615 0.9651 0.0036 0.37%
240 020001 国泰金鹰增长 详细 0.9610 0.963 0.002 0.21%
241 160314 华夏行业精选 详细 0.9580 0.9599 0.0019 0.2%
242 110019 易基深100ETF 详细 0.9570 0.9589 0.0019 0.2%
243 080005 长盛量化红利 详细 0.9570 0.9581 0.0011 0.11%
244 240004 华宝动力组合 详细 0.9565 0.9593 0.0028 0.29%
245 620004 金元比联价值增长 详细 0.9560 0.9583 0.0023 0.24%
246 202005 南方成份精选 详细 0.9548 0.9587 0.0039 0.41%
247 519021 国泰金鼎价值 详细 0.9530 0.9541 0.0011 0.12%
248 121003 国投核心 详细 0.9508 0.9535 0.0027 0.28%
249 166001 中欧新趋势 详细 0.9493 0.9523 0.003 0.32%
250 260108 景顺新兴成长 详细 0.9480 0.9503 0.0023 0.24%
251 162212 泰达荷银红利先锋 详细 0.9480 0.9488 0.0008 0.08%
252 090004 大成精选增值 详细 0.9461 0.9485 0.0024 0.25%
253 550001 信诚四季 详细 0.9453 0.9479 0.0026 0.28%
254 240014 华宝中证100 详细 0.9450 0.9484 0.0034 0.36%
255 163808 中银中证100 详细 0.9440 0.9462 0.0022 0.23%
256 519115 浦银安盛红利精选 详细 0.9380 0.9397 0.0017 0.18%
257 570001 诺德价值优势 详细 0.9361 0.9382 0.0021 0.22%
258 320005 诺安价值 详细 0.9350 0.9369 0.0019 0.2%
259 257020 德盛精选 详细 0.9350 0.9373 0.0023 0.25%
260 160805 长盛同智 详细 0.9339 0.9353 0.0014 0.15%
261 162202 泰达荷银周期 详细 0.9334 0.9354 0.002 0.21%
262 519987 长信恒利 详细 0.9310 0.9328 0.0018 0.19%
263 080001 长盛成长 详细 0.9310 0.9318 0.0008 0.09%
264 519686 交银治理 详细 0.9300 0.9312 0.0012 0.13%
265 165309 建信沪深300 详细 0.9300 0.9311 0.0011 0.12%
266 310308 申万盛利精选 详细 0.9293 0.9309 0.0016 0.17%
267 630005 华商动态阿尔法 详细 0.9290 0.9307 0.0017 0.18%
268 202017 南方深成ETF联接 详细 0.9290 0.9311 0.0021 0.23%
269 121002 国投景气 详细 0.9286 0.9292 0.0006 0.06%
270 519100 长盛100ETF 详细 0.9262 0.9296 0.0034 0.37%
271 162307 海富通中证100 详细 0.9240 0.9258 0.0018 0.19%
272 253010 德盛安心 详细 0.9210 0.9227 0.0017 0.18%
273 100026 富国天合 详细 0.9195 0.9214 0.0019 0.21%
274 400011 东方核心动力 详细 0.9183 0.921 0.0027 0.29%
275 000051 华夏300 详细 0.9180 0.921 0.003 0.33%
276 202002 南方稳健二号 详细 0.9146 0.9173 0.0027 0.3%
277 519991 长信双利 详细 0.9110 0.9122 0.0012 0.13%
278 200006 长城消费 详细 0.9095 0.9144 0.0049 0.54%
279 160716 嘉实基本面50 详细 0.9080 0.9101 0.0021 0.23%
280 410008 华富中证100 详细 0.9078 0.9086 0.0008 0.09%
281 360001 光大量化核心 详细 0.9077 0.9099 0.0022 0.24%
282 070001 嘉实成长 详细 0.9077 0.9085 0.0008 0.09%
283 150103 银河银泰 详细 0.9074 0.9076 0.0002 0.02%
284 163804 中银收益 详细 0.9062 0.9076 0.0014 0.15%
285 260110 景顺精选蓝筹 详细 0.9060 0.9091 0.0031 0.34%
286 070003 嘉实稳健 详细 0.9060 0.9075 0.0015 0.17%
287 100020 富国天益 详细 0.9039 0.9063 0.0024 0.27%
288 320010 诺安中证100 详细 0.9030 0.9046 0.0016 0.18%
289 121005 国投瑞银创新 详细 0.9025 0.9032 0.0007 0.08%
290 373010 上投双息平衡 详细 0.9017 0.904 0.0023 0.26%
291 410007 华富价值增长 详细 0.9015 0.9039 0.0024 0.27%
292 050013 上证超大ETF联接 详细 0.8990 0.9012 0.0022 0.24%
293 550002 信诚精萃 详细 0.8989 0.9009 0.002 0.22%
294 398021 中海能源 详细 0.8968 0.8982 0.0014 0.16%
295 519039 长盛同德主题 详细 0.8934 0.8955 0.0021 0.24%
296 560003 益民创新优势 详细 0.8932 0.8949 0.0017 0.19%
297 519110 浦银价值 详细 0.8910 0.8928 0.0018 0.2%
298 121008 国投瑞银成长 详细 0.8891 0.8907 0.0016 0.18%
299 270007 广发大盘 详细 0.8839 0.8873 0.0034 0.38%
300 160910 大成创新成长 详细 0.8830 0.8847 0.0017 0.19%
301 050002 博时裕富 详细 0.8820 0.8849 0.0029 0.33%
302 020003 国泰金龙行业 详细 0.8800 0.8815 0.0015 0.17%
303 530005 建信优化配置 详细 0.8782 0.8827 0.0045 0.51%
304 166005 中欧价值发现 详细 0.8760 0.8777 0.0017 0.19%
305 160607 鹏华价值 详细 0.8740 0.8755 0.0015 0.17%
306 040002 华安中国A股 详细 0.8740 0.8771 0.0031 0.35%
307 100022 富国天瑞 详细 0.8729 0.8741 0.0012 0.14%
308 020005 国泰金马 详细 0.8700 0.8718 0.0018 0.21%
309 200008 长城品牌优选 详细 0.8622 0.8677 0.0055 0.64%
310 350002 天治品质 详细 0.8570 0.8597 0.0027 0.32%
311 519694 交银蓝筹 详细 0.8510 0.8543 0.0033 0.39%
312 519035 富国天博 详细 0.8477 0.8493 0.0016 0.19%
313 519993 长信增利 详细 0.8419 0.8437 0.0018 0.21%
314 519011 海富精选 详细 0.8409 0.8421 0.0012 0.14%
315 161601 融通新蓝筹 详细 0.8399 0.8415 0.0016 0.19%
316 110003 易基50 详细 0.8393 0.842 0.0027 0.32%
317 162607 景顺资源 详细 0.8350 0.8376 0.0026 0.31%
318 160706 嘉实300ETF 详细 0.8350 0.8375 0.0025 0.3%
319 510010 交银180治理ETF 详细 0.8330 0.8352 0.0022 0.26%
320 257010 德盛小盘 详细 0.8270 0.8284 0.0014 0.17%
321 161903 万家公用 详细 0.8195 0.8205 0.001 0.12%
322 519087 新华优选分红 详细 0.8172 0.8189 0.0017 0.21%
323 160603 鹏华收益 详细 0.8110 0.8128 0.0018 0.22%
324 090001 大成价值增长 详细 0.8009 0.8021 0.0012 0.15%
325 460007 友邦行业领先 详细 0.8000 0.8019 0.0019 0.24%
326 163803 中银增长 详细 0.7975 0.799 0.0015 0.19%
327 320001 诺安平衡 详细 0.7810 0.7817 0.0007 0.09%
328 410001 华富优选 详细 0.7798 0.7829 0.0031 0.4%
329 519996 长信银利 详细 0.7795 0.7819 0.0024 0.31%
330 070099 嘉实优质企业 详细 0.7730 0.7742 0.0012 0.16%
331 050001 博时增长 详细 0.7730 0.7741 0.0011 0.14%
332 360007 光大优势 详细 0.7729 0.7765 0.0036 0.47%
333 519018 添富均衡 详细 0.7714 0.7733 0.0019 0.25%
334 162207 泰达荷银效率 详细 0.7714 0.7724 0.001 0.13%
335 519003 海富收益 详细 0.7660 0.7674 0.0014 0.18%
336 398011 中海分红 详细 0.7623 0.764 0.0017 0.22%
337 519019 大成景阳 详细 0.7620 0.7638 0.0018 0.24%
338 090003 大成蓝筹稳健 详细 0.7600 0.7619 0.0019 0.25%
339 260103 景顺长城动力 详细 0.7588 0.7602 0.0014 0.18%
340 040008 华安策略优选 详细 0.7587 0.7602 0.0015 0.2%
341 050009 博时新兴成长 详细 0.7550 0.7578 0.0028 0.37%
342 590002 中邮核心成长 详细 0.7520 0.7539 0.0019 0.25%
343 270005 广发聚丰 详细 0.7516 0.7543 0.0027 0.36%
344 310328 申万新动力 详细 0.7484 0.7506 0.0022 0.29%
345 530001 建信价值 详细 0.7445 0.7467 0.0022 0.3%
346 050201 博时价值贰号 详细 0.7410 0.7416 0.0006 0.08%
347 519994 长信金利 详细 0.7403 0.7418 0.0015 0.2%
348 110029 易基科讯 详细 0.7351 0.7377 0.0026 0.35%
349 580001 东吴嘉禾 详细 0.7325 0.7331 0.0006 0.08%
350 519180 万家180ETF 详细 0.7271 0.7303 0.0032 0.44%
351 350001 天治财富 详细 0.7247 0.7258 0.0011 0.15%
352 040001 华安创新 详细 0.7210 0.7239 0.0029 0.4%
353 310358 申万新经济 详细 0.7161 0.7176 0.0015 0.21%
354 162209 泰达荷银市值 详细 0.7161 0.7182 0.0021 0.29%
355 483003 工银平衡 详细 0.7155 0.7163 0.0008 0.11%
356 210001 金鹰成份优选 详细 0.7130 0.7143 0.0013 0.18%
357 217005 招商先锋 详细 0.7094 0.7106 0.0012 0.17%
358 519005 海富股票 详细 0.7040 0.7059 0.0019 0.27%
359 510180 华安上证180 详细 0.7030 0.7058 0.0028 0.4%
360 519007 海富回报 详细 0.7000 0.7014 0.0014 0.2%
361 560002 益民红利 详细 0.6860 0.688 0.002 0.29%
362 290002 泰信先行 详细 0.6858 0.6875 0.0017 0.25%
363 410003 华富成长 详细 0.6815 0.6831 0.0016 0.23%
364 200007 长城安心回报 详细 0.6813 0.6839 0.0026 0.38%
365 202007 南方隆元产业 详细 0.6790 0.6801 0.0011 0.16%
366 090006 大成财富2020 详细 0.6720 0.6741 0.0021 0.31%
367 240005 华宝策略增长 详细 0.6703 0.6719 0.0016 0.24%
368 519015 海富精选二号 详细 0.6700 0.6711 0.0011 0.16%
369 162203 泰达荷银稳定 详细 0.6626 0.664 0.0014 0.21%
370 519181 万家和谐增长 详细 0.6576 0.6587 0.0011 0.17%
371 400001 东方龙 详细 0.6542 0.6547 0.0005 0.08%
372 020011 国泰沪深300 详细 0.6540 0.656 0.002 0.31%
373 450001 国富收益 详细 0.6268 0.6273 0.0005 0.08%
374 460001 友邦盛世 详细 0.6083 0.6099 0.0016 0.26%
375 420001 天弘精选 详细 0.5771 0.5784 0.0013 0.23%
376 213002 宝盈区域增长 详细 0.5752 0.5771 0.0019 0.33%
377 217001 招商安泰股票 详细 0.5705 0.5719 0.0014 0.25%
378 213001 宝盈鸿利 详细 0.5632 0.5638 0.0006 0.11%
379 163503 天治核心 详细 0.5606 0.5619 0.0013 0.23%
380 233001 大摩基础行业 详细 0.5484 0.5489 0.0005 0.09%
381 398001 中海成长 详细 0.5482 0.5497 0.0015 0.27%
382 481001 工银价值 详细 0.4559 0.457 0.0011 0.24%
*基金估值只估算股票型、混合型和指数型基金,对债券型基金和货币型基金不进行估算 *基金估值根据基金持仓股推算得出,以上数据仅供参考,不保证准确
 
天下基金网 版权所有 推荐使用1024*768屏幕分辨率 如有任何建议或问题,请联系我们 苏ICP备08000522号
返回首页 | 加入收藏 | 问题投诉 | 联系我们 | 交换链接