| 天下基金网首页 | 加入收藏 | 问题投诉 | 联系我们 | 登录 | 注册 |
| 基金每日净值 | 基金盘中估值 | 基金业绩表 | 基金要闻 | 基金评论 | 基金公告 | 基金知识 | 我的基金帐簿 | 天下基金论坛 |
 基金搜索:  新闻搜索: 基金工具:基金筛选器 基金历史净值 基金申购状态
基金盘中估值(2010-07-30)
默认按净值排序,点击标题可按“基金代码”、“估算净值”和“估算增长率”排序
基金代码 基金名称 上日单位净值 本日估算净值 本日估算增长额 本日估算增长率
1 000011 华夏大盘精选 详细 10.0010 9.952 -0.049 -0.49%
2 070002 嘉实增长 详细 4.5060 4.4943 -0.0117 -0.26%
3 162204 泰达荷银精选 详细 4.4319 4.4186 -0.0133 -0.3%
4 070006 嘉实服务 详细 3.7790 3.7669 -0.0121 -0.32%
5 110002 易基策略 详细 3.6260 3.6191 -0.0069 -0.19%
6 159901 深100ETF 详细 3.4850 3.4724 -0.0126 -0.36%
7 260104 景顺内需增长 详细 3.4650 3.4657 0.0007 0.02%
8 340006 兴业全球 详细 3.2326 3.2254 -0.0072 -0.22%
9 240008 华宝收益增长 详细 2.9447 2.943 -0.0017 -0.06%
10 377010 上投阿尔发 详细 2.8769 2.8715 -0.0054 -0.19%
11 510030 上证180价值ETF 详细 2.6840 2.7317 0.0477 1.78%
12 159902 华夏中小板ETF 详细 2.5770 2.5698 -0.0072 -0.28%
13 519692 交银成长 详细 2.3799 2.3701 -0.0098 -0.41%
14 519008 添富优势 详细 2.3433 2.3375 -0.0058 -0.25%
15 288002 中信红利 详细 2.3240 2.3175 -0.0065 -0.28%
16 040005 华安宏利 详细 2.3124 2.3078 -0.0046 -0.2%
17 375010 上投中国优势 详细 2.2073 2.2108 0.0035 0.16%
18 510880 红利ETF 详细 2.1990 2.1907 -0.0083 -0.38%
19 002011 华夏红利 详细 2.1980 2.1921 -0.0059 -0.27%
20 360005 光大红利 详细 2.1938 2.1883 -0.0055 -0.25%
21 240009 华宝先进成长 详细 2.1186 2.1117 -0.0069 -0.33%
22 000021 华夏优势 详细 2.1050 2.0987 -0.0063 -0.3%
23 510050 华夏上证50ETF 详细 2.0240 2.0167 -0.0073 -0.36%
24 540001 汇丰2016 详细 1.9991 1.9971 -0.002 -0.1%
25 002031 华夏策略 详细 1.9610 1.9492 -0.0118 -0.6%
26 163302 大摩资源优选 详细 1.9455 1.9377 -0.0078 -0.4%
27 162703 广发小盘 详细 1.8933 1.8848 -0.0085 -0.45%
28 630002 华商盛世 详细 1.8132 1.8061 -0.0071 -0.39%
29 550003 信诚蓝筹 详细 1.7690 1.7678 -0.0012 -0.07%
30 540002 汇丰龙腾 详细 1.7386 1.7332 -0.0054 -0.31%
31 160505 博时主题 详细 1.7260 1.7226 -0.0034 -0.2%
32 160605 鹏华中国50 详细 1.7020 1.6993 -0.0027 -0.16%
33 519029 华夏稳增 详细 1.6000 1.5941 -0.0059 -0.37%
34 240011 华宝大盘 详细 1.5900 1.5883 -0.0017 -0.11%
35 163801 中银中国 详细 1.5782 1.5757 -0.0025 -0.16%
36 180010 银华优质增长 详细 1.5751 1.571 -0.0041 -0.26%
37 378010 上投成长先锋 详细 1.5067 1.506 -0.0007 -0.05%
38 110011 易方达中小盘 详细 1.5023 1.4983 -0.004 -0.27%
39 110012 易方达科汇 详细 1.5020 1.4994 -0.0026 -0.17%
40 180013 银华领先策略 详细 1.4939 1.4871 -0.0068 -0.46%
41 270008 广发核心精选 详细 1.4860 1.4818 -0.0042 -0.28%
42 270006 广发优选 详细 1.4836 1.4782 -0.0054 -0.36%
43 519089 新华优选成长 详细 1.4830 1.479 -0.004 -0.27%
44 519069 添富精选 详细 1.4770 1.4764 -0.0006 -0.04%
45 160106 南方高增 详细 1.4725 1.4705 -0.002 -0.14%
46 070013 嘉实精选 详细 1.4720 1.4669 -0.0051 -0.35%
47 270002 广发稳健 详细 1.4117 1.4087 -0.003 -0.21%
48 519001 银华核心价值 详细 1.4032 1.4 -0.0032 -0.23%
49 160613 鹏华盛世 详细 1.3960 1.3919 -0.0041 -0.29%
50 240001 华宝宝康消费 详细 1.3928 1.3904 -0.0024 -0.17%
51 217002 招商安泰平衡 详细 1.3890 1.3876 -0.0014 -0.1%
52 162208 泰达荷银首选 详细 1.3877 1.3844 -0.0033 -0.24%
53 270010 广发300 详细 1.3690 1.3647 -0.0043 -0.31%
54 000001 华夏成长 详细 1.3670 1.3633 -0.0037 -0.27%
55 310368 申万竞争优势 详细 1.3637 1.363 -0.0007 -0.05%
56 519066 添富蓝筹 详细 1.3530 1.3503 -0.0027 -0.2%
57 112002 易基策略二号 详细 1.3500 1.3481 -0.0019 -0.14%
58 161005 富国天惠 详细 1.3492 1.3484 -0.0008 -0.06%
59 240002 华宝宝康配置 详细 1.3491 1.3452 -0.0039 -0.29%
60 070010 嘉实主题 详细 1.3450 1.3423 -0.0027 -0.2%
61 255010 德盛稳健 详细 1.3400 1.3389 -0.0011 -0.08%
62 110001 易基平稳 详细 1.3400 1.3384 -0.0016 -0.12%
63 519690 交银稳健 详细 1.3290 1.3246 -0.0044 -0.33%
64 050004 博时精选 详细 1.3275 1.3244 -0.0031 -0.23%
65 379010 上投中小盘 详细 1.3190 1.3162 -0.0028 -0.21%
66 002001 华夏回报 详细 1.3190 1.3149 -0.0041 -0.31%
67 519668 银河优势 详细 1.3185 1.3157 -0.0028 -0.21%
68 400007 东方策略 详细 1.3184 1.3153 -0.0031 -0.24%
69 590001 中邮核心优选 详细 1.3148 1.3102 -0.0046 -0.35%
70 110010 易基价值成长 详细 1.3111 1.3059 -0.0052 -0.4%
71 110013 易方达科翔 详细 1.3050 1.3062 0.0012 0.09%
72 450004 国富价值 详细 1.3001 1.297 -0.0031 -0.24%
73 340007 兴业社会责任 详细 1.2990 1.2984 -0.0006 -0.05%
74 200001 长城久恒平衡 详细 1.2960 1.2923 -0.0037 -0.29%
75 217010 招商大盘蓝筹 详细 1.2950 1.2924 -0.0026 -0.2%
76 161609 融通动力先锋 详细 1.2880 1.2858 -0.0022 -0.17%
77 580002 东吴双动力 详细 1.2713 1.2657 -0.0056 -0.44%
78 000031 华夏复兴 详细 1.2700 1.2665 -0.0035 -0.28%
79 481004 工银成长 详细 1.2587 1.2577 -0.001 -0.08%
80 202003 南方绩优成长 详细 1.2576 1.2556 -0.002 -0.16%
81 610002 信达澳银配置 详细 1.2550 1.2527 -0.0023 -0.18%
82 260111 景顺治理 详细 1.2550 1.2524 -0.0026 -0.21%
83 450002 国富弹性 详细 1.2504 1.2475 -0.0029 -0.23%
84 510080 长盛债券 详细 1.2485 1.2486 0.0001 0.01%
85 100029 富国天成 详细 1.2407 1.238 -0.0027 -0.22%
86 162006 长城久富 详细 1.2343 1.2301 -0.0042 -0.34%
87 162205 泰达荷银风险预算 详细 1.2340 1.234 0.0000 0.00%
88 202011 南方优选A 详细 1.2320 1.2293 -0.0027 -0.22%
89 050010 博时特许价值 详细 1.2310 1.23 -0.001 -0.08%
90 110015 易方达领先 详细 1.2280 1.2242 -0.0038 -0.31%
91 161605 融通蓝筹 详细 1.2230 1.2213 -0.0017 -0.14%
92 350005 天治创新 详细 1.2184 1.2167 -0.0017 -0.14%
93 161706 招商成长 详细 1.2150 1.2104 -0.0046 -0.38%
94 460005 友邦增长 详细 1.2014 1.1984 -0.003 -0.25%
95 360006 光大增长 详细 1.1897 1.1868 -0.0029 -0.24%
96 121006 国投灵活配置A 详细 1.1840 1.1825 -0.0015 -0.13%
97 070011 嘉实策略 详细 1.1840 1.1792 -0.0048 -0.41%
98 100032 富国天鼎A 详细 1.1810 1.1773 -0.0037 -0.31%
99 200010 长城双动力 详细 1.1776 1.1742 -0.0034 -0.29%
100 270001 广发聚富 详细 1.1649 1.1622 -0.0027 -0.23%
101 161604 融通深证100 详细 1.1620 1.1584 -0.0036 -0.31%
102 519068 添富焦点 详细 1.1588 1.1561 -0.0027 -0.23%
103 163805 中银策略 详细 1.1582 1.1555 -0.0027 -0.23%
104 160311 华夏蓝筹 详细 1.1560 1.1534 -0.0026 -0.22%
105 519025 海富领先 详细 1.1500 1.1475 -0.0025 -0.22%
106 166002 中欧蓝筹 详细 1.1474 1.1451 -0.0023 -0.2%
107 571002 诺德主题 详细 1.1443 1.1422 -0.0021 -0.18%
108 160610 鹏华动力 详细 1.1440 1.1443 0.0003 0.03%
109 450007 国富成长 详细 1.1412 1.1372 -0.004 -0.35%
110 180012 银华富裕 详细 1.1377 1.1366 -0.0011 -0.1%
111 180018 银华和谐 详细 1.1330 1.1276 -0.0054 -0.48%
112 200002 长城久泰300 详细 1.1324 1.1294 -0.003 -0.26%
113 290005 泰信灵活配置 详细 1.1290 1.1273 -0.0017 -0.15%
114 580005 东吴策略 详细 1.1288 1.1244 -0.0044 -0.39%
115 320007 诺安成长 详细 1.1260 1.1233 -0.0027 -0.24%
116 233006 大摩领先优势 详细 1.1242 1.1211 -0.0031 -0.28%
117 163807 中银优选 详细 1.1210 1.1188 -0.0022 -0.2%
118 373020 上投双核 详细 1.1194 1.1162 -0.0032 -0.29%
119 020015 国泰优势 详细 1.1190 1.1155 -0.0035 -0.31%
120 150019 银华锐进  详细 1.1160 1.1309 0.0149 1.34%
121 050007 博时平衡配置 详细 1.1130 1.1121 -0.0009 -0.08%
122 690001 民生加银蓝筹 详细 1.1090 1.1068 -0.0022 -0.2%
123 519670 银河优势 详细 1.1040 1.1024 -0.0016 -0.14%
124 481008 工银蓝筹 详细 1.0990 1.1008 0.0018 0.16%
125 160105 南方积配 详细 1.0931 1.0919 -0.0012 -0.11%
126 519698 交银先锋A 详细 1.0922 1.0894 -0.0028 -0.26%
127 159903 深证成份ETF 详细 1.0907 1.0877 -0.003 -0.28%
128 290004 泰信优质 详细 1.0883 1.0847 -0.0036 -0.33%
129 202211 南方恒元 详细 1.0880 1.0873 -0.0007 -0.06%
130 210002 金鹰红利 详细 1.0878 1.0875 -0.0003 -0.03%
131 110009 易基价值精选 详细 1.0878 1.087 -0.0008 -0.07%
132 260101 景顺长城优选 详细 1.0847 1.0805 -0.0042 -0.39%
133 080002 长盛创新 详细 1.0798 1.0818 0.002 0.19%
134 340008 兴业有机增长 详细 1.0773 1.076 -0.0013 -0.12%
135 202015 南方300 详细 1.0768 1.0729 -0.0039 -0.36%
136 002021 华夏回报二号 详细 1.0760 1.0726 -0.0034 -0.32%
137 540003 汇丰策略 详细 1.0751 1.0718 -0.0033 -0.31%
138 620002 金元成长动力 详细 1.0650 1.0639 -0.0011 -0.1%
139 040007 华安中小盘 详细 1.0642 1.0608 -0.0034 -0.32%
140 162102 金鹰小盘 详细 1.0621 1.0632 0.0011 0.1%
141 320006 诺安灵活配置 详细 1.0580 1.0564 -0.0016 -0.15%
142 519697 交银保本 详细 1.0570 1.056 -0.001 -0.09%
143 160119 南方中证500 详细 1.0568 1.0537 -0.0031 -0.29%
144 377020 上投内需动力 详细 1.0567 1.0542 -0.0025 -0.24%
145 320011 诺安中小盘 详细 1.0560 1.0694 0.0134 1.27%
146 110005 易基积极 详细 1.0554 1.0545 -0.0009 -0.09%
147 150013 国联安中证100B 详细 1.0550 1.0661 0.0111 1.05%
148 540006 汇丰晋信大盘 详细 1.0488 1.0468 -0.002 -0.19%
149 660003 农银双利 详细 1.0452 1.0422 -0.003 -0.29%
150 580003 东吴行业轮动 详细 1.0430 1.0477 0.0047 0.45%
151 530006 建信精选 详细 1.0420 1.0394 -0.0026 -0.25%
152 180001 银华优势企业 详细 1.0420 1.0414 -0.0006 -0.06%
153 163402 兴业趋势 详细 1.0403 1.0394 -0.0009 -0.09%
154 162509 国联安双禧 详细 1.0400 1.0371 -0.0029 -0.28%
155 162211 荷银品质 详细 1.0400 1.0369 -0.0031 -0.3%
156 162201 泰达荷银合丰成长 详细 1.0369 1.0342 -0.0027 -0.26%
157 162213 泰达大盘 详细 1.0360 1.0336 -0.0024 -0.23%
158 040011 华安核心 详细 1.0356 1.0356 0.0000 0.00%
159 090007 大成回报 详细 1.0340 1.0318 -0.0022 -0.21%
160 050008 博时第三产业 详细 1.0330 1.0315 -0.0015 -0.15%
161 481009 工银300 详细 1.0309 1.028 -0.0029 -0.28%
162 630001 华商领先 详细 1.0303 1.0275 -0.0028 -0.27%
163 360010 光大精选 详细 1.0301 1.0284 -0.0017 -0.17%
164 200011 长城行业龙头 详细 1.0290 1.0264 -0.0026 -0.25%
165 519013 海富优势 详细 1.0280 1.025 -0.003 -0.29%
166 070017 嘉实量化 详细 1.0270 1.0248 -0.0022 -0.21%
167 150010 国泰估值优先 详细 1.0260 1.0237 -0.0023 -0.22%
168 090009 大成行业轮动 详细 1.0260 1.025 -0.001 -0.1%
169 620001 金元宝石动力 详细 1.0246 1.025 0.0004 0.04%
170 260109 景顺内需二号 详细 1.0240 1.0247 0.0007 0.07%
171 610001 信达澳银增长 详细 1.0215 1.0207 -0.0008 -0.08%
172 240016 华宝180价值联接 详细 1.0200 1.0378 0.0178 1.75%
173 160615 鹏华300 详细 1.0200 1.0165 -0.0035 -0.34%
174 150012 国联安中证100A 详细 1.0170 1.0283 0.0113 1.11%
175 260112 景顺能源基建 详细 1.0150 1.0156 0.0006 0.06%
176 660005 农银中小盘 详细 1.0131 1.0262 0.0131 1.29%
177 150018 银华稳进  详细 1.0120 1.025 0.013 1.28%
178 210004 金鹰成长 详细 1.0110 1.0241 0.0131 1.3%
179 550008 信诚优胜精选 详细 1.0100 1.0079 -0.0021 -0.21%
180 040016 华安轮动 详细 1.0066 1.0071 0.0005 0.05%
181 660001 农银成长 详细 1.0064 1.0022 -0.0042 -0.42%
182 420003 天弘永定价值 详细 1.0062 1.0065 0.0003 0.03%
183 180002 银华保本增值 详细 1.0059 1.0057 -0.0002 -0.02%
184 519017 大成成长 详细 1.0050 1.0031 -0.0019 -0.19%
185 163406 兴业合润 详细 1.0045 1.0038 -0.0007 -0.07%
186 040004 华安宝利 详细 1.0040 1.0021 -0.0019 -0.19%
187 610004 信达澳银中小盘 详细 1.0010 0.9982 -0.0028 -0.28%
188 020018 国泰金鹿二期 详细 1.0010 1.002 0.001 0.1%
189 288001 中信经典 详细 0.9980 0.9951 -0.0029 -0.29%
190 020009 国泰金鹏蓝筹 详细 0.9960 0.9937 -0.0023 -0.23%
191 550009 信诚中小盘 详细 0.9950 0.9944 -0.0006 -0.06%
192 510081 长盛精选 详细 0.9940 0.9923 -0.0017 -0.17%
193 410006 华富策略 详细 0.9913 0.9952 0.0039 0.39%
194 290006 泰信蓝筹 详细 0.9870 0.9862 -0.0008 -0.08%
195 360012 光大中小盘 详细 0.9861 0.9843 -0.0018 -0.18%
196 550001 信诚四季 详细 0.9857 0.984 -0.0017 -0.17%
197 450003 国富潜力 详细 0.9836 0.9817 -0.0019 -0.19%
198 398031 中海蓝筹 详细 0.9835 0.9823 -0.0012 -0.12%
199 163001 长信100 详细 0.9810 0.9775 -0.0035 -0.36%
200 020010 国泰金牛创新 详细 0.9810 0.9786 -0.0024 -0.24%
201 470008 添富增收C 详细 0.9800 0.9775 -0.0025 -0.26%
202 519026 海富中小盘 详细 0.9790 0.9914 0.0124 1.27%
203 257030 德盛优势 详细 0.9770 0.9748 -0.0022 -0.23%
204 450008 国富沪深300 详细 0.9760 0.9727 -0.0033 -0.34%
205 540007 汇丰晋信中小盘 详细 0.9753 0.9724 -0.0029 -0.3%
206 660004 农银策略价值 详细 0.9741 0.9714 -0.0027 -0.28%
207 580006 东吴新经济 详细 0.9740 0.9711 -0.0029 -0.3%
208 161611 融通驱动 详细 0.9730 0.9709 -0.0021 -0.22%
209 420005 天弘周期策略 详细 0.9700 0.9687 -0.0013 -0.13%
210 270022 广发内需 详细 0.9700 0.9677 -0.0023 -0.24%
211 217012 招商领先 详细 0.9700 0.9691 -0.0009 -0.09%
212 070018 嘉实回报 详细 0.9700 0.9687 -0.0013 -0.13%
213 163809 中银精选 详细 0.9670 0.966 -0.001 -0.1%
214 206001 鹏华行业成长 详细 0.9649 0.9643 -0.0006 -0.06%
215 180003 银华道琼斯88 详细 0.9641 0.9609 -0.0032 -0.33%
216 160611 鹏华治理 详细 0.9630 0.9614 -0.0016 -0.17%
217 210003 金鹰优势 详细 0.9568 0.9572 0.0004 0.04%
218 100016 富国天源 详细 0.9568 0.9562 -0.0006 -0.06%
219 360011 光大配置 详细 0.9560 0.9542 -0.0018 -0.19%
220 161606 融通行业 详细 0.9560 0.9547 -0.0013 -0.14%
221 519183 万家灵活配置 详细 0.9531 0.9557 0.0026 0.27%
222 202001 南方稳健成长 详细 0.9525 0.9511 -0.0014 -0.15%
223 590003 中邮核心优势 详细 0.9510 0.9523 0.0013 0.14%
224 162605 景顺鼎益 详细 0.9510 0.947 -0.004 -0.42%
225 110021 易基上证中盘联接 详细 0.9510 0.9505 -0.0005 -0.05%
226 151001 银河稳健 详细 0.9504 0.9492 -0.0012 -0.13%
227 519021 国泰金鼎价值 详细 0.9490 0.9463 -0.0027 -0.28%
228 270021 广发聚瑞股票 详细 0.9480 0.9448 -0.0032 -0.34%
229 150103 银河银泰 详细 0.9464 0.9443 -0.0021 -0.22%
230 570005 诺德成长优势 详细 0.9460 0.9437 -0.0023 -0.24%
231 519113 浦银生活 详细 0.9460 0.9417 -0.0043 -0.45%
232 310318 申万盛利配置 详细 0.9452 0.9456 0.0004 0.04%
233 320003 诺安股票 详细 0.9451 0.9426 -0.0025 -0.26%
234 257040 德盛红利 详细 0.9440 0.9437 -0.0003 -0.03%
235 162212 泰达荷银红利先锋 详细 0.9440 0.9424 -0.0016 -0.17%
236 080001 长盛成长 详细 0.9440 0.9435 -0.0005 -0.05%
237 350007 天治趋势精选 详细 0.9430 0.941 -0.002 -0.21%
238 160211 国泰中小盘 详细 0.9410 0.9379 -0.0031 -0.33%
239 162202 泰达荷银周期 详细 0.9401 0.9372 -0.0029 -0.31%
240 398041 中海量化 详细 0.9400 0.9376 -0.0024 -0.26%
241 310388 申万消费增长 详细 0.9400 0.936 -0.004 -0.43%
242 162711 广发中证500 详细 0.9400 0.9374 -0.0026 -0.28%
243 530003 建信成长 详细 0.9392 0.9357 -0.0035 -0.37%
244 690003 民生加银精选 详细 0.9390 0.9522 0.0132 1.41%
245 050012 博时策略 详细 0.9390 0.9364 -0.0026 -0.28%
246 519185 万家精选 详细 0.9356 0.9368 0.0012 0.13%
247 481006 工银红利 详细 0.9346 0.932 -0.0026 -0.28%
248 519093 新华企业 详细 0.9340 0.931 -0.003 -0.32%
249 090010 大成中证红利 详细 0.9340 0.9295 -0.0045 -0.48%
250 519091 新华泛资源 详细 0.9320 0.9298 -0.0022 -0.24%
251 377530 上投轮动 详细 0.9310 0.9292 -0.0018 -0.19%
252 161610 融通领先 详细 0.9310 0.9316 0.0006 0.06%
253 620005 金元核心动力 详细 0.9300 0.942 0.012 1.29%
254 481010 工银瑞信中小盘 详细 0.9290 0.927 -0.002 -0.22%
255 161810 银华内需精选 详细 0.9270 0.9248 -0.0022 -0.24%
256 630005 华商动态阿尔法 详细 0.9250 0.9232 -0.0018 -0.19%
257 310308 申万盛利精选 详细 0.9204 0.9196 -0.0008 -0.09%
258 240010 华宝行业精选 详细 0.9198 0.9171 -0.0027 -0.29%
259 400003 东方精选 详细 0.9192 0.9158 -0.0034 -0.37%
260 202009 南方盛元红利 详细 0.9180 0.9167 -0.0013 -0.14%
261 160314 华夏行业精选 详细 0.9180 0.9169 -0.0011 -0.12%
262 020001 国泰金鹰增长 详细 0.9160 0.9134 -0.0026 -0.28%
263 166006 中欧中小盘 详细 0.9158 0.9143 -0.0015 -0.16%
264 040180 华安上证180 详细 0.9140 0.9136 -0.0004 -0.04%
265 217013 招商中小盘精选 详细 0.9090 0.91 0.001 0.11%
266 206002 鹏华精选成长 详细 0.9050 0.903 -0.002 -0.22%
267 080005 长盛量化红利 详细 0.9050 0.903 -0.002 -0.22%
268 460002 友邦成长 详细 0.9022 0.9023 0.0001 0.01%
269 257050 国联安主题驱动 详细 0.9020 0.8989 -0.0031 -0.34%
270 320005 诺安价值 详细 0.8977 0.8941 -0.0036 -0.4%
271 121002 国投景气 详细 0.8976 0.8965 -0.0011 -0.12%
272 000061 华夏盛世精选 详细 0.8970 0.8951 -0.0019 -0.21%
273 040015 华安动态灵活配置 详细 0.8960 0.8947 -0.0013 -0.15%
274 213008 宝盈资源优选 详细 0.8945 0.8928 -0.0017 -0.19%
275 166005 中欧价值发现 详细 0.8940 0.8908 -0.0032 -0.36%
276 070001 嘉实成长 详细 0.8923 0.8897 -0.0026 -0.29%
277 163804 中银收益 详细 0.8908 0.8929 0.0021 0.24%
278 121003 国投核心 详细 0.8906 0.8875 -0.0031 -0.35%
279 202019 南方策略 详细 0.8900 0.9021 0.0121 1.36%
280 217009 招商核心价值 详细 0.8897 0.8869 -0.0028 -0.31%
281 161211 国投金融地产 详细 0.8890 0.8868 -0.0022 -0.25%
282 161811 银华沪深300 详细 0.8850 0.8826 -0.0024 -0.27%
283 160616 鹏华500 详细 0.8840 0.8813 -0.0027 -0.31%
284 257020 德盛精选 详细 0.8820 0.8797 -0.0023 -0.26%
285 213010 宝盈100 详细 0.8820 0.8795 -0.0025 -0.28%
286 100026 富国天合 详细 0.8812 0.881 -0.0002 -0.02%
287 213003 宝盈策略增长 详细 0.8798 0.8767 -0.0031 -0.35%
288 519300 大成沪深300 详细 0.8796 0.8768 -0.0028 -0.32%
289 260108 景顺新兴成长 详细 0.8790 0.8789 -0.0001 -0.01%
290 161607 融通巨潮 详细 0.8780 0.8751 -0.0029 -0.33%
291 110020 易方达沪深300 详细 0.8780 0.8751 -0.0029 -0.33%
292 620004 金元比联价值增长 详细 0.8750 0.8732 -0.0018 -0.21%
293 090004 大成精选增值 详细 0.8741 0.8721 -0.002 -0.23%
294 240004 华宝动力组合 详细 0.8724 0.8696 -0.0028 -0.32%
295 253010 德盛安心 详细 0.8690 0.867 -0.002 -0.23%
296 570001 诺德价值优势 详细 0.8684 0.8659 -0.0025 -0.29%
297 166001 中欧新趋势 详细 0.8671 0.8652 -0.0019 -0.22%
298 160805 长盛同智 详细 0.8667 0.8659 -0.0008 -0.09%
299 100020 富国天益 详细 0.8665 0.8649 -0.0016 -0.18%
300 550002 信诚精萃 详细 0.8662 0.8644 -0.0018 -0.21%
301 519987 长信恒利 详细 0.8660 0.8649 -0.0011 -0.13%
302 202005 南方成份精选 详细 0.8645 0.8619 -0.0026 -0.3%
303 020003 国泰金龙行业 详细 0.8630 0.8602 -0.0028 -0.32%
304 519671 银河沪深300价值 详细 0.8600 0.8573 -0.0027 -0.31%
305 470007 添富上证指数 详细 0.8600 0.8569 -0.0031 -0.36%
306 310398 申万300 详细 0.8590 0.8562 -0.0028 -0.33%
307 398021 中海能源 详细 0.8566 0.8542 -0.0024 -0.28%
308 373010 上投双息平衡 详细 0.8564 0.8553 -0.0011 -0.13%
309 110019 易基深100ETF 详细 0.8560 0.8559 -0.0001 -0.01%
310 399001 中海50 详细 0.8540 0.851 -0.003 -0.35%
311 519115 浦银安盛红利精选 详细 0.8520 0.8497 -0.0023 -0.27%
312 121008 国投瑞银成长 详细 0.8504 0.8482 -0.0022 -0.26%
313 519688 交银精选 详细 0.8499 0.8465 -0.0034 -0.4%
314 350002 天治品质 详细 0.8477 0.8458 -0.0019 -0.22%
315 121005 国投瑞银创新 详细 0.8476 0.8455 -0.0021 -0.25%
316 519991 长信双利 详细 0.8450 0.843 -0.002 -0.24%
317 070003 嘉实稳健 详细 0.8440 0.8422 -0.0018 -0.21%
318 213006 宝盈优势 详细 0.8399 0.8385 -0.0014 -0.17%
319 200006 长城消费 详细 0.8386 0.8368 -0.0018 -0.21%
320 360001 光大量化核心 详细 0.8383 0.8358 -0.0025 -0.3%
321 163808 中银中证100 详细 0.8380 0.8353 -0.0027 -0.32%
322 270007 广发大盘 详细 0.8353 0.8337 -0.0016 -0.19%
323 410007 华富价值增长 详细 0.8338 0.8295 -0.0043 -0.52%
324 519110 浦银价值 详细 0.8300 0.8273 -0.0027 -0.33%
325 160910 大成创新成长 详细 0.8270 0.8251 -0.0019 -0.23%
326 165309 建信沪深300 详细 0.8260 0.8235 -0.0025 -0.3%
327 240014 华宝中证100 详细 0.8252 0.8229 -0.0023 -0.28%
328 519686 交银治理 详细 0.8250 0.8246 -0.0004 -0.05%
329 519039 长盛同德主题 详细 0.8244 0.8243 -0.0001 -0.01%
330 202017 南方深成ETF联接 详细 0.8237 0.8241 0.0004 0.05%
331 530005 建信优化配置 详细 0.8213 0.8192 -0.0021 -0.26%
332 400011 东方核心动力 详细 0.8213 0.8213 0.0000 0.00%
333 000051 华夏300 详细 0.8160 0.8138 -0.0022 -0.27%
334 162307 海富通中证100 详细 0.8150 0.8124 -0.0026 -0.32%
335 070099 嘉实优质企业 详细 0.8150 0.8142 -0.0008 -0.1%
336 560003 益民创新优势 详细 0.8137 0.8124 -0.0013 -0.16%
337 519100 长盛100ETF 详细 0.8133 0.8105 -0.0028 -0.34%
338 020005 国泰金马 详细 0.8120 0.8098 -0.0022 -0.27%
339 519035 富国天博 详细 0.8079 0.8055 -0.0024 -0.3%
340 519011 海富精选 详细 0.8065 0.8057 -0.0008 -0.1%
341 100022 富国天瑞 详细 0.8064 0.8072 0.0008 0.1%
342 160607 鹏华价值 详细 0.8050 0.8036 -0.0014 -0.17%
343 162207 泰达荷银效率 详细 0.8016 0.7999 -0.0017 -0.21%
344 410008 华富中证100 详细 0.8007 0.798 -0.0027 -0.34%
345 519019 大成景阳 详细 0.7960 0.7943 -0.0017 -0.21%
346 260110 景顺精选蓝筹 详细 0.7940 0.791 -0.003 -0.38%
347 160603 鹏华收益 详细 0.7920 0.7911 -0.0009 -0.11%
348 161601 融通新蓝筹 详细 0.7912 0.7891 -0.0021 -0.27%
349 320010 诺安中证100 详细 0.7890 0.786 -0.003 -0.38%
350 040002 华安中国A股 详细 0.7860 0.7838 -0.0022 -0.28%
351 050002 博时裕富 详细 0.7850 0.782 -0.003 -0.38%
352 160716 嘉实基本面50 详细 0.7843 0.7821 -0.0022 -0.28%
353 519694 交银蓝筹 详细 0.7798 0.7775 -0.0023 -0.29%
354 519087 新华优选分红 详细 0.7749 0.7724 -0.0025 -0.32%
355 200008 长城品牌优选 详细 0.7737 0.7717 -0.002 -0.26%
356 460007 友邦行业领先 详细 0.7730 0.771 -0.002 -0.26%
357 519993 长信增利 详细 0.7714 0.7722 0.0008 0.1%
358 257010 德盛小盘 详细 0.7710 0.7695 -0.0015 -0.19%
359 090001 大成价值增长 详细 0.7692 0.7673 -0.0019 -0.25%
360 162607 景顺资源 详细 0.7660 0.7634 -0.0026 -0.34%
361 163803 中银增长 详细 0.7579 0.755 -0.0029 -0.38%
362 050013 上证超大ETF联接 详细 0.7550 0.7551 0.0001 0.01%
363 110003 易基50 详细 0.7541 0.7511 -0.003 -0.4%
364 160706 嘉实300ETF 详细 0.7452 0.7427 -0.0025 -0.34%
365 519003 海富收益 详细 0.7440 0.742 -0.002 -0.27%
366 530001 建信价值 详细 0.7421 0.7392 -0.0029 -0.39%
367 519018 添富均衡 详细 0.7416 0.7398 -0.0018 -0.24%
368 398011 中海分红 详细 0.7379 0.7356 -0.0023 -0.31%
369 580001 东吴嘉禾 详细 0.7365 0.7347 -0.0018 -0.24%
370 320001 诺安平衡 详细 0.7342 0.732 -0.0022 -0.3%
371 050001 博时增长 详细 0.7340 0.733 -0.001 -0.14%
372 519996 长信银利 详细 0.7328 0.7316 -0.0012 -0.16%
373 510010 交银180治理ETF 详细 0.7320 0.7292 -0.0028 -0.38%
374 090003 大成蓝筹稳健 详细 0.7295 0.7276 -0.0019 -0.26%
375 350001 天治财富 详细 0.7208 0.7201 -0.0007 -0.1%
376 161903 万家公用 详细 0.7177 0.7164 -0.0013 -0.18%
