| 天下基金网首页 | 加入收藏 | 问题投诉 | 联系我们 | 登录 | 注册 |
| 基金每日净值 | 基金盘中估值 | 基金业绩表 | 基金要闻 | 基金评论 | 基金公告 | 基金知识 | 我的基金帐簿 | 天下基金论坛 |
 基金搜索:  新闻搜索:   基金工具:基金筛选器 基金历史净值 基金申购状态
基金每日净值(2008-07-04)
默认按净值排序,点击标题可按“基金代码”、“单位净值”和“增长率”排序
基金代码 基金名称 上日单位净值 本日单位净值 本日累计净值 增长额 增长率 申购/赎回
1 206001 鹏华行业成长 0.7239 0.7286 2.7914 0.0047 0.65% 开放/开放 详细 历史
2 590001 中邮核心优选 1.1105 1.1166 2.3366 0.0061 0.55% 暂停/开放 详细 历史
3 610001 信达澳银增长 0.9202 0.9238 1.1238 0.0036 0.39% 开放/开放 详细 历史
4 213003 宝盈策略增长 1.0253 1.0279 1.2279 0.0026 0.25% 开放/开放 详细 历史
5 200001 长城久恒平衡 1.2810 1.2840 2.3940 0.0030 0.23% 开放/开放 详细 历史
6 590002 中邮核心成长 0.6248 0.6260 0.6260 0.0012 0.19% 暂停/开放 详细 历史
7 200006 长城消费 0.6943 0.6954 2.1354 0.0011 0.16% 开放/开放 详细 历史
8 213001 宝盈鸿利 0.6966 0.6976 2.5924 0.0010 0.14% 开放/开放 详细 历史
9 000011 华夏大盘精选 5.3280 5.3340 5.6140 0.0060 0.11% 暂停/开放 详细 历史
10 320006 诺安灵活配置 --- 0.9550 0.9550 0.0010 0.10% 暂停/暂停 详细 历史
11 121006 国投灵活配置A --- 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 暂停/暂停 详细 历史
12 050007 博时平衡配置 1.0330 1.0340 2.0950 0.0010 0.10% 开放/开放 详细 历史
13 166001 中欧新趋势 1.0065 1.0073 1.2073 0.0008 0.08% 开放/开放 详细 历史
14 213007 宝盈增强收益 1.0012 1.0019 1.0019 0.0007 0.07% 开放/开放 详细 历史
15 200008 长城品牌优选 0.7611 0.7614 0.7614 0.0003 0.04% 开放/开放 详细 历史
16 260104 景顺内需增长 2.7220 2.7230 3.5930 0.0010 0.04% 开放/开放 详细 历史
17 121009 国投瑞银稳定 1.0133 1.0136 1.0136 0.0003 0.03% 开放/开放 详细 历史
18 151002 银河收益 1.5194 1.5199 1.8199 0.0005 0.03% 开放/开放 详细 历史
19 160607 鹏华价值 0.6780 0.6780 2.1370 0.0000 0.00% 开放/开放 详细 历史
20 340007 兴业社会责任 0.8890 0.8890 0.8890 0.0000 0.00% 暂停/暂停 详细 历史
21 020018 国泰金鹿二期 --- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 暂停/暂停 详细 历史
22 519089 世纪成长 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 暂停/暂停 详细 历史
23 080002 长盛创新 --- 1.0003 1.0003 0.0000 0.00% 暂停/暂停 详细 历史
24 160612 鹏华丰收 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 暂停/暂停 详细 历史
25 270009 广发增强债券 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 开放/开放 详细 历史
26 001013 华夏希望债券C 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 开放/开放 详细 历史
27 001011 华夏希望债券A 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 开放/开放 详细 历史
28 519078 添富增强债券 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 开放/开放 详细 历史
29 020002 国泰金龙债券 1.0230 1.0230 1.2720 0.0000 0.00% 开放/开放 详细 历史
30 020012 国泰金龙债券c 1.0230 1.0230 1.2720 0.0000 0.00% --- 详细 历史
31 519666 银河银信 1.0345 1.0345 1.1235 0.0000 0.00% 开放/开放 详细 历史
32 001003 华夏债券C 1.0910 1.0710 1.3810 0.0000 0.00% 开放/开放 详细 历史
33 050006 博时稳定债券 1.0720 1.0720 1.1100 0.0000 0.00% 开放/开放 详细 历史
34 050106 博时稳定价值A 1.0750 1.0750 1.1130 0.0000 0.00% --- 详细 历史
35 001001 华夏债券A/B 1.1000 1.0800 1.3900 0.0000 0.00% 开放/开放 详细 历史
36 460003 友邦增利B 1.0171 1.0170 1.0500 -0.0001 -0.01% 开放/开放 详细 历史
37 519519 友邦短债 1.0185 1.0184 1.0514 -0.0001 -0.01% 开放/开放 详细 历史
38 213002 宝盈区域增长 0.6570 0.6569 2.3356 -0.0001 -0.02% 开放/开放 详细 历史
39 310318 盛利配置 0.9723 0.9721 1.7081 -0.0002 -0.02% 开放/开放 详细 历史
40 288102 中信双利 1.0100 1.0098 1.2278 -0.0002 -0.02% 暂停/开放 详细 历史
41 519682 交银增利C 1.0044 1.0040 1.0040 -0.0004 -0.04% 开放/开放 详细 历史
42 519680 交银增利债券 1.0055 1.0051 1.0051 -0.0004 -0.04% 开放/开放 详细 历史
43 162201 荷银成长 1.6728 1.6722 2.7522 -0.0006 -0.04% 开放/开放 详细 历史
44 620001 宝石动力 0.9651 0.9646 0.9646 -0.0005 -0.05% 开放/开放 详细 历史
45 160605 鹏华中国50 1.3850 1.3840 2.9140 -0.0010 -0.07% 开放/开放 详细 历史
46 519668 银河优势 0.9845 0.9835 0.9835 -0.0010 -0.10% 开放/开放 详细 历史
47 519991 长信双利 0.9990 0.9980 0.9980 -0.0010 -0.10% 开放/开放 详细 历史
48 540001 汇丰2016 1.7932 1.7913 1.8913 -0.0019 -0.11% 开放/开放 详细 历史
49 260110 景顺精选蓝筹 0.8000 0.7990 0.7990 -0.0010 -0.12% 暂停/开放 详细 历史
50 020010 国泰金牛创新 0.8080 0.8070 0.8570 -0.0010 -0.12% 开放/开放 详细 历史
51 180002 银华保本增值 1.0088 1.0076 1.1476 -0.0012 -0.12% 开放/开放 详细 历史
52 260109 景顺内需二号 1.6770 1.6750 1.8550 -0.0020 -0.12% 开放/开放 详细 历史
53 162203 荷银稳定 1.1149 1.1135 2.6135 -0.0014 -0.13% 开放/开放 详细 历史
54 151001 银河稳健 0.7179 0.7169 2.7910 -0.0010 -0.14% 开放/开放 详细 历史
55 240004 华宝动力组合 0.7274 0.7264 3.2364 -0.0010 -0.14% 开放/开放 详细 历史
56 180003 银华道琼斯88 0.8332 0.8320 2.6320 -0.0012 -0.14% 开放/开放 详细 历史
57 519001 银华核心价值 1.0046 1.0032 3.4629 -0.0014 -0.14% 暂停/开放 详细 历史
58 510080 长盛债券 1.1349 1.1333 1.8033 -0.0016 -0.14% 开放/开放 详细 历史
59 320003 诺安股票 0.8499 0.8485 2.7320 -0.0014 -0.16% 开放/开放 详细 历史
60 121001 国投融华 1.0763 1.0746 2.0266 -0.0017 -0.16% 开放/开放 详细 历史
61 160610 鹏华动力 1.2310 1.2290 1.3290 -0.0020 -0.16% 开放/开放 详细 历史
62 162205 荷银风险预算 1.2776 1.2756 2.0256 -0.0020 -0.16% 开放/开放 详细 历史
63 320004 诺安债券 1.0299 1.0281 1.0777 -0.0018 -0.17% 开放/开放 详细 历史
64 002001 华夏回报 1.1310 1.1290 3.1410 -0.0020 -0.18% 开放/开放 详细 历史
65 240002 宝康配置 1.3025 1.3002 2.8902 -0.0023 -0.18% 开放/开放 详细 历史
66 200007 长城安心回报 0.6033 0.6021 1.6655 -0.0012 -0.20% 开放/开放 详细 历史
67 320005 诺安价值 0.6944 0.6930 1.6380 -0.0014 -0.20% 开放/开放 详细 历史
68 519018 添富均衡 0.7132 0.7118 2.0489 -0.0014 -0.20% 开放/开放 详细 历史
69 050008 博时第三产业 0.9870 0.9850 2.1790 -0.0020 -0.20% 开放/开放 详细 历史
70 240003 宝康债券 1.1441 1.1418 1.5418 -0.0023 -0.20% 开放/开放 详细 历史
71 180001 银华优势企业 0.9471 0.9451 2.5651 -0.0020 -0.21% 开放/开放 详细 历史
72 180010 银华优质增长 1.4753 1.4722 2.6722 -0.0031 -0.21% 开放/开放 详细 历史
73 159902 中小板ETF 1.8630 1.8590 1.8590 -0.0040 -0.21% 场内交易 详细 历史
74 378010 上投成长先锋 2.0498 2.0454 2.0454 -0.0044 -0.21% 开放/开放 详细 历史
75 002021 华夏回报二号 0.9130 0.9110 2.1990 -0.0020 -0.22% 开放/开放 详细 历史
76 519994 长信金利 0.6913 0.6897 1.9993 -0.0016 -0.23% 开放/开放 详细 历史
77 373020 上投双核 0.9659 0.9637 0.9637 -0.0022 -0.23% 开放/开放 详细 历史
78 121002 国投景气 0.7183 0.7165 2.6855 -0.0018 -0.25% 开放/开放 详细 历史
79 519110 浦银价值 0.7860 0.7840 0.7840 -0.0020 -0.25% 开放/开放 详细 历史
80 240001 宝康消费 1.1033 1.1005 3.2809 -0.0028 -0.25% 开放/开放 详细 历史
81 340006 兴业全球 2.5713 2.5648 2.5648 -0.0065 -0.25% 开放/开放 详细 历史
82 260103 景顺长城动力 0.7090 0.7071 2.9971 -0.0019 -0.27% 开放/开放 详细 历史
83 150103 银河银泰 0.7112 0.7093 3.2493 -0.0019 -0.27% 开放/开放 详细 历史
84 160314 华夏行业精选 0.7280 0.7260 3.4340 -0.0020 -0.27% 开放/开放 详细 历史
85 000031 华夏复兴 0.7400 0.7380 0.7380 -0.0020 -0.27% 暂停/暂停 详细 历史
86 519996 长信银利 0.6434 0.6416 2.5616 -0.0018 -0.28% 开放/开放 详细 历史
87 121008 国投瑞银成长 0.7050 0.7030 1.5412 -0.0020 -0.28% 开放/开放 详细 历史
88 162006 长城久富 1.2521 1.2486 3.1294 -0.0035 -0.28% 开放/开放 详细 历史
89 020005 国泰金马 0.6860 0.6840 2.8590 -0.0020 -0.29% 开放/开放 详细 历史
90 340001 兴业转基 1.0608 1.0577 2.5237 -0.0031 -0.29% 暂停/开放 详细 历史
91 002011 华夏红利 2.3390 2.3320 3.1650 -0.0070 -0.30% 开放/开放 详细 历史
92 350001 天治财富 0.7035 0.7013 2.2466 -0.0022 -0.31% 开放/开放 详细 历史
93 240009 华宝先进成长 1.9062 1.9002 1.9002 -0.0060 -0.31% 开放/开放 详细 历史
94 240008 华宝收益增长 2.4997 2.4919 2.4919 -0.0078 -0.31% 开放/开放 详细 历史
95 373010 上投双息平衡 0.8218 0.8192 2.2484 -0.0026 -0.32% 开放/开放 详细 历史
96 162605 景顺鼎益 0.9390 0.9360 3.0360 -0.0030 -0.32% 开放/开放 详细 历史
97 121005 国投瑞银创新 1.0219 1.0185 1.9374 -0.0034 -0.33% 开放/开放 详细 历史
98 253010 德盛安心 0.8610 0.8580 1.8490 -0.0030 -0.35% 开放/开放 详细 历史
99 519029 华夏稳增 1.4490 1.4440 2.1490 -0.0050 -0.35% 开放/开放 详细 历史
100 460002 友邦成长 0.9386 0.9350 0.9350 -0.0036 -0.38% 开放/开放 详细 历史
101 180012 银华富裕 0.7923 0.7891 1.7241 -0.0032 -0.40% 开放/开放 详细 历史
102 360007 光大优势 0.6589 0.6561 0.6561 -0.0028 -0.42% 开放/开放 详细 历史
103 162607 景顺资源 0.7080 0.7050 2.6660 -0.0030 -0.42% 开放/开放 详细 历史
104 540002 汇丰龙腾 1.3593 1.3536 1.8196 -0.0057 -0.42% 开放/开放 详细 历史
105 320001 诺安平衡 0.6533 0.6504 2.9104 -0.0029 -0.44% 开放/开放 详细 历史
106 000021 华夏优势 1.8160 1.8080 1.9280 -0.0080 -0.44% 开放/开放 详细 历史
107 519039 长盛同德主题 0.6723 0.6693 1.9179 -0.0030 -0.45% 开放/开放 详细 历史
108 450003 国富潜力 1.1636 1.1584 1.1584 -0.0052 -0.45% 开放/开放 详细 历史
109 270006 广发优选 1.7490 1.7407 2.0707 -0.0083 -0.47% 开放/开放 详细 历史
110 260101 景顺长城优选 0.9845 0.9798 2.8705 -0.0047 -0.48% 开放/开放 详细 历史
111 160505 博时主题 1.6570 1.6490 3.1100 -0.0080 -0.48% 开放/开放 详细 历史
112 519008 添富优势 2.3043 2.2932 3.8532 -0.0111 -0.48% 开放/开放 详细 历史
113 377020 上投内需动力 0.9306 0.9260 1.0260 -0.0046 -0.49% 开放/开放 详细 历史
114 163402 兴业趋势 0.9630 0.9583 4.4466 -0.0047 -0.49% 开放/开放 详细 历史
115 519068 添富焦点 0.9809 0.9761 1.1261 -0.0048 -0.49% 开放/开放 详细 历史
116 240005 华宝策略增长 0.5675 0.5646 3.9205 -0.0029 -0.51% 开放/开放 详细 历史
117 080001 长盛成长 0.7810 0.7770 2.6210 -0.0040 -0.51% 开放/开放 详细 历史
118 360006 光大增长 1.0346 1.0292 2.3092 -0.0054 -0.52% 开放/开放 详细 历史
119 163503 天治核心 0.5382 0.5353 2.0545 -0.0029 -0.54% 开放/开放 详细 历史
120 020011 国泰沪深300 0.5600 0.5570 0.7970 -0.0030 -0.54% 开放/开放 详细 历史
121 310328 申万新动力 0.7548 0.7507 2.5798 -0.0041 -0.54% 开放/开放 详细 历史
122 200002 长城久泰300 1.0609 1.0552 3.9152 -0.0057 -0.54% 开放/开放 详细 历史
123 519100 长盛100ETF 0.8510 0.8463 1.4163 -0.0047 -0.55% 开放/开放 详细 历史
124 310308 盛利精选 0.8329 0.8282 2.4002 -0.0047 -0.56% 开放/开放 详细 历史
125 519021 国泰金鼎价值 0.8850 0.8800 1.5250 -0.0050 -0.56% 开放/开放 详细 历史
126 121007 国投瑞福优先 0.9000 0.8950 0.9500 -0.0050 -0.56% --- 详细 历史
127 020009 国泰金鹏蓝筹 0.8430 0.8380 1.7230 -0.0050 -0.59% 开放/开放 详细 历史
128 270005 广发聚丰 0.6043 0.6007 3.5457 -0.0036 -0.60% 暂停/开放 详细 历史
129 160311 华夏蓝筹 1.0080 1.0020 3.0480 -0.0060 -0.60% 开放/开放 详细 历史
130 270002 广发稳健 1.2411 1.2337 2.8537 -0.0074 -0.60% 开放/开放 详细 历史
131 375010 上投中国优势 2.2500 2.2362 4.8562 -0.0138 -0.61% 开放/开放 详细 历史
132 540003 汇丰策略 0.9651 0.9590 0.9590 -0.0061 -0.63% 开放/开放 详细 历史
133 288001 中信经典 1.6213 1.6110 2.6110 -0.0103 -0.64% 开放/开放 详细 历史
134 162204 荷银精选 3.5312 3.5085 3.6785 -0.0227 -0.64% 开放/开放 详细 历史
135 460001 友邦盛世 0.6435 0.6393 2.5329 -0.0042 -0.65% 开放/开放 详细 历史
136 050002 博时裕富 0.7590 0.7540 2.7340 -0.0050 -0.66% 开放/开放 详细 历史
137 163302 巨田资源 1.3172 1.3085 2.5435 -0.0087 -0.66% 开放/开放 详细 历史
138 121003 国投股票 0.8482 0.8424 2.2824 -0.0058 -0.68% 开放/开放 详细 历史
139 050009 博时新兴成长 0.7220 0.7170 2.6900 -0.0050 -0.69% 开放/开放 详细 历史
140 510050 华夏上证50 2.1630 2.1480 2.6150 -0.0150 -0.69% 场内交易 详细 历史
141 360005 光大红利 2.1350 2.1201 2.7781 -0.0149 -0.70% 开放/开放 详细 历史
142 377010 上投阿尔发 4.3907 4.3597 4.3997 -0.0310 -0.71% 开放/开放 详细 历史
143 350002 天治品质 0.7454 0.7400 3.2500 -0.0054 -0.72% 开放/开放 详细 历史
144 270007 广发大盘 0.7241 0.7188 0.7188 -0.0053 -0.73% 暂停/开放 详细 历史
145 570001 诺德价值优势 0.8830 0.8765 0.8765 -0.0065 -0.74% 开放/开放 详细 历史
146 000001 华夏成长 1.2140 1.2050 2.8860 -0.0090 -0.74% 开放/开放 详细 历史
147 050001 博时增长 0.6700 0.6650 3.1670 -0.0050 -0.75% 开放/开放 详细 历史
148 162207 荷银效率 0.6933 0.6881 1.6550 -0.0052 -0.75% 开放/开放 详细 历史
149 240010 华宝行业精选 0.8155 0.8092 0.8092 -0.0063 -0.77% 开放/开放 详细 历史
150 050004 博时精选 1.3956 1.3849 2.7749 -0.0107 -0.77% 开放/开放 详细 历史
151 160805 长盛同智 0.8090 0.8027 2.1439 -0.0063 -0.78% 开放/开放 详细 历史
152 519692 交银成长 1.9659 1.9499 2.1299 -0.0160 -0.81% 开放/开放 详细 历史
153 519993 长信增利 0.8664 0.8591 2.0981 -0.0073 -0.84% 开放/开放 详细 历史
154 519694 交银蓝筹 0.7274 0.7212 0.7362 -0.0062 -0.85% 开放/开放 详细 历史
155 270001 广发聚富 1.0606 1.0516 3.3616 -0.0090 -0.85% 开放/开放 详细 历史
156 519087 新世纪优选 0.5725 0.5675 2.1039 -0.0050 -0.87% 开放/开放 详细 历史
157 257030 德盛优势 1.0070 0.9980 1.0980 -0.0090 -0.89% 开放/开放 详细 历史
158 162209 荷银市值 0.6249 0.6193 0.6193 -0.0056 -0.90% 开放/开放 详细 历史
159 260108 景顺新兴成长 0.9760 0.9670 2.3170 -0.0090 -0.92% 开放/开放 详细 历史
160 020001 国泰金鹰增长 0.7140 0.7070 3.5800 -0.0070 -0.98% 开放/开放 详细 历史
161 162208 泰达荷银首选 1.2548 1.2425 1.2925 -0.0123 -0.98% 开放/开放 详细 历史
162 162703 广发小盘 1.6682 1.6512 2.9612 -0.0170 -1.02% 开放/开放 详细 历史
163 510081 长盛精选 0.9288 0.9192 2.6192 -0.0096 -1.03% 开放/开放 详细 历史
164 510880 红利ETF 2.2980 2.2740 2.2740 -0.0240 -1.04% 场内交易 详细 历史
165 257010 德盛小盘 0.7350 0.7270 2.8570 -0.0080 -1.09% 开放/开放 详细 历史
166 519690 交银稳健 1.6023 1.5847 2.4147 -0.0176 -1.10% 开放/开放 详细 历史
167 150001 国投瑞福进取 0.4500 0.4450 0.6700 -0.0050 -1.11% --- 详细 历史
168 162202 荷银周期 1.3952 1.3797 2.8547 -0.0155 -1.11% 开放/开放 详细 历史
169 630001 华商领先 0.9335 0.9228 1.0278 -0.0107 -1.15% 开放/开放 详细 历史
170 020003 国泰金龙行业 0.6910 0.6830 2.9510 -0.0080 -1.16% 开放/开放 详细 历史
171 310358 申万新经济 0.6822 0.6741 2.0060 -0.0081 -1.19% 开放/开放 详细 历史
172 257020 德盛精选 0.8180 0.8080 2.5480 -0.0100 -1.22% 开放/开放 详细 历史
173 360001 光大量化核心 0.8164 0.8059 2.7496 -0.0105 -1.29% 开放/开放 详细 历史
174 519688 交银精选 0.9324 0.9199 2.9157 -0.0125 -1.34% 开放/开放 详细 历史
175 050201 博时价值贰号 0.6600 0.6510 2.1060 -0.0090 -1.36% 开放/开放 详细 历史
176 255010 德盛稳健 1.6170 1.5950 2.2150 -0.0220 -1.36% 开放/开放 详细 历史
177 288002 中信红利 1.8043 1.7776 3.1776 -0.0267 -1.48% 暂停/开放 详细 历史
178 233001 巨田基础行业 0.8606 0.8258 2.3708 -0.0348 -4.04% 开放/开放 详细 历史
179 000041 华夏全球精选 --- --- --- --- --- 开放/开放 详细 历史
180 020006 国泰金象保本 --- --- --- --- --- 退市 详细 历史
181 020008 国泰金鹿混合 --- --- --- --- --- 暂停/开放 详细 历史
182 040001 华安创新 --- --- --- --- --- 开放/开放 详细 历史
183 040002 华安中国A股 --- --- --- --- --- 开放/开放 详细 历史
184 040004 华安宝利 --- --- --- --- --- 开放/开放 详细 历史
185 040005 华安宏利 --- --- --- --- --- 开放/开放 详细 历史
186 040006 华安国际配置 --- --- --- --- --- --- 详细 历史
187 040007 华安中小盘 --- --- --- --- --- 开放/开放 详细 历史
188 040008 华安策略优选 --- --- --- --- --- 开放/开放 详细 历史
189 040009 华安稳定收益A --- --- --- --- --- 开放/开放 详细 历史
190 040010 华安稳定收益B --- --- --- --- --- 开放/开放 详细 历史
191 050010 博时特许价值 --- --- --- --- --- 开放/开放 详细 历史
192 070001 嘉实成长 --- --- --- --- --- 开放/开放 详细 历史
193 070002 嘉实增长 --- --- --- --- --- 开放/开放 详细 历史
194 070003 嘉实稳健 --- --- --- --- --- 开放/开放 详细 历史
195 070005 嘉实债券 --- --- --- --- --- 开放/开放 详细 历史
196 070006 嘉实服务 --- --- --- --- --- 开放/开放 详细 历史
197 070007 嘉实保本 --- --- --- --- --- 退市 详细 历史
198 070009 嘉实短债 --- --- --- --- --- 开放/开放 详细 历史
199 070010 嘉实主题 --- --- --- --- --- 开放/开放 详细 历史
200 070011 嘉实策略 --- --- --- --- --- 开放/开放 详细 历史
201 070012 嘉实海外 --- --- --- --- --- 开放/开放 详细 历史
202 070013 嘉实精选 --- --- --- --- --- 暂停/暂停 详细 历史
203 070099 嘉实优质企业 --- --- --- --- --- 开放/开放 详细 历史
204 090001 大成价值增长 --- --- --- --- --- 开放/开放 详细 历史
205 090002 大成债券 --- --- --- --- --- 开放/开放<