| 天下基金网首页 | 加入收藏 | 问题投诉 | 联系我们 | 登录 | 注册 |
| 基金每日净值 | 基金盘中估值 | 基金业绩表 | 基金要闻 | 基金评论 | 基金公告 | 基金知识 | 我的基金帐簿 | 天下基金论坛 |
 基金搜索:  新闻搜索: 基金工具:基金筛选器 基金历史净值 基金申购状态
基金每日净值(2012-02-06)
默认按净值排序,点击标题可按“基金代码”、“单位净值”和“增长率”排序
基金代码 基金名称 上日单位净值 本日单位净值 本日累计净值 增长额 增长率 申购/赎回
1 000011 华夏大盘精选 10.2690 10.2760 10.8560 0.0070 0.07% 仅开放赎回 详细 历史
2 070002 嘉实增长 4.3250 4.3440 4.9450 0.0190 0.44% 仅开放赎回 详细 历史
3 162204 泰达荷银精选 4.0544 4.0713 4.3113 0.0169 0.42% 开放申赎 详细 历史
4 070006 嘉实服务 3.5560 3.5740 3.9540 0.0180 0.51% 开放申赎 详细 历史
5 110002 易基策略 3.3300 3.3430 4.2130 0.0130 0.39% 开放申赎 详细 历史
6 340006 兴业全球 3.2221 3.2296 3.2296 0.0075 0.23% 开放申赎 详细 历史
7 260104 景顺内需增长 3.1690 3.1760 4.3120 0.0070 0.22% 开放申赎 详细 历史
8 510230 国泰上证180ETF 3.0740 3.0580 0.8690 -0.0160 -0.52% 仅场内交易 详细 历史
9 159911 鹏华深证民营ETF 2.5820 2.6040 0.7890 0.0220 0.85% 仅场内交易 详细 历史
10 240008 华宝收益增长 2.5286 2.5366 2.5366 0.0080 0.32% 开放申赎 详细 历史
11 510220 华泰中小盘ETF 2.5220 2.5360 0.6930 0.0140 0.56% 仅场内交易 详细 历史
12 202202 南方避险增值 2.4042 2.4049 3.0439 0.0007 0.03% 仅开放赎回 详细 历史
13 510170 国联安商品ETF 2.3920 2.3890 0.7410 -0.0030 -0.13% 仅场内交易 详细 历史
14 159909 招商深证TMT50ETF 2.3660 2.3860 0.7340 0.0200 0.85% 仅场内交易 详细 历史
15 510210 富国上证ETF 2.3540 2.3540 0.8060 0.0000 0.00% 仅场内交易 详细 历史
16 510030 上证180价值ETF 2.3640 2.3540 0.8060 -0.0100 -0.42% 仅场内交易 详细 历史
17 510130 易基上证中盘ETF 2.2830 2.2868 0.7865 0.0038 0.17% 仅场内交易 详细 历史
18 519692 交银成长 2.2616 2.2810 2.5260 0.0194 0.86% 开放申赎 详细 历史
19 510150 招商上证消费80 2.2580 2.2760 0.7500 0.0180 0.80% 仅场内交易 详细 历史
20 377010 上投阿尔发 2.2679 2.2731 4.1931 0.0052 0.23% 开放申赎 详细 历史
21 288002 中信红利 2.2210 2.2310 3.6310 0.0100 0.45% 仅开放赎回 详细 历史
22 510110 海富通周期ETF 2.1750 2.1650 0.8690 -0.0100 -0.46% 仅场内交易 详细 历史
23 002031 华夏策略 2.1500 2.1540 2.1540 0.0040 0.19% 仅开放赎回 详细 历史
24 510190 上证龙头企业ETF 2.1650 2.1530 0.8250 -0.0120 -0.55% 仅场内交易 详细 历史
25 040005 华安宏利 2.0993 2.1078 2.7278 0.0085 0.40% 开放申赎 详细 历史
26 159902 华夏中小板ETF 2.0220 2.0390 2.1390 0.0170 0.84% 仅场内交易 详细 历史
27 360005 光大红利 1.9973 1.9998 2.6578 0.0025 0.13% 开放申赎 详细 历史
28 519008 添富优势 1.9360 1.9430 4.1230 0.0070 0.36% 开放申赎 详细 历史
29 510880 红利ETF 1.9110 1.9050 1.3290 -0.0060 -0.31% 仅场内交易 详细 历史
30 510050 华夏上证50ETF 1.7880 1.7810 2.2820 -0.0070 -0.39% 仅场内交易 详细 历史
31 510120 海富通上证非周期ETF 1.7640 1.7700 0.7460 0.0060 0.34% 仅场内交易 详细 历史
32 163302 大摩资源优选 1.7553 1.7585 3.2015 0.0032 0.18% 开放申赎 详细 历史
33 375010 上投中国优势 1.7549 1.7480 4.8180 -0.0069 -0.39% 暂停大额申购 详细 历史
34 162703 广发小盘 1.6924 1.6934 3.0034 0.0010 0.06% 开放申赎 详细 历史
35 159916 建信深证F60ETF 1.6775 1.6743 0.9122 -0.0032 -0.19% 仅场内交易 详细 历史
36 630002 华商盛世 1.6592 1.6723 1.9373 0.0131 0.79% 仅开放赎回 详细 历史
37 550003 信诚蓝筹 1.6120 1.6250 1.6250 0.0130 0.81% 开放申赎 详细 历史
38 160505 博时主题 1.5680 1.5590 3.3750 -0.0090 -0.57% 开放申赎 详细 历史
39 151002 银河收益 1.5098 1.5103 2.1203 0.0005 0.03% 开放申赎 详细 历史
40 240009 华宝先进成长 1.4841 1.4915 1.4915 0.0074 0.50% 开放申赎 详细 历史
41 519089 新华优选成长 1.4370 1.4466 1.8466 0.0096 0.67% 开放申赎 详细 历史
42 540001 汇丰2016 1.4042 1.4030 2.0530 -0.0012 -0.09% 开放申赎 详细 历史
43 110011 易方达中小盘 1.3851 1.4001 1.4401 0.0150 1.08% 开放申赎 详细 历史
44 002011 华夏红利 1.3840 1.3860 3.8590 0.0020 0.14% 仅开放赎回 详细 历史
45 070005 嘉实债券 1.3440 1.3450 1.7800 0.0010 0.07% 开放申赎 详细 历史
46 180010 银华优质增长 1.2934 1.2989 2.8589 0.0055 0.43% 开放申赎 详细 历史
47 400007 东方策略 1.2982 1.2964 1.2964 -0.0018 -0.14% 开放申赎 详细 历史
48 270008 广发核心精选 1.2690 1.2880 1.4980 0.0190 1.50% 开放申赎 详细 历史
49 240011 华宝大盘 1.2741 1.2736 1.3536 -0.0005 -0.04% 开放申赎 详细 历史
50 070013 嘉实精选 1.2460 1.2540 1.6200 0.0080 0.64% 开放申赎 详细 历史
51 270002 广发稳健 1.2378 1.2478 3.0028 0.0100 0.81% 开放申赎 详细 历史
52 112002 易基策略二号 1.2380 1.2430 2.7980 0.0050 0.40% 开放申赎 详细 历史
53 519029 华夏稳增 1.2350 1.2380 1.9430 0.0030 0.24% 仅开放赎回 详细 历史
54 240001 华宝宝康消费 1.2234 1.2315 3.9053 0.0081 0.66% 开放申赎 详细 历史
55 378010 上投成长先锋 1.2145 1.2164 1.8964 0.0019 0.16% 开放申赎 详细 历史
56 002001 华夏回报 1.2010 1.2070 3.3240 0.0060 0.50% 开放申赎 详细 历史
57 161005 富国天惠 1.1974 1.2044 2.9674 0.0070 0.58% 开放申赎 详细 历史
58 160106 南方高增 1.1974 1.2044 2.6514 0.0070 0.58% 开放申赎 详细 历史
59 240002 华宝宝康配置 1.1969 1.1999 2.8899 0.0030 0.25% 开放申赎 详细 历史
60 160602 鹏华普天债券 1.1800 1.1800 1.4590 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
61 050004 博时精选 1.1710 1.1711 2.6761 0.0001 0.01% 开放申赎 详细 历史
62 519690 交银稳健 1.1638 1.1693 2.6243 0.0055 0.47% 开放申赎 详细 历史
63 110001 易基平稳 1.1650 1.1680 2.4280 0.0030 0.26% 开放申赎 详细 历史
64 270006 广发优选 1.1508 1.1666 2.4266 0.0158 1.37% 开放申赎 详细 历史
65 320004 诺安债券 1.1657 1.1659 1.2655 0.0002 0.02% 开放申赎 详细 历史
66 217203 招商债券B 1.1651 1.1640 1.5805 -0.0011 -0.09% 开放申赎 详细 历史
67 100018 富国天利债券 1.1624 1.1628 1.9628 0.0004 0.03% 开放申赎 详细 历史
68 070010 嘉实主题 1.1490 1.1560 2.6690 0.0070 0.61% 仅开放赎回 详细 历史
69 530008 建信稳定增利债券 1.1550 1.1550 1.3500 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
70 450004 国富价值 1.1467 1.1547 1.3547 0.0080 0.70% 开放申赎 详细 历史
71 540002 汇丰龙腾 1.1501 1.1531 2.0191 0.0030 0.26% 开放申赎 详细 历史
72 150006 长盛同庆A 1.1530 1.1530 1.1530 0.0000 0.00% ——— 详细 历史
73 217003 招商债券 1.1435 1.1425 1.6090 -0.0010 -0.09% 开放申赎 详细 历史
74 110010 易基价值成长 1.1357 1.1402 1.2302 0.0045 0.40% 开放申赎 详细 历史
75 160613 鹏华盛世 1.1360 1.1370 1.1670 0.0010 0.09% 开放申赎 详细 历史
76 481004 工银成长 1.1232 1.1349 1.3849 0.0117 1.04% 开放申赎 详细 历史
77 340007 兴业社会责任 1.1220 1.1340 1.3240 0.0120 1.07% 开放申赎 详细 历史
78 510060 工银上证央企ETF 1.1354 1.1325 0.7244 -0.0029 -0.26% 仅场内交易 详细 历史
79 160608 鹏华普天债券B 1.1310 1.1310 1.4100 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
80 510080 长盛债券 1.1291 1.1290 1.9390 -0.0001 -0.01% 开放申赎 详细 历史
81 519001 银华核心价值 1.1259 1.1286 3.8683 0.0027 0.24% 开放申赎 详细 历史
82 202101 南方宝元债券 1.1227 1.1244 2.4044 0.0017 0.15% 开放申赎 详细 历史
83 571002 诺德主题 1.1209 1.1207 1.1207 -0.0002 -0.02% 开放申赎 详细 历史
84 240003 华宝宝康债券 1.1205 1.1200 1.6300 -0.0005 -0.04% 开放申赎 详细 历史
85 121001 国投融华 1.1086 1.1133 2.4153 0.0047 0.42% 开放申赎 详细 历史
86 150010 国泰估值优先 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.00% 仅场内交易 详细 历史
87 100029 富国天成 1.1056 1.1105 1.3215 0.0049 0.44% 开放申赎 详细 历史
88 160605 鹏华中国50 1.1050 1.1070 3.2070 0.0020 0.18% 开放申赎 详细 历史
89 150012 国联安中证100A 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.00% 仅场内交易 详细 历史
90 270009 广发增强债券 1.1010 1.1000 1.2800 -0.0010 -0.09% 开放申赎 详细 历史
91 519066 添富蓝筹 1.0870 1.0960 1.4160 0.0090 0.83% 开放申赎 详细 历史
92 110017 易基增强债券A 1.0930 1.0930 1.3230 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
93 530009 建信收益增强A 1.0900 1.0910 1.0910 0.0010 0.09% 开放申赎 详细 历史
94 200001 长城久恒平衡 1.0800 1.0890 2.2490 0.0090 0.83% 开放申赎 详细 历史
95 217011 招商安心 1.0860 1.0850 1.2050 -0.0010 -0.09% 开放申赎 详细 历史
96 080003 长盛积债 1.0843 1.0845 1.2575 0.0002 0.02% 开放申赎 详细 历史
97 270010 广发300 1.0840 1.0840 1.3740 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
98 410004 华富收益A 1.0823 1.0832 1.2552 0.0009 0.08% 开放申赎 详细 历史
99 110018 易基增强债券B 1.0830 1.0830 1.3030 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
100 000031 华夏复兴 1.0840 1.0820 1.0820 -0.0020 -0.18% 仅开放赎回 详细 历史
101 531009 建信收益增强C 1.0780 1.0800 1.0800 0.0020 0.19% 开放申赎 详细 历史
102 485114 工银添颐债A 1.0770 1.0780 1.0780 0.0010 0.09% 开放申赎 详细 历史
103 519697 交银保本 1.0770 1.0770 1.1170 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
104 379010 上投中小盘 1.0640 1.0770 1.1170 0.0130 1.22% 开放申赎 详细 历史
105 410005 华富收益B 1.0750 1.0759 1.2379 0.0009 0.08% 开放申赎 详细 历史
106 163806 中银增利 1.0750 1.0750 1.1950 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
107 485014 工银添颐债B 1.0720 1.0740 1.0740 0.0020 0.19% 开放申赎 详细 历史
108 000021 华夏优势 1.0700 1.0740 2.2440 0.0040 0.37% 仅开放赎回 详细 历史
109 217020 招商安达保本 1.0710 1.0730 1.0730 0.0020 0.19% 开放申赎 详细 历史
110 180015 银华强债 1.0750 1.0730 1.2440 -0.0020 -0.19% 开放申赎 详细 历史
111 340008 兴业有机增长 1.0686 1.0729 1.0729 0.0043 0.40% 开放申赎 详细 历史
112 690002 民生强债A 1.0690 1.0700 1.1000 0.0010 0.09% 开放申赎 详细 历史
113 233005 大摩华鑫强债 1.0685 1.0695 1.1045 0.0010 0.09% 开放申赎 详细 历史
114 580002 东吴双动力 1.0582 1.0671 1.6471 0.0089 0.84% 开放申赎 详细 历史
115 450002 国富弹性 1.0602 1.0659 2.3859 0.0057 0.54% 开放申赎 详细 历史
116 150065 长盛同瑞中证200进取 1.0570 1.0620 1.0620 0.0050 0.47% --- 详细 历史
117 150028 信诚中证500A 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000 0.00% 仅场内交易 详细 历史
118 610003 信达澳银债券A 1.0580 1.0590 1.0590 0.0010 0.09% 开放申赎 详细 历史
119 690202 民生强债C 1.0580 1.0580 1.0880 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
120 519519 友邦短债 1.0586 1.0579 1.2179 -0.0007 -0.07% 开放申赎 详细 历史
121 150042 长信利鑫分级债B 1.0570 1.0571 1.0571 0.0001 0.01% --- 详细 历史
122 110013 易方达科翔 1.0650 1.0570 5.0180 -0.0080 -0.75% 开放申赎 详细 历史
123 260116 景顺长城核心竞争 1.0530 1.0560 1.0560 0.0030 0.28% 开放申赎 详细 历史
124 150020 富国汇利分级优先 1.0540 1.0550 1.0550 0.0010 0.09% 仅场内交易 详细 历史
125 070015 嘉实多元A 1.0560 1.0550 1.2440 -0.0010 -0.09% 开放申赎 详细 历史
126 161902 万家保本 1.0555 1.0546 1.6651 -0.0009 -0.09% 开放申赎 详细 历史
127 320008 诺安增利 1.0530 1.0530 1.0680 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
128 200009 长城稳健增利 1.0520 1.0520 1.1570 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
129 160123 南方中证50债券A 1.0531 1.0518 1.0618 -0.0013 -0.12% 开放申赎 详细 历史
130 340001 兴业转基 1.0509 1.0517 2.7937 0.0008 0.08% 开放申赎 详细 历史
131 202003 南方绩优成长 1.0440 1.0515 1.9682 0.0075 0.72% 开放申赎 详细 历史
132 001011 华夏希望债券A 1.0510 1.0510 1.2310 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
133 180013 银华领先策略 1.0495 1.0500 1.4300 0.0005 0.05% 开放申赎 详细 历史
134 160124 南方中证50债券C 1.0501 1.0488 1.0588 -0.0013 -0.12% 开放申赎 详细 历史
135 163801 中银中国 1.0436 1.0485 3.2585 0.0049 0.47% 开放申赎 详细 历史
136 040019 华安稳收债券 1.0490 1.0480 1.0480 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史
137 040009 华安稳定收益A 1.0479 1.0473 1.2223 -0.0006 -0.06% 开放申赎 详细 历史
138 690007 民生加银景气行业 1.0400 1.0470 1.0470 0.0070 0.67% 开放申赎 详细 历史
139 001001 华夏债券A/B 1.0470 1.0470 1.5770 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
140 610103 信达澳银债券B 1.0450 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史
141 519683 交银双利债券A/B 1.0450 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史
142 001021 华夏亚债中国债指A 1.0470 1.0460 1.0460 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史
143 485105 工银强债A 1.0454 1.0452 1.3702 -0.0002 -0.02% 开放申赎 详细 历史
144 660009 农银增强收益债A 1.0458 1.0450 1.0450 -0.0008 -0.08% 开放申赎 详细 历史
145 180028 银华永祥保本 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
146 519186 万家稳健增利A 1.0441 1.0447 1.1147 0.0006 0.06% 开放申赎 详细 历史
147 460003 友邦增利B 1.0448 1.0442 1.2042 -0.0006 -0.06% 开放申赎 详细 历史
148 110008 易基收益B 1.0453 1.0442 1.2528 -0.0011 -0.11% 开放申赎 详细 历史
149 519685 交银双利债券C 1.0430 1.0440 1.0440 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史
150 360013 光大添益债券A 1.0450 1.0440 1.0690 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史
151 150032 嘉实多利分级优先 1.0436 1.0440 1.0440 0.0004 0.04% 集中认购 详细 历史
152 070016 嘉实多元B 1.0450 1.0440 1.2310 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史
153 485111 工银瑞信双利A 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
154 371020 上投纯债A 1.0440 1.0430 1.0430 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史
155 001023 华夏亚债中国债指B 1.0450 1.0430 1.0430 -0.0020 -0.19% 开放申赎 详细 历史
156 660109 农银增强收益债C 1.0435 1.0427 1.0427 -0.0008 -0.08% 开放申赎 详细 历史
157 485005 工银强债B 1.0415 1.0413 1.3463 -0.0002 -0.02% 开放申赎 详细 历史
158 360014 光大添益债券C 1.0420 1.0410 1.0660 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史
159 400009 东方稳健 1.0420 1.0400 1.1100 -0.0020 -0.19% 开放申赎 详细 历史
160 320009 诺安增利B 1.0400 1.0400 1.0550 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
161 160808 长盛同瑞中证200分级 1.0370 1.0400 1.0420 0.0030 0.29% 开放申赎 详细 历史
162 110007 易基收益A 1.0407 1.0396 1.2392 -0.0011 -0.11% 开放申赎 详细 历史
163 530016 建信恒稳价值 1.0320 1.0380 1.0380 0.0060 0.58% 开放申赎 详细 历史
164 160612 鹏华丰收 1.0380 1.0380 1.2920 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
165 050010 博时特许价值 1.0360 1.0380 1.3830 0.0020 0.19% 开放申赎 详细 历史
166 320015 诺安保本 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
167 150060 银华鑫瑞 1.0410 1.0370 1.0370 -0.0040 -0.38% --- 详细 历史
168 001013 华夏希望债券C 1.0370 1.0370 1.2170 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
169 485011 工银瑞信双利B 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
170 163811 中银双利债券A 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
171 519187 万家稳健增利C 1.0344 1.0349 1.1049 0.0005 0.05% 开放申赎 详细 历史
172 121009 国投瑞银稳定 1.0342 1.0346 1.2356 0.0004 0.04% 开放申赎 详细 历史
173 150034 泰达宏利聚利A 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.00% --- 详细 历史
174 161713 招商信用 1.0330 1.0330 1.0770 0.0000 0.00% 暂停/暂停 详细 历史
175 161706 招商成长 1.0320 1.0330 2.9433 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史
176 371120 上投纯债B 1.0320 1.0310 1.0310 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史
177 210006 金鹰保本 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
178 163812 中银双利债券B 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
179 040010 华安稳定收益B 1.0312 1.0305 1.2055 -0.0007 -0.07% 开放申赎 详细 历史
180 202212 南方保本混合 1.0290 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 仅开放赎回 详细 历史
181 070025 嘉实信用债券A 1.0300 1.0300 1.0440 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
182 590007 中邮上证380 1.0230 1.0290 1.0290 0.0060 0.59% 开放申赎 详细 历史
183 090013 大成保本 1.0300 1.0290 1.0290 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史
184 080007 长盛同鑫保本 1.0290 1.0290 1.0320 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
185 162215 泰达宏利聚利分级 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00% --- 详细 历史
186 002021 华夏回报二号 1.0230 1.0280 2.3430 0.0050 0.49% 开放申赎 详细 历史
187 070026 嘉实信用债券C 1.0270 1.0270 1.0410 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
188 700002 平安大华深证300 1.0240 1.0260 1.0260 0.0020 0.20% 开放申赎 详细 历史
189 161819 银华中证内地资源 1.0270 1.0250 1.0270 -0.0020 -0.19% 开放申赎 详细 历史
190 161014 富国汇利分级 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.00% 暂停/暂停 详细 历史
191 070027 嘉实周期优选 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
192 163003 长信利鑫分级债 1.0247 1.0249 1.0387 0.0002 0.02% --- 详细 历史
193 519068 添富焦点 1.0177 1.0244 1.2644 0.0067 0.66% 开放申赎 详细 历史
194 519111 浦银收益 1.0240 1.0240 1.0340 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
195 163816 中银转债增强债A 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
196 110027 易基安心回报债A 1.0250 1.0240 1.0240 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史
197 001003 华夏债券C 1.0240 1.0240 1.5540 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
198 660002 农银增利 1.0237 1.0238 1.0798 0.0001 0.01% 开放申赎 详细 历史
199 162205 泰达荷银风险预算 1.0257 1.0232 2.3482 -0.0025 -0.24% 开放申赎 详细 历史
200 470018 汇添富保本混合 1.0240 1.0230 1.0230 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史
201 163817 中银转债增强债B 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
202 110028 易基安心回报债B 1.0230 1.0220 1.0220 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史
203 050016 博时宏观回报A 1.0230 1.0220 1.0290 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史
204 620007 金元保本混合 1.0200 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史
205 519676 银河保本 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
206 110012 易方达科汇 1.0100 1.0210 5.1590 0.0110 1.09% 开放申赎 详细 历史
207 050116 博时宏观债C 1.0220 1.0210 1.0230 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史
208 519078 添富增强债券 1.0190 1.0200 1.1900 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史
209 470058 汇添富可转债A 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
210 270024 广发聚祥保本 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.00% 仅开放赎回 详细 历史
211 660102 农银恒久增利C 1.0192 1.0193 1.0223 0.0001 0.01% 开放申赎 详细 历史
212 310508 申万稳益宝债 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
213 206003 鹏华信用A 1.0200 1.0190 1.0190 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史
214 161115 易基岁丰添利债 1.0190 1.0190 1.0410 0.0000 0.00% 仅场内交易 详细 历史
215 090016 大成内地消费 1.0110 1.0190 1.0190 0.0080 0.79% 开放申赎 详细 历史
216 470059 汇添富可转债B 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
217 163818 中银中小盘成长 1.0150 1.0180 1.0180 0.0030 0.30% 开放申赎 详细 历史
218 372010 上投强化回报债A 1.0160 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史
219 150041 富国天盈分级债B 1.0160 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% --- 详细 历史
220 040026 华安信用四季红债 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.00% 暂停大额申购 详细 历史
221 270001 广发聚富 1.0067 1.0162 3.3262 0.0095 0.94% 开放申赎 详细 历史
222 090002 大成债券 1.0158 1.0154 1.5344 -0.0004 -0.04% 开放申赎 详细 历史
223 202103 南方多利A 1.0141 1.0151 1.2436 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史
224 519112 浦银收益C 1.0150 1.0150 1.0250 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
225 519033 海富通国策导向 1.0120 1.0150 1.0150 0.0030 0.30% 开放申赎 详细 历史
226 400013 东方保本 1.0140 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史
227 372110 上投强化回报债B 1.0140 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史
228 202211 南方恒元 1.0120 1.0150 1.2080 0.0030 0.30% 仅开放赎回 详细 历史
229 100058 富国产业债 1.0140 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 暂停大额申购 详细 历史
230 100032 富国天鼎A 1.0170 1.0150 1.5940 -0.0020 -0.20% 开放申赎 详细 历史
231 202102 南方多利 1.0134 1.0143 1.2346 0.0009 0.09% 开放申赎 详细 历史
232 288102 中信双利 1.0134 1.0140 1.5190 0.0006 0.06% 仅开放赎回 详细 历史
233 163411 兴全保本混合 1.0139 1.0140 1.0140 0.0001 0.01% 开放申赎 详细 历史
234 150035 泰达宏利聚利B 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.00% --- 详细 历史
235 180002 银华保本增值 1.0141 1.0138 1.0325 -0.0003 -0.03% 开放申赎 详细 历史
236 310378 申万巴黎添益宝A 1.0120 1.0130 1.1000 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史
237 161219 国投瑞银新兴产业 1.0110 1.0130 1.0130 0.0020 0.20% 开放申赎 详细 历史
238 161015 富国天盈分级债 1.0130 1.0130 1.0290 0.0000 0.00% --- 详细 历史
239 240012 华宝强债A 1.0135 1.0127 1.0327 -0.0008 -0.08% 开放申赎 详细 历史
240 470078 添富增收C 1.0120 1.0120 1.1820 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
241 206004 鹏华信用B 1.0130 1.0120 1.0120 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史
242 164808 工银四季收益债 1.0120 1.0120 1.0400 0.0000 0.00% --- 详细 历史
243 110035 易基双债增强债A 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
244 070020 嘉实稳固收益债 1.0110 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史
245 217008 招商安本增利 1.0115 1.0114 1.4214 -0.0001 -0.01% 开放申赎 详细 历史
246 730001 方正富邦创新动力 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
247 360008 光大增利A 1.0120 1.0110 1.1750 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史
248 161813 银华信用 1.0110 1.0110 1.0700 0.0000 0.00% 暂停/暂停 详细 历史
249 110036 易基双债增强债C 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
250 070009 嘉实短债 1.0100 1.0104 1.1680 0.0004 0.04% 开放申赎 详细 历史
251 360009 光大增利C 1.0110 1.0100 1.1590 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史
252 161016 富国天盈分级债A 1.0100 1.0100 1.0330 0.0000 0.00% --- 详细 历史
253 080008 长盛同祥泛资源 1.0020 1.0100 1.0100 0.0080 0.80% 开放申赎 详细 历史
254 040025 华安科技动力 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
255 040012 华安强债A 1.0110 1.0100 1.1000 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史
256 450005 国富强债 1.0105 1.0099 1.0929 -0.0006 -0.06% 开放申赎 详细 历史
257 410010 华富中小板指数增 1.0080 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史
258 080009 长盛同禧信用债A 1.0080 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史
259 020019 国泰双利A 1.0090 1.0090 1.1540 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
260 485107 工银信用添利A 1.0095 1.0083 1.2433 -0.0012 -0.12% 开放申赎 详细 历史
261 162210 泰达荷银集利A 1.0081 1.0082 1.0512 0.0001 0.01% 开放申赎 详细 历史
262 395001 中海稳健收益 1.0080 1.0080 1.2430 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
263 164207 天弘添利分级债A 1.0080 1.0080 1.0500 0.0010 0.10% 停止申赎 详细 历史
264 161603 融通债券 1.0090 1.0080 1.4500 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史
265 160619 鹏华丰泽分级债A 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% --- 详细 历史
266 160617 鹏华丰润债券 1.0080 1.0080 1.0300 0.0000 0.00% --- 详细 历史
267 020020 国泰双利C 1.0080 1.0080 1.1400 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
