| 天下基金网首页 | 加入收藏 | 问题投诉 | 联系我们 | 登录 | 注册 |
| 基金每日净值 | 基金盘中估值 | 基金业绩表 | 基金要闻 | 基金评论 | 基金公告 | 基金知识 | 我的基金帐簿 | 天下基金论坛 |
 基金搜索:  新闻搜索: 基金工具:基金筛选器 基金历史净值 基金申购状态
基金每日净值(2010-07-30)
默认按净值排序,点击标题可按“基金代码”、“单位净值”和“增长率”排序
基金代码 基金名称 上日单位净值 本日单位净值 本日累计净值 增长额 增长率 申购/赎回
1 000011 华夏大盘精选 10.0010 9.9780 10.4580 -0.0230 -0.23% 仅开放赎回 详细 历史
2 070002 嘉实增长 4.5060 4.4960 5.0870 -0.0100 -0.22% 暂停大额申购 详细 历史
3 162204 泰达荷银精选 4.4319 4.4135 4.6335 -0.0184 -0.42% 开放申赎 详细 历史
4 070006 嘉实服务 3.7790 3.7690 4.1390 -0.0100 -0.26% 开放申赎 详细 历史
5 110002 易基策略 3.6260 3.6220 4.4520 -0.0040 -0.11% 开放申赎 详细 历史
6 159901 深100ETF 3.4850 3.4770 3.4150 -0.0080 -0.23% 仅场内交易 详细 历史
7 260104 景顺内需增长 3.4650 3.4730 4.4710 0.0080 0.23% 开放申赎 详细 历史
8 340006 兴业全球 3.2326 3.2225 3.2225 -0.0101 -0.31% 开放申赎 详细 历史
9 240008 华宝收益增长 2.9447 2.9385 2.9385 -0.0062 -0.21% 开放申赎 详细 历史
10 377010 上投阿尔发 2.8769 2.8756 4.7956 -0.0013 -0.05% 开放申赎 详细 历史
11 510130 易基上证中盘ETF 2.7110 2.7060 0.9310 -0.0050 -0.18% --- 详细 历史
12 510030 上证180价值ETF 2.6840 2.6690 0.9140 -0.0150 -0.56% 仅场内交易 详细 历史
13 159902 华夏中小板ETF 2.5770 2.5740 2.6740 -0.0030 -0.12% 仅场内交易 详细 历史
14 519692 交银成长 2.3799 2.3718 2.6168 -0.0081 -0.34% 开放申赎 详细 历史
15 519008 添富优势 2.3433 2.3390 4.3690 -0.0043 -0.18% 开放申赎 详细 历史
16 288002 中信红利 2.3240 2.3210 3.7210 -0.0030 -0.13% 仅开放赎回 详细 历史
17 040005 华安宏利 2.3124 2.3076 2.9276 -0.0048 -0.21% 开放申赎 详细 历史
18 202202 南方避险增值 2.2660 2.2636 2.8276 -0.0024 -0.11% 仅开放赎回 详细 历史
19 375010 上投中国优势 2.2073 2.2133 5.2833 0.0060 0.27% 开放申赎 详细 历史
20 002011 华夏红利 2.1980 2.1950 4.0280 -0.0030 -0.14% 仅开放赎回 详细 历史
21 510880 红利ETF 2.1990 2.1890 1.4780 -0.0100 -0.45% 仅场内交易 详细 历史
22 360005 光大红利 2.1938 2.1879 2.8459 -0.0059 -0.27% 开放申赎 详细 历史
23 240009 华宝先进成长 2.1186 2.1206 2.1206 0.0020 0.09% 开放申赎 详细 历史
24 000021 华夏优势 2.1050 2.1070 2.2270 0.0020 0.10% 暂停大额申购 详细 历史
25 510050 华夏上证50ETF 2.0240 2.0180 2.5320 -0.0060 -0.30% 仅场内交易 详细 历史
26 540001 汇丰2016 1.9991 1.9979 2.0979 -0.0012 -0.06% 开放申赎 详细 历史
27 002031 华夏策略 1.9610 1.9560 1.9560 -0.0050 -0.25% 仅开放赎回 详细 历史
28 163302 大摩资源优选 1.9455 1.9407 3.1757 -0.0048 -0.25% 开放申赎 详细 历史
29 162703 广发小盘 1.8933 1.8840 3.1940 -0.0093 -0.49% 开放申赎 详细 历史
30 630002 华商盛世 1.8132 1.8068 2.0718 -0.0064 -0.35% 暂停大额申购 详细 历史
31 550003 信诚蓝筹 1.7690 1.7720 1.7720 0.0030 0.17% 开放申赎 详细 历史
32 540002 汇丰龙腾 1.7386 1.7367 2.2027 -0.0019 -0.11% 开放申赎 详细 历史
33 160505 博时主题 1.7260 1.7220 3.3670 -0.0040 -0.23% 开放申赎 详细 历史
34 160605 鹏华中国50 1.7020 1.7030 3.3330 0.0010 0.06% 开放申赎 详细 历史
35 519029 华夏稳增 1.6000 1.5980 2.3030 -0.0020 -0.12% 仅开放赎回 详细 历史
36 240011 华宝大盘 1.5900 1.5878 1.6678 -0.0022 -0.14% 暂停大额申购 详细 历史
37 163801 中银中国 1.5782 1.5798 3.2898 0.0016 0.10% 开放申赎 详细 历史
38 151002 银河收益 1.5752 1.5740 2.0540 -0.0012 -0.08% 开放申赎 详细 历史
39 180010 银华优质增长 1.5751 1.5706 3.0206 -0.0045 -0.29% 开放申赎 详细 历史
40 378010 上投成长先锋 1.5067 1.5058 2.1858 -0.0009 -0.06% 开放申赎 详细 历史
41 110011 易方达中小盘 1.5023 1.5014 1.5414 -0.0009 -0.06% 开放申赎 详细 历史
42 110012 易方达科汇 1.5020 1.5010 5.2830 -0.0010 -0.07% 开放申赎 详细 历史
43 180013 银华领先策略 1.4939 1.4871 1.8671 -0.0068 -0.46% 仅开放赎回 详细 历史
44 270008 广发核心精选 1.4860 1.4830 1.6430 -0.0030 -0.20% 开放申赎 详细 历史
45 270006 广发优选 1.4836 1.4824 2.4824 -0.0012 -0.08% 开放申赎 详细 历史
46 519089 新华优选成长 1.4830 1.4805 1.8805 -0.0025 -0.17% 开放申赎 详细 历史
47 519069 添富精选 1.4770 1.4780 1.5580 0.0010 0.07% 开放申赎 详细 历史
48 160106 南方高增 1.4725 1.4710 2.8250 -0.0015 -0.10% 开放申赎 详细 历史
49 070013 嘉实精选 1.4720 1.4680 1.6780 -0.0040 -0.27% 开放申赎 详细 历史
50 270002 广发稳健 1.4117 1.4121 3.0571 0.0004 0.03% 开放申赎 详细 历史
51 519001 银华核心价值 1.4032 1.4002 4.7463 -0.0030 -0.21% 开放申赎 详细 历史
52 160613 鹏华盛世 1.3960 1.3920 1.4220 -0.0040 -0.29% 开放申赎 详细 历史
53 240001 华宝宝康消费 1.3928 1.3913 4.2531 -0.0015 -0.11% 开放申赎 详细 历史
54 217002 招商安泰平衡 1.3890 1.3904 2.5354 0.0014 0.10% 开放申赎 详细 历史
55 162208 泰达荷银首选 1.3877 1.3831 1.4331 -0.0046 -0.33% 开放申赎 详细 历史
56 270010 广发300 1.3690 1.3650 1.5050 -0.0040 -0.29% 开放申赎 详细 历史
57 000001 华夏成长 1.3670 1.3640 3.1450 -0.0030 -0.22% 暂停大额申购 详细 历史
58 310368 申万竞争优势 1.3637 1.3614 1.5114 -0.0023 -0.17% 开放申赎 详细 历史
59 519066 添富蓝筹 1.3530 1.3550 1.4950 0.0020 0.15% 开放申赎 详细 历史
60 161005 富国天惠 1.3492 1.3492 3.0292 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
61 112002 易基策略二号 1.3500 1.3490 2.8840 -0.0010 -0.07% 开放申赎 详细 历史
62 121001 国投融华 1.3501 1.3468 2.3988 -0.0033 -0.24% 开放申赎 详细 历史
63 240002 华宝宝康配置 1.3491 1.3445 3.0345 -0.0046 -0.34% 开放申赎 详细 历史
64 070010 嘉实主题 1.3450 1.3430 2.8510 -0.0020 -0.15% 仅开放赎回 详细 历史
65 110001 易基平稳 1.3400 1.3410 2.5910 0.0010 0.07% 开放申赎 详细 历史
66 255010 德盛稳健 1.3400 1.3380 2.3580 -0.0020 -0.15% 开放申赎 详细 历史
67 510060 工银上证央企ETF 1.3349 1.3299 0.8507 -0.0050 -0.37% --- 详细 历史
68 050004 博时精选 1.3275 1.3241 2.8291 -0.0034 -0.26% 开放申赎 详细 历史
69 519690 交银稳健 1.3290 1.3220 2.7770 -0.0070 -0.53% 开放申赎 详细 历史
70 070005 嘉实债券 1.3220 1.3220 1.7470 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
71 519668 银河优势 1.3185 1.3164 1.5914 -0.0021 -0.16% 开放申赎 详细 历史
72 379010 上投中小盘 1.3190 1.3160 1.3560 -0.0030 -0.23% 开放申赎 详细 历史
73 002001 华夏回报 1.3190 1.3160 3.3280 -0.0030 -0.23% 开放申赎 详细 历史
74 400007 东方策略 1.3184 1.3149 1.3149 -0.0035 -0.27% 开放申赎 详细 历史
75 590001 中邮核心优选 1.3148 1.3124 2.5324 -0.0024 -0.18% 仅开放赎回 详细 历史
76 110013 易方达科翔 1.3050 1.3070 5.2330 0.0020 0.15% 开放申赎 详细 历史
77 110010 易基价值成长 1.3111 1.3062 1.3662 -0.0049 -0.37% 开放申赎 详细 历史
78 340007 兴业社会责任 1.2990 1.3000 1.4900 0.0010 0.08% 暂停大额申购 详细 历史
79 450004 国富价值 1.3001 1.2965 1.4965 -0.0036 -0.28% 开放申赎 详细 历史
80 217010 招商大盘蓝筹 1.2950 1.2930 1.4930 -0.0020 -0.15% 开放申赎 详细 历史
81 200001 长城久恒平衡 1.2960 1.2920 2.4520 -0.0040 -0.31% 开放申赎 详细 历史
82 161609 融通动力先锋 1.2880 1.2870 1.8070 -0.0010 -0.08% 开放申赎 详细 历史
83 000031 华夏复兴 1.2700 1.2680 1.2680 -0.0020 -0.16% 仅开放赎回 详细 历史
84 580002 东吴双动力 1.2713 1.2655 1.7855 -0.0058 -0.46% 开放申赎 详细 历史
85 481004 工银成长 1.2587 1.2610 1.5110 0.0023 0.18% 开放申赎 详细 历史
86 202003 南方绩优成长 1.2576 1.2609 2.0709 0.0033 0.26% 开放申赎 详细 历史
87 260111 景顺治理 1.2550 1.2560 1.4460 0.0010 0.08% 开放申赎 详细 历史
88 610002 信达澳银配置 1.2550 1.2550 1.4550 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
89 510080 长盛债券 1.2485 1.2488 1.9588 0.0003 0.02% 开放申赎 详细 历史
90 450002 国富弹性 1.2504 1.2478 2.5078 -0.0026 -0.21% 开放申赎 详细 历史
91 100029 富国天成 1.2407 1.2404 1.3154 -0.0003 -0.02% 开放申赎 详细 历史
92 100018 富国天利债券 1.2368 1.2369 1.9419 0.0001 0.01% 开放申赎 详细 历史
93 162205 泰达荷银风险预算 1.2340 1.2338 2.3388 -0.0002 -0.02% 开放申赎 详细 历史
94 202011 南方优选A 1.2320 1.2330 1.5730 0.0010 0.08% 开放申赎 详细 历史
95 050010 博时特许价值 1.2310 1.2300 1.3780 -0.0010 -0.08% 开放申赎 详细 历史
96 162006 长城久富 1.2343 1.2288 3.4296 -0.0055 -0.45% 开放申赎 详细 历史
97 110015 易方达领先 1.2280 1.2250 1.2600 -0.0030 -0.24% 开放申赎 详细 历史
98 161605 融通蓝筹 1.2230 1.2220 2.4720 -0.0010 -0.08% 开放申赎 详细 历史
99 350005 天治创新 1.2184 1.2186 1.2186 0.0002 0.02% 开放申赎 详细 历史
100 161706 招商成长 1.2150 1.2139 3.1242 -0.0011 -0.09% 开放申赎 详细 历史
101 540004 汇丰2026 1.2149 1.2123 1.5323 -0.0026 -0.21% 开放申赎 详细 历史
102 160602 鹏华普天债券 1.2070 1.2060 1.4050 -0.0010 -0.08% 开放申赎 详细 历史
103 460005 友邦增长 1.2014 1.2012 1.5112 -0.0002 -0.02% 开放申赎 详细 历史
104 360006 光大增长 1.1897 1.1872 2.4672 -0.0025 -0.21% 开放申赎 详细 历史
105 100032 富国天鼎A 1.1810 1.1810 1.6050 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
106 070011 嘉实策略 1.1840 1.1810 1.4550 -0.0030 -0.25% 开放申赎 详细 历史
107 121006 国投灵活配置A 1.1840 1.1790 1.4190 -0.0050 -0.42% 开放申赎 详细 历史
108 200010 长城双动力 1.1776 1.1732 1.1732 -0.0044 -0.37% 开放申赎 详细 历史
109 530008 建信稳定增利债券 1.1700 1.1690 1.2540 -0.0010 -0.09% 开放申赎 详细 历史
110 240003 华宝宝康债券 1.1675 1.1678 1.6578 0.0003 0.03% 开放申赎 详细 历史
111 160608 鹏华普天债券B 1.1670 1.1660 1.3650 -0.0010 -0.09% 开放申赎 详细 历史
112 340001 兴业转基 1.1621 1.1613 2.8123 -0.0008 -0.07% 开放申赎 详细 历史
113 270001 广发聚富 1.1649 1.1608 3.4708 -0.0041 -0.35% 开放申赎 详细 历史
114 213007 宝盈增强收益 1.1609 1.1595 1.2365 -0.0014 -0.12% 开放申赎 详细 历史
115 161604 融通深证100 1.1620 1.1590 2.5090 -0.0030 -0.26% 开放申赎 详细 历史
116 217003 招商债券 1.1569 1.1571 1.5336 0.0002 0.02% 开放申赎 详细 历史
117 163805 中银策略 1.1582 1.1564 1.3264 -0.0018 -0.16% 开放申赎 详细 历史
118 519068 添富焦点 1.1588 1.1563 1.3363 -0.0025 -0.22% 开放申赎 详细 历史
119 217203 招商债券B 1.1542 1.1543 1.5108 0.0001 0.01% 开放申赎 详细 历史
120 160311 华夏蓝筹 1.1560 1.1530 3.4000 -0.0030 -0.26% 开放申赎 详细 历史
121 202101 南方宝元债券 1.1510 1.1513 2.3913 0.0003 0.03% 开放申赎 详细 历史
122 217011 招商安心 1.1520 1.1510 1.1510 -0.0010 -0.09% 开放申赎 详细 历史
123 213917 宝盈债券C 1.1524 1.1510 1.2280 -0.0014 -0.12% 开放申赎 详细 历史
124 519025 海富领先 1.1500 1.1500 1.1500 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
125 410004 华富收益A 1.1486 1.1487 1.2887 0.0001 0.01% 暂停大额申购 详细 历史
126 410005 华富收益B 1.1479 1.1481 1.2781 0.0002 0.02% 暂停大额申购 详细 历史
127 217008 招商安本增利 1.1475 1.1478 1.3778 0.0003 0.03% 开放申赎 详细 历史
128 160610 鹏华动力 1.1440 1.1450 1.5100 0.0010 0.09% 开放申赎 详细 历史
129 166002 中欧蓝筹 1.1474 1.1439 1.4139 -0.0035 -0.31% 开放申赎 详细 历史
130 571002 诺德主题 1.1443 1.1421 1.1421 -0.0022 -0.19% 开放申赎 详细 历史
131 450007 国富成长 1.1412 1.1376 1.1376 -0.0036 -0.32% 开放申赎 详细 历史
132 180012 银华富裕 1.1377 1.1374 2.0904 -0.0003 -0.03% 开放申赎 详细 历史
133 320004 诺安债券 1.1358 1.1362 1.2108 0.0004 0.04% 开放申赎 详细 历史
134 020019 国泰双利A 1.1340 1.1360 1.1460 0.0020 0.18% 开放申赎 详细 历史
135 040009 华安稳定收益A 1.1315 1.1323 1.1623 0.0008 0.07% 开放申赎 详细 历史
136 485105 工银强债A 1.1335 1.1317 1.3267 -0.0018 -0.16% 开放申赎 详细 历史
137 200002 长城久泰300 1.1324 1.1294 3.9894 -0.0030 -0.26% 开放申赎 详细 历史
138 180018 银华和谐 1.1330 1.1280 1.2080 -0.0050 -0.44% 暂停大额申购 详细 历史
139 020020 国泰双利C 1.1270 1.1280 1.1380 0.0010 0.09% 开放申赎 详细 历史
140 290005 泰信灵活配置 1.1290 1.1270 1.2570 -0.0020 -0.18% 开放申赎 详细 历史
141 320007 诺安成长 1.1260 1.1260 1.2660 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
142 580005 东吴策略 1.1288 1.1259 1.1259 -0.0029 -0.26% 开放申赎 详细 历史
143 233006 大摩领先优势 1.1242 1.1243 1.1243 0.0001 0.01% 暂停大额申购 详细 历史
144 160612 鹏华丰收 1.1250 1.1240 1.2440 -0.0010 -0.09% 开放申赎 详细 历史
145 080003 长盛积债 1.1243 1.1231 1.1431 -0.0012 -0.11% 开放申赎 详细 历史
146 040010 华安稳定收益B 1.1203 1.1211 1.1511 0.0008 0.07% 开放申赎 详细 历史
147 373020 上投双核 1.1194 1.1189 1.1689 -0.0005 -0.04% 开放申赎 详细 历史
148 163807 中银优选 1.1210 1.1189 1.1889 -0.0021 -0.19% 开放申赎 详细 历史
149 485107 工银信用添利A 1.1185 1.1186 1.2686 0.0001 0.01% 开放申赎 详细 历史
150 110017 易基增强债券A 1.1170 1.1180 1.2280 0.0010 0.09% 开放申赎 详细 历史
151 200009 长城稳健增利 1.1180 1.1170 1.1820 -0.0010 -0.09% 开放申赎 详细 历史
152 110018 易基增强债券B 1.1150 1.1160 1.2160 0.0010 0.09% 开放申赎 详细 历史
153 020015 国泰优势 1.1190 1.1160 1.1610 -0.0030 -0.27% 开放申赎 详细 历史
154 630003 华商强债A 1.1140 1.1150 1.1660 0.0010 0.09% 开放申赎 详细 历史
155 485005 工银强债B 1.1169 1.1150 1.3100 -0.0019 -0.17% 开放申赎 详细 历史
156 050007 博时平衡配置 1.1130 1.1130 2.3920 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
157 150019 银华锐进 1.1160 1.1120 1.1120 -0.0040 -0.36% ——— 详细 历史
158 690001 民生加银蓝筹 1.1090 1.1110 1.1410 0.0020 0.18% 开放申赎 详细 历史
159 270009 广发增强债券 1.1110 1.1110 1.1610 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
160 161902 万家保本 1.1120 1.1110 1.6185 -0.0010 -0.09% 开放申赎 详细 历史
161 630103 华商强债C 1.1090 1.1100 1.1580 0.0010 0.09% 开放申赎 详细 历史
162 485007 工银信用添利B 1.1069 1.1070 1.2570 0.0001 0.01% 开放申赎 详细 历史
163 519670 银河优势 1.1040 1.1060 1.2560 0.0020 0.18% 开放申赎 详细 历史
164 180015 银华强债 1.1060 1.1050 1.2150 -0.0010 -0.09% 开放申赎 详细 历史
165 481008 工银蓝筹 1.0990 1.1040 1.4240 0.0050 0.45% 开放申赎 详细 历史
166 253020 德盛增利 1.1020 1.1020 1.1220 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
167 253021 德盛增利B 1.1010 1.1010 1.1160 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
168 001011 华夏希望债券A 1.1010 1.1010 1.2210 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
169 400009 东方稳健 1.0960 1.0970 1.0970 0.0010 0.09% 开放申赎 详细 历史
170 050106 博时稳定价值A 1.0960 1.0950 1.2690 -0.0010 -0.09% 开放申赎 详细 历史
171 163806 中银增利 1.0940 1.0940 1.1240 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
172 110007 易基收益A 1.0935 1.0934 1.2130 -0.0001 -0.01% 开放申赎 详细 历史
173 110008 易基收益B 1.0934 1.0933 1.2219 -0.0001 -0.01% 开放申赎 详细 历史
174 519698 交银先锋A 1.0922 1.0931 1.1181 0.0009 0.08% 开放申赎 详细 历史
175 001013 华夏希望债券C 1.0920 1.0930 1.2130 0.0010 0.09% 开放申赎 详细 历史
176 210002 金鹰红利 1.0878 1.0916 1.3796 0.0038 0.35% 开放申赎 详细 历史
177 160105 南方积配 1.0931 1.0903 2.5143 -0.0028 -0.26% 开放申赎 详细 历史
178 110009 易基价值精选 1.0878 1.0903 2.4303 0.0025 0.23% 开放申赎 详细 历史
179 001001 华夏债券A/B 1.0890 1.0890 1.5590 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
180 290004 泰信优质 1.0883 1.0878 1.5878 -0.0005 -0.05% 开放申赎 详细 历史
181 202211 南方恒元 1.0880 1.0870 1.1070 -0.0010 -0.09% 开放申赎 详细 历史
182 159903 深证成份ETF 1.0907 1.0857 0.8011 -0.0050 -0.46% 仅场内交易 详细 历史
183 519024 海富通债券A 1.0840 1.0840 1.1040 0.0000 0.00% 暂停大额申购 详细 历史
184 050006 博时稳定债券 1.0850 1.0840 1.2580 -0.0010 -0.09% 开放申赎 详细 历史
185 519023 海富债券 1.0840 1.0830 1.1030 -0.0010 -0.09% 开放申赎 详细 历史
186 080002 长盛创新 1.0798 1.0828 1.3028 0.0030 0.28% 开放申赎 详细 历史
187 260101 景顺长城优选 1.0847 1.0819 2.9926 -0.0028 -0.26% 开放申赎 详细 历史
188 340008 兴业有机增长 1.0773 1.0773 1.0773 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
189 310378 申万巴黎添益宝A 1.0780 1.0770 1.0840 -0.0010 -0.09% 开放申赎 详细 历史
190 519519 友邦短债 1.0748 1.0746 1.2346 -0.0002 -0.02% 开放申赎 详细 历史
191 002021 华夏回报二号 1.0760 1.0740 2.3620 -0.0020 -0.19% 开放申赎 详细 历史
192 202015 南方300 1.0768 1.0736 1.1336 -0.0032 -0.30% 开放申赎 详细 历史
193 540003 汇丰策略 1.0751 1.0732 1.1932 -0.0019 -0.18% 开放申赎 详细 历史
194 310379 申万巴黎添益宝B 1.0730 1.0720 1.0790 -0.0010 -0.09% 开放申赎 详细 历史
195 161010 富国天丰 1.0720 1.0720 1.2240 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
196 161603 融通债券 1.0710 1.0710 1.4760 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
197 001003 华夏债券C 1.0710 1.0710 1.5410 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
198 070015 嘉实多元A 1.0710 1.0700 1.2090 -0.0010 -0.09% 开放申赎 详细 历史
199 050011 博时信用A 1.0690 1.0690 1.0840 0.0000 0.00% 暂停大额申购 详细 历史
200 090008 大成强债 1.0700 1.0685 1.1685 -0.0015 -0.14% 开放申赎 详细 历史
201 150006 长盛同庆A 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.00% --- 详细 历史
202 460003 友邦增利B 1.0658 1.0655 1.2255 -0.0003 -0.03% 开放申赎 详细 历史
203 530009 建信收益增强A 1.0660 1.0650 1.0650 -0.0010 -0.09% 开放申赎 详细 历史
204 050111 博时信用C 1.0640 1.0650 1.0800 0.0010 0.09% 暂停大额申购 详细 历史
205 070016 嘉实多元B 1.0650 1.0640 1.2010 -0.0010 -0.09% 开放申赎 详细 历史
206 690002 民生强债A 1.0630 1.0630 1.0930 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
207 202103 南方多利A 1.0634 1.0623 1.2155 -0.0011 -0.10% 开放申赎 详细 历史
208 161812 银华深证100 1.0640 1.0620 1.0620 -0.0020 -0.19% 仅开放申购 详细 历史
209 040007 华安中小盘 1.0642 1.0619 2.3768 -0.0023 -0.22% 开放申赎 详细 历史
210 121009 国投瑞银稳定 1.0607 1.0607 1.1757 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
211 162102 金鹰小盘 1.0621 1.0604 2.4204 -0.0017 -0.16% 开放申赎 详细 历史
212 620002 金元成长动力 1.0650 1.0600 1.2300 -0.0050 -0.47% 暂停大额申购 详细 历史
213 531009 建信收益增强C 1.0610 1.0600 1.0600 -0.0010 -0.09% 开放申赎 详细 历史
214 690202 民生强债C 1.0590 1.0590 1.0890 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
215 519078 添富增强债券 1.0590 1.0580 1.1580 -0.0010 -0.09% 开放申赎 详细 历史
216 320006 诺安灵活配置 1.0580 1.0580 1.4780 0.0000 0.00% 仅开放赎回 详细 历史
217 519697 交银保本 1.0570 1.0570 1.0770 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
218 377020 上投内需动力 1.0567 1.0568 1.2368 0.0001 0.01% 开放申赎 详细 历史
219 202102 南方多利 1.0575 1.0564 1.2116 -0.0011 -0.10% 开放申赎 详细 历史
220 160119 南方中证500 1.0568 1.0561 1.1061 -0.0007 -0.07% 开放申赎 详细 历史
221 560005 益民债券 1.0553 1.0559 1.0969 0.0006 0.06% 开放申赎 详细 历史
222 110005 易基积极 1.0554 1.0558 4.1069 0.0004 0.04% 开放申赎 详细 历史
223 233005 大摩华鑫强债 1.0558 1.0556 1.0556 -0.0002 -0.02% 开放申赎 详细 历史
224 660002 农银增利 1.0550 1.0550 1.0580 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
225 470078 添富增收C 1.0550 1.0550 1.1550 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
226 288102 中信双利 1.0549 1.0547 1.4847 -0.0002 -0.02% 仅开放赎回 详细 历史
227 519989 长信利丰 1.0540 1.0540 1.0940 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
228 290003 泰信短债 1.0548 1.0538 1.1881 -0.0010 -0.09% 开放申赎 详细 历史
229 166003 中欧债券A 1.0523 1.0525 1.1191 0.0002 0.02% 开放申赎 详细 历史
230 320011 诺安中小盘 1.0560 1.0520 1.0520 -0.0040 -0.38% 开放申赎 详细 历史
231 090002 大成债券 1.0521 1.0512 1.4862 -0.0009 -0.09% 开放申赎 详细 历史
232 580003 东吴行业轮动 1.0430 1.0511 1.0511 0.0081 0.78% 开放申赎 详细 历史
233 320008 诺安增利 1.0520 1.0510 1.0510 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史
234 166004 中欧债券C 1.0490 1.0492 1.1132 0.0002 0.02% 开放申赎 详细 历史
235 150013 国联安中证100B 1.0550 1.0490 1.0490 -0.0060 -0.57% ——— 详细 历史
236 040012 华安强债A 1.0490 1.0490 1.0840 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
237 540006 汇丰晋信大盘 1.0488 1.0487 1.1087 -0.0001 -0.01% 开放申赎 详细 历史
238 550004 信诚三得益A 1.0480 1.0480 1.1060 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
239 240012 华宝强债A 1.0474 1.0474 1.0574 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
240 530010 建信责任联接 1.0520 1.0470 1.0470 -0.0050 -0.48% 开放申赎 详细 历史
241 320009 诺安增利B 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
242 660003 农银双利 1.0452 1.0445 1.0945 -0.0007 -0.07% 开放申赎 详细 历史
243 040013 华安强债B 1.0430 1.0430 1.0780 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
244 350006 天治双盈 1.0438 1.0427 1.0427 -0.0011 -0.11% 开放申赎 详细 历史
245 180001 银华优势企业 1.0420 1.0416 2.6716 -0.0004 -0.04% 开放申赎 详细 历史
246 240013 华宝强债B 1.0413 1.0414 1.0514 0.0001 0.01% 开放申赎 详细 历史
247 590005 中邮主题 --- 1.0390 1.0390 0.0000 0.00% 暂停/暂停 详细 历史
248 530006 建信精选 1.0420 1.0390 1.6190 -0.0030 -0.29% 开放申赎 详细 历史
249 519680 交银增利债券 1.0381 1.0389 1.2099 0.0008 0.08% 开放申赎 详细 历史
250 163402 兴业趋势 1.0403 1.0381 5.3324 -0.0022 -0.21% 开放申赎 详细 历史
251 550005 信诚三得益B 1.0370 1.0370 1.0950 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
252 162211 荷银品质 1.0400 1.0370 1.1370 -0.0030 -0.29% 开放申赎 详细 历史
253 040011 华安核心 1.0356 1.0369 1.5369 0.0013 0.13% 开放申赎 详细 历史
254 519186 万家稳健增利A 1.0332 1.0366 1.0366 0.0034 0.33% 开放申赎 详细 历史
255 395001 中海稳健收益 1.0360 1.0360 1.2260 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
256 162509 国联安双禧 1.0400 1.0360 1.0360 -0.0040 -0.38% 开放申赎 详细 历史
257 162210 泰达荷银集利A 1.0358 1.0359 1.0639 0.0001 0.01% 开放申赎 详细 历史
258 450005 国富强债 1.0345 1.0342 1.0742 -0.0003 -0.03% 开放申赎 详细 历史
259 162201 泰达荷银合丰成长 1.0369 1.0341 2.8491 -0.0028 -0.27% 开放申赎 详细 历史
260 610003 信达澳银债券A 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
261 371020 上投纯债A 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
262 090007 大成回报 1.0340 1.0340 1.6840 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
263 050008 博时第三产业 1.0330 1.0330 2.7050 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
264 519682 交银增利C 1.0319 1.0327 1.1987 0.0008 0.08% 开放申赎 详细 历史
265 519187 万家稳健增利C 1.0293 1.0326 1.0326 0.0033 0.32% 开放申赎 详细 历史
266 162213 泰达大盘 1.0360 1.0320 1.0320 -0.0040 -0.39% 暂停/暂停 详细 历史
267 450006 国富强债C 1.0321 1.0318 1.0718 -0.0003 -0.03% 开放申赎 详细 历史
268 371120 上投纯债B 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
269 100035 富国优化A 1.0290 1.0290 1.0440 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
270 610103 信达澳银债券B 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
271 550006 信诚优债A 1.0280 1.0280 1.0520 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史
272 519111 浦银收益 1.0270 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史
273 162299 泰达荷银集利B 1.0278 1.0279 1.0559 0.0001 0.01% 开放申赎 详细 历史
