| 天下基金网首页 | 加入收藏 | 问题投诉 | 联系我们 | 登录 | 注册 |
| 基金每日净值 | 基金盘中估值 | 基金业绩表 | 基金要闻 | 基金评论 | 基金公告 | 基金知识 | 我的基金帐簿 | 天下基金论坛 |
 基金搜索:  新闻搜索:   基金工具:基金筛选器 基金历史净值 基金申购状态
基金业绩表(单位:增长率%) 点击"一周增长"可按一周增长排序,点击"一月增长"可按一月增长排序,以此类推
说明:一周增长:指最近一周的业绩增长(2012-05-11至2012-05-18),一月增长:指最近一个月的业绩增长(2012-04-18至2012-05-18),
一年增长:指最近一年的业绩增长(2011-05-18至2012-05-18),本年增长:指本年以来的业绩增长(2012-01-01至2012-05-18),其它以此类推。
基金代码 基金名称 一周增长 一月增长 三月增长 半年增长 本年增长 一年增长 二年增长 三年增长
1 002031 华夏策略 -1.19 -0.36 1.73 -5.39 6.48 -17.86 16.54 59.38 详细 历史
2 000011 华夏大盘精选 -1.02 -0.28 1.69 -6.56 6.00 -20.58 11.33 52.34 详细 历史
3 320006 诺安灵活配置 -0.81 -0.39 4.36 -3.01 7.12 -13.83 6.16 42.91 详细 历史
4 121006 国投灵活配置A -1.68 -0.33 4.47 -2.64 4.82 -14.51 7.02 33.13 详细 历史
5 070002 嘉实增长 -1.52 1.31 6.40 1.35 7.02 -5.76 5.99 30.34 详细 历史
6 163302 大摩资源优选 -0.79 0.75 4.28 -1.43 6.65 -12.05 5.07 28.73 详细 历史
7 519670 银河优势 -2.01 0.60 3.81 -6.21 2.05 -11.61 9.62 28.53 详细 历史
8 530006 建信精选 -1.84 -0.22 2.67 -0.07 4.96 -12.26 8.65 28.20 详细 历史
9 070099 嘉实优质企业 -2.01 1.30 4.49 0.53 8.26 -9.30 12.05 27.11 详细 历史
10 110017 易基增强债券A 1.44 2.91 4.15 4.82 6.01 3.78 15.25 26.72 详细 历史
11 110018 易基增强债券B 1.45 2.94 4.09 4.56 5.85 3.53 14.35 25.17 详细 历史
12 630002 华商盛世 -2.39 -1.47 -1.47 -13.60 0.32 -24.66 -8.91 24.86 详细 历史
13 253020 德盛增利 0.56 1.92 5.46 5.40 6.73 3.94 12.63 24.15 详细 历史
14 163806 中银增利 0.72 1.72 3.80 5.26 4.68 5.42 11.75 24.00 详细 历史
15 100029 富国天成 -1.95 -1.04 2.27 -4.31 5.48 -12.55 6.29 23.90 详细 历史
16 161010 富国天丰 0.30 1.21 3.56 4.91 3.97 1.98 10.84 23.51 详细 历史
17 070011 嘉实策略 -2.24 1.45 5.97 0.21 6.74 -9.62 1.36 23.20 详细 历史
18 253021 德盛增利B 0.66 1.93 5.38 5.21 6.54 3.46 11.74 22.74 详细 历史
19 400003 东方精选 -1.74 -1.36 2.41 -2.98 7.03 -9.68 9.97 22.01 详细 历史
20 150103 银河银泰 -2.17 0.01 2.83 -3.25 3.07 -7.20 2.89 21.83 详细 历史
21 180015 银华强债 0.38 1.02 1.41 3.12 2.83 2.22 4.73 21.72 详细 历史
22 161005 富国天惠 -2.55 -0.92 4.47 -8.93 5.26 -19.38 6.02 21.42 详细 历史
23 070006 嘉实服务 -1.66 0.64 4.57 0.47 7.93 -9.08 3.92 21.39 详细 历史
24 217011 招商安心 0.80 2.26 5.07 7.36 6.14 4.91 11.98 21.21 详细 历史
25 519087 新华优选分红 -1.71 -0.40 0.09 -1.40 5.67 -12.08 2.27 21.13 详细 历史
26 320007 诺安成长 -0.91 -0.89 1.16 -3.63 4.39 -14.38 9.22 20.90 详细 历史
27 519069 添富精选 -2.13 -1.03 2.45 -2.29 5.56 -14.63 -2.49 20.74 详细 历史
28 080003 长盛积债 -0.10 0.09 0.70 0.95 2.34 -2.05 10.09 20.65 详细 历史
29 360008 光大增利A 0.59 1.19 2.72 3.94 4.05 4.45 14.94 20.47 详细 历史
30 530008 建信稳定增利债券 0.51 1.55 2.49 3.55 3.09 2.21 12.16 20.34 详细 历史
31 340006 兴业全球 -1.26 -0.60 2.01 -1.85 5.18 -8.93 6.29 20.33 详细 历史
32 217008 招商安本增利 0.02 1.11 4.06 5.39 6.55 -0.85 9.69 19.93 详细 历史
33 163801 中银中国 -1.10 -0.01 4.12 -1.32 3.79 -7.65 0.43 19.81 详细 历史
34 320004 诺安债券 0.36 1.47 4.21 3.82 5.09 3.25 10.24 19.58 详细 历史
35 100022 富国天瑞 -0.68 -0.48 9.51 13.72 14.34 -4.36 9.76 19.52 详细 历史
36 217003 招商债券 0.98 1.79 2.30 4.89 3.16 6.64 10.84 19.50 详细 历史
37 100016 富国天源 -1.28 -0.69 3.03 -6.25 3.30 -11.17 6.57 19.42 详细 历史
38 160612 鹏华丰收 0.37 1.96 3.85 5.22 4.33 5.95 9.18 19.35 详细 历史
39 519089 新华优选成长 -2.10 -2.02 1.94 -7.04 5.29 -15.48 2.49 19.26 详细 历史
40 070010 嘉实主题 -0.89 0.09 4.56 -4.86 4.82 -10.94 -10.06 19.15 详细 历史
41 360009 光大增利C 0.59 1.19 2.62 3.74 3.95 4.04 13.83 18.88 详细 历史
42 070015 嘉实多元A 0.19 1.41 3.22 3.82 3.06 1.05 7.43 18.68 详细 历史
43 202011 南方优选A -1.96 -1.48 2.56 -4.15 4.92 -15.46 -2.05 18.68 详细 历史
44 550003 信诚蓝筹 -2.05 0.88 3.64 -1.60 6.48 -9.12 -2.12 18.20 详细 历史
45 217203 招商债券B 0.97 1.77 2.16 4.67 2.99 6.16 9.83 18.00 详细 历史
46 162211 荷银品质 -0.88 -0.50 1.57 -2.57 1.37 -10.57 7.10 17.76 详细 历史
47 070016 嘉实多元B 0.09 1.32 3.07 3.68 2.81 0.71 6.66 17.31 详细 历史
48 121001 国投融华 0.68 2.97 4.37 1.11 5.37 -1.90 8.34 17.30 详细 历史
49 020019 国泰双利A 0.00 1.06 4.28 5.50 5.32 -0.72 6.74 17.12 详细 历史
50 400007 东方策略 -1.75 -0.37 1.31 -1.05 5.53 -10.37 3.97 16.85 详细 历史
51 150002 大成优选 -1.08 -1.67 3.02 -4.72 9.04 -22.93 -2.85 16.77 详细 历史
52 110008 易基收益B 0.76 1.14 4.29 4.65 5.99 3.37 8.18 16.55 详细 历史
53 270009 广发增强债券 1.36 1.91 2.37 4.12 2.78 7.69 14.25 16.50 详细 历史
54 260109 景顺内需二号 -1.70 -1.81 1.27 -7.75 -1.47 -18.30 -3.23 16.46 详细 历史
55 202211 南方恒元 -0.38 0.41 1.09 2.71 2.71 -6.26 11.86 16.21 详细 历史
56 485105 工银强债A 1.10 2.88 4.75 5.57 5.78 2.67 10.05 16.21 详细 历史
57 160602 鹏华普天债券 0.86 1.49 2.80 3.98 3.17 4.68 7.93 16.12 详细 历史
58 400001 东方龙 -1.54 -0.33 1.61 1.15 5.61 -8.51 6.42 16.10 详细 历史
59 070013 嘉实精选 -2.00 1.27 4.50 2.38 6.33 -9.46 0.31 16.03 详细 历史
60 213007 宝盈增强收益 0.33 0.49 2.24 0.12 1.78 -3.01 3.04 15.98 详细 历史
61 180002 银华保本增值 0.16 0.33 0.57 1.87 1.57 2.17 3.36 15.92 详细 历史
62 395001 中海稳健收益 0.88 1.39 2.81 3.63 3.54 1.67 7.91 15.84 详细 历史
63 020020 国泰双利C 0.01 1.08 4.22 5.46 5.26 -0.89 5.99 15.74 详细 历史
64 040009 华安稳定收益A 0.51 1.08 3.19 3.69 3.93 1.79 10.88 15.70 详细 历史
65 288102 中信双利 0.41 1.14 2.58 3.65 3.23 1.85 7.19 15.63 详细 历史
66 110007 易基收益A 0.75 1.10 4.22 4.46 5.88 3.03 7.48 15.47 详细 历史
67 166003 中欧债券A 0.36 0.97 2.47 4.46 2.69 0.90 4.89 15.47 详细 历史
68 100026 富国天合 -2.09 -2.01 5.25 -1.11 9.11 -15.12 1.62 15.41 详细 历史
69 519668 银河优势 -1.87 0.13 2.60 -2.18 3.02 -12.01 -5.01 15.35 详细 历史
70 121009 国投瑞银稳定 0.66 1.05 2.84 3.44 4.21 1.62 9.28 15.33 详细 历史
71 202102 南方多利 0.97 3.40 7.59 9.58 9.00 7.39 11.19 14.94 详细 历史
72 485005 工银强债B 1.09 2.84 4.63 5.35 5.61 2.28 9.28 14.92 详细 历史
73 040010 华安稳定收益B 0.51 1.07 3.10 3.50 3.83 1.49 10.24 14.60 详细 历史
74 213917 宝盈债券C 0.32 0.45 2.15 -0.03 1.70 -3.37 2.16 14.46 详细 历史
75 080002 长盛创新 -1.58 -0.09 0.21 -2.02 2.76 -8.89 6.12 14.31 详细 历史
76 090002 大成债券 0.62 1.41 2.20 3.31 2.57 1.96 7.13 14.24 详细 历史
77 160608 鹏华普天债券B 0.81 1.45 2.64 3.66 3.01 4.22 7.03 14.19 详细 历史
78 166004 中欧债券C 0.35 0.95 2.36 4.24 2.53 0.50 4.06 14.04 详细 历史
79 180012 银华富裕 -1.84 -1.46 1.61 -8.61 2.06 -20.73 -10.32 13.89 详细 历史
80 040004 华安宝利 -1.56 -1.09 0.58 -3.35 4.65 -15.65 5.79 13.87 详细 历史
81 150003 建信优势动力 -1.68 -0.34 4.28 2.35 7.34 -8.36 1.23 13.66 详细 历史
82 310378 申万巴黎添益宝A 0.29 1.17 3.15 2.57 4.91 -0.23 5.13 13.52 详细 历史
83 000031 华夏复兴 -1.70 -1.18 0.25 -4.97 3.38 -22.57 -12.11 13.50 详细 历史
84 100018 富国天利债券 0.50 1.08 3.70 4.45 4.77 0.22 6.60 13.49 详细 历史
85 270008 广发核心精选 -2.04 1.42 8.91 -2.76 9.84 -12.59 2.52 13.18 详细 历史
86 260104 景顺内需增长 -1.61 -1.63 1.34 -7.31 -1.36 -17.67 -2.46 12.94 详细 历史
87 530009 建信收益增强A 0.63 1.26 4.04 3.36 4.15 -0.56 7.74 12.86 详细 历史
88 092002 大成债券C 0.61 1.37 2.08 3.11 2.40 1.61 6.22 12.79 详细 历史
89 202101 南方宝元债券 -0.42 1.13 3.81 2.92 4.62 -0.11 5.76 12.70 详细 历史
90 630003 华商强债A 0.60 2.11 4.28 4.29 5.24 -2.73 4.06 12.68 详细 历史
91 519078 添富增强债券 0.68 1.38 3.27 4.40 4.61 1.52 7.27 12.65 详细 历史
92 110012 易方达科汇 -1.83 -0.73 3.26 -4.35 5.59 -15.81 -5.61 12.56 详细 历史
93 519680 交银增利债券 0.72 2.21 5.00 7.44 7.25 1.42 7.40 12.56 详细 历史
94 519697 交银保本 -0.72 0.80 3.02 3.98 3.79 2.64 7.27 12.47 详细 历史
95 270006 广发优选 -2.46 0.13 4.73 -5.15 5.83 -15.65 4.31 12.38 详细 历史
96 486001 工银全球配置 -3.54 -8.81 -10.51 -3.37 -0.32 -21.73 -7.88 12.35 详细 历史
97 020010 国泰金牛创新 -1.39 -0.31 3.53 -2.62 2.59 -10.00 3.70 12.26 详细 历史
98 070005 嘉实债券 0.66 1.25 2.36 3.08 3.06 2.78 5.93 12.24 详细 历史
99 519692 交银成长 -0.64 2.45 7.52 2.71 8.80 -9.02 5.26 12.19 详细 历史
100 310379 申万巴黎添益宝B 0.20 1.09 2.98 2.38 4.72 -0.67 4.15 12.11 详细 历史
101 151002 银河收益 0.12 0.56 2.73 2.57 3.74 0.74 8.10 12.05 详细 历史
102 610003 信达澳银债券A 0.45 1.81 5.45 4.28 6.06 0.96 10.42 12.00 详细 历史
103 340007 兴业社会责任 -1.96 0.19 3.60 -5.75 5.73 -14.78 -10.03 11.93 详细 历史
104 040012 华安强债A 0.78 1.29 2.51 3.53 3.02 0.87 4.91 11.91 详细 历史
105 200007 长城安心回报 -2.00 1.45 3.80 -5.47 1.93 -13.82 -5.34 11.91 详细 历史
106 400009 东方稳健 0.85 2.43 2.11 2.40 2.00 0.54 5.12 11.81 详细 历史
107 531009 建信收益增强C 0.63 1.17 4.00 3.23 4.01 -0.82 6.95 11.65 详细 历史
108 002001 华夏回报 -0.88 0.40 2.57 -1.49 3.76 -7.35 2.18 11.63 详细 历史
109 410004 华富收益A -0.03 1.21 3.60 1.98 4.36 -3.93 1.57 11.33 详细 历史
110 550006 信诚优债A 0.70 1.21 3.56 3.54 4.50 0.86 8.59 11.17 详细 历史
111 630103 华商强债C 0.50 2.02 4.19 3.99 5.02 -3.00 3.24 11.14 详细 历史
112 002021 华夏回报二号 -1.03 0.27 2.59 -2.18 3.70 -7.70 1.53 11.05 详细 历史
113 519682 交银增利C 0.71 2.16 4.87 7.21 7.07 0.97 6.42 11.01 详细 历史
114 040013 华安强债B 0.80 1.31 2.42 3.36 2.94 0.50 4.20 10.81 详细 历史
115 660002 农银增利 0.48 1.47 3.38 4.50 4.99 -2.41 6.12 10.71 详细 历史
116 020002 国泰金龙债券 0.50 1.41 4.29 4.61 5.24 -2.49 4.80 10.61 详细 历史
117 519035 富国天博 -2.90 -1.12 2.97 -1.10 8.50 -15.29 5.36 10.53 详细 历史
118 610103 信达澳银债券B 0.54 1.82 5.47 4.06 5.97 0.49 9.45 10.53 详细 历史
119 519068 添富焦点 -2.47 -0.25 1.29 -3.52 3.64 -12.27 -4.41 10.48 详细 历史
120 519024 海富通债券A 0.97 2.56 5.15 5.89 5.36 0.33 3.55 10.47 详细 历史
121 610002 信达澳银配置 -1.46 -0.97 3.98 -1.77 3.94 -9.85 1.36 10.46 详细 历史
122 610001 信达澳银增长 -2.27 -1.63 1.82 -5.30 2.98 -17.90 2.55 10.43 详细 历史
123 485107 工银信用添利A 1.93 4.82 7.99 7.87 8.88 3.47 2.77 10.37 详细 历史
124 180001 银华优势企业 -1.30 -0.17 2.50 0.01 4.76 -10.65 2.97 10.30 详细 历史
125 350002 天治品质 -1.14 -0.25 -0.47 -4.64 1.55 -19.61 -4.44 10.10 详细 历史
126 420102 天弘永利债券B 0.49 1.41 3.54 5.25 4.72 3.59 7.33 10.01 详细 历史
127 110011 易方达中小盘 -1.99 -0.06 3.35 -6.62 5.64 -19.68 -1.33 9.97 详细 历史
128 410005 华富收益B -0.04 1.16 3.48 1.78 4.21 -4.34 0.73 9.92 详细 历史
129 519023 海富债券 0.88 2.48 4.96 5.60 5.17 0.04 2.96 9.90 详细 历史
130 519019 大成景阳 -2.07 -1.04 2.16 -9.29 4.78 -19.84 -7.38 9.78 详细 历史
131 001011 华夏希望债券A 0.65 1.57 3.00 3.99 3.70 1.76 4.61 9.70 详细 历史
132 020012 国泰金龙债券c 0.60 1.51 4.29 4.92 5.57 -2.41 4.46 9.66 详细 历史
133 202201 南方避险 --- --- --- --- --- --- --- 9.66 详细 历史
134 163805 中银策略 -1.32 0.71 6.73 0.02 7.22 -15.29 -4.46 9.33 详细 历史
135 163804 中银收益 -1.51 -0.46 7.57 -1.56 9.57 -8.07 2.32 9.31 详细 历史
136 550007 信诚优债B 0.70 1.11 3.35 3.35 4.29 0.39 7.34 9.24 详细 历史
137 485007 工银信用添利B 1.91 4.75 7.85 7.65 8.69 3.08 1.94 9.00 详细 历史
138 080001 长盛成长 -1.08 0.15 2.26 -3.54 4.05 -15.04 -2.06 8.88 详细 历史
139 151001 银河稳健 -1.84 -1.56 2.35 -4.46 1.70 -8.56 -4.92 8.82 详细 历史
140 001013 华夏希望债券C 0.66 1.63 3.16 3.94 3.74 1.53 3.96 8.73 详细 历史
141 420002 天弘永利债券 0.48 1.37 3.42 5.03 4.56 3.22 6.51 8.71 详细 历史
142 166002 中欧蓝筹 -2.33 -1.97 2.73 -0.67 6.53 -5.90 5.92 8.66 详细 历史
143 163807 中银优选 -1.93 0.01 3.40 -3.39 4.79 -11.88 -0.91 8.58 详细 历史
144 001001 华夏债券A/B 0.45 1.27 2.54 4.02 3.33 1.02 4.29 8.45 详细 历史
145 206001 鹏华行业成长 -1.79 -1.87 5.52 -5.70 6.77 -16.58 -2.52 8.42 详细 历史
146 100020 富国天益 -2.55 -1.74 1.35 -4.75 5.07 -16.20 2.24 8.38 详细 历史
147 288002 中信红利 -2.43 -0.88 1.40 -2.14 5.32 -11.70 -0.16 8.27 详细 历史
148 510081 长盛精选 -2.19 0.03 2.21 -2.96 3.84 -16.83 0.60 8.09 详细 历史
149 320008 诺安增利 0.75 1.53 1.33 2.43 1.93 0.16 4.26 8.07 详细 历史
150 519021 国泰金鼎价值 -1.67 -0.84 -0.37 -7.42 -0.53 -17.77 -8.95 7.84 详细 历史
151 519989 长信利丰 0.20 1.41 4.58 1.00 4.69 -2.64 2.76 7.80 详细 历史
152 660001 农银成长 -1.16 0.51 4.05 -6.24 1.93 -17.25 -2.13 7.79 详细 历史
153 450004 国富价值 -1.56 0.52 6.00 -3.34 5.62 -18.16 -1.22 7.73 详细 历史
154 290006 泰信蓝筹 -2.27 -1.25 7.23 2.17 18.12 -18.30 2.72 7.70 详细 历史
155 519111 浦银收益 0.74 1.86 5.19 5.41 5.63 1.33 7.08 7.70 详细 历史
156 001003 华夏债券C 0.50 1.31 2.61 4.05 3.33 0.84 3.85 7.59 详细 历史
157 070009 嘉实短债 0.24 0.58 1.28 2.47 2.03 4.07 6.24 7.59 详细 历史
158 000041 华夏全球精选 -3.46 -9.03 -10.80 -2.40 0.46 -22.64 -5.12 7.54 详细 历史
159 200009 长城稳健增利 0.84 1.89 2.55 3.15 4.23 -1.14 1.55 7.53 详细 历史
160 580002 东吴双动力 -1.92 0.59 3.37 -3.53 6.58 -13.35 -3.71 7.49 详细 历史
161 070001 嘉实成长 -1.60 1.13 3.95 1.25 6.84 -4.98 -0.94 7.33 详细 历史
162 020003 国泰金龙行业 -1.43 -1.21 1.30 -8.00 -2.83 -15.73 -7.08 7.27 详细 历史
163 121002 国投景气 -0.93 0.40 2.21 -5.50 0.92 -16.43 -6.70 7.23 详细 历史
164 519667 银河银信添利A 0.96 1.70 3.23 4.35 3.97 1.80 4.12 7.14 详细 历史
165 450005 国富强债 0.18 1.11 2.71 2.63 2.73 -1.35 5.29 6.85 详细 历史
166 090008 大成强债 0.02 0.19 0.51 0.54 1.88 -5.42 1.55 6.84 详细 历史
167 050008 博时第三产业 -1.74 0.74 3.56 -0.09 2.68 -9.21 -6.53 6.82 详细 历史
168 519519 友邦短债 1.02 1.82 1.85 4.22 2.74 2.19 0.20 6.73 详细 历史
169 100035 富国优化A 0.20 0.90 3.45 0.87 3.98 -6.17 4.98 6.70 详细 历史
170 240001 华宝宝康消费 -1.24 0.30 2.56 -2.12 3.18 -11.94 -5.28 6.59 详细 历史
171 050011 博时信用A 0.60 1.40 3.44 5.40 4.52 -5.35 0.53 6.56 详细 历史
172 630001 华商领先 -2.69 -3.07 1.57 -6.45 11.66 -20.76 -9.96 6.48 详细 历史
173 288001 中信经典 -1.14 -0.72 2.77 -4.71 5.71 -12.03 -3.44 6.47 详细 历史
174 002011 华夏红利 -1.49 -0.75 3.03 -3.06 7.02 -16.53 -5.65 6.46 详细 历史
175 160603 鹏华收益 -1.43 -1.41 1.71 -7.53 4.37 -20.59 -0.88 6.42 详细 历史
176 090007 大成回报 -2.19 -1.73 0.10 -11.60 0.57 -24.38 -12.70 6.30 详细 历史
177 450006 国富强债C 0.18 1.07 2.60 2.46 2.57 -1.63 4.82 6.17 详细 历史
178 519666 银河银信 0.95 1.66 3.11 4.14 3.82 1.42 3.32 5.94 详细 历史
179 530001 建信价值 -2.12 -1.47 1.42 -3.59 3.15 -17.58 -3.38 5.71 详细 历史
180 460003 友邦增利B 1.00 1.77 1.75 4.00 2.57 1.84 -0.45 5.65 详细 历史
181 050111 博时信用C 0.60 1.41 3.53 5.25 4.37 -5.54 -0.12 5.58 详细 历史
182 340008 兴业有机增长 -0.86 -3.12 -0.07 -7.16 1.55 -13.90 0.01 5.58 详细 历史
183 519066 添富蓝筹 -1.59 -1.24 0.11 -6.55 1.30 -14.27 -5.94 5.45 详细 历史
184 160505 博时主题 -1.56 -0.58 0.88 3.76 5.89 -9.43 9.49 5.44 详细 历史
185 320005 诺安价值 -1.46 -2.36 1.41 -4.91 4.14 -18.37 -9.80 5.42 详细 历史
186 100037 富国优化C 0.20 0.90 3.39 0.76 3.81 -6.51 4.17 5.33 详细 历史
187 160607 鹏华价值 -1.03 0.11 0.89 3.60 6.44 -13.21 0.34 5.25 详细 历史
188 160605 鹏华中国50 -2.04 -1.04 2.93 -0.38 6.66 -14.74 -6.95 5.18 详细 历史
189 159902 华夏中小板ETF -2.37 -2.23 1.67 -9.62 6.37 -26.25 -13.61 5.06 详细 历史
190 371020 上投纯债A 0.39 0.59 0.88 2.35 1.55 -0.09 2.03 5.03 详细 历史
191 121005 国投瑞银创新 -0.15 3.54 6.07 -0.08 7.79 -10.06 0.22 4.89 详细 历史
192 240012 华宝强债A 0.73 1.37 2.88 3.13 4.37 -0.63 -0.62 4.85 详细 历史
193 180018 银华和谐 -1.07 -0.10 5.49 0.76 8.27 -10.53 -6.79 4.75 详细 历史
194 340001 兴业转基 -0.41 -0.69 -0.27 -1.89 2.12 -11.20 -2.26 4.60 详细 历史
195 000021 华夏优势 -1.72 -0.19 3.73 -7.32 4.94 -21.61 3.40 4.51 详细 历史
196 560005 益民债券 0.07 0.18 0.88 3.38 1.76 0.71 2.40 4.31 详细 历史
197 270021 广发聚瑞股票 -2.09 0.18 8.15 -1.49 8.80 -7.45 14.61 4.29 详细 历史
198 050001 博时增长 -0.55 -0.27 1.37 1.81 2.50 -5.38 2.94 4.27 详细 历史
199 161603 融通债券 0.87 1.97 4.10 4.94 4.63 0.21 1.81 4.18 详细 历史
200 162210 泰达荷银集利A 0.65 1.44 2.89 3.88 4.34 -2.64 0.56 4.18 详细 历史
201 460005 友邦增长 -2.23 0.08 1.50 -9.59 1.58 -21.51 1.08 4.13 详细 历史
202 020015 国泰优势 -1.75 -0.80 -0.30 -8.17 -0.81 -16.23 -6.31 4.01 详细 历史
203 050010 博时特许价值 -1.89 -2.19 -0.04 -1.46 5.01 -14.89 4.73 3.96 详细 历史
204 519698 交银先锋A 0.10 1.11 10.54 5.48 11.09 -13.69 -2.74 3.78 详细 历史
205 450003 国富潜力 -1.47 -0.32 1.01 -8.16 1.34 -17.92 -1.70 3.76 详细 历史
206 540006 汇丰晋信大盘 -1.25 0.08 4.00 -2.72 3.35 -13.21 -2.99 3.70 详细 历史
207 550005 信诚三得益B 0.21 0.62 1.21 -0.80 1.19 -4.67 -0.99 3.63 详细 历史
208 020001 国泰金鹰增长 -2.01 -1.75 -0.13 -7.77 2.37 -19.35 -8.49 3.61 详细 历史
209 371120 上投纯债B 0.39 0.49 0.69 2.18 1.38 -0.77 0.94 3.50 详细 历史
210 240013 华宝强债B 0.73 1.34 2.76 2.91 4.19 -1.09 -1.48 3.48 详细 历史
211 519015 海富精选二号 -1.81 -0.75 2.53 -1.34 4.87 -11.73 3.66 3.47 详细 历史
212 290003 泰信短债 0.10 0.28 2.25 1.34 2.68 -2.42 0.86 3.44 详细 历史
213 510080 长盛债券 -0.23 0.39 1.37 1.36 1.74 -4.77 -0.35 3.33 详细 历史
214 450002 国富弹性 -1.81 0.14 5.04 -2.97 5.49 -19.05 -3.75 3.31 详细 历史
215 162205 泰达荷银风险预算 -0.35 -0.90 -0.52 -2.60 0.37 -4.14 -2.66 3.26 详细 历史
216 162203 泰达荷银稳定 -0.58 -1.27 0.29 -4.83 1.51 -11.07 -6.69 3.23 详细 历史
217 090006 大成财富2020 -1.88 -0.80 0.16 -11.75 -0.35 -19.18 2.04 3.16 详细 历史
218 240003 华宝宝康债券 0.61 1.07 2.40 2.56 3.76 -2.06 -0.21 3.13 详细 历史
219 375010 上投中国优势 -2.81 -0.69 4.15 2.72 11.23 -24.72 -10.05 3.10 详细 历史
220 180010 银华优质增长 -2.41 -1.40 0.46 -8.06 0.88 -17.85 -9.58 3.06 详细 历史
221 420003 天弘永定价值 -1.83 1.71 6.68 -2.22 9.67 -15.72 -2.80 3.02 详细 历史
222 260111 景顺治理 -2.38 -1.89 -0.40 -5.33 7.08 -21.58 -8.25 2.93 详细 历史
223 450001 国富收益 -0.89 -1.44 1.63 -5.50 2.12 -16.61 -5.98 2.89 详细 历史
224 162299 泰达荷银集利B 0.66 1.40 2.74 3.68 4.16 -3.03 -0.37 2.75 详细 历史
225 519696 交银环球 -2.94 -7.33 -9.00 -0.23 1.20 -24.63 -13.40 2.60 详细 历史
226 050106 博时稳定价值A -0.49 0.00 0.30 0.18 5.07 -4.51 -1.23 2.58 详细 历史
227 110013 易方达科翔 -2.31 -1.45 5.87 -1.19 4.99 -17.27 -8.73 2.41 详细 历史
228 519007 海富回报 -2.11 -1.04 2.39 -2.10 4.69 -16.02 -3.15 2.34 详细 历史
229 050201 博时价值贰号 -0.59 -0.46 0.86 0.60 1.80 -7.60 -1.79 2.33 详细 历史
230 161902 万家保本 0.66 1.95 3.81 4.67 4.98 -4.53 -0.43 2.02 详细 历史
231 540005 汇丰增利 0.49 0.55 2.19 3.47 3.21 1.12 1.61 1.91 详细 历史
232 360005 光大红利 -1.64 -0.39 3.62 0.66 4.61 -13.61 -0.43 1.76 详细 历史
233 162201 泰达荷银合丰成长 -1.43 -2.48 -3.04 -16.42 -6.35 -26.55 -14.83 1.70 详细 历史
234 020018 国泰金鹿二期 0.00 0.20 1.00 1.00 1.71 0.39 1.10 1.67 详细 历史
235 050006 博时稳定债券 -0.39 0.00 0.31 0.11 5.08 -4.77 -1.76 1.66 详细 历史
236 162207 泰达荷银效率 -1.44 2.71 7.68 -1.25 5.10 -9.11 -6.69 1.60 详细 历史
237 162703 广发小盘 -1.59 -0.58 4.82 1.49 10.12 -18.41 -3.20 1.54 详细 历史
238 162204 泰达荷银精选 -1.07 -1.92 -0.67 -7.73 0.78 -16.72 -6.74 1.51 详细 历史
239 260101 景顺长城优选 -1.39 0.22 4.22 -2.02 5.79 -15.32 -10.29 1.43 详细 历史
240 519001 银华核心价值 -1.84 -0.84 1.28 -7.88 2.66 -24.01 -12.79 1.41 详细 历史
241 160106 南方高增 -2.46 -1.17 2.24 -4.94 3.85 -17.57 -6.48 1.38 详细 历史
242 270002 广发稳健 -1.49 0.07 3.38 -1.41 6.23 -13.47 0.89 1.38 详细 历史
243 162006 长城久富 -2.60 1.42 3.54 -6.35 3.36 -16.42 -7.49 1.34 详细 历史
244 540003 汇丰策略 -2.00 -1.25 -1.84 -13.22 -4.52 -23.67 -12.87 1.32 详细 历史
245 360001 光大量化核心 -2.03 -1.09 0.61 -1.10 7.57 -17.62 -0.44 1.25 详细 历史
246 519013 海富优势 -1.79 -1.32 2.34 -4.21 2.61 -17.91 -8.56 1.25 详细 历史
247 481006 工银红利 -3.08 -0.52 3.36 2.40 8.25 -13.81 0.72 1.16 详细 历史
248 540002 汇丰龙腾 -1.65 -1.60 1.18 -5.82 1.67 -19.20 -10.22 0.98 详细 历史
249 020009 国泰金鹏蓝筹 -1.93 -0.68 1.31 -3.77 5.70 -17.28 -7.09 0.91 详细 历史
250 573003 诺德强债 0.20 0.50 2.47 -0.20 3.33 -5.00 -1.11 0.91 详细 历史
251 162202 泰达荷银周期 -0.62 -1.73 3.28 -5.00 6.27 -19.46 -9.94 0.89 详细 历史
252 519008 添富优势 -2.06 -0.97 1.67 -4.54 3.42 -16.30 -7.89 0.89 详细 历史
253 540001 汇丰2016 -0.42 0.44 0.14 -1.61 0.25 -7.23 -1.90 0.80 详细 历史
