| 天下基金网首页 | 加入收藏 | 问题投诉 | 联系我们 | 登录 | 注册 |
| 基金每日净值 | 基金盘中估值 | 基金业绩表 | 基金要闻 | 基金评论 | 基金公告 | 基金知识 | 我的基金帐簿 | 天下基金论坛 |
 基金搜索:  新闻搜索:   基金工具:基金筛选器 基金历史净值 基金申购状态
基金业绩表(单位:增长率%) 基金业绩一览,点击标题可排序
说明:一周增长:指最近一周的业绩增长(2008-07-31至2008-08-07),一月增长:指最近一个月的业绩增长(2008-07-07至2008-08-07),
一年增长:指最近一年的业绩增长(2007-08-07至2008-08-07),本年增长:指本年以来的业绩增长(2008-01-01至2008-08-07),其它以此类推。
基金代码 基金名称 一周增长 一月增长 三月增长 半年增长 本年增长 一年增长 二年增长 三年增长
1 000011 华夏大盘精选 -1.83 -1.73 -12.59 -26.25 -25.12 -8.33 261.32 526.37 详细 历史
2 002011 华夏红利 -1.64 -2.79 -12.44 -24.83 -25.66 -10.07 189.95 333.46 详细 历史
3 375010 上投中国优势 -3.27 -5.24 -22.22 -38.26 -39.36 -30.43 149.73 332.85 详细 历史
4 002001 华夏回报 -1.40 -1.48 -8.28 -15.44 -16.65 -7.21 159.40 302.20 详细 历史
5 100020 富国天益 -2.87 -3.40 -17.05 -29.13 -32.12 -18.02 142.67 295.01 详细 历史
6 160505 博时主题 -0.87 -0.92 -15.02 -30.08 -33.58 -18.12 187.34 294.57 详细 历史
7 162605 景顺鼎益 -0.93 -0.85 -16.56 -31.70 -34.35 -23.20 151.12 278.60 详细 历史
8 110002 易基策略 -2.47 -3.77 -16.36 -35.44 -37.84 -32.65 149.68 278.20 详细 历史
9 160605 鹏华中国50 -2.28 -2.02 -18.51 -35.89 -37.10 -28.51 138.35 278.15 详细 历史
10 240005 华宝策略增长 -2.69 -3.98 -17.59 -24.75 -23.74 -18.88 168.94 274.07 详细 历史
11 151001 银河稳健 -0.94 -2.68 -17.54 -31.89 -33.73 -25.07 134.23 270.77 详细 历史
12 162204 荷银精选 -2.82 -5.02 -19.24 -34.78 -37.05 -30.45 138.36 265.23 详细 历史
13 000001 华夏成长 -3.94 -4.18 -14.66 -28.37 -29.98 -21.88 146.78 261.59 详细 历史
14 260104 景顺内需增长 -1.53 -2.16 -18.62 -35.13 -39.62 -31.36 117.40 258.76 详细 历史
15 040004 华安宝利 -2.05 -2.62 -13.91 -26.67 -26.55 -13.95 128.65 252.71 详细 历史
16 180003 银华道琼斯88 -1.57 -1.94 -16.74 -33.64 -38.19 -31.74 114.60 252.53 详细 历史
17 162703 广发小盘 -5.29 -8.73 -28.17 -41.85 -44.35 -35.01 88.71 250.77 详细 历史
18 110005 易基积极 -3.36 -5.17 -18.60 -33.83 -34.55 -28.18 128.59 246.55 详细 历史
19 090004 大成精选增值 -2.71 -3.99 -20.36 -35.94 -40.13 -33.62 107.57 235.57 详细 历史
20 050004 博时精选 -1.92 -3.34 -17.60 -33.22 -36.68 -25.76 140.40 232.04 详细 历史
21 270001 广发聚富 -3.78 -5.29 -21.34 -35.01 -36.42 -31.40 97.70 228.90 详细 历史
22 213001 宝盈鸿利 -1.68 -3.88 -15.34 -30.14 -31.85 -26.45 105.98 228.45 详细 历史
23 070002 嘉实增长 -2.14 -3.76 -14.80 -26.45 -28.73 -24.01 115.20 224.56 详细 历史
24 200002 长城久泰300 -2.58 -4.92 -25.87 -42.33 -46.14 -40.36 118.40 223.51 详细 历史
25 161601 融通新蓝筹 -2.17 -4.58 -15.14 -31.40 -36.53 -34.52 116.63 221.03 详细 历史
26 070006 嘉实服务 -2.75 -1.99 -19.08 -32.62 -35.56 -32.82 161.56 219.58 详细 历史
27 206001 鹏华行业成长 -2.25 -1.49 -15.86 -30.29 -32.50 -22.77 115.29 217.91 详细 历史
28 270002 广发稳健 -4.84 -7.83 -23.56 -38.92 -39.88 -33.71 94.62 217.13 详细 历史
29 240002 宝康配置 -1.87 -2.59 -19.40 -27.02 -29.70 -26.88 114.54 216.95 详细 历史
30 020001 国泰金鹰增长 -3.21 -5.06 -21.28 -35.04 -37.87 -29.98 109.76 216.94 详细 历史
31 160106 南方高增 -4.89 -6.92 -29.29 -43.95 -45.67 -39.88 99.83 213.43 详细 历史
32 161604 融通深证100 -4.56 -8.09 -27.82 -43.28 -45.28 -41.72 114.19 212.99 详细 历史
33 020003 国泰金龙行业 -3.22 -6.38 -22.75 -37.14 -39.99 -30.40 105.61 210.44 详细 历史
34 163801 中银中国 -1.31 -1.74 -16.51 -28.48 -31.72 -21.77 111.28 210.20 详细 历史
35 040002 华安中国A股 -3.31 -5.12 -25.07 -41.29 -44.87 -37.73 129.15 209.57 详细 历史
36 040001 华安创新 -2.23 -3.67 -17.72 -32.66 -33.94 -30.34 114.61 209.55 详细 历史
37 340001 兴业转基 -1.01 -0.98 -5.59 -16.56 -16.27 -3.25 129.69 209.32 详细 历史
38 121002 国投景气 -2.91 -5.19 -15.26 -26.81 -29.71 -22.61 109.43 209.23 详细 历史
39 162202 荷银周期 -4.10 -6.70 -19.90 -32.06 -32.57 -25.65 98.46 206.69 详细 历史
40 460001 友邦盛世 -2.56 -4.45 -22.43 -35.83 -37.53 -30.03 120.20 206.00 详细 历史
41 200001 长城久恒平衡 -1.43 -1.14 -12.92 -20.09 -23.35 -15.07 109.53 202.94 详细 历史
42 510050 华夏上证50 -1.16 -2.09 -25.22 -41.23 -46.73 -37.85 146.64 202.61 详细 历史
43 100022 富国天瑞 -2.35 -1.87 -21.68 -35.16 -33.55 -26.30 101.49 202.31 详细 历史
44 519180 万家180ETF -1.91 -3.67 -25.52 -40.29 -45.18 -36.70 120.16 200.62 详细 历史
45 360001 光大量化核心 -2.97 -3.55 -26.73 -42.05 -45.40 -34.54 105.12 200.42 详细 历史
46 290002 泰信先行 -1.70 -3.16 -20.31 -35.76 -37.08 -36.81 112.24 199.34 详细 历史
47 162201 荷银成长 -2.12 -5.19 -14.25 -25.78 -26.43 -16.63 100.44 199.30 详细 历史
48 090001 大成价值增长 -2.64 -4.20 -20.09 -34.26 -37.06 -27.36 102.07 199.12 详细 历史
49 160603 鹏华收益 -2.94 -4.14 -20.71 -37.03 -40.62 -32.34 95.23 198.09 详细 历史
50 020005 国泰金马 -4.90 -7.43 -24.21 -35.96 -38.19 -34.08 90.22 197.98 详细 历史
51 160105 南方积配 -2.67 -5.78 -20.05 -33.50 -36.55 -30.48 115.68 197.53 详细 历史
52 090003 大成蓝筹稳健 -2.93 -5.06 -21.18 -38.39 -43.09 -35.40 98.00 196.85 详细 历史
53 398001 中海成长 -2.91 -6.28 -18.52 -31.41 -35.78 -31.51 109.48 196.74 详细 历史
54 217005 招商先锋 -2.16 -3.88 -16.48 -30.60 -34.01 -25.66 109.52 194.69 详细 历史
55 410001 华富优选 -3.44 -3.64 -19.69 -34.15 -36.08 -26.50 89.43 194.07 详细 历史
56 161606 融通行业 -2.57 -3.93 -24.22 -40.98 -44.37 -34.07 106.74 191.97 详细 历史
57 217001 招商安泰股票 -1.81 -4.35 -14.91 -25.89 -30.79 -23.63 105.12 190.86 详细 历史
58 310308 盛利精选 -2.65 -3.50 -16.04 -27.25 -31.01 -21.76 118.51 189.78 详细 历史
59 519011 海富精选 -4.14 -7.52 -20.09 -33.96 -34.61 -31.96 97.41 189.37 详细 历史
60 050001 博时增长 -2.26 -4.81 -19.19 -33.79 -37.11 -33.19 119.34 188.24 详细 历史
61 260103 景顺长城动力 -2.41 -3.39 -16.47 -28.19 -30.22 -25.55 99.96 187.69 详细 历史
62 070003 嘉实稳健 -4.76 -8.51 -23.43 -35.08 -36.33 -30.28 110.35 187.39 详细 历史
63 150103 银河银泰 -0.76 -2.11 -17.82 -34.76 -36.75 -30.28 114.01 187.25 详细 历史
64 288001 中信经典 -1.84 -4.84 -16.80 -30.44 -33.02 -26.27 105.85 185.21 详细 历史
65 240001 宝康消费 -1.44 -2.62 -21.23 -29.34 -30.23 -21.19 102.29 185.07 详细 历史
66 202001 南方稳健成长 -2.39 -5.43 -20.46 -35.13 -38.16 -31.20 104.85 184.07 详细 历史
67 519996 长信银利 -2.58 -3.64 -20.98 -37.42 -40.02 -36.98 104.61 180.63 详细 历史
68 350002 天治品质 -2.97 -9.24 -23.47 -37.79 -38.78 -32.17 94.06 179.97 详细 历史
69 320001 诺安平衡 -2.15 -4.56 -17.50 -30.08 -32.54 -32.75 91.01 179.91 详细 历史
70 161607 融通巨潮 -1.54 -3.17 -26.18 -41.49 -46.39 -40.06 113.80 178.54 详细 历史
71 180001 银华优势企业 -1.99 -2.64 -14.28 -29.05 -32.63 -24.86 88.26 177.96 详细 历史
72 110003 易基50 -1.71 -3.01 -25.28 -40.77 -45.19 -36.82 120.40 177.27 详细 历史
73 510081 长盛精选 -3.44 -7.44 -22.89 -40.91 -46.12 -35.91 83.11 177.01 详细 历史
74 202201 南方避险 -0.07 -0.30 -7.50 -19.39 -21.65 -15.16 113.91 173.34 详细 历史
75 162203 荷银稳定 -1.73 -1.82 -16.60 -29.21 -33.13 -28.61 83.35 173.23 详细 历史
76 260101 景顺长城优选 -2.02 -1.18 -19.88 -34.53 -37.11 -28.60 90.31 170.80 详细 历史
77 070001 嘉实成长 -1.83 -0.95 -16.90 -32.21 -35.41 -27.57 98.36 170.45 详细 历史
78 580001 东吴嘉禾 -1.61 -2.83 -17.90 -36.34 -40.25 -37.28 82.98 163.95 详细 历史
79 050002 博时裕富 -2.72 -4.93 -26.46 -42.02 -46.72 -41.08 96.71 163.12 详细 历史
80 400001 东方龙 -3.15 -7.24 -23.45 -36.92 -42.03 -35.42 74.14 162.52 详细 历史
81 213002 宝盈区域增长 -0.46 -0.64 -17.80 -32.94 -35.34 -26.71 86.92 159.27 详细 历史
82 110001 易基平稳 -0.79 -1.43 -12.98 -26.45 -28.07 -21.15 86.46 154.96 详细 历史
83 257010 德盛小盘 -3.65 -5.56 -21.15 -35.30 -36.16 -32.64 86.94 154.38 详细 历史
84 161605 融通蓝筹 -1.75 -2.78 -18.99 -36.46 -40.51 -32.07 77.29 154.38 详细 历史
85 210001 金鹰成份优选 -4.29 -9.36 -24.11 -35.75 -38.46 -26.86 89.31 153.38 详细 历史
86 080001 长盛成长 -1.14 -3.09 -14.97 -29.31 -33.72 -28.72 74.80 150.22 详细 历史
87 519005 海富股票 -4.12 -6.59 -23.31 -39.83 -42.87 -42.56 73.10 148.87 详细 历史
88 217002 招商安泰平衡 -0.66 -1.91 -8.91 -16.04 -20.26 -13.26 82.58 135.85 详细 历史
89 519003 海富收益 -4.96 -8.86 -22.76 -37.35 -39.46 -35.87 82.39 127.26 详细 历史
90 350001 天治财富 -1.38 -3.56 -15.17 -28.30 -32.38 -30.79 64.39 120.86 详细 历史
91 202101 南方宝元债券 -0.30 -0.15 -6.73 -10.29 -11.14 -6.93 86.77 120.63 详细 历史
92 398011 中海分红 -3.84 -7.52 -24.18 -38.09 -40.66 -35.70 65.98 119.17 详细 历史
93 162205 荷银风险预算 -0.23 -0.50 -5.93 -11.55 -13.28 -3.38 76.55 116.56 详细 历史
94 255010 德盛稳健 -3.06 -5.92 -19.65 -33.72 -36.67 -32.07 64.24 113.91 详细 历史
95 162102 金鹰小盘 -4.18 -10.60 -20.63 -29.79 -31.29 -32.89 28.30 108.35 详细 历史
96 161903 万家公用 -3.00 -6.02 -19.65 -34.07 -37.48 -26.90 78.76 104.85 详细 历史
97 121001 国投融华 -0.79 -1.01 -9.24 -20.63 -21.85 -16.27 57.01 103.68 详细 历史
98 233001 巨田基础行业 -11.72 -20.11 -27.73 -42.41 -45.71 -34.01 68.85 100.97 详细 历史
99 100016 富国天源 -3.22 -3.84 -17.73 -30.88 -32.10 -27.32 50.00 94.22 详细 历史
100 253010 德盛安心 -1.31 -3.62 -9.78 -17.27 -20.01 -12.47 61.50 93.61 详细 历史
101 020006 国泰金象保本 --- --- --- --- --- 6.56 71.55 92.19 详细 历史
102 450001 国富收益 -3.23 -5.71 -15.64 -27.80 -29.65 -22.88 55.16 85.85 详细 历史
103 070007 嘉实保本 --- --- --- --- --- 9.92 72.57 85.07 详细 历史
104 151002 银河收益 -0.20 -0.42 -2.55 -8.52 -9.63 0.28 47.57 83.50 详细 历史
105 310318 盛利配置 -0.39 -0.40 -3.36 -9.11 -8.78 -2.40 67.99 82.76 详细 历史
106 510080 长盛债券 -0.22 -0.02 -1.67 -5.07 -6.23 5.13 52.85 82.58 详细 历史
107 100018 富国天利债券 -0.13 0.14 -1.83 -2.54 -2.82 8.29 49.50 78.84 详细 历史
108 070005 嘉实债券 -0.52 -0.78 -3.50 -4.61 -5.56 1.16 33.62 62.44 详细 历史
109 240003 宝康债券 -0.26 -0.26 -1.30 -1.13 -1.15 11.15 38.22 48.27 详细 历史
110 161902 万家保本 -0.07 -0.05 0.62 -0.39 -0.62 5.84 28.84 41.51 详细 历史
111 180002 银华保本增值 -0.43 -0.06 -0.54 -6.95 -7.86 3.48 26.48 40.03 详细 历史
112 001001 华夏债券A/B -0.09 0.18 0.18 0.63 0.99 7.82 23.69 34.31 详细 历史
113 217003 招商债券 0.05 0.39 0.56 1.11 1.51 3.53 25.27 30.77 详细 历史
114 161603 融通债券 0.09 0.36 0.00 0.45 2.26 1.25 15.88 30.04 详细 历史
115 001003 华夏债券C 0.00 0.18 0.18 0.45 0.81 7.44 22.93 25.21 详细 历史
116 160602 鹏华普天债券 0.09 0.36 0.99 2.27 2.92 7.83 15.86 23.78 详细 历史
117 217203 招商债券B 0.04 0.35 0.43 0.86 1.22 3.10 24.27 23.51 详细 历史
118 020002 国泰金龙债券 0.10 0.60 1.21 3.03 3.11 7.48 16.57 23.17 详细 历史
119 090002 大成债券 -0.03 0.12 0.39 1.60 2.06 5.92 14.78 21.63 详细 历史
120 160608 鹏华普天债券B 0.00 0.27 0.81 1.72 2.18 6.50 13.77 14.23 详细 历史
121 092002 大成债券C -0.04 0.08 0.28 1.29 1.70 5.27 13.41 13.54 详细 历史
122 485005 工银强债B 0.00 0.30 0.41 -0.28 -1.29 6.70 --- 详细 历史
123 519013 海富优势 -3.18 -2.48 -19.41 -35.00 -37.49 -29.51 --- 详细 历史
124 483003 工银平衡 -2.80 -3.99 -16.28 -29.95 -32.30 -24.51 78.46 详细 历史
125 481008 工银蓝筹 --- --- --- --- --- --- --- 详细 历史
126 481006 工银红利 -3.75 -1.82 -18.86 -26.55 -31.81 -18.97 --- 详细 历史
127 481004 工银成长 -3.72 -5.52 -16.85 -30.40 -32.95 -27.80 --- 详细 历史
128 481001 工银价值 -1.62 -1.64 -13.04 -25.96 -29.65 -19.13 129.50 详细 历史
129 460005 友邦增长 --- --- --- --- --- --- --- 详细 历史
130 460003 友邦增利B 0.08 0.39 0.44 1.68 2.16 2.16 2.16 详细 历史
131 460002 友邦成长 -1.41 -2.98 -13.14 -25.20 -28.75 -21.33 --- 详细 历史
132 519001 银华核心价值 -2.56 -4.02 -17.34 -33.61 -37.04 -30.53 125.29 详细 历史
133 485007 工银信用添利B --- --- --- --- --- --- --- 详细 历史
134 485105 工银强债A 0.01 0.34 0.51 -0.09 -1.07 7.11 --- 详细 历史
135 510880 红利ETF -4.82 -7.31 -29.80 -47.23 -51.92 -44.36 --- 详细 历史
136 510180 华安上证180 -2.19 -4.31 -26.29 -41.85 -47.23 -39.46 123.19 详细 历史
137 001011 华夏希望债券A -0.10 0.30 0.50 --- --- --- --- 详细 历史
138 519007 海富回报 -3.76 -6.56 -19.05 -35.28 -36.67 -35.35 82.83 详细 历史
139 001013 华夏希望债券C --- --- --- --- --- --- --- 详细 历史
140 002021 华夏回报二号 -1.73 -1.85 -9.39 -21.39 -24.33 -13.47 --- 详细 历史
141 486001 工银全球配置 -3.68 -3.46 -14.46 --- --- --- --- 详细 历史
142 519008 添富优势 -2.51 -1.94 -15.35 -33.50 -37.83 -28.66 142.56 详细 历史
143 485107 工银信用添利A --- --- --- --- --- --- --- 详细 历史
144 020008 国泰金鹿混合 --- --- -0.14 -9.03 -9.44 2.89 50.24 详细 历史
145 450004 国富价值 --- --- --- --- --- --- --- 详细 历史
146 395001 中海稳健收益 --- --- --- --- --- --- --- 详细 历史
147 378010 上投成长先锋 -2.29 -3.24 -19.99 -34.92 -37.73 -28.21 --- 详细 历史
148 377020 上投内需动力 -2.12 -1.94 -17.01 -31.27 -32.97 -19.92 --- 详细 历史
149 377016 上投亚太优势 -1.94 -0.98 -18.21 -23.29 -31.67 --- --- 详细 历史
150 377010 上投阿尔发 -2.38 -2.19 -17.35 -30.82 -32.01 -19.16 162.02 详细 历史
151 040005 华安宏利 -3.59 -4.35 -17.93 -32.22 -34.04 -25.43 --- 详细 历史
152 373020 上投双核 --- --- --- --- --- --- --- 详细 历史
153 373010 上投双息平衡 -1.55 -2.56 -15.92 -30.28 -31.28 -21.62 107.63 详细 历史
154 360007 光大优势 -2.95 -4.94 -21.46 -36.19 -38.63 --- --- 详细 历史
155 360006 光大增长 -4.07 -6.80 -23.66 -37.54 -38.59 -25.87 --- 详细 历史
156 360005 光大红利 -3.73 -5.96 -23.52 -37.92 -38.48 -27.50 171.88 详细 历史
157 040006 华安国际配置 --- --- -2.22 -2.22 -3.59 -3.30 --- 详细 历史
158 350005 天治创新 -0.36 -0.36 -17.31 --- --- --- --- 详细 历史
159 040007 华安中小盘 -3.56 -4.06 -24.98 -40.99 -41.87 -33.01 --- 详细 历史
160 020018 国泰金鹿二期 --- --- --- --- --- --- --- 详细 历史
161 020012 国泰金龙债券c --- --- --- --- --- --- --- 详细 历史
162 450003 国富潜力 -1.44 -2.41 -17.56 -30.56 -34.17 -25.69 --- 详细 历史
163 450002 国富弹性 -2.63 -4.33 -14.44 -24.36 -26.89 -14.14 203.72 详细 历史
164 020009 国泰金鹏蓝筹 -1.99 -4.01 -21.02 -34.26 -37.44 -30.65 --- 详细 历史
165 420102 天弘永利债券B --- --- --- --- --- --- --- 详细 历史
166 420002 天弘永利债券 --- --- --- --- --- --- --- 详细 历史
167 420001 天弘精选 -2.89 -5.13 -23.40 -38.84 -41.75 -34.87 60.03 详细 历史
168 410005 华富收益B --- --- --- --- --- --- --- 详细 历史
169 410004 华富收益A --- --- --- --- --- --- --- 详细 历史
170 410003 华富成长 -3.51 -6.11 -22.91 -36.64 -41.56 -32.05 --- 详细 历史
171 020010 国泰金牛创新 -2.91 -4.96 -21.96 -35.73 -38.86 -29.69 --- 详细 历史
172 400007 东方策略 --- --- --- --- --- --- --- 详细 历史
173 400003 东方精选 -3.62 -6.01 -24.59 -39.67 -42.91 -33.69 127.98 详细 历史
174 020011 国泰沪深300 -2.80 -4.98 -26.02 -41.35 -44.74 --- --- 详细 历史
175 398021 中海能源 -3.58 -5.76 -20.00 -34.20 -38.25 -30.23 --- 详细 历史
176 040008 华安策略优选 -3.02 -4.01 -20.23 -34.85 -38.19 -35.13 --- 详细 历史
177 660001 农银成长 --- --- --- --- --- --- --- 详细 历史
178 550001 信诚四季 -2.40 -4.83 -17.70 -29.77 -31.73 -25.19 104.89 详细 历史
179 540004 汇丰2026 --- --- --- --- --- --- --- 详细 历史
180 540003 汇丰策略 -2.14 -3.39 -16.51 -31.59 -36.45 -28.21 --- 详细 历史
181 540002 汇丰龙腾 -1.88 -2.51 -21.37 -35.78 -39.61 -30.36 --- 详细 历史
182 540001 汇丰2016 -0.74 -1.26 -8.39 -17.55 -20.75 -13.29 96.00 详细 历史
183 530008 建信债券 --- --- --- --- --- --- --- 详细 历史
184 530005 建信优化配置 -2.72 -3.74 -21.01 -36.15 -37.62 -33.36 --- 详细 历史
185 530003 建信成长 -3.62 -6.52 -22.79 -36.43 -40.44 -37.92 --- 详细 历史
186 530001 建信价值 -1.73 -3.77 -15.68 -31.65 -34.74 -32.48 91.80 详细 历史
187 000031 华夏复兴 -1.34 -2.51 -12.22 -25.48 -26.94 --- --- 详细 历史
188 519994 长信金利 -1.99 -4.17 -25.34 -42.40 -44.76 -35.73 104.85 详细 历史
189 519993 长信增利 -3.59 -7.51 -23.51 -36.54 -37.94 -29.55 --- 详细 历史
190 519991 长信双利 --- --- --- --- --- --- --- 详细 历史
191 550002 信诚精萃 -2.48 -3.89 -20.44 -32.06 -34.99 -28.67 --- 详细 历史
192 550003 信诚蓝筹 --- --- --- --- --- --- --- 详细 历史
193 560002 益民红利 -3.05 -4.47 -19.89 -34.44 -36.95 -33.48 --- 详细 历史
194 630001 华商领先 -4.96 -8.76 -22.32 -36.06 -38.15 -27.35 --- 详细 历史
195 620002 金元成长动力 --- --- --- --- --- --- --- 详细 历史
196 620001 宝石动力 -0.01 0.23 -0.96 -5.78 -9.06 --- --- 详细 历史
197 610002 信达澳银配置 --- --- --- --- --- --- --- 详细 历史
198 610001 信达澳银增长 -0.95 -2.60 -21.01 -38.73 -41.03 -37.75 --- 详细 历史
199 590002 中邮核心成长 -3.54 -8.70 -29.01 -44.43 -47.37 --- --- 详细 历史
200 590001 中邮核心优选 -3.98 -9.93 -29.55 -45.10 -47.66 -40.40 --- 详细 历史
201 580003 东吴行业轮动 -3.31 -5.16 -16.86 --- --- --- --- 详细 历史
202 580002 东吴双动力 -1.41 -0.67 -12.97 -23.43 -21.94 -20.95 --- 详细 历史
203 000021 华夏优势 -2.47 -4.04 -15.78 -27.62 -30.69 -14.87 --- 详细 历史
204 570001 诺德价值优势 -2.34 -5.00 -21.91 -36.96 -40.23 -32.80 --- 详细 历史
205 560005 益民债券 --- --- --- --- --- --- --- 详细 历史
206 560003 益民创新优势 -3.29 -5.92 -22.15 -36.34 -40.68 -25.50 --- 详细 历史
207 519696 交银环球 --- --- --- --- --- --- --- 详细 历史
208 519694 交银蓝筹 -2.21 -5.54 -18.16 -30.05 -35.40 --- --- 详细 历史
209 519692 交银成长 -1.96 -5.33 -17.22 -28.66 -32.44 -21.84 --- 详细 历史
210 519100 长盛100ETF -1.62 -3.65 -25.07 -38.92 -45.04 -38.04 --- 详细 历史
211 519089 世纪成长 --- --- --- --- --- --- --- 详细 历史
212 519087 新世纪优选 -5.17 -7.37 -25.68 -41.44 -44.69 -42.51 85.67 详细 历史
213 519078 添富增强债券 0.00 0.30 0.70 --- --- --- --- 详细 历史
214 519068 添富焦点 -2.87 -3.31 -18.90 -35.35 -39.07 -31.60 --- 详细 历史
215 519066