| 天下基金网首页 | 加入收藏 | 问题投诉 | 联系我们 | 登录 | 注册 |
| 基金每日净值 | 基金盘中估值 | 基金业绩表 | 基金要闻 | 基金评论 | 基金公告 | 基金知识 | 我的基金帐簿 | 天下基金论坛 |
 基金搜索:  新闻搜索:   基金工具:基金筛选器 基金历史净值 基金申购状态
基金业绩表(单位:增长率%) 基金业绩一览,点击标题可排序
说明:一周增长:指最近一周的业绩增长(2008-07-12至2008-07-19),一月增长:指最近一个月的业绩增长(2008-06-19至2008-07-19),
一年增长:指最近一年的业绩增长(2007-07-19至2008-07-19),本年增长:指本年以来的业绩增长(2008-01-01至2008-07-19),其它以此类推。
基金代码 基金名称 一周增长 一月增长 三月增长 半年增长 本年增长 一年增长 二年增长 三年增长
1 000011 华夏大盘精选 -1.94 4.51 -3.66 -29.99 -24.71 11.98 226.60 576.24 详细 历史
2 450002 国富弹性 -2.03 2.40 0.55 -25.96 -24.29 9.37 202.26 --- 详细 历史
3 163402 兴业趋势 -2.11 1.10 -6.63 -28.89 -27.55 0.23 187.51 --- 详细 历史
4 002011 华夏红利 -1.95 2.39 -1.59 -27.16 -24.45 8.91 172.91 344.04 详细 历史
5 160505 博时主题 -2.88 0.30 -6.11 -34.23 -33.87 -6.62 168.98 325.24 详细 历史
6 288002 中信红利 -2.70 2.59 -8.51 -32.43 -31.10 -7.38 168.20 --- 详细 历史
7 360005 光大红利 -3.42 2.29 -11.95 -38.04 -35.46 -6.76 163.90 --- 详细 历史
8 240005 华宝策略增长 -2.27 3.95 -6.80 -24.58 -21.38 1.17 158.93 317.15 详细 历史
9 240008 华宝收益增长 -3.86 4.15 -10.40 -36.03 -34.00 -8.19 157.91 --- 详细 历史
10 377010 上投阿尔发 -0.83 3.64 -6.04 -31.70 -30.58 -0.94 153.34 --- 详细 历史
11 070006 嘉实服务 -1.90 5.92 -7.83 -33.83 -33.83 -16.21 151.51 250.32 详细 历史
12 002001 华夏回报 -1.13 1.32 -0.84 -17.08 -15.61 6.41 147.83 327.50 详细 历史
13 000001 华夏成长 -2.60 3.85 -1.29 -29.45 -27.23 -3.48 139.72 296.87 详细 历史
14 519690 交银稳健 -1.99 2.90 -3.69 -26.64 -25.39 -2.33 138.18 --- 详细 历史
15 161706 招商成长 -2.52 3.92 -5.75 -35.74 -34.43 -10.51 137.12 --- 详细 历史
16 375010 上投中国优势 -3.55 4.58 -7.99 -38.24 -37.16 -11.02 137.03 376.36 详细 历史
17 100020 富国天益 -2.18 2.95 -7.20 -30.88 -30.24 -2.66 136.82 330.49 详细 历史
18 110009 易基价值精选 -4.06 1.69 -8.10 -35.27 -33.06 -9.94 136.01 --- 详细 历史
19 162605 景顺鼎益 -2.36 0.30 -8.54 -35.47 -34.54 -9.33 134.52 297.79 详细 历史
20 510050 华夏上证50 -3.80 -1.28 -11.83 -46.42 -46.29 -24.33 134.11 231.48 详细 历史
21 162204 荷银精选 -1.90 1.58 -7.14 -35.28 -34.57 -9.26 133.36 304.37 详细 历史
22 240004 华宝动力组合 -2.98 3.56 -11.74 -33.49 -32.82 -12.77 132.32 --- 详细 历史
23 050004 博时精选 -2.52 2.20 -6.45 -35.50 -35.15 -7.62 131.11 262.75 详细 历史
24 159901 深100ETF -4.89 4.64 -14.39 -46.83 -44.65 -24.27 130.47 --- 详细 历史
25 180010 银华优质增长 -2.52 1.21 -8.59 -35.37 -35.16 -14.41 129.43 --- 详细 历史
26 519008 添富优势 -1.66 3.09 -10.69 -37.17 -36.66 -12.88 129.13 --- 详细 历史
27 110002 易基策略 -2.78 3.88 -5.74 -37.45 -36.38 -14.77 127.57 308.46 详细 历史
28 519688 交银精选 -2.52 1.58 -5.42 -31.03 -31.44 -9.16 125.07 --- 详细 历史
29 151001 银河稳健 -2.19 1.44 -7.62 -33.83 -32.69 -9.88 124.44 296.21 详细 历史
30 400003 东方精选 -3.50 4.57 -7.34 -40.62 -40.24 -17.61 124.32 --- 详细 历史
31 160605 鹏华中国50 -2.73 3.68 -8.69 -36.36 -35.94 -11.94 123.49 310.32 详细 历史
32 160607 鹏华价值 -3.47 3.74 -8.05 -37.69 -35.85 -14.45 122.53 --- 详细 历史
33 163803 中银增长 -3.51 3.88 -7.44 -33.46 -31.19 -5.03 121.99 --- 详细 历史
34 340001 兴业转基 -0.87 0.60 -0.86 -19.67 -16.08 7.78 121.58 226.24 详细 历史
35 260108 景顺新兴成长 -2.20 0.68 -5.77 -31.87 -31.96 -13.05 121.58 --- 详细 历史
36 040002 华安中国A股 -3.31 3.69 -10.51 -44.10 -42.76 -20.94 119.08 248.40 详细 历史
37 320003 诺安股票 -2.09 1.84 -7.70 -38.81 -38.38 -15.53 118.88 --- 详细 历史
38 519001 银华核心价值 -2.71 1.35 -8.71 -35.70 -35.42 -14.46 118.82 --- 详细 历史
39 040004 华安宝利 -1.30 2.47 -3.54 -27.52 -24.92 -1.58 118.06 277.03 详细 历史
40 121003 国投股票 -3.94 0.58 -8.71 -36.93 -35.28 -16.03 115.54 --- 详细 历史
41 110005 易基积极 -2.83 2.64 -8.54 -34.15 -31.93 -8.21 114.93 279.65 详细 历史
42 460001 友邦盛世 -3.48 2.24 -8.96 -37.10 -35.51 -15.56 114.87 230.93 详细 历史
43 050007 博时平衡配置 -1.15 1.58 -3.50 -18.01 -17.83 -0.43 114.43 --- 详细 历史
44 481001 工银价值 -2.38 2.74 -4.18 -31.10 -29.61 -6.72 113.71 --- 详细 历史
45 070003 嘉实稳健 -4.56 -1.02 -9.43 -33.93 -32.07 -10.45 113.47 221.79 详细 历史
46 270005 广发聚丰 -5.00 0.82 -11.87 -42.13 -41.19 -13.23 113.33 --- 详细 历史
47 310308 盛利精选 -2.29 1.85 -6.61 -29.06 -29.05 -7.37 112.61 215.80 详细 历史
48 510180 华安上证180 -4.02 1.81 -11.59 -46.25 -45.94 -24.03 112.49 --- 详细 历史
49 200006 长城消费 -3.13 1.74 -9.40 -34.55 -33.50 -13.75 111.23 --- 详细 历史
50 161601 融通新蓝筹 -2.17 1.14 -7.18 -34.42 -34.32 -17.51 110.18 251.85 详细 历史
51 519180 万家180ETF -3.98 0.56 -11.29 -44.48 -44.09 -21.09 109.04 227.72 详细 历史
52 110003 易基50 -3.51 -3.25 -11.67 -44.43 -44.43 -23.05 108.99 201.89 详细 历史
53 200002 长城久泰300 -3.87 2.57 -12.16 -45.48 -44.41 -24.62 108.81 265.47 详细 历史
54 163302 巨田资源 -1.61 3.70 -7.25 -39.15 -38.49 -13.83 108.81 --- 详细 历史
55 240002 宝康配置 -2.94 2.49 -10.61 -28.81 -28.70 -15.77 108.63 246.99 详细 历史
56 020001 国泰金鹰增长 -2.17 4.47 -8.86 -36.61 -35.10 -9.27 107.97 244.18 详细 历史
57 160105 南方积配 -2.65 1.85 -9.98 -33.67 -33.79 -10.18 107.86 232.34 详细 历史
58 020003 国泰金龙行业 -3.63 0.14 -11.17 -38.77 -37.36 -13.33 107.32 239.52 详细 历史
59 163801 中银中国 -2.10 1.80 -6.40 -31.63 -31.06 -6.91 107.23 232.71 详细 历史
60 398001 中海成长 -2.65 4.12 -7.44 -33.38 -32.70 -12.80 106.88 230.15 详细 历史
61 040001 华安创新 -1.17 1.81 -9.50 -32.25 -31.63 -14.47 106.75 236.55 详细 历史
62 050001 博时增长 -3.17 -0.15 -8.94 -35.71 -35.28 -18.80 106.30 223.97 详细 历史
63 350002 天治品质 -1.54 1.57 -7.99 -36.58 -33.28 -10.67 105.76 225.53 详细 历史
64 161604 融通深证100 -4.48 4.44 -13.15 -44.47 -42.20 -22.45 104.96 260.46 详细 历史
65 070002 嘉实增长 -2.41 3.39 -5.13 -27.93 -26.89 -9.76 104.36 253.93 详细 历史
66 202201 南方避险 -0.24 0.22 -3.38 -21.92 -21.34 -4.26 104.28 182.14 详细 历史
67 260104 景顺内需增长 -1.78 3.48 -6.72 -38.83 -38.87 -16.92 104.25 284.23 详细 历史
68 270006 广发优选 -5.28 -0.98 -15.35 -43.57 -42.17 -20.42 103.83 --- 详细 历史
69 217005 招商先锋 -3.15 2.99 -4.08 -32.69 -32.30 -10.44 103.71 221.77 详细 历史
70 290002 泰信先行 -1.53 1.98 -8.42 -38.86 -35.66 -21.56 103.61 224.61 详细 历史
71 373010 上投双息平衡 -2.35 2.29 -5.74 -31.68 -30.10 -5.95 103.24 --- 详细 历史
72 161607 融通巨潮 -3.53 0.76 -13.02 -45.43 -45.42 -25.04 102.95 208.73 详细 历史
73 180003 银华道琼斯88 -2.33 -0.02 -6.20 -37.65 -37.55 -16.01 102.46 282.17 详细 历史
74 206001 鹏华行业成长 -0.96 4.72 -7.08 -31.93 -31.10 -10.36 101.88 246.69 详细 历史
75 519996 长信银利 -3.13 5.17 -8.16 -40.36 -38.58 -22.89 101.54 207.85 详细 历史
76 150103 银河银泰 -2.29 0.14 -10.18 -37.30 -36.56 -18.19 101.27 208.25 详细 历史
77 288001 中信经典 -3.02 3.00 -6.46 -30.96 -31.09 -12.98 101.04 211.93 详细 历史
78 121002 国投景气 -3.37 3.60 -3.71 -28.56 -27.80 -8.71 100.57 231.66 详细 历史
79 217001 招商安泰股票 -1.50 2.85 -1.67 -28.52 -28.71 -7.84 100.51 217.84 详细 历史
80 550001 信诚四季 -2.90 3.02 -5.45 -30.70 -29.23 -8.65 100.28 --- 详细 历史
81 162201 荷银成长 -1.82 6.18 -2.64 -27.60 -23.85 0.16 98.30 227.73 详细 历史
82 200001 长城久恒平衡 -0.83 0.39 -5.93 -22.39 -22.40 -0.46 97.75 219.47 详细 历史
83 240001 宝康消费 -2.65 0.84 -13.10 -30.54 -29.49 -7.49 97.72 203.46 详细 历史
84 161005 富国天惠 -3.46 4.65 -7.88 -35.14 -32.95 -6.63 97.44 --- 详细 历史
85 090004 大成精选增值 -2.94 3.46 -10.75 -38.35 -38.91 -17.66 96.50 260.59 详细 历史
86 162607 景顺资源 -3.20 1.71 -8.13 -37.90 -37.80 -20.91 96.37 --- 详细 历史
87 213001 宝盈鸿利 -1.75 4.84 -8.97 -33.42 -30.07 -10.92 96.26 259.80 详细 历史
88 360001 光大量化核心 -4.02 0.44 -12.90 -45.83 -43.92 -19.10 96.26 233.04 详细 历史
89 090001 大成价值增长 -4.01 1.35 -9.84 -36.47 -35.54 -12.62 96.20 222.15 详细 历史
90 519011 海富精选 -3.50 1.61 -6.86 -33.66 -31.19 -17.07 95.90 225.58 详细 历史
91 162202 荷银周期 -2.99 -1.40 -8.42 -32.09 -29.15 -4.50 95.82 242.36 详细 历史
92 270002 广发稳健 -4.89 2.37 -10.50 -37.70 -36.38 -15.36 95.08 253.97 详细 历史
93 202001 南方稳健成长 -2.03 3.20 -13.67 -37.15 -35.94 -14.51 94.91 209.97 详细 历史
94 160106 南方高增 -3.85 3.12 -16.47 -43.59 -42.36 -22.26 94.48 232.77 详细 历史
95 160706 嘉实300ETF -4.32 1.95 -12.48 -45.66 -45.01 -26.18 94.43 --- 详细 历史
96 260103 景顺长城动力 -2.14 1.08 -7.37 -29.58 -28.44 -10.05 93.69 202.99 详细 历史
97 100022 富国天瑞 -2.91 5.36 -9.26 -36.07 -32.58 -14.81 93.57 225.36 详细 历史
98 519994 长信金利 -2.48 3.44 -11.53 -44.24 -42.82 -21.52 93.37 --- 详细 历史
99 270001 广发聚富 -4.06 0.36 -11.82 -35.49 -34.30 -16.11 93.34 259.54 详细 历史
100 161606 融通行业 -3.46 1.19 -13.12 -42.88 -42.68 -15.66 92.79 212.88 详细 历史
101 210001 金鹰成份优选 -3.03 -0.84 -7.71 -35.28 -34.16 -11.05 91.89 187.77 详细 历史
102 540001 汇丰2016 -0.95 0.31 -3.38 -20.96 -20.40 -2.90 91.43 --- 详细 历史
103 159902 中小板ETF -3.09 9.29 -7.70 -37.00 -35.51 -11.86 90.70 --- 详细 历史
104 519300 大成沪深300 -4.37 1.29 -13.10 -46.41 -45.84 -24.97 90.12 --- 详细 历史
105 020005 国泰金马 -3.57 6.36 -8.11 -35.74 -34.25 -18.07 89.99 236.06 详细 历史
106 257020 德盛精选 -5.93 3.32 -10.22 -41.59 -38.43 -20.34 89.37 --- 详细 历史
107 050002 博时裕富 -4.20 1.83 -12.76 -45.39 -45.09 -25.25 89.15 195.86 详细 历史
108 160603 鹏华收益 -3.01 2.39 -9.43 -39.59 -39.19 -16.14 88.62 218.88 详细 历史
109 090003 大成蓝筹稳健 -2.52 1.38 -9.01 -40.93 -41.13 -20.01 87.74 223.39 详细 历史
110 070001 嘉实成长 -1.38 4.22 -5.16 -34.36 -34.17 -14.40 87.11 192.91 详细 历史
111 162703 广发小盘 -4.52 1.44 -11.11 -42.54 -40.73 -15.27 85.23 308.23 详细 历史
112 530001 建信价值 -2.71 5.74 -5.23 -35.02 -33.62 -16.77 85.07 --- 详细 历史
113 519003 海富收益 -3.21 2.18 -9.19 -36.81 -35.17 -20.46 84.97 155.36 详细 历史
114 410001 华富优选 -2.21 7.87 -8.27 -37.62 -34.75 -17.30 84.75 223.31 详细 历史
115 519007 海富回报 -3.90 0.75 -5.80 -35.89 -34.30 -19.11 84.65 --- 详细 历史
116 320001 诺安平衡 -3.48 2.46 -5.50 -31.68 -30.83 -18.04 84.14 203.38 详细 历史
117 202101 南方宝元债券 -1.06 0.61 -3.51 -10.78 -10.65 1.38 83.64 127.36 详细 历史
118 162203 荷银稳定 -1.65 2.81 -8.56 -32.90 -32.44 -16.61 83.52 191.11 详细 历史
119 519087 新世纪优选 -3.48 4.80 -13.70 -41.44 -41.30 -28.49 83.35 --- 详细 历史
120 483003 工银平衡 -3.38 3.47 -4.79 -32.10 -30.29 -10.50 82.47 --- 详细 历史
121 310328 申万新动力 -4.05 0.11 -10.18 -39.14 -38.32 -22.60 82.36 --- 详细 历史
122 163503 天治核心 -2.03 1.87 -9.29 -42.50 -41.34 -21.26 82.22 --- 详细 历史
123 257010 德盛小盘 -3.91 0.53 -7.89 -36.32 -33.92 -22.84 81.98 177.04 详细 历史
124 260101 景顺长城优选 -1.95 1.65 -10.65 -36.76 -36.39 -14.66 81.63 189.21 详细 历史
125 510081 长盛精选 -3.70 1.19 -6.68 -44.62 -43.65 -20.97 81.26 207.35 详细 历史
126 233001 巨田基础行业 -6.52 -0.76 -5.61 -35.88 -35.31 -6.11 80.66 152.91 详细 历史
127 180001 银华优势企业 -1.71 1.32 -5.27 -31.75 -31.56 -10.85 80.56 198.10 详细 历史
128 217002 招商安泰平衡 -0.73 1.45 -1.65 -19.24 -19.18 -2.28 78.10 149.96 详细 历史
129 162205 荷银风险预算 -0.27 1.26 -0.43 -13.69 -13.01 10.36 76.73 127.52 详细 历史
130 213002 宝盈区域增长 -1.83 5.36 -10.71 -37.83 -35.54 -16.72 75.43 172.69 详细 历史
131 110001 易基平稳 -1.91 0.36 -6.01 -28.32 -27.65 -6.72 75.08 170.51 详细 历史
132 400001 东方龙 -1.70 2.38 -2.42 -37.89 -37.68 -14.87 74.48 187.70 详细 历史
133 580001 东吴嘉禾 -1.25 3.82 -10.18 -39.67 -38.90 -23.00 72.37 188.54 详细 历史
134 161903 万家公用 -3.16 5.52 -4.08 -37.08 -35.57 -13.56 72.04 111.90 详细 历史
135 080001 长盛成长 -1.23 5.47 -2.21 -31.35 -32.11 -16.23 71.52 169.53 详细 历史
136 020006 国泰金象保本 --- --- --- --- --- 13.76 70.16 93.35 详细 历史
137 161605 融通蓝筹 -2.65 1.51 -13.21 -39.87 -39.70 -14.97 69.52 179.48 详细 历史
138 070007 嘉实保本 --- --- --- --- --- 16.62 69.35 86.31 详细 历史
139 398011 中海分红 -2.27 4.07 -10.59 -38.43 -37.15 -18.80 69.22 140.14 详细 历史
140 162207 荷银效率 -1.38 1.04 -7.47 -33.30 -31.91 -14.65 68.27 --- 详细 历史
141 310318 盛利配置 -0.34 0.84 -1.30 -9.78 -8.47 5.35 66.51 88.06 详细 历史
142 519005 海富股票 -3.98 1.68 -9.99 -42.26 -40.72 -26.77 65.21 --- 详细 历史
143 253010 德盛安心 -0.70 -0.83 -5.53 -18.61 -17.98 -3.31 64.21 99.52 详细 历史
144 255010 德盛稳健 -2.09 0.89 -9.19 -34.14 -33.97 -18.07 63.39 134.36 详细 历史
145 350001 天治财富 -0.19 0.33 -8.41 -30.29 -30.15 -15.21 63.21 135.42 详细 历史
146 420001 天弘精选 -3.73 3.78 -11.02 -40.75 -39.66 -18.58 58.24 --- 详细 历史
147 450001 国富收益 -1.97 3.50 -6.11 -27.61 -26.61 -5.88 58.20 97.78 详细 历史
148 121001 国投融华 -0.51 0.85 -7.20 -22.10 -21.27 -8.34 53.64 111.66 详细 历史
149 510080 长盛债券 -0.24 0.70 0.69 -6.27 -6.33 9.77 52.12 85.34 详细 历史
150 020008 国泰金鹿混合 --- --- -0.21 -10.42 -9.44 11.98 50.09 --- 详细 历史
151 151002 银河收益 -0.53 1.99 -1.14 -9.83 -9.40 4.92 47.65 88.76 详细 历史
152 100016 富国天源 -2.18 2.02 -7.83 -31.33 -29.48 -14.47 46.32 112.46 详细 历史
153 100018 富国天利债券 -0.15 -0.29 -0.87 -2.52 -2.82 11.88 45.91 82.72 详细 历史
154 240003 宝康债券 -0.39 -0.16 -0.28 -1.06 -0.96 13.24 39.07 50.21 详细 历史
155 070005 嘉实债券 -0.17 0.42 -0.51 -4.34 -4.81 5.84 33.49 66.18 详细 历史
156 162102 金鹰小盘 -4.54 0.02 -4.64 -30.65 -27.15 -18.92 27.10 132.19 详细 历史
157 161902 万家保本 -0.06 0.09 2.24 -0.55 -0.57 6.41 26.30 42.11 详细 历史
158 180002 银华保本增值 -0.23 0.04 1.01 -8.16 -7.87 7.35 25.33 40.76 详细 历史
159 217003 招商债券 0.15 0.07 0.66 1.58 1.34 4.04 24.45 33.55 详细 历史
160 001001 华夏债券A/B 0.09 0.09 0.45 0.90 0.99 8.92 23.69 36.32 详细 历史
161 217203 招商债券B 0.14 0.03 0.54 1.36 1.08 3.61 23.30 23.34 详细 历史
162 001003 华夏债券C 0.09 0.09 0.36 0.72 0.81 8.54 22.93 25.21 详细 历史
163 217008 招商安本增利 -0.05 0.16 0.82 -4.42 -4.71 4.52 20.30 --- 详细 历史
164 160602 鹏华普天债券 0.00 0.45 1.27 2.36 2.55 7.66 15.56 27.62 详细 历史
165 161603 融通债券 0.09 0.09 -0.09 1.98 1.98 2.02 15.45 32.49 详细 历史
166 020002 国泰金龙债券 0.10 0.20 1.21 2.71 2.80 7.26 15.25 24.52 详细 历史
167 090002 大成债券 0.10 0.13 0.45 1.88 2.05 6.38 14.64 25.59 详细 历史
168 160608 鹏华普天债券B 0.09 0.45 1.08 1.90 2.00 6.42 13.57 14.02 详细 历史
169 092002 大成债券C 0.09 0.08 0.33 1.57 1.71 5.74 13.27 13.56 详细 历史
170 202102 南方多利 -0.21 -0.10 -0.63 -1.91 -1.86 6.24 9.60 --- 详细 历史
171 050006 博时稳定债券 0.09 0.09 0.27 1.01 0.73 7.32 9.40 --- 详细 历史
172 320004 诺安债券 -0.13 0.18 0.07 -0.79 -0.65 5.65 8.04 --- 详细 历史
173 050106 博时稳定价值A 0.09 0.09 0.36 1.09 0.80 7.63 7.63 --- 详细 历史
174 070009 嘉实短债 0.08 0.16 0.66 1.54 1.71 4.05 6.86 --- 详细 历史
175 290003 泰信短债 -0.16 0.46 0.85 0.77 0.86 3.75 5.91 --- 详细 历史
176 519519 友邦短债 0.04 0.15 0.79 1.79 1.94 3.69 5.34 --- 详细 历史
177 110007 易基收益A 0.06 0.36 0.91 1.59 1.67 3.00 4.53 --- 详细 历史
178 110008 易基收益B 0.06 0.39 0.99 1.75 1.85 3.21 4.52 --- 详细 历史
179 460003 友邦增利B 0.04 0.12 0.72 1.64 1.93 1.93 1.93 --- 详细 历史
180 112002 易基策略二号 -2.96 3.27 -5.50 -37.10 -35.51 -14.44 --- 详细 历史
181 163804 中银收益 -2.70 1.86 -7.46 -32.67 -31.28 -15.76 --- 详细 历史
182 260110 景顺精选蓝筹 -2.26 -0.96 -9.27 -36.53 -35.78 -17.05 --- 详细 历史
183 540003 汇丰策略 -1.62 1.22 -5.61 -35.37 -34.82 -13.10 --- 详细 历史
184 020009 国泰金鹏蓝筹 -3.92 3.49 -8.73 -35.86 -35.95 -15.76 --- 详细 历史
185 202011 南方优选A --- --- --- --- --- --- --- 详细 历史
186 320005 诺安价值 -3.67 -0.41 -11.07 -43.31 -42.52 -27.24 --- 详细 历史
187 519017 大成成长 -2.76 1.92 -10.98 -38.55 -39.19 -19.87 --- 详细 历史
188 050201 博时价值贰号 -2.38 0.31 -10.86 -33.19 -33.72 -12.78 --- 详细 历史
189 162006 长城久富 -1.23 5.05 -4.78 -30.17 -29.43 -2.02 --- 详细 历史
190 519680 交银增利债券 --- --- --- --- --- --- --- 详细 历史
191 121006 国投灵活配置A --- --- --- --- --- --- --- 详细 历史
192 270007 广发大盘 -4.56 0.37 -13.38 -42.01 -39.79 -26.25 --- 详细 历史
193 485005 工银强债B 0.08 0.12 1.18 -0.84 -1.39 8.98 --- 详细 历史
194 560002 益民红利 -2.19 4.81 -6.06 -37.75 -34.82 -21.62 --- 详细 历史
195 160610 鹏华动力 -3.33 6.48 -12.79 -39.90 -37.42 -15.75 --- 详细 历史
196 202801 南方全球精选 -3.41 -7.76 -10.92 -13.75 -21.57 --- --- 详细 历史
197 519035 富国天博 -2.59 2.47 -9.98 -37.11 -36.07 -14.19 --- 详细 历史
198 240009 华宝先进成长 -3.86 4.17 -11.08 -32.15 -31.39 -13.36 --- 详细 历史
199 410004 华富收益A --- --- --- --- --- --- --- 详细 历史
200 519692 交银成长 -2.27 2.86 -6.24 -30.14 -29.51 -1.39 --- 详细 历史
201 100029 富国天成 --- --- --- --- --- --- --- 详细 历史
202 150001 国投瑞福进取 -5.00 2.24 -14.77 -61.06 -60.70 -50.59 --- 详细 历史
203 183001 银华全球 --- --- --- --- --- --- --- 详细 历史
204 288102 中信双利 0.08 0.14 0.87 -1.41 -1.60 7.87 --- 详细 历史
205 580002 东吴双动力 0.05 2.70 -9.43 -23.89 -21.58 -1.34 --- 详细 历史
206 040007 华安中小盘 -3.46 1.83 -10.40 -41.66 -39.57 -17.18 --- 详细 历史
207 160910 大成创新成长 -2.70 0.52 -11.69 -43.25 -43.00 -21.97 --- 详细 历史
208 213003 宝盈策略增长 -0.63 4.27 -8.86 -36.81 -35.23 -10.10 --- 详细 历史
209 360006 光大增长 -3.48 5.61 -8.04 -37.38 -35.40 -9.57 --- 详细 历史
210 070012 嘉实海外 -2.06 -4.33 -9.49 -22.48 -29.10 --- --- 详细 历史
211 200008 长城品牌优选 -3.48 -0.33 -8.16 -36.80 -34.62 --- --- 详细 历史
212 610002 信达澳银配置 --- --- --- --- --- --- --- 详细 历史
213 519181 万家和谐增长 -3.85 1.59 -11.17 -43.83 -42.69 -33.79 --- 详细 历史
214 110017 易基增强债券A --- --- --- --- --- --- --- 详细